Karo-Rallye
Die Champions-Rallye ist ein kleiner Wettbewerb, bei dem 12 Rennen auf unterschiedlichen Karten zu einem großen Rennen zusammenfasst werden. Die einzelnen Rennen bilden dabei nur Etappen der gesamten Rallye.
Inhaltsverzeichnis
Wettbewerbsmodus
Die Züge eines Spielers jeder einzelnen Etappe werden zusammenaddiert und bilden das Gesamtergebnis der Rallye. Der Rallye-Kalender enthält Karten, auf denen Taktisches Crashen erlaubt ist. Auf allen übrigen ist der TC verboten. Das ZZZ ist individuell je nach Etappencharakteristik abgestimmt.
Gefahren wird mit 9 Teilnehmern, die sich in verschiedenen Rallyes zuvor qualifiziert haben.
Die Champions-Rallye
- Etappe 00 - Sanduhr ZZZ0 [PROLOG / Streckenwahl]
- Etappe 01 - Nadelöhr II ZZZ3 [FIX]
- Etappe 02 - Strecke Peugoet ZZZ3
- Etappe 03 - Flughafenrunde ZZZ4
- Etappe 04 - Flussschleife ZZZ3
- Etappe 05 - Bananenmann ZZZ3
- Etappe 06 - (TC) Loops ZZZ1
- Etappe 07 - (TC) Brno ZZZ0 [FIX]
- Etappe 08 - Regenwaldpiste ZZZ2
- Etappe 09 - Freiheitsstatue ZZZ3
- Etappe 10 - CS-Kurve ZZZ4
- Etappe 11 - Kaffeepause ZZZ3
- Etappe 12 - Notenschlüssel ZZZ3
- Etappe 13 - (TC) Kurven ZZZ0
- Etappe 14 - (TC) Tux ZZZ0
- Etappe 15 - Rush Hour ZZZ3 [FIX]
Die drei Etappen, die mit [Fix] markiert sind, sind auf jeden Fall Bestandteil der Rallye. Dazu darf sich noch jeder Teilnehmer eine Etappe aussuchen (im Bordfunk der Etappe 0 - Prolog), so dass genau 12 Etappen zusammenkommen bei 9 Fahrern.
Aktuelle Rallyes
Teilnehmer | ET00 | ET01 | ET02 | ET03 | ET04 | ET05 | ET06 | ET07 | ET08 | ET09 | ET10 | ET11 | ET12 | ET-Siege | Crash | Züge gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
falcristo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graf Zahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
mAvErICk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OleOJumper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
phiurr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
quabla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rennsumsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teilnehmer | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 | ET7 | ET8 | ET9 | ET10 | ET-Siege | Crash | Strafzüge | Züge gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf Zahl | 58 | 99 | 111 | 47 | 66 | 57 | 0 | 57 | 46 | 29 | 1 | 3 | 6 | 576 | 1 |
phiurr | 59 | 95 | 108 | 48 | 69 | 58 | 0 | 59 | 46 | 29 | 3 | 3 | 6 | 577 | 2 |
falcristo | 58 | 97 | 109 | 48 | 70 | 57 | 0 | 63 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 577 | 2 |
OleOJumper | 62 | 100 | 110 | 45 | 67 | 56 | 0 | 59 | 49 | 27 | 1 | 2 | 3 | 578 | 4 |
RyxX | 55 | 103 | 112 | 47 | 71 | 55 | 0 | 65 | 48 | 26 | 3 | 3 | 6 | 588 | 5 |
gitarrenteufel | 61 | 100 | 113 | 46 | 68 | 58 | 0 | 59 | 46 | 27 | 0 | 4 | 10 | 588 | 5 |
VvJ-TJ | 57 | 103 | 122 | 46 | 68 | 60 | 0 | 57 | 53 | 28 | 1 | 6 | 21 | 615 | 7 |
linkema | 56 | 98 | 121 | 48 | 69 | 60 | 0 | 60 | 49 | 27 | 0 | 11 | 66 | 654 | 8 |
Titelträger und Archiv
Rallyesieger
cptjag ist Sieger der Asphalt-Rallye 1
falcristo ist Sieger der Asphalt-Rallye 2
Mippi ist Sieger der Schotter-Rallye 1
phiurr ist Sieger der Schotter-Rallye 2
OleOJumper ist Sieger der Schotter-Rallye 3
quabla ist Sieger der Crash-Rallye 1
falcristo ist Sieger der Crash-Rallye 2
falcristo ist Sieger der Crash-Rallye 3
Detailtiere Endergebnisse der bisherigen Rallyes sind noch im Rallye-Archiv zu finden.
Gesamtranglisten
Grün unterlegte Spieler sind für die Champions-Rallye nominiert.
Teilnehmer | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 | ET7 | ET8 | ET9 | ET10 | ET-Siege | Crash | Strafzüge | Züge gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 54 | 95 | 106 | 45 | 67 | 54 | 90 | 63 | 44 | 27 | 4 | 2 | 3 | 648 | 1 |
mAvErICk | 55 | 100 | 94 | 48 | 67 | 57 | 95 | 58 | 48 | 25 | 3 | 2 | 3 | 650 | 2 |
falcristo | 58 | 95 | 105 | 46,7 | 68 | 56,3 | 89 | 60 | 46,7 | 27 | 1,7 | 1 | 1,3 | 653 | 2,5 |
Mippi | 57 | 97 | 109 | 45 | 70 | 56 | 86 | 63 | 46 | 25 | 0 | 1 | 1 | 655 | 3 |
fiete | 64 | 99 | 104 | 44 | 68 | 57 | 84 | 61 | 48 | 25 | 4 | 2 | 3 | 657 | 4 |
Pitty | 56 | 97 | 101 | 47 | 70 | 62 | 90 | 59 | 46 | 28 | 0 | 1 | 1 | 657 | 4 |
Gott | 62 | 104 | 100 | 44 | 70 | 55 | 88 | 58 | 45 | 27 | 3 | 3 | 6 | 659 | 6 |
Graf Zahl | 58 | 99 | 111 | 47 | 66 | 57 | 87 | 57 | 46 | 29 | 1 | 3 | 6 | 663 | 7 |
OleOJumper | 62 | 100 | 110 | 45 | 67 | 56 | 87 | 59 | 49 | 27 | 1 | 2 | 3 | 665 | 8 |
Kinvarra | 58 | 101 | 106 | 48 | 71 | 56 | 88 | 61 | 49 | 27 | 0 | 2 | 3 | 668 | 9 |
RyxX | 55 | 103 | 112 | 47 | 71 | 55 | 84 | 65 | 48 | 26 | 4 | 3 | 6 | 672 | 10 |
gitarrenteufel | 61 | 100 | 113 | 46 | 68 | 58 | 89 | 59 | 46 | 27 | 0 | 4 | 10 | 677 | 11 |
Rick | 56 | 102 | 105 | 47 | 69 | 58 | 90 | 63 | 48 | 28 | 0 | 5 | 15 | 681 | 12 |
phiurr | 59 | 95 | 108 | 48 | 69 | 58 | 95 | 59 | 46 | 29 | 3 | 5 | 15 | 681 | 12 |
haeckler | 63 | 98 | 117 | 47 | 70 | 58 | 91 | 58 | 47 | 27 | 0 | 3 | 6 | 682 | 14 |
Madeleine | 58 | 101 | 100 | 49 | 71 | 65 | 93 | 65 | 49 | 26 | 0 | 3 | 6 | 683 | 16 |
Rennsumsa | 56 | 100 | 112 | 50 | 68 | 62 | 93 | 58 | 45 | 27 | 1 | 5 | 15 | 686 | 17 |
cachito | 56 | 100 | 104 | 48 | 68 | 59 | 92 | 65 | 50 | 28 | 0 | 8 | 36 | 706 | 18 |
VvJ-TJ | 57 | 103 | 122 | 46 | 68 | 60 | 93 | 57 | 53 | 28 | 1 | 6 | 21 | 708 | 19 |
linkema | 56 | 98 | 121 | 48 | 69 | 60 | 95 | 60 | 49 | 27 | 0 | 12 | 78 | 761 | 20 |
[lunatic]suicide | 56 | X | X | 48 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 21 |
flouri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Teilnehmer | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 | ET7 | ET8 | ET9 | ET10 | ET-Siege | Crash | Strafzüge | Züge gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mippi | 57 | 134 | 134 | 94 | 59 | 47 | 97 | 47 | 42 | 59 | 2 | 0 | 0 | 770 | 1 |
OleOJumper | 56 | 133 | 138 | 95 | 56 | 52 | 92 | 46 | 47 | 54 | 2 | 3 | 6 | 775 | 2 |
Botrix | 62 | 135 | 133 | 97 | 57 | 45 | 98 | 48 | 41 | 57 | 3 | 2 | 3 | 776 | 3 |
phiurr | 57 | 142 | 138 | 94 | 60 | 53 | 95 | 49 | 41 | 55 | 2 | 4 | 10 | 794 | 4 |
Gott | 58 | 142 | 135 | 92 | 61 | 59 | 94 | 45 | 43 | 53 | 3 | 5 | 15 | 797 | 5 |
Rennsumsa | 58 | 136 | 152 | 96 | 59 | 53 | 94 | 45 | 44 | 56 | 1 | 3 | 6 | 799 | 6 |
BCM1860 | 60 | 146 | 150 | 97 | 59 | 45 | 96 | 46 | 40 | 55 | 2 | 3 | 6 | 800 | 7 |
haeckler | 53 | 136 | 142 | 96 | 57 | 52 | 103 | 48 | 51 | 57 | 2 | 3 | 6 | 801 | 8 |
fiete | 59 | 137 | 145 | 96 | 56 | 45 | 98 | 51 | 47 | 54 | 1 | 5 | 15 | 803 | 9 |
mAvErICk | 53 | 138 | 140 | 100 | 53 | 54 | 96 | 49 | 55 | 58 | 2 | 4 | 10 | 806 | 10 |
cachito | 54 | 141 | 145 | 99 | 54 | 57 | 102 | 50 | 46 | 53 | 2 | 4 | 10 | 811 | 11 |
Kinvarra | 61 | 139 | 145 | 92 | 56 | 52 | 94 | 55 | 47 | 53 | 3 | 6 | 21 | 815 | 12 |
falcristo | 56,7 | 142 | 142 | 95,7 | 57,7 | 52,3 | 97,7 | 47,7 | 48,7 | 58,3 | 0,7 | 4,7 | 14,7 | 816,3 | 12,5 |
linkema | 53 | 149 | 143 | 97 | 57 | 54 | 100 | 49 | 49 | 57 | 1 | 6 | 21 | 829 | 13 |
HANSA | 59 | 142 | 142 | 98 | 61 | 56 | 102 | 51 | 46 | 64 | 0 | 5 | 15 | 836 | 14 |
Pitty | 60 | 144 | 150 | 100 | 63 | 48 | 94 | 46 | 44 | 62 | 2 | 8 | 36 | 847 | 15 |
Rick | 54 | 144 | 151 | 94 | 58 | 57 | 110 | 51 | 51 | 56 | 0 | 11 | 66 | 892 | 16 |
Hans Wurst | 65 | 150 | 151 | 98 | 61 | 56 | 95 | 51 | 48 | 62 | 0 | 10 | 55 | 892 | 16 |
[lunatic]suicide | 61 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | X | 18 |
Teilnehmer | ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | ET5 | ET6 | ET7 | ET8 | ET9 | ET10 | ET-Siege | Crash | Bonuszüge | Züge gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quabla | 80 | 50 | 93 | 92 | 66 | 122 | 53 | 57 | 45 | 36 | 6 | 64 | 64 | 630 | 1 |
Rennsumsa | 83 | 52 | 93 | 93 | 65 | 127 | 53 | 60 | 46 | 40 | 3 | 56 | 56 | 656 | 2 |
falcristo | 82,3 | 54,3 | 90,3 | 97,3 | 71 | 121,7 | 50,7 | 58,3 | 46,7 | 43 | 3 | 59 | 59 | 656,7 | 2,5 |
Pitty | 79 | 53 | 89 | 99 | 68 | 125 | 47 | 61 | 50 | 47 | 3 | 61 | 61 | 657 | 3 |
Mippi | 80 | 50 | 90 | 103 | 77 | 125 | 54 | 57 | 46 | 37 | 3 | 45 | 45 | 674 | 4 |
Kinvarra | 83 | 55 | 98 | 98 | 73 | 128 | 49 | 62 | 47 | 43 | 1 | 59 | 59 | 677 | 5 |
phiurr | 81 | 54 | 91 | 96 | 82 | 124 | 54 | 59 | 45 | 43 | 1 | 51 | 51 | 678 | 6 |
Rick | 84 | 63 | 96 | 95 | 71 | 128 | 53 | 63 | 44 | 36 | 4 | 50 | 50 | 683 | 7 |
Jody | 78 | 55 | 94 | 100 | 75 | 123 | 62 | 66 | 48 | 38 | 1 | 54 | 54 | 685 | 8 |
BCM1860 | 81 | 52 | 92 | 105 | 82 | 126 | 58 | 63 | 47 | 44 | 0 | 64 | 64 | 686 | 9 |
RyxX | 79 | 68 | 95 | 103 | 75 | 124 | 52 | 59 | 48 | 35 | 2 | 49 | 49 | 689 | 10 |
mAvErICk | 82 | 53 | 96 | 98 | 81 | 126 | 55 | 62 | 50 | 42 | 0 | 52 | 52 | 693 | 11 |
gitarrenteufel | 85 | 56 | 95 | 107 | 85 | 127 | 55 | 62 | 47 | 42 | 0 | 42 | 42 | 719 | 12 |
VvJ-TJ | 83 | 67 | 96 | 104 | 100 | 129 | 52 | 63 | 46 | 46 | 0 | 36 | 36 | 750 | 13 |
HANSA | 90 | 60 | 97 | 107 | 88 | 131 | 55 | 64 | 51 | 43 | 0 | 36 | 36 | 750 | 13 |
cachito | 84 | 66 | 96 | 115 | 90 | 127 | 60 | 62 | 47 | 55 | 0 | 40 | 40 | 762 | 15 |
In der Crash-Rallye 3 waren die Etappen 3 und 6 getauscht. Für die Gesamtrangliste wurde dies geändert.