KaroLiga/Saison 5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
SAISON 5
Zulässige Heimkarten in der Saison 5
1 2 3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 35
40 41 42 44 49
50 51 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
70 71 72 73 74 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89
93 94 95 98
103 104 107 109
110 112 114 116 118
121 123 124 127 129
131 136 137 138 139
140 141 146 149
151 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 175 179
181 182 184 185
194
Teilnehmer & Ligaeinteilung in Saison 5
Position | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 | Liga 4a | Liga 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calypso | haeckler | hoteskull | gitarrenteufel | Spontex | |
2 | ultimate | super-pauli | mrburns123 | Akari | OleOJumper | |
3 | Mippi | fiete | hasi | ImThinkin | Stickerle | |
4 | cptjag | Yashem | aristarch | Miachael | MrMM | |
5 | Graf_Zahl | loecksche | Cassini | Karaser | chriden | |
6 | mAvErICk | Kinvarra | WildSingh | recke | quabla | |
7 | falcristo | Superhajo | kollesch | ulli | Fast-Ibbi | |
8 | Rennsumsa | cachito | Pitty | karoheinzi | Sayri |
Liga I
Tabelle
Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 127 | 14 | 11 | 1 | 2 | +35 | 34 | - |
ultimate | 85 | 14 | 9 | 0 | 5 | +15 | 27 | - |
Calypso | 104 | 14 | 8 | 0 | 6 | -6 | 24 | - |
Mippi | 54 | 14 | 7 | 1 | 6 | +5 | 22 | - |
mAvErICk | 194 | 14 | 7 | 0 | 7 | +1 | 21 | - |
Graf_Zahl | 110 | 14 | 5 | 3 | 6 | +10 | 18 | - |
Rennsumsa | 73 | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 | - |
falcristo | 154 | 14 | 1 | 0 | 13 | -58 | 3 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | falcristo | 47 | 49 | [1] | 0 | 5 | [2] |
mAvErICk | Rennsumsa | 57 | 56 | [3] | 76 | 78 | [4] |
ultimate | Graf_Zahl | 63 | 60 | [5] | 34 | 35 | [6] |
cptjag | Mippi | 63 | 64 | [7] | 57 | 53 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | mAvErICk | 50 | 45 | [9] | 59 | 62 | [10] |
Graf_Zahl | falcristo | 35 | 34 | [11] | 0 | 5 | [12] |
Rennsumsa | cptjag | 79 | 75 | [13] | 69 | 63 | [14] |
Mippi | ultimate | 55 | 53 | [15] | 62 | 61 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Graf_Zahl | 48 | 49 | [17] | 33 | 34 | [18] |
cptjag | mAvErICk | 64 | 67 | [19] | 55 | 59 | [20] |
falcristo | Mippi | 5 | 0 | [21] | 5 | 0 | [22] |
ultimate | Rennsumsa | 60 | 62 | [23] | 79 | 83 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cptjag | Calypso | 62 | 67 | [25] | 47 | 51 | [26] |
Mippi | Graf_Zahl | 56 | 54 | [27] | 35 | 35 | [28] |
mAvErICk | ultimate | 60 | 57 | [29] | 61 | 62 | [30] |
Rennsumsa | falcristo | 0 | 5 | [31] | 0 | 5 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Mippi | Calypso | 54 | 55 | [33] | 46 | 48 | [34] |
ultimate | cptjag | 61 | 62 | [35] | 64 | 63 | [36] |
Graf_Zahl | Rennsumsa | 34 | 34 | [37] | 76 | 80 | [38] |
falcristo | mAvErICk | 71 | 69 | [39] | 5 | 0 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | Calypso | 61 | 60 | [41] | 49 | 46 | [42] |
Rennsumsa | Mippi | 75 | 80 | [43] | 55 | 54 | [44] |
cptjag | falcristo | 0 | 5 | [45] | 0 | 5 | [46] |
mAvErICk | Graf_Zahl | 59 | 56 | [47] | 35 | 36 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Calypso | Rennsumsa | 47 | 48 | [49] | 81 | 75 | [50] |
falcristo | ultimate | 5 | 0 | [51] | 5 | 0 | [52] |
Mippi | mAvErICk | 57 | 59 | [53] | 59 | 55 | [54] |
Graf_Zahl | cptjag | 34 | 34 | [55] | 66 | 64 | [56] |
Liga II
Tabelle
Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
super-pauli | 131 | 14 | 12 | 1 | 1 | +18 | 37 | - |
fiete | 93 | 14 | 10 | 1 | 3 | +21 | 31 | - |
Yashem | 98 | 14 | 7 | 0 | 7 | +5 | 21 | - |
loecksche | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 18 | - |
Superhajo | 18 | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 | 16 | - |
Kinvarra | 51 | 14 | 5 | 0 | 9 | -3 | 15 | - |
cachito | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | -4 | 15 | - |
haeckler | 110 | 14 | 4 | 1 | 9 | -30 | 13 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Superhajo | 34 | 35 | [57] | 32 | 32 | [58] |
Kinvarra | Cachito | 84 | 81 | [59] | 89 | 91 | [60] |
super-pauli | loecksche | 71 | 74 | [61] | 40 | 41 | [62] |
Yashem | fiete | 58 | 59 | [63] | 86 | 82 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Kinvarra | 34 | 35 | [65] | 5 | 0 | [66] |
loecksche | Superhajo | 41 | 39 | [67] | 32 | 31 | [68] |
Cachito | Yashem | 91 | 88 | [69] | 59 | 57 | [70] |
fiete | super-pauli | 85 | 84 | [71] | 71 | 71 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | loecksche | 33 | 34 | [73] | 5 | 0 | [74] |
Yashem | Kinvarra | 60 | 57 | [75] | 80 | 76 | [76] |
Superhajo | fiete | 31 | 30 | [77] | 89 | 82 | [78] |
super-pauli | Cachito | 72 | 73 | [79] | 88 | 91 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | haeckler | 58 | 61 | [81] | 0 | 5 | [82] |
fiete | loecksche | 82 | 84 | [83] | 40 | 41 | [84] |
Kinvarra | super-pauli | 75 | 82 | [85] | 72 | 71 | [86] |
Cachito | Superhajo | 92 | 90 | [87] | 32 | 35 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | haeckler | 83 | 84 | [89] | 0 | 5 | [90] |
super-pauli | Yashem | 71 | 72 | [91] | 58 | 59 | [92] |
loecksche | Cachito | 39 | 41 | [93] | 89 | 88 | [94] |
Superhajo | Kinvarra | 32 | 34 | [95] | 78 | 83 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
super-pauli | haeckler | 72 | 73 | [97] | 0 | 5 | [98] |
Cachito | fiete | 89 | 92 | [99] | 84 | 82 | [100] |
Yashem | Superhajo | 58 | 61 | [101] | 31 | 34 | [102] |
Kinvarra | loecksche | 86 | 78 | [103] | 40 | 39 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
haeckler | Cachito | 33 | 35 | [105] | 5 | 0 | [106] |
Superhajo | super-pauli | 35 | 30 | [107] | 73 | 71 | [108] |
fiete | Kinvarra | 82 | 84 | [109] | 75 | 76 | [110] |
loecksche | Yashem | 40 | 41 | [111] | 58 | 59 | [112] |
Liga III
Tabelle
Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi | 109 | 14 | 11 | 0 | 3 | +24 | 33 | - |
Cassini | 161 | 14 | 10 | 2 | 2 | +13 | 32 | - |
aristarch | 89 | 14 | 10 | 1 | 3 | +14 | 31 | - |
mrburns123 | 80 | 14 | 6 | 1 | 7 | +5 | 19 | - |
WildSingh | 35 | 14 | 5 | 1 | 8 | -12 | 16 | - |
Pitty | 136 | 14 | 5 | 1 | 8 | -15 | 16 | - |
kollesch | 169 | 14 | 4 | 2 | 8 | +0 | 14 | - |
hoteskull | 181 | 14 | 1 | 0 | 13 | -29 | 3 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hoteskull | kollesch | 50 | 44 | [113] | 76 | 78 | [114] |
WildSingh | Pitty | 82 | 85 | [115] | 61 | 60 | [116] |
mrburns123 | Cassini | 67 | 66 | [117] | 55 | 54 | [118] |
aristarch | hasi | 25 | 26 | [119] | 55 | 53 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hoteskull | WildSingh | 47 | 46 | [121] | 90 | 86 | [122] |
Cassini | kollesch | 54 | 56 | [123] | 74 | 76 | [124] |
Pitty | aristarch | 59 | 60 | [125] | 27 | 26 | [126] |
hasi | mrburns123 | 52 | 53 | [127] | 71 | 67 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hoteskull | Cassini | 48 | 46 | [129] | 56 | 54 | [130] |
aristarch | WildSingh | 25 | 26 | [131] | 81 | 85 | [132] |
kollesch | hasi | 76 | 75 | [133] | 55 | 53 | [134] |
mrburns123 | Pitty | 68 | 66 | [135] | 60 | 61 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | hoteskull | 25 | 27 | [137] | 44 | 46 | [138] |
hasi | Cassini | 53 | 52 | [139] | 55 | 58 | [140] |
WildSingh | mrburns123 | 88 | 84 | [141] | 69 | 67 | [142] |
Pitty | kollesch | 63 | 61 | [143] | 5 | 0 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | hoteskull | 53 | 55 | [145] | 44 | 47 | [146] |
mrburns123 | aristarch | 69 | 67 | [147] | 26 | 25 | [148] |
Cassini | Pitty | 54 | 56 | [149] | 59 | 59 | [150] |
kollesch | WildSingh | 77 | 76 | [151] | 84 | 81 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mrburns123 | hoteskull | 68 | 70 | [153] | 45 | 47 | [154] |
Pitty | hasi | 63 | 61 | [155] | 58 | 52 | [156] |
aristarch | kollesch | 25 | 27 | [157] | 77 | 77 | [158] |
WildSingh | Cassini | 86 | 82 | [159] | 56 | 56 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hoteskull | Pitty | 46 | 44 | [161] | 64 | 63 | [162] |
kollesch | mrburns123 | 77 | 77 | [163] | 68 | 70 | [164] |
hasi | WildSingh | 53 | 58 | [165] | 82 | 85 | [166] |
Cassini | aristarch | 56 | 54 | [167] | 25 | 26 | [168] |
Liga IVa
Tabelle
Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael | 118 | 14 | 13 | 0 | 1 | +30 | 39 | - |
ulli | 40 | 14 | 12 | 1 | 1 | +49 | 37 | - |
gitarrenteufel | 154 | 14 | 9 | 1 | 4 | +33 | 28 | - |
recke | 29 | 14 | 7 | 2 | 5 | +4 | 23 | - |
ImThinkin | 61 | 14 | 5 | 1 | 8 | +4 | 16 | - |
Akari | 124 | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 | 12 | - |
karoheinzi | 131 | 14 | 3 | 0 | 11 | -39 | 9 | - |
Karaser | 22 | 14 | 0 | 0 | 14 | -70 | 0 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | ulli | 70 | 67 | [169] | 55 | 54 | [170] |
recke | karoheinzi | 53 | 55 | [171] | 73 | 75 | [172] |
Akari | Karaser | 0 | 5 | [173] | 0 | 5 | [174] |
Michael | ImThinkin | 57 | 58 | [175] | 49 | 50 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | recke | 68 | 72 | [177] | 55 | 55 | [178] |
Karaser | ulli | 5 | 0 | [179] | 5 | 0 | [180] |
karoheinzi | Michael | 76 | 72 | [181] | 61 | 56 | [182] |
ImThinkin | Akari | 50 | 53 | [183] | 54 | 54 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Karaser | 0 | 5 | [185] | 0 | 5 | [186] |
Michael | recke | 57 | 58 | [187] | 53 | 54 | [188] |
ulli | ImThinkin | 54 | 59 | [189] | 50 | 51 | [190] |
Akari | karoheinzi | 58 | 54 | [191] | 75 | 81 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Michael | gitarrenteufel | 57 | 58 | [193] | 67 | 68 | [194] |
ImThinkin | Karaser | 0 | 5 | [195] | 0 | 5 | [196] |
recke | Akari | 53 | 56 | [197] | 54 | 54 | [198] |
karoheinzi | ulli | 78 | 71 | [199] | 65 | 54 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ImThinkin | gitarrenteufel | 50 | 49 | [201] | 72 | 70 | [202] |
Akari | Michael | 59 | 54 | [203] | 59 | 58 | [204] |
Karaser | karoheinzi | 5 | 0 | [205] | 5 | 0 | [206] |
ulli | recke | 54 | 62 | [207] | 53 | 54 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Akari | gitarrenteufel | 60 | 54 | [209] | 70 | 66 | [210] |
karoheinzi | ImThinkin | 74 | 73 | [211] | 52 | 49 | [212] |
Michael | ulli | 58 | 56 | [213] | 55 | 56 | [214] |
recke | Karaser | 0 | 5 | [215] | 0 | 5 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | karoheinzi | 69 | 75 | [217] | 72 | 78 | [218] |
ulli | Akari | 55 | 56 | [219] | 54 | 54 | [220] |
ImThinkin | recke | 50 | 49 | [221] | 53 | 52 | [222] |
Karaser | Michael | 5 | 0 | [223] | 5 | 0 | [224] |
Liga IVb
Tabelle
Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Erw.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MrMM | 127 | 14 | 11 | 0 | 3 | +53 | 33 | - |
quabla | 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | +20 | 27 | - |
Sayri | 84 | 14 | 8 | 1 | 5 | -1 | 25 | - |
chriden | 94 | 14 | 6 | 1 | 7 | -12 | 19 | - |
Fast-Ibbi | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | -18 | 19 | - |
Stickerle | 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | -2 | 18 | - |
Spontex | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 15 | - |
OleOJumper | 154 | 14 | 2 | 2 | 10 | -39 | 8 | - |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teil 1 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Spontex | Fast-Ibbi | 40 | 40 | [225] | 0 | 5 | [226] |
quabla | Sayri | 80 | 79 | [227] | 74 | 75 | [228] |
OleOJumper | chriden | 5 | 0 | [229] | 49 | 49 | [230] |
MrMM | Stickerle | 65 | 70 | [231] | 80 | 81 | [232] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Spontex | quabla | 39 | 41 | [233] | 80 | 78 | [234] |
chriden | Fast-Ibbi | 53 | 50 | [235] | 74 | 78 | [236] |
Sayri | MrMM | 76 | 71 | [237] | 68 | 66 | [238] |
Stickerle | OleOJumper | 0 | 5 | [239] | 73 | 66 | [240] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Spontex | chriden | 40 | 39 | [241] | 57 | 51 | [242] |
MrMM | quabla | 66 | 75 | [243] | 79 | 77 | [244] |
Fast-Ibbi | Stickerle | 83 | 74 | [245] | 79 | 80 | [246] |
OleOJumper | Sayri | 5 | 0 | [247] | 74 | 78 | [248] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
MrMM | Spontex | 66 | 68 | [249] | 40 | 39 | [250] |
Stickerle | chriden | 78 | 81 | [251] | 51 | 49 | [252] |
quabla | OleOJumper | 0 | 5 | [253] | 66 | 71 | [254] |
Sayri | Fast-Ibbi | 0 | 5 | [255] | 80 | 73 | [256] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Stickerle | Spontex | 80 | 81 | [257] | 39 | 40 | [258] |
OleOJumper | MrMM | 5 | 0 | [259] | 5 | 0 | [260] |
chriden | Sayri | 50 | 48 | [261] | 73 | 72 | [262] |
Fast-Ibbi | quabla | 5 | 0 | [263] | 5 | 0 | [264] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
OleOJumper | Spontex | 5 | 0 | [265] | 41 | 41 | [266] |
Sayri | Stickerle | 74 | 76 | [267] | 80 | 81 | [268] |
MrMM | Fast-Ibbi | 65 | 75 | [269] | 74 | 72 | [270] |
quabla | chriden | 79 | 85 | [271] | 50 | 49 | [272] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Spontex | Sayri | 41 | 40 | [273] | 74 | 74 | [274] |
Fast-Ibbi | OleOJumper | 0 | 5 | [275] | 0 | 5 | [276] |
Stickerle | quabla | 81 | 78 | [277] | 79 | 80 | [278] |
chriden | MrMM | 59 | 48 | [279] | 68 | 65 | [280] |