CraZZZy Crash Challenge 4

Aus KaroWiki
Version vom 20. Oktober 2019, 04:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.10.20 04:02:25)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc4.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 7 9 ja 24
Challenge 2 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 7 20 ja 24
Challenge 3 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 7 100 ja 24
Challenge 4 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 6 0 ja 28
Challenge 5 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 6 3 ja 28
Challenge 6 66 Flower Cup - Choco Island 1 6 0 ja 28
Challenge 7 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 6 1 ja 28
Challenge 8 68 Flower Cup - Donut Plains 2 4 16 ja 42
Challenge 9 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 4 0 ja 42
Challenge 10 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 4 2 ja 42
Challenge 11 71 Star Cup - Koopa Beach 1 7 1 ja 24
Challenge 12 72 Star Cup - Choco Island 2 6 1 ja 28
Challenge 13 73 Star Cup - Bowser Castle 3 4 2 ja 42
Challenge 14 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 7 6 ja 24
Challenge 15 75 Star Cup - Mario Circuit 4 3 4 ja 56
Challenge 16 76 Special Cup - Donut Plains 3 3 0 ja 56
Challenge 17 77 Special Cup - Koopa Beach 2 6 9 ja 28
Challenge 18 78 Special Cup - Ghost Valley 3 4 0 ja 42

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 71.79 (3) 100.0 15.15 (5) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 50.0 (5) 39.66 (5) 91.11 (3) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 66.0 209 3288 407.71 +90 +100 597.71 18 1244.14
2. hasi 54.49 (3) 47.92 (2) 63.64 (2) 67.5 (4) 60.0 (5) 60.0 (4) 33.33 (5) 27.59 (5) 38.89 (4) 80.0 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 173 3294 647.65 +70 - 717.65 23 1182.54
3. ulli 100.0 (1) 54.17 (2) 100.0 0.0 (6) 100.0 (4) 72.0 (5) 0.0 (6) 62.07 (4) 31.11 (4) 40.0 (5) 31.25 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 113.0 181 3290 590.6 +80 - 670.6 24 1138.19
4. Graf_Zahl 69.87 (1) 34.38 (3) 66.67 (1) 75.0 (5) 60.0 (5) 48.0 (5) 12.5 (5) 100.0 (2) 22.22 (5) 40.0 (3) 25.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 96.0 184 3437 653.64 +60 - 713.64 27 1105.54
5. Yashem 32.69 (3) 33.33 (4) 21.21 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 133 2262 87.23 +100 +100 287.23 7 1042.73
6. Slybotone 76.92 (2) 23.96 (3) 69.7 (2) 40.0 (5) 30.0 (5) 48.0 (4) 25.0 (5) 82.76 (2) 70.0 (3) 20.0 (5) 0.0 (6) 44.44 (5) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 121.0 174 3914 573.64 +70 +100 743.64 29 1036.22
7. ultimate 64.1 (2) 58.33 (2) 60.61 (2) 100.0 (4) 40.0 (4) 36.0 (5) 0.0 (6) 96.55 (4) 0.0 (6) 10.0 (5) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 86.0 184 3286 490.59 +60 - 550.59 21 1008.2
8. KaBotte -26.92 36.46 (1) 63.64 (1) 100.0 (4) 80.0 (4) 12.0 (5) 100.0 (4) 41.38 (3) 64.44 (2) 60.0 (4) 0.0 (5) 100.0 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 69.0 158 3959 773.86 +80 - 853.86 39 973.3
9. DeepPink 0.0 (2) 14.58 0.0 (2) 100.0 (4) 60.0 (4) 80.0 (4) 50.0 (5) 0.0 (3) 95.56 (2) 100.0 (3) 43.75 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (3) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 95.0 133 4166 743.89 +90 - 833.89 38 916.94
10. Kev 12.82 (4) 33.33 (3) 33.33 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 24.0 (5) 25.0 (5) 41.38 (4) 0.0 (6) 80.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 45.0 145 2746 249.86 +50 - 299.86 13 913.92
11. Karaser 51.28 (3) 29.17 (3) 25.76 (3) 15.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 41.38 (5) 26.67 (5) 20.0 (5) 18.75 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 40.0 157 3066 228.01 +40 - 268.01 14 909.72
12. aristarch 57.05 (3) 22.92 (4) 69.7 (1) 12.5 (5) 60.0 (5) 84.0 (4) 8.33 (5) 8.62 (5) 22.22 (3) 20.0 (5) 12.5 (5) 33.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 16.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 78.0 160 3721 527.84 +40 - 567.84 25 885.15
13. mAvErICk 0.0 (6) 10.42 (5) 24.24 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.62 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 81 2368 43.28 +80 - 123.28 5 837.47
14. Foley 51.28 (3) 56.25 (1) 30.3 (1) 30.0 (5) 20.0 (5) 0.0 (6) 29.17 (4) 27.59 (4) 100.0 (1) 0.0 (6) 6.25 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 92.0 169 3583 350.84 +70 - 420.84 28 832.54
15. Kinvarra 32.69 (3) 20.83 (4) 51.52 (2) 0.0 (6) 10.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.0 119 2559 115.04 +50 - 165.04 10 822.76
16. sir tobi 42.95 (3) 35.42 (3) 36.36 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 7.78 (5) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 36.0 152 2906 142.51 +50 - 192.51 13 819.72
17. Sly 21.15 (3) 39.58 (2) 27.27 (2) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.62 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 39.0 115 3102 121.62 +40 - 161.62 14 757.75
18. eris 12.82 (4) 15.63 (3) 7.58 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 113 2784 36.03 +70 - 106.03 9 740.35
19. A300 6.41 (4) 31.25 (2) 42.42 (1) 20.0 (5) 0.0 (6) 20.0 (4) 16.67 (5) 17.24 (5) 10.0 (5) 60.0 (4) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.0 196 3447 240.66 +60 - 300.66 20 736.25
20. Didi 0.64 (5) 2.08 (5) 18.18 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.0 79 2329 20.9 +70 - 90.9 5 734.37
21. yeahpopdoll 0.0 (2) 27.08 (3) 87.88 15.0 (5) 0.0 (6) 40.0 (4) 41.67 (4) 13.79 (4) 6.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 77.0 131 3667 265.42 +60 - 325.42 23 733.41
22. eisbaer04 34.62 (1) 25.0 (2) 34.85 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 (5) 16.67 (4) 18.97 (4) 0.0 (5) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 36.0 177 3363 162.11 +60 - 222.11 21 708.82
23. recke 15.38 (3) 18.75 (3) 18.18 (2) 0.0 (6) 0.0 (5) 100.0 (2) 16.67 (5) 24.14 (4) 6.67 (5) 0.0 (6) 56.25 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 36.0 191 3605 256.04 +60 - 316.04 22 693.37
24. cachito 55.77 (2) 13.54 (4) 39.39 (2) 0.0 (5) 10.0 (5) 32.0 (5) 12.5 (5) 0.0 (4) 16.67 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.19 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 45.0 186 3643 206.06 +40 - 246.06 21 682.21
25. Wobbel 12.18 (2) 10.42 (3) 54.55 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 (5) 16.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.0 168 3055 105.82 +50 - 155.82 16 679.76
26. coffee 3.21 (3) 10.42 (3) 9.09 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 77 2908 34.72 +50 - 84.72 12 678.9
27. Cpxy 5.13 (2) 0.0 (1) 4.55 0.0 (6) 0.0 (5) 24.0 (4) 12.5 (5) 0.0 (4) 10.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 9.0 166 3696 56.18 +50 - 106.18 26 581.35
28. Kamik -26.92 -43.75 -63.64 -90.0 -180.0 -144.0 -150.0 -27.59 (2) -26.67 -240.0 -262.5 -200.0 -1200.0 -42.0 -257.14 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -496.0 17 3731 -2954.21 +60 - -2894.21 88 -9.223372036854776E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
  • 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
  • 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
  • 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
  • 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
  • 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
  • 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
  • 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
  • 04.10.2019 11:00 Punkteverteilung bei Zuggleichheit angepasst: Alle Spieler mit gleicher Zugzahl erhalten den Mittelwert der Punkte der entsprechenden Plätze (vorbehaltlich der Wiederrückgängigmachung)
  • 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 610
  • Teilnehmer: 28
  • Rennen pro Spieler: 108
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 91175
  • Crashs insgesamt: 4128
  • Häufigste Begegnung: 19 mal A300 vs. hasi und coffee vs. Slybotone
  • Seltenste Begegnung: 16 mal cachito vs. Kamik, hasi vs. Yashem und Kamik vs. Wobbel

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink Didi eisbaer04 eris Foley Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 18 18 17 17 17 18 18 17 17 18 19 18 17 18 17 18 18 18 17 17 17 17 18 18 17 17 18
aristarch 18 - 17 17 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18 17 18 18 18 17
cachito 18 17 - 17 17 18 17 17 18 18 17 18 18 16 18 17 18 17 18 18 18 18 17 17 18 18 17 18
coffee 17 17 17 - 18 18 17 18 18 18 17 18 17 18 17 17 18 18 17 17 17 18 19 17 18 17 18 18
Cpxy 17 17 17 18 - 17 18 17 18 18 17 17 18 18 18 18 17 18 18 17 18 18 17 17 17 18 18 18
DeepPink 17 18 18 18 17 - 17 17 18 18 18 17 17 18 17 17 17 17 18 18 17 18 18 18 17 18 18 18
Didi 18 18 17 17 18 17 - 17 18 17 17 17 18 17 18 17 17 18 17 18 18 18 18 17 18 17 18 18
eisbaer04 18 18 17 18 17 17 17 - 18 17 17 18 17 17 18 18 18 18 17 18 18 17 18 18 18 17 18 17
eris 17 18 18 18 18 18 18 18 - 18 18 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 17 18 18 17 18 17 17
Foley 17 17 18 18 18 18 17 17 18 - 18 18 18 18 17 17 18 17 18 17 18 17 18 17 17 18 18 17
Graf_Zahl 18 18 17 17 17 18 17 17 18 18 - 17 18 17 17 18 18 17 18 18 18 18 17 18 18 18 17 17
hasi 19 17 18 18 17 17 17 18 17 18 17 - 18 18 17 18 17 18 18 18 17 18 17 18 17 18 16 18
KaBotte 18 17 18 17 18 17 18 17 17 18 18 18 - 18 17 18 17 18 18 18 17 18 17 18 18 17 17 17
Kamik 17 18 16 18 18 18 17 17 17 18 17 18 18 - 17 18 18 17 17 17 17 18 17 17 18 16 17 17
Karaser 18 18 18 17 18 17 18 18 17 17 17 17 17 17 - 17 18 18 17 18 18 18 18 17 17 18 18 17
Kev 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 18 18 18 17 - 18 17 18 17 18 18 17 18 18 17 18 18
Kinvarra 18 18 18 18 17 17 17 18 17 18 18 17 17 18 18 18 - 18 17 17 18 17 18 18 17 17 17 18
mAvErICk 18 18 17 18 18 17 18 18 17 17 17 18 18 17 18 17 18 - 17 17 18 17 17 17 18 17 18 18
quabla 18 17 18 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18 17 17 18 17 17 - 17 18 18 17 18 18 17 17 18
recke 17 17 18 17 17 18 18 18 18 17 18 18 18 17 18 17 17 17 17 - 17 17 18 18 18 18 18 18
sir tobi 17 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 17 17 17 18 18 18 18 18 17 - 17 17 17 17 18 18 18
Sly 17 17 18 18 18 18 18 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 18 17 17 - 18 17 17 18 18 17
Slybotone 17 18 17 19 17 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18 17 18 17 17 18 17 18 - 17 17 18 18 18
ulli 18 17 17 17 17 18 17 18 18 17 18 18 18 17 17 18 18 17 18 18 17 17 17 - 17 18 18 18
ultimate 18 18 18 18 17 17 18 18 17 17 18 17 18 18 17 18 17 18 18 18 17 17 17 17 - 18 18 17
Wobbel 17 18 18 17 18 18 17 17 18 18 18 18 17 16 18 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 - 17 17
Yashem 17 18 17 18 18 18 18 18 17 18 17 16 17 17 18 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 17 - 17
yeahpopdoll 18 17 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 17 17 17 -