CraZZZy Crash Challenge 4

Aus KaroWiki
Version vom 6. November 2019, 05:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.11.06 04:01:34)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc4.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 4. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 4 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 61 Mushroom Cup - Mario Circuit 1 7 9 ja 24
Challenge 2 62 Mushroom Cup - Donut Plains 1 7 20 ja 24
Challenge 3 63 Mushroom Cup - Ghost Valley 1 7 100 ja 24
Challenge 4 64 Mushroom Cup - Bowser Castle 1 6 0 ja 28
Challenge 5 65 Mushroom Cup - Mario Circuit 2 6 3 ja 28
Challenge 6 66 Flower Cup - Choco Island 1 6 0 ja 28
Challenge 7 67 Flower Cup - Ghost Valley 2 6 1 ja 28
Challenge 8 68 Flower Cup - Donut Plains 2 4 16 ja 42
Challenge 9 69 Flower Cup - Bowser Castle 2 4 0 ja 42
Challenge 10 70 Flower Cup - Mario Circuit 3 4 2 ja 42
Challenge 11 71 Star Cup - Koopa Beach 1 7 1 ja 24
Challenge 12 72 Star Cup - Choco Island 2 6 1 ja 28
Challenge 13 73 Star Cup - Bowser Castle 3 4 2 ja 42
Challenge 14 74 Star Cup - Vanilla Lake 1 7 6 ja 24
Challenge 15 75 Star Cup - Mario Circuit 4 3 4 ja 56
Challenge 16 76 Special Cup - Donut Plains 3 3 0 ja 56
Challenge 17 77 Special Cup - Koopa Beach 2 6 9 ja 28
Challenge 18 78 Special Cup - Ghost Valley 3 4 0 ja 42
Challenge 19 79 Special Cup - Vanilla Lake 2 4 7 ja 42
Challenge 20 80 Special Cup - Rainbow Road 3 1 ja 56

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 79.49 (2) 100.0 42.42 (3) 44.44 (4) 38.71 (5) 70.59 (3) 33.33 (5) 52.7 (4) 71.93 (3) 100.0 (3) 20.83 (5) 0.0 (6) 37.5 (5) 0.0 (6) 14.29 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 116.0 298 4448 706.23 +90 +100 896.23 32 1447.66
2. Slybotone 76.92 (2) 38.54 (2) 90.91 (1) 57.41 (4) 19.35 (5) 52.94 (2) 16.67 (5) 70.27 (1) 55.26 (3) 29.41 (3) 0.0 (5) 44.44 (5) 25.0 (3) 0.0 (6) 0.0 (3) 92.86 (1) 0.0 (6) 100.0 (5) 100.0 (5) 0.0 (6) 179.0 219 4909 869.98 +90 +100 1059.98 47 1244.95
3. hasi 76.92 (2) 56.25 (1) 63.64 (2) 94.44 (3) 38.71 (5) 52.94 (3) 55.56 (4) 32.43 (4) 30.7 (4) 23.53 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (5) 65.48 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 135.0 254 4352 704.89 +70 - 774.89 33 1239.58
4. Yashem 48.08 (2) 33.33 (4) 21.21 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 35.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.0 164 2783 137.91 +120 +100 357.91 9 1189.56
5. ulli 100.0 (1) 68.75 (1) 100.0 0.0 (6) 64.52 (4) 85.29 (3) 0.0 (6) 48.65 (4) 24.56 (4) 11.76 (5) 37.5 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 21.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 134.0 213 3954 562.46 +80 - 642.46 29 1164.01
6. Graf_Zahl 69.87 (1) 57.29 (1) 66.67 (1) 100.0 (4) 38.71 (5) 35.29 (5) 8.33 (5) 100.0 (1) 17.54 (5) 23.53 (2) 16.67 (5) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 125.0 239 4288 592.23 +60 - 652.23 34 1131.59
7. ultimate 67.95 (1) 58.33 (2) 60.61 (2) 74.07 (4) 90.32 (2) 50.0 (4) 22.22 (5) 86.49 (3) 6.14 (5) 2.94 (5) 45.83 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.86 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 117.0 243 4335 607.76 +50 - 657.76 31 1060.69
8. mAvErICk 35.26 (4) 16.67 (4) 24.24 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 41.18 (4) 0.0 (6) 6.76 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 37.5 (5) 0.0 (6) 41.0 152 3628 261.61 +40 - 301.61 14 988.59
9. Karaser 92.95 (1) 62.5 62.12 (1) 11.11 (5) 19.35 (5) 70.59 (4) 0.0 (6) 32.43 (4) 21.05 (5) 5.88 (5) 33.33 (4) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 8.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 231 4201 469.64 +30 - 499.64 30 972.19
10. Kev 25.64 (3) 33.33 (3) 33.33 (3) 9.26 (5) 0.0 (6) 17.65 (5) 33.33 (4) 32.43 (4) 0.0 (6) 23.53 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 52.0 176 3328 208.5 +50 - 258.5 16 961.41
11. aristarch 60.26 (2) 68.75 (2) 90.91 24.07 (4) 38.71 (5) 67.65 (3) 22.22 (4) 6.76 (5) 17.54 (3) 5.88 (5) 8.33 (5) 33.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (4) 36.9 (2) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 108.0 247 4804 581.31 +40 - 621.31 37 951.7
12. Kinvarra 32.69 (3) 27.08 (3) 51.52 (2) 0.0 (6) 6.45 (5) 35.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 41.0 167 3289 153.03 +40 - 193.03 13 924.94
13. KaBotte -26.92 36.46 (1) 63.64 (1) 74.07 (4) 100.0 (2) 32.35 (3) 100.0 (3) 43.24 (2) 50.88 (2) 23.53 (3) 0.0 (5) 100.0 (5) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (2) 51.19 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 96.0 197 4899 698.44 +70 - 768.44 50 919.3
14. DeepPink 0.0 (1) 14.58 0.0 (1) 74.07 (4) 38.71 (4) 76.47 (3) 33.33 (5) 0.0 (2) 100.0 (1) 29.41 (3) 41.67 (4) 0.0 (6) 25.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (3) 100.0 (2) 0.0 (6) 25.0 (5) 50.0 (5) 0.0 (6) 128.0 168 5069 608.24 +70 - 678.24 49 896.31
15. sir tobi 42.95 (3) 47.92 (2) 36.36 (2) 9.26 (4) 0.0 (6) 5.88 (4) 0.0 (6) 5.41 (5) 12.28 (4) 5.88 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 44.0 192 3805 165.94 +40 - 205.94 19 804.86
16. Sly 21.15 (2) 45.83 (1) 27.27 (2) 0.0 (6) 16.13 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.76 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.0 152 3893 117.14 +30 - 147.14 17 804.11
17. A300 12.82 (2) 41.67 (1) 42.42 (1) 14.81 (5) 9.68 (5) 14.71 (3) 11.11 (5) 40.54 (4) 21.93 (4) 26.47 (2) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.86 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 61.0 240 4443 295.69 +40 - 335.69 31 793.55
18. yeahpopdoll 0.0 (1) 37.5 (2) 87.88 11.11 (5) 0.0 (6) 100.0 (2) 27.78 (4) 64.86 (1) 45.61 (3) 5.88 (5) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (2) 7.14 (4) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 126.0 184 4768 471.09 +50 - 521.09 39 791.49
19. Didi 0.64 (5) 8.33 (4) 30.3 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.0 130 3181 47.6 +60 - 107.6 9 784.32
20. eris 15.38 (3) 26.04 (2) 10.61 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 10.81 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 21.0 150 3814 62.84 +40 - 102.84 16 772.49
21. Foley 60.9 (2) 66.67 39.39 22.22 (5) 12.9 (5) 88.24 (1) 27.78 (3) 21.62 (3) 78.95 (1) 0.0 (6) 8.33 (3) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 17.86 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 127.0 218 4582 444.86 +40 - 484.86 42 732.14
22. cachito 65.38 (1) 16.67 (3) 48.48 (1) 0.0 (5) 6.45 (5) 52.94 (3) 8.33 (4) 0.0 (4) 13.16 (3) 0.0 (6) 37.5 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 22.62 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 67.0 232 4607 271.53 +30 - 301.53 31 725.87
23. coffee 3.21 (3) 10.42 (3) 9.09 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.82 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 2.94 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 118 3960 34.48 +30 - 64.48 13 720.77
24. eisbaer04 34.62 (1) 31.25 (1) 34.85 (2) 0.0 (5) 0.0 (6) 41.18 (3) 11.11 (4) 14.86 (4) 0.0 (4) 5.88 (5) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 7.14 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 47.0 220 4162 193.39 +40 - 233.39 30 689.41
25. Wobbel 12.18 (2) 14.58 (2) 84.85 0.0 (6) 0.0 (6) 32.35 (4) 11.11 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (3) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 7.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.0 233 4065 170.54 +50 - 220.54 25 672.6
26. recke 15.38 (3) 34.38 (1) 18.18 (1) 0.0 (6) 0.0 (4) 82.35 (1) 11.11 (4) 18.92 (4) 5.26 (5) 0.0 (5) 37.5 (4) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 5.95 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 46.0 231 4731 241.53 +50 - 291.53 32 625.99
27. Cpxy 5.13 (2) 5.21 4.55 0.0 (6) 0.0 (5) 44.12 (3) 8.33 (5) 0.0 (4) 7.89 (3) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 210 4755 75.23 +50 - 125.23 31 589.1
28. Kamik -26.92 -43.75 -63.64 -66.67 -116.13 -105.88 -100.0 -21.62 (2) -21.05 -70.59 -175.0 -200.0 -300.0 -42.0 -257.14 -14.29 (2) -30.0 (1) -100.0 (3) -125.0 (1) -6.0 (4) -576.0 17 4755 -1885.68 +0 - -1885.68 107 -9.223372036854776E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 10.04.2017 20:01 Erste Ankündigung im Forum - Frage nach Interesse
  • 02.12.2017 13:17 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • ??.??.2018 ??:?? Irgendwie ist die CCC4 bei mir in Vergessenheit geraten...
  • 27.05.2019 ??:?? Idee zur Wiederbelebung der CCC4
  • 30.05.2019 15:51 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:08 Erneute Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 19.06.2019 16:32 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 20.06.2019 21:49 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 21.06.2019 04:00 Spielerstellung fehlgeschlagen, wegen 2 Fehlern in der Cron-Job-Konfiguration und im Eval-Script
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #1 gefunden und behoben - Erstellung der Spiele der Challenge 1 nachgeholt
  • 21.06.2019 06:30 Fehler #2 gefunden und behoben - Jetzt läuft auch die automatische Auswertung...
  • 27.06.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 04.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 08.07.2019 14:00 Anpassungen der ZZZs einiger noch kommenender Challenges um den Rundkurs-Charakter besser hervorzuheben
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 11.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 18.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 25.07.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 01.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 08.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 15.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 22.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 23.08.2019 04:00 Durch einen Fehler wurde die Challenge 10 doppelt erstellt. Die extra Spiele zählen jedoch nicht...
  • 30.08.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11 (1 Tag später als geplant aufgrund des Fehlers in Challenge 10. Nachfolgende Challenges werden auch verschoben)
  • 06.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 06.09.2019 04:05 Der Fehler von Challenge 10 trat erneut auf. :-/ Aber immerhin habe ich es diesmal vor der Doppel-Erstellung von Spielen gemerkt...
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des oben erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 13.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 20.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 27.09.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 15
  • 04.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
  • 04.10.2019 11:00 Punkteverteilung bei Zuggleichheit angepasst: Alle Spieler mit gleicher Zugzahl erhalten den Mittelwert der Punkte der entsprechenden Plätze (vorbehaltlich der Wiederrückgängigmachung)
  • 11.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
  • 18.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
  • 25.10.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
  • 01.11.2019 04:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 708
  • Teilnehmer: 28
  • Rennen pro Spieler: 120
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 117808
  • Crashs insgesamt: 5495
  • Häufigste Begegnung: 20 mal cachito vs. eris, eris vs. KaBotte, eris vs. Karaser und Graf_Zahl vs. hasi
  • Seltenste Begegnung: 14 mal Kamik vs. mAvErICk

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink Didi eisbaer04 eris Foley Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 19 18 19 19 18 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19
aristarch 19 - 18 18 19 19 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19
cachito 18 18 - 18 18 19 18 19 20 19 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 18 18
coffee 19 18 18 - 19 19 19 19 18 18 18 19 19 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18
Cpxy 19 19 18 19 - 19 18 19 18 19 19 19 19 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19
DeepPink 18 19 19 19 19 - 18 19 19 18 18 19 19 17 19 18 19 18 19 19 18 19 18 19 19 18 19 19
Didi 19 18 18 19 18 18 - 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18 19 18 18
eisbaer04 19 18 19 19 19 19 19 - 18 19 19 18 18 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 19 18 19 19 19
eris 18 18 20 18 18 19 19 18 - 19 19 18 20 18 20 18 19 19 18 19 19 19 18 19 18 19 18 19
Foley 18 19 19 18 19 18 19 19 19 - 19 19 18 17 19 19 19 18 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19
Graf_Zahl 19 19 19 18 19 18 19 19 19 19 - 20 18 19 18 18 19 19 19 19 18 18 18 18 19 19 19 18
hasi 19 18 19 19 19 19 19 18 18 19 20 - 18 17 19 19 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18 19 18
KaBotte 19 19 19 19 19 19 19 18 20 18 18 18 - 17 19 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 18 18 19
Kamik 18 19 18 18 18 17 17 18 18 17 19 17 17 - 17 18 17 14 17 18 16 18 17 17 16 17 18 18
Karaser 19 19 18 18 19 19 19 18 20 19 18 19 19 17 - 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18
Kev 19 19 19 19 18 18 19 19 18 19 18 19 18 18 19 - 19 19 19 18 19 18 19 19 18 18 19 19
Kinvarra 18 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 18 17 19 19 - 19 19 18 19 19 19 19 19 18 18 18
mAvErICk 19 19 19 19 18 18 19 19 19 18 19 18 19 14 19 19 19 - 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19
quabla 19 19 19 19 18 19 18 18 18 19 19 19 19 17 19 19 19 18 - 19 19 19 18 18 19 19 18 18
recke 18 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 19 18 18 18 18 18 19 - 19 18 19 19 18 19 19 19
sir tobi 18 19 18 19 19 18 19 19 19 18 18 19 19 16 19 19 19 18 19 19 - 19 18 19 18 19 18 19
Sly 18 18 19 18 19 19 18 19 19 18 18 19 19 18 19 18 19 19 19 18 19 - 19 18 19 19 19 19
Slybotone 18 19 19 19 19 18 19 19 18 19 18 18 18 17 19 19 19 19 18 19 18 19 - 18 19 19 19 19
ulli 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 17 19 19 19 18 18 19 19 18 18 - 19 18 18 19
ultimate 19 19 19 18 19 19 18 18 18 19 19 18 19 16 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 - 19 19 19
Wobbel 19 19 19 19 18 18 19 19 19 19 19 18 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 19 - 19 19
Yashem 19 19 18 19 19 19 18 19 18 19 19 19 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 18 19 19 - 19
yeahpopdoll 19 19 18 18 19 19 18 19 19 19 18 18 19 18 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 -