KaroLigaCup/Saison 13

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 13

Gruppenphase

Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
mAvErICk (2) 103 3 3 0 0 9 +9
fiete (1) 51 3 2 0 1 6 +3
Foley (3) 131 3 1 0 2 3 +5
cpxy (4) 35 3 0 0 3 0 -17

Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
quabla (1) 107 0 0 0 0 0 0
Karaser (2) 22 0 0 0 0 0 0
FinalD (3) 94 0 0 0 0 0 0
eris (4) 180 0 0 0 0 0 0


Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
aristarch (1) 206 0 0 0 0 0 0
Yashem (2) 89 0 0 0 0 0 0
cachito (3) 21 0 0 0 0 0 0
Atomy (4) 159 0 0 0 0 0 0


Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Kev (1) 179 0 0 0 0 0 0
Wobbel (2) 200 0 0 0 0 0 0
JokerHF (3) 66 0 0 0 0 0 0
Robert (4) 14 0 0 0 0 0 0


Gruppe 5

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
hasi (1) 109 0 0 0 0 0 0
ultimate (2) 85 0 0 0 0 0 0
nobody (3) 22 0 0 0 0 0 0
MasterLex515 (4) 97 0 0 0 0 0 0


Gruppe 6

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
wolle (1) 159 0 0 0 0 0 0
Kinvarra (2) 51 0 0 0 0 0 0
goodygoody (3) 97 0 0 0 0 0 0
recke (4) 168 0 0 0 0 0 0


Gruppe 7

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ulli (1) 10009 0 0 0 0 0 0
Sayri (2) 84 0 0 0 0 0 0
eisbaer04 (3) 131 0 0 0 0 0 0
gitarrenteufel (4) 210 0 0 0 0 0 0


Gruppe 8

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Graf_Zahl (1) 135 0 0 0 0 0 0
WildSingh (2) 110 0 0 0 0 0 0
Didi (3) 200 0 0 0 0 0 0
coffee (4) 42 0 0 0 0 0 0