KaroLigaCup/Saison 15

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 15

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 wolle 182 0 0 0 0 0 0
2 cachito 35 0 0 0 0 0 0
3 mAvErICk 103 0 0 0 0 0 0
4 ultimate 35 0 0 0 0 0 0
5 Foley 131 0 0 0 0 0 0
6 DerFlieger 182 0 0 0 0 0 0
7 Cpxy 35 0 0 0 0 0 0



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 nobody 94 1 1 0 0 -1 3
2 fiete 223 1 1 0 0 -1 3
3 eisbaer04 94 0 0 0 0 0 0
4 WildSingh 110 0 0 0 0 0 0
5 eris 180 0 0 0 0 0 0
6 Smonolith 223 0 0 0 0 0 0
7 FinalD 223 2 0 0 2 2 0



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 hasi 109 4 1 2 1 -1 5
2 Wobbel 200 2 1 1 0 -2 4
3 aristarch 206 2 1 0 1 1 3
4 Karaser 22 1 0 1 0 0 1
5 Atomy 159 0 0 0 0 0 0
6 JokerHF 200 1 0 0 1 2 0