Terminator-WM Details

Aus KaroWiki
Version vom 21. April 2016, 18:03 Uhr von Karaser (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Da die eigentliche TWM-Seite etwas unübersichtlich geworden ist, ist hier die Detailauswertung und anderes Sperriges ausgelagert. =Spieleli…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Da die eigentliche TWM-Seite etwas unübersichtlich geworden ist, ist hier die Detailauswertung und anderes Sperriges ausgelagert.

Spieleliste + Auswertung

Die Liste ist nach aufsteigender GID und nicht nach der Nummerierung im Spieletitel geordnet.

Spiel PK PB Bemerkungen
[1] 4 5 beendet
[2] 4 5 beendet
[3] 1 8 beendet
[4] 8 1 beendet
[5] 8,5 0,5 beendet
[6] 1 8 beendet
[7] nicht gewertet
[8] 1 8 beendet
[9] 5,5 3,5 beendet
[10] 1 8 beendet
[11] 0,5 8,5 beendet
[12] 3,5 5,5 beendet
[13] 4 5 beendet
[14] 0 9 beendet
[15] 1 8 beendet
[16] 3,5 5,5 beendet
[17] 0,666 8,333 beendet
[18] 0 9 beendet
[19] 7 2 beendet
[20] 8 1 beendet
[21] 1 8 beendet
[22] 1 8 beendet
[23] 6 3 beendet
[24] nicht gewertet
[25] 3 6 beendet
[26] 2 7 beendet
[27] 3 6 beendet
[28] 4,666 4,333 beendet
[29] 8 1 beendet
[30] 1 8 beendet
[31] 1 8 beendet
[32] 7 2 beendet
[33] 1 8 beendet
[34] 4 5 beendet
[35] 5 4 beendet
[36] 4 5 beendet
[37] 0,5 8,5 beendet
[38] 6 3 beendet
[39] 8 1 beendet
[40] 0,5 8,5 beendet
[41] nicht gewertet
[42] 1 8 beendet
[43] 6 3 beendet
[44] 1 8 beendet
[45] 1 8 beendet
[46] 8,5 0,5 beendet
[47] 1 8 beendet
[48] 4,5 4,5 beendet
[49] 3 6 beendet
[50] 1 8 letztes beendetes Spiel
[51] 4 5 beendet
[52] 6 3 beendet
[53] 4 5 beendet
[54] 4 5 beendet
[55] 3,5 5,5 beendet
[56] 6 3 beendet
[57] 1 8 beendet
[58] 8,5 0,5 beendet
[59] 4 5 beendet
[60] 3 6 beendet
[61] 7 2 beendet
[62] 2 7 beendet
[63] 5,333 3,666 beendet
[64] 4 5 beendet
[65] 8 1 beendet
[66] 0 9 beendet
[67] 5 4 beendet
[68] 1 8 beendet
[69] 7 2 beendet
[70] 2 7 beendet
[71] 1 8 beendet
[72] 5,5 3,5 beendet
[73] 4 5 beendet
[74] 0 9 beendet
[75] 3 6 beendet
[76] 5,5 3,5 beendet
[77] nicht gewertet
[78] 0,666 8,333 beendet
[79] 0 9 beendet
[80] 4,5 4,5 beendet
[81] 1 8 beendet
[82] 5,5 3,5 beendet
[83] 6 3 beendet
[84] 3 6 beendet
[85] 5 4 beendet
[86] 2 7 beendet
[87] 4 5 beendet
[88] 8 1 beendet
[89] 7 2 beendet
[90] 0 9 beendet
[91] 8,5 0,5 beendet
[92] 8,5 0,5 beendet
[93] 4 5 beendet
[94] 4 5 beendet
[95] 0 9 beendet
[96] 3 6 erstes beendetes Spiel!
[97] 3 6 beendet
[98] 3 6 beendet
[99] 0,5 8,5 beendet
[100] 3 6 beendet
[101] 4 5 beendet
[102] 8 1 beendet
[103] 7 2 beendet
[104] 4 5 beendet
[105] 2 7 beendet
[106] 5 4 beendet
[107] 9 0 beendet + Volle Punktzahl für Karonauten!
[108] 4,666 4,333 beendet
[109] 0,666 8,333 beendet
[110] 5 4 beendet
[111] 8 1 beendet
[112] 0 9 beendet
[113] 5 4 beendet
[114] nicht gewertet
[115] 1 8 beendet
[116] 6 3 beendet
[117] 5 4 beendet
[118] 3 6 beendet
[119] 1 8 beendet
[120] 4 5 beendet
[121] 4 5 LeMans-Ersatz, beendet
[122] 4 5 LeMans-Ersatz, beendet
[123] 4 5 LeMans-Ersatz, beendet
[124] 1 8 LeMans-Ersatz, beendet
[125] 3,5 5,5 LeMans-Ersatz, beendet
Gesamt: 443,167 636,833 120 beendete Rennen
in Prozent: 41,034% 58,966% 100%

Erläuterung zu den Prozentangaben:

  • Die Prozent bei den Punkten der Karonauten/Bots ist die Punktanzahl im Verhältnis zur Gesamtpunktzahl (120 Rennen á 9 Punkte = 1080 Punkte)
  • Die Prozent bei der Bemerkungsspalte ist die Anzahl der beendeten im Verhältnis zur insgesamten Spieleanzahl (120)