CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 14

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Challenge 14

Strecke: 173

Rennergebnisse

Challenge 14.1

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. KaBotte 6.0 6 50 36.0
2. goodygoody 4.0 6 51 24.0
3. recke 3.0 7 53 21.0
4. aristarch 2.0 7 55 14.0
5. Yashem 1.0 8 55 8.0
6. mAvErICk -6.0 1 56 -6.0

Challenge 14.2

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 6 46 36.0
2. Slybotone 4.0 6 46 24.0
3. Wobbel 3.0 7 52 21.0
4. recke 2.0 7 56 14.0
5. MasterLex515 -6.0 0 57 -6.0
6. Kev -6.0 0 57 -6.0

Challenge 14.3

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Karaser 6.0 6 51 36.0
2. Kinvarra 4.0 6 51 24.0
3. Sly 3.0 6 51 18.0
4. Graf_Zahl 2.0 7 52 14.0
5. A300 1.0 6 52 6.0
6. andreu73 0.0 6 53 0.0

Challenge 14.4

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 6 46 36.0
2. eris 4.0 6 49 24.0
3. yeahpopdoll 3.0 6 50 18.0
4. coffee 2.0 6 50 12.0
5. Cpxy 1.0 6 56 6.0
6. sir tobi 0.0 6 61 0.0

Challenge 14.5

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. A300 6.0 7 50 42.0
2. ultimate 4.0 6 51 24.0
3. Yashem 3.0 6 51 18.0
4. quabla 2.0 8 52 16.0
5. cachito 1.0 6 55 6.0
6. Kamik -6.0 0 56 -6.0

Challenge 14.6

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 6 46 36.0
2. hasi 4.0 6 46 24.0
3. ulli 3.0 6 46 18.0
4. coffee 2.0 6 49 12.0
5. aristarch 1.0 6 56 6.0
6. MasterLex515 -6.0 0 57 -6.0

Challenge 14.7

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 6 46 36.0
2. Yashem 4.0 6 50 24.0
3. Foley 3.0 6 50 18.0
4. Kinvarra 2.0 6 52 12.0
5. eisbaer04 1.0 6 53 6.0
6. sir tobi 0.0 6 54 0.0

Challenge 14.8

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. eisbaer04 6.0 6 51 36.0
2. cachito 4.0 6 51 24.0
3. KaBotte 3.0 6 51 18.0
4. yeahpopdoll 2.0 6 55 12.0
5. Karaser 1.0 6 56 6.0
6. Kev -6.0 2 57 -6.0

Challenge 14.9

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 6 46 36.0
2. Wobbel 4.0 6 49 24.0
3. ultimate 3.0 6 50 18.0
4. goodygoody 2.0 6 51 12.0
5. andreu73 1.0 6 52 6.0
6. eisbaer04 0.0 6 53 0.0

Challenge 14.10

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 6 46 36.0
2. hasi 4.0 6 47 24.0
3. KaBotte 3.0 6 49 18.0
4. yeahpopdoll 2.0 6 53 12.0
5. A300 1.0 6 54 6.0
6. mAvErICk -6.0 5 55 -6.0

Challenge 14.11

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 6 49 36.0
2. eisbaer04 4.0 6 49 24.0
3. Sly 3.0 6 51 18.0
4. Cpxy 2.0 6 51 12.0
5. Kamik -6.0 0 52 -6.0
6. Kev -6.0 2 52 -6.0

Challenge 14.12

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Kinvarra 6.0 6 48 36.0
2. eris 4.0 6 49 24.0
3. coffee 3.0 6 50 18.0
4. Foley 2.0 6 51 12.0
5. ultimate 1.0 7 52 7.0
6. recke 0.0 6 55 0.0

Challenge 14.13

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 7 48 42.0
2. quabla 4.0 7 49 28.0
3. Graf_Zahl 3.0 6 51 18.0
4. aristarch 2.0 6 51 12.0
5. yeahpopdoll 1.0 6 51 6.0
6. eisbaer04 0.0 6 52 0.0

Challenge 14.14

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 6 46 36.0
2. quabla 4.0 6 46 24.0
3. goodygoody 3.0 6 48 18.0
4. Karaser 2.0 6 53 12.0
5. Yashem 1.0 8 54 8.0
6. Cpxy 0.0 7 60 0.0

Challenge 14.15

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 6 49 36.0
2. eris 4.0 6 49 24.0
3. andreu73 3.0 6 52 18.0
4. Wobbel 2.0 6 53 12.0
5. cachito 1.0 6 53 6.0
6. MasterLex515 -6.0 0 54 -6.0

Challenge 14.16

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 6 46 36.0
2. KaBotte 4.0 6 48 24.0
3. eris 3.0 8 53 24.0
4. Sly 2.0 6 53 12.0
5. sir tobi 1.0 6 61 6.0
6. Kamik -6.0 0 62 -6.0

Challenge 14.17

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. eris 6.0 6 48 36.0
2. Graf_Zahl 4.0 6 49 24.0
3. Foley 3.0 6 51 18.0
4. Yashem 2.0 6 52 12.0
5. Cpxy 1.0 6 52 6.0
6. mAvErICk -6.0 1 53 -6.0

Challenge 14.18

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 6.0 6 46 36.0
2. goodygoody 4.0 6 48 24.0
3. Graf_Zahl 3.0 6 49 18.0
4. ultimate 2.0 7 50 14.0
5. coffee 1.0 6 51 6.0
6. Kamik -6.0 0 52 -6.0

Challenge 14.19

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 6.0 6 50 36.0
2. aristarch 4.0 6 51 24.0
3. Wobbel 3.0 6 52 18.0
4. A300 2.0 7 53 14.0
5. coffee 1.0 6 54 6.0
6. Sly 0.0 7 55 0.0

Challenge 14.20

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 6 46 36.0
2. goodygoody 4.0 6 50 24.0
3. Kinvarra 3.0 6 50 18.0
4. MasterLex515 -6.0 1 51 -6.0
5. Kev -6.0 0 51 -6.0
6. mAvErICk -6.0 0 51 -6.0

Challenge 14.21

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 6 46 36.0
2. ulli 4.0 6 49 24.0
3. Sly 3.0 6 50 18.0
4. cachito 2.0 6 51 12.0
5. sir tobi 1.0 7 60 7.0
6. mAvErICk -6.0 3 61 -6.0

Challenge 14.22

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ultimate 6.0 6 50 36.0
2. andreu73 4.0 6 51 24.0
3. eris 3.0 6 52 18.0
4. Karaser 2.0 6 53 12.0
5. aristarch 1.0 8 61 8.0
6. Kev -6.0 1 62 -6.0

Challenge 14.23

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. DeepPink 6.0 6 46 36.0
2. quabla 4.0 6 47 24.0
3. hasi 3.0 6 49 18.0
4. KaBotte 2.0 7 50 14.0
5. andreu73 1.0 6 51 6.0
6. Foley 0.0 7 59 0.0

Challenge 14.24

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Wobbel 6.0 6 51 36.0
2. A300 4.0 7 53 28.0
3. Cpxy 3.0 6 54 18.0
4. recke 2.0 6 56 12.0
5. sir tobi 1.0 6 57 6.0
6. Kamik -6.0 0 58 -6.0

Challenge 14.25

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Foley 6.0 6 50 36.0
2. ultimate 4.0 7 52 28.0
3. yeahpopdoll 3.0 6 52 18.0
4. cachito 2.0 6 56 12.0
5. recke 1.0 8 68 8.0
6. MasterLex515 -6.0 1 69 -6.0

Challenge 14.26

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. Slybotone 6.0 6 46 36.0
2. ulli 4.0 6 47 24.0
3. Graf_Zahl 3.0 6 49 18.0
4. Kinvarra 2.0 6 50 12.0
5. Karaser 1.0 6 51 6.0
6. Wobbel 0.0 6 52 0.0

Challenge 14.27

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. hasi 6.0 6 48 36.0
2. coffee 4.0 6 49 24.0
3. Karaser 3.0 6 51 18.0
4. eisbaer04 2.0 6 57 12.0
5. sir tobi 1.0 6 61 6.0
6. mAvErICk -6.0 2 62 -6.0

Challenge 14.28

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. andreu73 6.0 6 50 36.0
2. yeahpopdoll 4.0 6 51 24.0
3. Kinvarra 3.0 6 52 18.0
4. aristarch 2.0 7 52 14.0
5. Cpxy 1.0 7 54 7.0
6. Kamik -6.0 0 55 -6.0

Challenge 14.29

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. quabla 6.0 6 48 36.0
2. Sly 4.0 6 51 24.0
3. Yashem 3.0 7 52 21.0
4. cachito 2.0 6 52 12.0
5. recke 1.0 6 52 6.0
6. Kev -6.0 0 53 -6.0

Challenge 14.30

Platz Spieler Grundpunkte Crashs Züge Punkte
1. ulli 6.0 6 46 36.0
2. KaBotte 4.0 6 50 24.0
3. Graf_Zahl 3.0 6 51 18.0
4. A300 2.0 6 52 12.0
5. goodygoody 1.0 6 52 6.0
6. MasterLex515 -6.0 0 53 -6.0

Tabellarische Auswertung

Spieler 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Gesamtpunkte (unskaliert) Gesamtpunkte (skaliert) Challenge-Bonus
A300 6.0 42.0 6.0 14.0 28.0 12.0 16.0 39 314 108.0 50.0 -
andreu73 0.0 6.0 18.0 24.0 6.0 36.0 15.0 36 309 90.0 41.67 -
aristarch 14.0 6.0 12.0 24.0 8.0 14.0 12.0 40 326 78.0 36.11 -
cachito 6.0 24.0 6.0 12.0 12.0 12.0 12.0 36 318 72.0 33.33 -
coffee 12.0 12.0 18.0 6.0 6.0 24.0 13.0 36 303 78.0 36.11 -
Cpxy 6.0 12.0 0.0 6.0 18.0 7.0 8.0 38 327 49.0 22.69 -
DeepPink 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36 276 216.0 100.0 +20
eisbaer04 6.0 36.0 0.0 24.0 0.0 12.0 13.0 36 315 78.0 36.11 -
eris 24.0 24.0 24.0 24.0 36.0 18.0 24.0 38 300 150.0 69.44 -
Foley 18.0 12.0 18.0 36.0 0.0 36.0 20.0 37 311 120.0 55.56 -
goodygoody 24.0 12.0 18.0 24.0 24.0 6.0 18.0 36 300 108.0 50.0 -
Graf_Zahl 14.0 18.0 24.0 18.0 18.0 18.0 18.0 37 301 110.0 50.93 -
hasi 24.0 24.0 36.0 36.0 18.0 36.0 29.0 36 288 174.0 80.56 -
KaBotte 36.0 18.0 18.0 24.0 14.0 24.0 22.0 37 298 134.0 62.04 -
Kamik -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 0 335 -36.0 -16.67 -
Karaser 36.0 6.0 12.0 12.0 6.0 18.0 15.0 36 315 90.0 41.67 -
Kev -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 5 332 -36.0 -16.67 -
Kinvarra 24.0 12.0 36.0 18.0 12.0 18.0 20.0 36 303 120.0 55.56 -
MasterLex515 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 2 341 -36.0 -16.67 -
mAvErICk -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -36.0 12 338 -36.0 -16.67 -
quabla 16.0 28.0 24.0 36.0 24.0 36.0 26.0 39 288 164.0 75.93 -
recke 21.0 14.0 0.0 12.0 8.0 6.0 9.0 40 340 61.0 28.24 -
sir tobi 0.0 0.0 6.0 7.0 6.0 6.0 4.0 37 354 25.0 11.57 -
Sly 18.0 18.0 12.0 0.0 18.0 24.0 15.0 37 311 90.0 41.67 -
Slybotone 24.0 36.0 42.0 36.0 36.0 36.0 34.0 37 278 210.0 97.22 -
ulli 18.0 36.0 36.0 24.0 24.0 36.0 29.0 36 280 174.0 80.56 -
ultimate 24.0 18.0 7.0 14.0 36.0 28.0 20.0 39 305 127.0 58.8 -
Wobbel 21.0 24.0 12.0 18.0 36.0 0.0 18.0 37 309 111.0 51.39 -
Yashem 8.0 18.0 24.0 8.0 12.0 21.0 14.0 41 314 91.0 42.13 +10
yeahpopdoll 18.0 12.0 12.0 6.0 18.0 24.0 15.0 36 312 90.0 41.67 -