KaroLigaCup/Saison 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=SAISON 3= ==Auslosung== {| class="gallery" !Lostopf 1||||Lostopf 2||||Lostopf 3||||Lostopf 4 || |- | {| class="gallery" ! width="100" |Spieler|| |- |{{Benutz…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
===Der Weg ins Finale=== | ===Der Weg ins Finale=== | ||
{ | {{Turnierplan | ||
! | <!-- Werte können auch weggelassen werden --> | ||
<!-- Rundenüberschrift --> | |||
| Runde1 = Achtelfinale | |||
| Runde2 = Viertelfinale | |||
| Runde3 = Halbfinale | |||
| Runde4 = Finale | |||
| Runde5 = Spiel um Platz 3 | |||
<!-- Zellbreiten, Angabe in px --> | |||
| team-width = 170 <!-- Standard: 170px --> | |||
| score-width = 50 <!-- Standard: 50px --> | |||
<!-- Achtelfinale --> | |||
<!-- AF 1 --> | |||
| Runde1-Spiel1-GID = 57896 | |||
| Runde1-Spiel1-SpielerA = '''InstanceOfChris''' | |||
| Runde1-Spiel1-ZuegeA = 73 | |||
| Runde1-Spiel1-SpielerB = kollesch | |||
| Runde1-Spiel1-ZuegeB = 80 | |||
<!-- AF 2 --> | |||
| Runde1-Spiel2-GID = 57435 | |||
| Runde1-Spiel2-SpielerA = fiete | |||
| Runde1-Spiel2-ZuegeA = 62 | |||
| Runde1-Spiel2-SpielerB = '''mAvErICk''' | |||
| Runde1-Spiel2-ZuegeB = 60 | |||
<!-- AF 3 --> | |||
| Runde1-Spiel3-GID = 57889 | |||
| Runde1-Spiel3-SpielerA = cptjag | |||
| Runde1-Spiel3-ZuegeA = 65 | |||
| Runde1-Spiel3-SpielerB = '''falcristo''' | |||
| Runde1-Spiel3-ZuegeB = 62 | |||
<!-- AF 4 --> | |||
| Runde1-Spiel4-GID = 58763 | |||
| Runde1-Spiel4-SpielerA = '''super-pauli''' | |||
| Runde1-Spiel4-ZuegeA = 54 | |||
| Runde1-Spiel4-SpielerB = memsga | |||
| Runde1-Spiel4-ZuegeB = 56 | |||
<!-- AF 5--> | |||
| Runde1-Spiel5-GID = 58185 | |||
| Runde1-Spiel5-SpielerA = '''Mippi''' | |||
| Runde1-Spiel5-ZuegeA = 53 | |||
| Runde1-Spiel5-SpielerB = Rennsumsa | |||
| Runde1-Spiel5-ZuegeB = 53 | |||
<!-- AF 6--> | |||
| Runde1-Spiel6-GID = 58313 | |||
| Runde1-Spiel6-SpielerA = RyxX | |||
| Runde1-Spiel6-ZuegeA = 58 | |||
| Runde1-Spiel6-SpielerB = '''Robert''' | |||
| Runde1-Spiel6-ZuegeB = 55 | |||
<!-- AF 7--> | |||
| Runde1-Spiel7-GID = 58857 | |||
| Runde1-Spiel7-SpielerA = Pitty | |||
| Runde1-Spiel7-ZuegeA = 100 | |||
| Runde1-Spiel7-SpielerB = '''OleOJumper''' | |||
| Runde1-Spiel7-ZuegeB = 99 | |||
<!-- AF 8--> | |||
| Runde1-Spiel8-GID = 58316 | |||
| Runde1-Spiel8-SpielerA = '''loecksche''' | |||
| Runde1-Spiel8-ZuegeA = 40 | |||
| Runde1-Spiel8-SpielerB = Graf_Zahl | |||
| Runde1-Spiel8-ZuegeB = 41 | |||
<!-- Viertelfinale --> | |||
<!-- VF 1 --> | |||
| Runde2-Spiel1-GID = 58283 | |||
| Runde2-Spiel1-SpielerA = InstanceOfChris | |||
| Runde2-Spiel1-ZuegeA = 80 | |||
| Runde2-Spiel1-SpielerB = '''mAvErICk''' | |||
| Runde2-Spiel1-ZuegeB = 73 | |||
<!-- VF 2--> | |||
| Runde2-Spiel2-GID = 59780 | |||
| Runde2-Spiel2-SpielerA = '''falcristo''' | |||
| Runde2-Spiel2-ZuegeA = 62 | |||
| Runde2-Spiel2-SpielerB = super-pauli | |||
| Runde2-Spiel2-ZuegeB = 64 | |||
<!-- VF 3--> | |||
| Runde2-Spiel3-GID = 59239 | |||
| Runde2-Spiel3-SpielerA = '''Mippi''' | |||
| Runde2-Spiel3-ZuegeA = 132 | |||
| Runde2-Spiel3-SpielerB = Robert | |||
| Runde2-Spiel3-ZuegeB = 140 | |||
<!-- VF 4--> | |||
| Runde2-Spiel4-GID = 60539 | |||
| Runde2-Spiel4-SpielerA = OleOJumper | |||
| Runde2-Spiel4-ZuegeA = 5 | |||
| Runde2-Spiel4-SpielerB = '''loecksche''' | |||
| Runde2-Spiel4-ZuegeB = 0 | |||
<!-- Halbfinale --> | |||
<!-- HF 1 --> | |||
| Runde3-Spiel1-GID = 59824 | |||
| Runde3-Spiel1-SpielerA = mAvErICk | |||
| Runde3-Spiel1-ZuegeA = 65 | |||
| Runde3-Spiel1-SpielerB = '''falcristo''' | |||
| Runde3-Spiel1-ZuegeB = 62 | |||
<!-- HF 2--> | |||
| Runde3-Spiel2-GID = 63185 | |||
| Runde3-Spiel2-SpielerA = '''Mippi''' | |||
| Runde3-Spiel2-ZuegeA = 53 | |||
| Runde3-Spiel2-SpielerB = loecksche | |||
| Runde3-Spiel2-ZuegeB = 56 | |||
<!-- |{{Rennen|63906|'''Finale:''' bei falcristo (62:63)}} / {{Rennen|63905|'''Finale''' Rückspiel bei Mippi (53:55)}} Gesamt: (116:117) für '''Mippi''' --> | |||
<!-- Finale (Rückspiel optional) --> | |||
| Runde4-Spiel1-GID = 63906 | |||
| Runde4-Spiel1-SpielerA = falcristo | |||
| Runde4-Spiel1-ZuegeA = 62 | |||
| Runde4-Spiel1-SpielerB = '''Mippi''' | |||
| Runde4-Spiel1-ZuegeB = 63 | |||
| Runde4-Spiel2-GID = 63905 | |||
| Runde4-Spiel2-ZuegeA = 55 | |||
| Runde4-Spiel2-ZuegeB = 53 | |||
<!-- {{Rennen|63904|Um '''Platz 3''': bei mAvErICk (77:80)}} / {{Rennen|63903|Rückspiel bei loecksche (42:39)}} Gesamt: (116:122) für --> | |||
<!-- Spiel um Platz 3 (Rückspiel optional) --> | |||
| Runde5-Spiel1-GID = 63904 | |||
| Runde5-Spiel1-SpielerA = '''mAvErICk''' | |||
| Runde5-Spiel1-ZuegeA = 77 | |||
| Runde5-Spiel1-SpielerB = loecksche | |||
| Runde5-Spiel1-ZuegeB = 80 | |||
| Runde5-Spiel2-GID = 63903 | |||
| Runde5-Spiel2-ZuegeA = 39 | |||
| Runde5-Spiel2-ZuegeB = 42 | |||
}} | |||
==Podest== | ==Podest== | ||
Zeile 564: | Zeile 584: | ||
|{{Benutzer|loecksche}} | |{{Benutzer|loecksche}} | ||
}} | }} | ||
{{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2018, 13:17 Uhr
SAISON 3
Auslosung
Lostopf 1 | Lostopf 2 | Lostopf 3 | Lostopf 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InstanceOfChris | 169 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
falcristo | 121 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
ultimate | 109 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
haeckler | 136 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
InstanceOfChris | ultimate | 74 | 76 | [1] |
falcristo | haeckler | 62 | 63 | [2] |
Teil 2 | Rennen | |||
InstanceOfChris | haeckler | 74 | 78 | [3] |
falcristo | ultimate | 62 | 65 | [4] |
Teil 3 | Rennen | |||
InstanceOfChris | falcristo | 75 | 78 | [5] |
haeckler | ultimate | 60 | 59 | [6] |
Gruppe B
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
kollesch | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
rick | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
eisbaer04 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
kollesch | cptjag | 35 | 35 | [7] |
rick | eisbaer04 | 31 | 33 | [8] |
Teil 2 | Rennen | |||
kollesch | eisbaer04 | 35 | 36 | [9] |
rick | cptjag | 34 | 30 | [10] |
Teil 3 | Rennen | |||
kollesch | rick | 35 | 35 | [11] |
eisbaer04 | cptjag | 53 | 50 | [12] |
Gruppe C
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
memsga | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
HANSA | 89 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Mirage | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Mirage | fiete | 32 | 30 | [13] |
memsga | HANSA | 53 | 55 | [14] |
Teil 2 | Rennen | |||
Mirage | HANSA | 5 | 0 | [15] |
memsga | fiete | 55 | 53 | [16] |
Teil 3 | Rennen | |||
Mirage | memsga | 5 | 0 | [17] |
HANSA | fiete | 26 | 25 | [18] |
Gruppe D
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
super-pauli | 131 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
mAvErICk | 114 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
gitarrenteufel | 136 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
hoteskull | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
gitarrenteufel | mAvErICk | 61 | 59 | [19] |
hoteskull | super-pauli | 67 | 68 | [20] |
Teil 2 | Rennen | |||
gitarrenteufel | super-pauli | 61 | 59 | [21] |
hoteskull | mAvErICk | 67 | 65 | [22] |
Teil 3 | Rennen | |||
gitarrenteufel | hoteskull | 60 | 62 | [23] |
super-pauli | mAvErICk | 72 | 74 | [24] |
Gruppe E
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mippi | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
OleOJumper | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
Gott | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
phiurr | 161 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
OleOJumper | phiurr | 95 | 103 | [25] |
Gott | Mippi | 54 | 52 | [26] |
Teil 2 | Rennen | |||
OleOJumper | Mippi | 98 | 96 | [27] |
Gott | phiurr | 53 | 52 | [28] |
Teil 3 | Rennen | |||
OleOJumper | Gott | 99 | 96 | [29] |
Mippi | phiurr | 53 | 55 | [30] |
Gruppe F
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitty | 173 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
Rennsumsa | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
Kinvarra | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Calypso | 104 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Pitty | Calypso | 99 | 105 | [31] |
Kinvarra | Rennsumsa | 77 | 75 | [32] |
Teil 2 | Rennen | |||
Pitty | Rennsumsa | 98 | 100 | [33] |
Kinvarra | Calypso | 75 | 77 | [34] |
Teil 3 | Rennen | |||
Pitty | Kinvarra | 99 | 103 | [35] |
Rennsumsa | Calypso | 35 | 35 | [36] |
Gruppe G
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RyxX | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
Graf_Zahl | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
Yashem | 98 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Superhajo | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
RyxX | Graf_Zahl | 54 | 56 | [37] |
Superhajo | Yashem | 32 | 30 | [38] |
Teil 2 | Rennen | |||
RyxX | Yashem | 57 | 59 | [39] |
Superhajo | Graf_Zahl | 33 | 30 | [40] |
Teil 3 | Rennen | |||
RyxX | Superhajo | 55 | 57 | [41] |
Yashem | Graf_Zahl | 61 | 57 | [42] |
Gruppe H
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loecksche | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
Robert | 157 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 6 |
linkema | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
cachito | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Robert | loecksche | 136 | 134 | [43] |
cachito | linkema | 41 | 40 | [44] |
Teil 2 | Rennen | |||
Robert | linkema | 134 | 138 | [45] |
cachito | loecksche | 43 | 40 | [46] |
Teil 3 | Rennen | |||
Robert | cachito | 132 | 140 | [47] |
linkema | loecksche | 40 | 39 | [48] |
KO-Runde
Der Weg ins Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel: 57896 | ||||||||||||||||||
InstanceOfChris | 73 | |||||||||||||||||
Spiel: 58283 | ||||||||||||||||||
kollesch | 80 | |||||||||||||||||
InstanceOfChris | 80 | |||||||||||||||||
Spiel: 57435 | ||||||||||||||||||
mAvErICk | 73 | |||||||||||||||||
fiete | 62 | |||||||||||||||||
Spiel: 59824 | ||||||||||||||||||
mAvErICk | 60 | |||||||||||||||||
mAvErICk | 65 | |||||||||||||||||
Spiel: 57889 | ||||||||||||||||||
falcristo | 62 | |||||||||||||||||
cptjag | 65 | |||||||||||||||||
Spiel: 59780 | ||||||||||||||||||
falcristo | 62 | |||||||||||||||||
falcristo | 62 | |||||||||||||||||
Spiel: 58763 | ||||||||||||||||||
super-pauli | 64 | |||||||||||||||||
super-pauli | 54 | |||||||||||||||||
Hinspiel: 63906, Rückspiel: 63905 | ||||||||||||||||||
memsga | 56 | |||||||||||||||||
falcristo | 117 | |||||||||||||||||
Spiel: 58185 | ||||||||||||||||||
Mippi | 116 | |||||||||||||||||
Mippi | 53 | |||||||||||||||||
Spiel: 59239 | ||||||||||||||||||
Rennsumsa | 53 | |||||||||||||||||
Mippi | 132 | |||||||||||||||||
Spiel: 58313 | ||||||||||||||||||
Robert | 140 | |||||||||||||||||
RyxX | 58 | |||||||||||||||||
Spiel: 63185 | ||||||||||||||||||
Robert | 55 | |||||||||||||||||
Mippi | 53 | |||||||||||||||||
Spiel: 58857 | ||||||||||||||||||
loecksche | 56 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
Pitty | 100 | |||||||||||||||||
Spiel: 60539 | Hinspiel: 63904, Rückspiel: 63903 | |||||||||||||||||
OleOJumper | 99 | |||||||||||||||||
OleOJumper | 5 | mAvErICk | 116 | |||||||||||||||
Spiel: 58316 | ||||||||||||||||||
loecksche | 0 | loecksche | 122 | |||||||||||||||
loecksche | 40 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 41 | |||||||||||||||||
Die Zahlen im Kästchen vor dem Spieler geben die Liga an.
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
Mippi
| ||||
falcristo | ![]() | |||
![]() |
mAvErICk | |||
![]() |
4. loecksche
|