KaroLiga/Saison 19

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 aristarch 206 14 10 1 3 -9 31 2.21
2 hasi 109 14 10 0 4 -22 30 2.14
3 quabla 3 14 7 1 6 -3 22 1.57
4 fiete 51 14 7 0 7 -5 21 1.50
5 FinalD 200 14 5 2 7 11 17 1.21
6 Sayri 84 14 5 1 8 9 16 1.14
7 Karaser 22 14 5 1 8 15 16 1.14
8 ulli 10035 14 4 0 10 14 12 0.86

Leider hat Karaser in einem Spiel zu lange getroedelt, weshalb er 10 Strafzuege kassiert.



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 14 10 2 2 -21 32 2.29
2 Blindschleiche 202 14 9 3 2 -23 30 2.14
3 eris 180 14 8 2 4 -12 26 1.86
4 Sascha 110 14 6 2 6 7 20 1.43
5 eisbaer04 65 14 5 2 7 4 17 1.21
6 cachito 21 14 4 2 8 13 14 1.00
7 JokerHF 66 14 3 4 7 10 13 0.93
8 Foley 131 14 2 1 11 22 7 0.50



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 wolle 84 14 8 1 5 -13 25 1.79
2 Wobbel 200 14 7 3 4 -9 24 1.71
3 CarpeNoctem 210 14 8 0 6 3 24 1.71
4 Zebrahead 93 14 6 2 6 0 20 1.43
5 WildSingh 110 14 6 2 6 6 20 1.43
6 TheWhite 148 14 6 1 7 -10 19 1.36
7 Didi 200 14 6 1 7 6 19 1.36
8 recke 168 14 4 0 10 17 12 0.86


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 nobody 22 14 10 0 4 -23 30 2.14
2 Thargor 214 14 10 1 3 -2 28 2.00
3 gitarrenteufel 109 14 8 1 5 -9 25 1.79
4 haeckler 152 14 7 0 7 -8 21 1.50
5 HX 54 14 5 1 8 12 16 1.14
6 Anthropophagos 159 14 5 1 8 13 16 1.14
7 STS81 44 14 4 1 9 19 13 0.93
8 Yashem 89 14 3 3 8 8 12 0.86

Leider trödelt Cpxy zu lange, weshalb er disqualifiziert wurden. Leider hat Thargor in einem Spiel zu lange getrödelt, weshalb er das Spiel nicht gewinnt und 10 Strafzuege kassiert.