KaroLiga/Saison 17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#FFFF77" | |- style="background:#FFFF77" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|200}}|| 7|| 4|| 2|| 1||-5||14||2.00 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|169}}|| 7|| 4|| 1|| 2||-6||13||1.86 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|85}}|| 6|| 4|| 0|| 2||-1||12||2.00 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|10035}}|| 7|| 4|| 0|| 3|| 6||12||1.71 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|109}}|| 7|| 3|| 0|| 4||-7|| 9||1.29 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|206}}|| 7|| 3|| 0|| 4|| 1|| 9||1.29 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|51}}|| 5|| 1|| 1|| 3|| 5|| 4||0.80 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|84}}|| 6|| 1|| 0|| 5|| 7|| 3||0.50 |
|} | |} | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 75 || 77 || {{GID|135273}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 35 || 38 || {{GID|135274}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 48 || 52 || {{GID|135275}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 60 || 61 || {{GID|135276}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 76 || 75 || {{GID|135483}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 48 || 55 || {{GID|135484}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 73 || 71 || {{GID|135485}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 61 || 62 || {{GID|135486}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 73 || 75 || {{GID|135557}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 31 || 32 || {{GID|135558}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 57 || 56 || {{GID|135559}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 60 || 61 || {{GID|135560}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 55 || 54 || {{GID|135619}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 35 || {{GID|135620}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 73 || 75 || {{GID|135621}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 76 || 77 || {{GID|135622}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 88 || 90 || {{GID|135706}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 35 || {{GID|135707}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 73 || 76 || {{GID|135708}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 33 || {{GID|135709}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 34 || 35 || {{GID|135799}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 32 || 33 || {{GID|135800}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 91 || 92 || {{GID|135801}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135802}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 75 || 73 || {{GID|135904}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 93 || 96 || {{GID|135905}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 33 || {{GID|135906}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135907}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136000}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136001}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136002}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136003}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|22}}|| 7|| 5|| 0|| 2||-12||15||2.14 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|65}}|| 7|| 4|| 0|| 3||-4||12||1.71 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|168}}|| 7|| 3|| 1|| 3||-2||10||1.43 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|21}}|| 7|| 3|| 1|| 3|| 7||10||1.43 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|66}}|| 6|| 3|| 0|| 3||-1|| 9||1.50 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|110}}|| 5|| 2|| 2|| 1|| 1|| 8||1.60 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|131}}|| 6|| 2|| 1|| 3|| 3|| 7||1.17 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|110}}|| 7|| 1|| 1|| 5|| 8|| 4||0.57 |
|} | |} | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 34 || 34 || {{GID|135278}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 72 || 72 || {{GID|135279}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 40 || 47 || {{GID|135280}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 43 || {{GID|135300}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 34 || 35 || {{GID|135487}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 40 || 41 || {{GID|135488}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 44 || {{GID|135489}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 45 || 51 || {{GID|135490}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 42 || {{GID|135561}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 35 || 35 || {{GID|135562}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 88 || 90 || {{GID|135563}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 64 || 66 || {{GID|135564}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 90 || 91 || {{GID|135623}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 40 || {{GID|135624}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 65 || 69 || {{GID|135625}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 44 || 48 || {{GID|135626}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 72 || 73 || {{GID|135710}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 34 || {{GID|135711}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 64 || 67 || {{GID|135712}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 92 || 89 || {{GID|135713}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 65 || 64 || {{GID|135803}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 44 || 45 || {{GID|135804}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 36 || 35 || {{GID|135805}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135806}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135908}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 35 || 34 || {{GID|135909}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 71 || 73 || {{GID|135910}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 40 || 42 || {{GID|135911}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136004}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136005}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136006}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136007}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|200}}|| 6|| 5|| 0|| 1||-26||15||2.50 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|168}}|| 8|| 4|| 2|| 2||-5||14||1.75 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|22}}|| 6|| 2|| 3|| 1||-2|| 9||1.50 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|180}}|| 5|| 3|| 0|| 2|| 0|| 9||1.80 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|200}}|| 4|| 2|| 1|| 1||-3|| 7||1.75 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|200}}|| 3|| 1|| 0|| 2||15|| 3||1.00 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|8}}|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8|| 2||0.50 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|182}}|| 2|| 0|| 0|| 2|| 6|| 0||0.00 |
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
− | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|35}}|| 4|| 0|| 0|| 4|| 7|| 0||0.00 |
|} | |} | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 38 || 41 || {{GID|135281}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 94 || 97 || {{GID|135282}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 32 || 33 || {{GID|135283}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 39 || 39 || {{GID|135284}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135491}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 84 || 83 || {{GID|135492}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 40 || {{GID|135493}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 33 || {{GID|135494}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 36 || {{GID|135495}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 84 || 82 || {{GID|135496}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 32 || 37 || {{GID|135497}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135498}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135565}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 96 || 95 || {{GID|135566}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 48 || {{GID|135567}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135568}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135569}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135570}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 42 || 43 || {{GID|135571}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 32 || 34 || {{GID|135572}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135627}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 32 || 38 || {{GID|135628}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135629}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 41 || {{GID|135630}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 39 || 39 || {{GID|135631}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 40 || {{GID|135632}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135633}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135634}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135714}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 40 || 37 || {{GID|135715}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 38 || 41 || {{GID|135716}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135717}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135807}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135808}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 40 || 41 || {{GID|135809}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135810}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135912}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135913}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135914}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135915}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136008}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136009}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136010}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136011}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136012}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136013}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136014}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|136015}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|152}}|| 9|| 7|| 0|| 2||-10||21||2.33 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|202}}|| 7|| 6|| 0|| 1||-11||18||2.57 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|148}}|| 8|| 4|| 1|| 3||-9||13||1.62 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|210}}|| 9|| 4|| 1|| 4||-4||13||1.44 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|93}}|| 8|| 4|| 0|| 4||-3||12||1.50 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|214}}|| 9|| 4|| 0|| 5|| 5||12||1.33 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|140}}|| 9|| 3|| 1|| 5|| 1||10||1.11 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|44}}|| 8|| 3|| 0|| 5||14|| 9||1.12 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|168}}|| 5|| 2|| 0|| 3|| 1|| 6||1.20 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|10||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|10||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|136}}|| 8|| 1|| 1|| 6||16|| 4||0.50 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|11||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|11||style="text-align:left"|{{Benutzer|dummy}}||{{Karte|83}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan |
|} | |} | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 32 || 29 || {{GID|135285}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 45 || 46 || {{GID|135290}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 33 || 32 || {{GID|135291}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 62 || 61 || {{GID|135292}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135293}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 31 || 29 || {{GID|135294}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 61 || 62 || {{GID|135286}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 36 || 34 || {{GID|135287}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135288}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 91 || 92 || {{GID|135289}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135499}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135500}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 62 || 62 || {{GID|135501}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 51 || 46 || {{GID|135502}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 91 || 90 || {{GID|135503}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 34 || 32 || {{GID|135504}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 61 || 60 || {{GID|135505}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 91 || 93 || {{GID|135506}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || 41 || 40 || {{GID|135507}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | dummy || dummy || . || . || {{GID|135508}} |
|- | |- | ||
