CraZZZy Crash Challenge 6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Automatische Auswertung 2024.05.03 04:02:03)
(Automatische Auswertung 2024.05.04 04:02:02)
Zeile 49: Zeile 49:
 
||40
 
||40
 
||2024.04.20 23:47
 
||2024.04.20 23:47
||41428
+
||41429
 
||276.19
 
||276.19
 
||1004
 
||1004
Zeile 100: Zeile 100:
 
||15
 
||15
 
||2023.11.18 15:25
 
||2023.11.18 15:25
||11289
+
||11292
||75.26
+
||75.28
 
||763
 
||763
 
||5.09
 
||5.09
Zeile 117: Zeile 117:
 
||16
 
||16
 
||2024.03.06 17:09
 
||2024.03.06 17:09
||10214
+
||10222
||68.09
+
||68.15
||563
+
||564
||3.75
+
||3.76
 
|-
 
|-
  
Zeile 134: Zeile 134:
 
||14
 
||14
 
||2023.12.12 18:09
 
||2023.12.12 18:09
||11367
+
||11369
||75.78
+
||75.79
 
||627
 
||627
 
||4.18
 
||4.18
Zeile 168: Zeile 168:
 
||15
 
||15
 
||2024.02.29 12:38
 
||2024.02.29 12:38
||8818
+
||8822
||58.79
+
||58.81
 
||611
 
||611
 
||4.07
 
||4.07
Zeile 321: Zeile 321:
 
||27
 
||27
 
||2024.03.05 16:29
 
||2024.03.05 16:29
||8211
+
||8214
||54.74
+
||54.76
||447
+
||448
||2.98
+
||2.99
 
|-
 
|-
  
Zeile 338: Zeile 338:
 
||29
 
||29
 
||2024.04.19 17:28
 
||2024.04.19 17:28
||8310
+
||8313
||55.40
+
||55.42
 
||704
 
||704
 
||4.69
 
||4.69
Zeile 355: Zeile 355:
 
||28
 
||28
 
||2024.02.25 08:58
 
||2024.02.25 08:58
||5427
+
||5431
||36.18
+
||36.21
 
||158
 
||158
 
||1.05
 
||1.05
Zeile 372: Zeile 372:
 
||16
 
||16
 
||2024.03.17 23:23
 
||2024.03.17 23:23
||4360
+
||4363
||29.07
+
||29.09
||492
+
||493
||3.28
+
||3.29
 
|-
 
|-
  
Zeile 457: Zeile 457:
 
||27
 
||27
 
||2024.02.19 16:40
 
||2024.02.19 16:40
||3324
+
||3326
||22.16
+
||22.17
 
||132
 
||132
 
||0.88
 
||0.88
Zeile 469: Zeile 469:
 
||652
 
||652
 
||2024.04.25 05:53
 
||2024.04.25 05:53
||282185
+
||282218
||75.25
+
||75.26
||15775
+
||15778
 
||4.21
 
||4.21
 
|-
 
|-
Zeile 550: Zeile 550:
 
||40&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||40&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||44&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||44&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||10070
+
||10073
 
| style="background:#AAFFAA;"|912
 
| style="background:#AAFFAA;"|912
 
||'''1076'''
 
||'''1076'''
Zeile 652: Zeile 652:
 
||40
 
||40
 
||44
 
||44
||10361
+
||10362
 
||796
 
||796
 
||'''911'''
 
||'''911'''
Zeile 686: Zeile 686:
 
||39&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||39&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||34&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||34&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||10653
+
||10655
 
||858
 
||858
 
||'''888'''
 
||'''888'''
Zeile 822: Zeile 822:
 
||35
 
||35
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
||11095
+
||11096
 
||830
 
||830
 
||'''794'''
 
||'''794'''
Zeile 872: Zeile 872:
 
||29&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||29&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||30&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||30&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||38&nbsp;<span style="font-size:50%">(3)</span>
+
||38&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||38&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||38&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||34&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||34&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
Zeile 890: Zeile 890:
 
||36
 
||36
 
||35
 
||35
||12055
+
||12059
||881
+
||882
 
||'''782'''
 
||'''782'''
||122
+
||123
 
||'''752'''
 
||'''752'''
 
|-
 
|-
Zeile 924: Zeile 924:
 
||32
 
||32
 
||29&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||29&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
||11134
+
||11135
 
||720
 
||720
 
||'''761'''
 
||'''761'''
Zeile 992: Zeile 992:
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||33&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||33&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
||11251
+
||11253
||748
+
||749
 
||'''737'''
 
||'''737'''
 
||112
 
||112
Zeile 1.064: Zeile 1.064:
 
||'''110'''
 
||'''110'''
 
||0
 
||0
||'''648'''
+
||'''647'''
 
|-
 
|-
  
Zeile 1.094: Zeile 1.094:
 
||11&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||11&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||16
 
||16
||12078
+
||12083
||501
+
||502
 
||'''695'''
 
||'''695'''
 
||122
 
||122
Zeile 1.128: Zeile 1.128:
 
||25
 
||25
 
||18
 
||18
||11970
+
||11974
 
||676
 
||676
 
||'''622'''
 
||'''622'''
Zeile 1.196: Zeile 1.196:
 
||24&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||24&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||11768
+
||11771
 
||548
 
||548
 
||'''590'''
 
||'''590'''
Zeile 1.264: Zeile 1.264:
 
||23&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||23&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||16
 
||16
||12528
+
||12532
 
||450
 
||450
 
||'''449'''
 
||'''449'''
Zeile 1.302: Zeile 1.302:
 
||'''279'''
 
||'''279'''
 
||111
 
||111
||'''218'''
+
||'''219'''
 
|-
 
|-
  
Zeile 1.332: Zeile 1.332:
 
||12&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||12&nbsp;<span style="font-size:50%">(2)</span>
 
||16&nbsp;<span style="font-size:50%">(5)</span>
 
||16&nbsp;<span style="font-size:50%">(5)</span>
||12324
+
||12327
 
||203
 
||203
 
||'''210'''
 
||'''210'''

Version vom 4. Mai 2024, 03:02 Uhr

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 10 40 2024.04.20 23:47 41429 276.19 1004 6.69
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 7 23 2024.03.13 18:31 16076 107.17 1071 7.14
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 10 20 2024.03.19 16:03 18155 121.03 579 3.86
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 10 15 2023.11.18 15:25 11292 75.28 763 5.09
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 9 16 2024.03.06 17:09 10222 68.15 564 3.76
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 11 14 2023.12.12 18:09 11369 75.79 627 4.18
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 7 43 2024.03.06 04:53 20356 135.71 744 4.96
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 10 15 2024.02.29 12:38 8822 58.81 611 4.07
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 9 16 2024.02.08 18:20 9669 64.46 338 2.25
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 11 14 2024.03.09 15:56 9218 61.45 771 5.14
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 8 42 2024.03.19 00:13 21158 141.05 1943 12.95
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 8 17 2024.03.13 12:05 9011 60.07 594 3.96
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 8 42 2024.04.16 14:53 13133 87.55 783 5.22
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 9 16 2024.02.23 20:43 6412 42.75 347 2.31
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 8 16 2024.02.29 20:04 6453 43.02 358 2.39
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 8 40 2024.04.25 05:53 17256 115.04 861 5.74
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 9 27 2024.03.05 16:29 8214 54.76 448 2.99
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 7 29 2024.04.19 17:28 8313 55.42 704 4.69
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 8 28 2024.02.25 08:58 5431 36.21 158 1.05
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 8 16 2024.03.17 23:23 4363 29.09 493 3.29
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 9 27 2024.03.07 21:26 5893 39.29 621 4.14
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 7 29 2024.02.26 19:08 5845 38.97 499 3.33
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 8 40 2024.02.20 19:06 5948 39.65 257 1.71
Challenge 24 18 Fruitmap 24 3 5 ja 48 2023.10.08 02:02 8 40 2024.03.01 06:36 4854 32.36 508 3.39
Challenge 25 9 Dragster-Race 24 4 1 ja 36 2023.10.22 02:01 9 27 2024.02.19 16:40 3326 22.17 132 0.88
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 216 652 2024.04.25 05:53 282218 75.26 15778 4.21

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 49 49 (1) 48 (3) 35 (1) 36 (3) 44 (3) 38 46 45 (2) 41 (2) 47 (1) 47 (2) 41 (1) 36 (3) 50 42 (1) 40 (1) 40 (1) 45 (2) 44 (1) 46 (1) 37 (1) 46 (1) 40 (1) 44 (1) 10073 912 1076 117 1052
2. ultimate 35 (1) 38 (1) 37 39 (3) 39 (1) 33 (2) 36 (1) 37 (1) 41 (3) 35 (1) 40 (1) 39 (3) 42 30 (1) 45 40 (1) 39 (1) 41 (1) 35 (1) 26 (2) 41 23 (2) 38 45 41 (2) 10677 906 935 121 908
3. Karaser 37 (2) 38 (1) 36 (2) 33 (3) 38 (2) 33 (1) 31 (1) 38 (2) 43 (3) 39 (2) 45 (1) 44 (2) 41 (2) 36 (2) 41 (2) 27 (1) 40 (1) 35 (2) 30 (1) 34 (1) 35 (2) 24 (1) 41 (1) 41 (1) 36 (1) 10007 750 916 110 889
4. hasi 37 (1) 43 (2) 44 (2) 37 (1) 33 (3) 38 (2) 31 34 (2) 46 (1) 34 (2) 36 41 (2) 42 (1) 34 (2) 45 (4) 41 30 39 32 (1) 24 (2) 33 (1) 27 26 (1) 40 44 10362 796 911 120 883
5. Yashem 35 (1) 35 38 (3) 27 (2) 37 (1) 37 (2) 35 (2) 33 (2) 39 (1) 33 (2) 36 40 (2) 38 34 (4) 45 (1) 39 31 (2) 23 (1) 39 (1) 37 (1) 38 28 (2) 38 (1) 39 (1) 34 (1) 10655 858 888 117 864
6. yeahpopdoll 41 (1) 34 (1) 40 (1) 29 (2) 42 (2) 32 (2) 36 28 (4) 43 35 (3) 26 (2) 32 25 (1) 35 (1) 43 (2) 31 (1) 41 38 (1) 31 (1) 26 (1) 33 (1) 35 (1) 28 (1) 41 (1) 37 (1) 11006 793 862 119 832
7. Slybotone 8 38 34 (2) 29 (1) 27 (2) 34 (1) 31 (1) 41 (1) 36 (2) 37 (3) 37 37 (1) 40 (1) 37 28 (3) 41 (1) 33 32 (1) 37 (1) 44 (1) 45 38 (2) 35 34 16 11337 676 849 126 817
8. ulli 31 (1) 34 (1) 28 (1) 36 (2) 22 (2) 32 (2) 32 30 (2) 44 (2) 35 (2) 47 (1) 28 (2) 29 (1) 33 (1) 36 (2) 27 (1) 31 35 (1) 32 (1) 41 (1) 41 (2) 34 (1) 32 16 (1) 42 (2) 10689 649 828 118 794
9. A300 38 (1) 31 34 (2) 34 (2) 37 (1) 30 (2) 30 38 (5) 35 (1) 39 23 (1) 31 (2) 30 (1) 21 (1) 37 (2) 22 39 (1) 38 (1) 26 (1) 29 (2) 28 32 22 (1) 35 35 (2) 11096 830 794 121 766
10. Wobbel 35 (1) 37 (1) 34 (3) 40 (1) 35 (2) 31 (2) 32 22 (3) 34 (2) 40 (3) 29 30 (2) 26 (2) 30 (2) 35 (1) 21 (1) 27 (3) 32 (1) 31 28 (2) 31 34 (2) 29 (1) 19 (1) 48 (1) 11099 782 790 113 762
11. FinalD 25 26 (3) 33 (2) 29 (1) 36 (1) 29 (1) 30 (1) 38 (2) 38 (2) 34 (2) 29 18 (1) 30 35 (1) 35 27 (1) 31 (2) 30 (1) 30 (1) 33 (2) 33 (2) 34 28 (1) 36 35 12059 882 782 123 752
12. eris 28 29 (1) 17 (2) 34 (3) 37 33 (3) 33 (1) 25 (1) 40 (3) 16 (2) 27 (1) 34 27 (1) 39 (2) 41 26 (1) 31 (1) 26 24 (1) 34 (3) 37 (2) 28 34 (1) 32 29 (2) 11135 720 761 119 735
13. Foley 33 22 (2) 37 37 (4) 37 (2) 26 (2) 20 (1) 26 (1) 38 (1) 38 (3) 24 (1) 34 (2) 31 29 (3) 31 (2) 32 35 (1) 29 (1) 27 (1) 34 (2) 29 (2) 26 (1) 26 (1) 37 26 (1) 11486 786 764 116 732
14. eisbaer04 32 (1) 26 (1) 27 (1) 34 (2) 19 (3) 29 (1) 27 (3) 20 (1) 36 (2) 34 (1) 28 (1) 25 (3) 19 30 (4) 27 (2) 40 (1) 29 (2) 32 (2) 29 35 (1) 28 (2) 33 (1) 30 35 (1) 33 (2) 11253 749 737 112 707
15. aristarch 41 24 (2) 35 (3) 31 (2) 35 (1) 29 (3) 29 23 (1) 31 (2) 14 (4) 12 40 (1) 34 (1) 29 (1) 17 (2) 26 (1) 26 28 27 (1) 25 (3) 27 25 33 (1) 38 (1) 33 (1) 11945 812 712 119 679
16. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) 6127 237 110 0 647
17. DeepPink 8 43 (1) 15 (1) 38 (1) 14 (2) 34 (3) 32 33 (2) 12 (1) 18 (3) 47 25 (2) 30 32 (1) 17 (2) 27 16 (2) 25 (1) 36 (2) 49 (1) 42 (2) 43 32 11 (1) 16 12083 502 695 122 645
18. sparrows bruder 23 (1) 14 (1) 27 16 (3) 13 (2) 32 (4) 27 31 (2) 33 (2) 26 (3) 19 (1) 15 (1) 24 30 (2) 39 (2) 18 37 (2) 30 (2) 21 (2) 22 (1) 35 (2) 18 (1) 29 (1) 25 18 11974 676 622 115 584
19. goodygoody 18 (1) 20 (1) 31 (3) 29 (2) 36 (3) 25 (3) 27 26 (2) 34 (2) 33 (2) 16 (2) 10 (3) 22 (1) 29 10 (4) 30 (1) 18 (2) 22 (1) 28 20 (3) 27 (1) 31 (2) 35 (1) 18 (2) 16 (1) 11639 640 611 107 573
20. haeckler 22 (1) 15 15 (2) 24 (2) 37 (1) 15 (3) 19 (2) 34 (2) 32 (3) 14 26 (1) 19 (1) 30 (3) 21 (1) 25 25 (2) 22 (1) 29 (2) 24 (2) 36 (1) 27 (2) 12 24 (1) 35 (1) 11771 548 590 116 551
21. Botrix 33 (1) 26 (1) 13 (2) 13 (2) 13 (2) 24 (3) 32 (2) 32 (2) 10 (1) 14 (2) 27 24 (1) 28 (1) 29 (4) 16 (1) 22 (1) 15 (1) 22 (1) 38 (1) (2) 24 (1) 33 (1) 39 (1) 11 16 (1) 11257 377 561 115 504
22. HX 17 (2) 12 (2) (1) 17 (2) (3) 12 (3) 24 23 (2) 14 (1) 12 (3) 17 (1) 12 17 31 (2) 12 (2) 25 18 (3) 17 28 (1) 11 (2) 26 (2) 27 22 (1) 23 (2) 16 12532 450 449 115 393
23. flinkman 10 (2) (2) (2) (1) 7 (4) 7 17 (2) (3) (3) 15 (1) 10 (3) 6 (3) 10 (3) 12 (2) 11 (1) 27 (1) 26 (2) (2) 14 (1) 11 20 (1) 14195 200 279 111 219
24. Sly 11 (2) (1) (4) (5) 13 (4) (6) 13 (2) (5) (4) (4) (2) 10 (3) 13 (3) (3) 10 (4) (3) (3) (1) (3) (4) (4) (1) (2) 12 (2) 16 (5) 12327 203 210 70 160
25. DerFlieger 10 6 10 7 8 8 4 6 6 5 5 10 4 5 - - - - - - - - - - - 13434 44 94 84 64

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)