Heimkarten KaroLiga KLC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wobbel (Diskussion | Beiträge) (→Liga 3) |
|||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| {{Benutzer|cachito}} || {{Karte|21}} || siehe KaroLiga || | | {{Benutzer|cachito}} || {{Karte|21}} || siehe KaroLiga || | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer|Wobbel}} || {{Karte| | + | | {{Benutzer|Wobbel}} || {{Karte|239}} || siehe KaroLiga || |
|- | |- | ||
| {{Benutzer|TheWhite}} || {{Karte|70}} || siehe KaroLiga || | | {{Benutzer|TheWhite}} || {{Karte|70}} || siehe KaroLiga || |
Version vom 26. September 2024, 21:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Nächste Saison: Saison 21
Neu-Anmeldungen (mit Heimkarten)
Hier könnt ihr euch neu für die KaroLiga und den KaroLigaCup (KLC) anmelden. Bitte zusätzlich eine Heimkarte wählen. Ihr könnt gerne die gleiche Heimkarte für KaroLiga und KaroLigaCup nehmen, aber das muss nicht sein.
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Baertman | 10025 | 10017 |
Abmeldungen
Hier könnt ihr euch von der KaroLiga und dem KaroLigaCup (KLC) abmelden.
Spieler | |
---|---|
WildSingh | |
haeckler |
Heimkarten
Bitte hier die Heimkarten für die nächste Saison in der KaroLiga beziehungsweise im KaroLigaCup (KLC) festlegen. Standardmäßig werden die Karten verwendet, die ihr letzte Saison gewählt hattet. Das heisst, wenn ihr nichts ändert, läuft alles weiter wie bisher.
Neue Heimkarte:
Liga 1
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | siehe KaroLiga | |
hasi | 109 | siehe KaroLiga | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga |
Liga 2
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga |
Liga 3
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 239 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 70 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 22 | siehe KaroLiga |
Liga 4
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 10605 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga |
Heimkarten der letzten Saison
Hier noch einmal zur Übersicht alle Heimkarten der letzten Saison - sortiert nach Ligen.
Liga 1
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | siehe KaroLiga | |
hasi | 109 | siehe KaroLiga | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga |
Liga 2
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 200 | siehe KaroLiga |
Liga 3
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 70 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
WildSingh | 110 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 22 | siehe KaroLiga |
Liga 4
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
haeckler | 152 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga | |
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 196 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga |