KaroLiga/Saison 21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
Aristarch (Diskussion | Beiträge)
automatische Aktualisierung durch aristarch
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 171: Zeile 171:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}}||{{Karte|10035}}||14|| 8|| 1|| 5||-7||'''25'''||1.79
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Blindschleiche}}||{{Karte|202}}||14|| 9|| 2|| 3||-8||'''29'''||2.07
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Blindschleiche}}||{{Karte|202}}||12|| 8|| 1|| 3||-7||'''25'''||2.08
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}||14|| 8|| 3|| 3||-17||'''27'''||1.93
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}||10|| 8|| 0|| 2||-18||'''24'''||2.40
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}}||{{Karte|10035}}||14|| 8|| 1|| 5||-7||'''25'''||1.79
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}}||{{Karte|93}}||13|| 6|| 2|| 5||-4||'''20'''||1.54
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}}||{{Karte|93}}||14|| 6|| 3|| 5||-4||'''21'''||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}}||{{Karte|180}}||13|| 6|| 1|| 6|| 0||'''19'''||1.46
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}}||{{Karte|180}}||14|| 6|| 2|| 6|| 0||'''20'''||1.43
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}||14|| 5|| 1|| 8|| 5||'''16'''||1.14
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}}||{{Karte|84}}||14|| 5|| 1|| 8|| 5||'''16'''||1.14
Zeile 252: Zeile 252:
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
| Blindschleiche ||    Karaser ||  ||  || {{GID|145573}}
| Blindschleiche ||    Karaser ||  89 ||  90 || {{GID|145573}}
|-
|-
| gitarrenteufel ||      eris ||  52 ||  57 || {{GID|145574}}
| gitarrenteufel ||      eris ||  52 ||  57 || {{GID|145574}}
Zeile 272: Zeile 272:
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|      eris ||    Karaser ||  ||  || {{GID|145655}}
|      eris ||    Karaser ||  98 ||  98 || {{GID|145655}}
|-
|-
|  eisbaer04 ||      ulli ||  64 ||  62 || {{GID|145656}}
|  eisbaer04 ||      ulli ||  64 ||  62 || {{GID|145656}}
Zeile 312: Zeile 312:
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|  Zebrahead ||    Karaser ||  ||  || {{GID|145813}}
|  Zebrahead ||    Karaser ||  82 ||  82 || {{GID|145813}}
|-
|-
|      ulli ||      Sayri ||  34 ||  33 || {{GID|145814}}
|      ulli ||      Sayri ||  34 ||  33 || {{GID|145814}}
Zeile 324: Zeile 324:
|      ulli ||  Zebrahead ||  34 ||  33 || {{GID|145891}}
|      ulli ||  Zebrahead ||  34 ||  33 || {{GID|145891}}
|-
|-
|    Karaser || Blindschleiche ||  ||  || {{GID|145892}}
|    Karaser || Blindschleiche ||  41 ||  41 || {{GID|145892}}
|-
|-
|  eisbaer04 ||      Sayri ||  65 ||  64 || {{GID|145893}}
|  eisbaer04 ||      Sayri ||  65 ||  64 || {{GID|145893}}
Zeile 338: Zeile 338:
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||13|| 9|| 1|| 3||-20||'''28'''||2.15
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}||14|| 9|| 4|| 1||-12||'''31'''||2.21
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}||13|| 8|| 4|| 1||-10||'''28'''||2.15
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||14|| 9|| 2|| 3||-20||'''29'''||2.07
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|nobody}}||{{Karte|74}}||14|| 8|| 2|| 4|| 6||'''26'''||1.86
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|nobody}}||{{Karte|74}}||14|| 8|| 2|| 4|| 6||'''26'''||1.86
Zeile 346: Zeile 346:
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|TheWhite}}||{{Karte|70}}||14|| 7|| 2|| 5||-5||'''23'''||1.64
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|TheWhite}}||{{Karte|70}}||14|| 7|| 2|| 5||-5||'''23'''||1.64
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}||13|| 5|| 3|| 5||-3||'''18'''||1.38
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}||14|| 6|| 3|| 5||-7||'''21'''||1.50
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|JokerHF}}||{{Karte|66}}||12|| 3|| 2|| 7||11||'''11'''||0.92
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|JokerHF}}||{{Karte|66}}||14|| 4|| 2|| 8||12||'''14'''||1.00
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|239}}||12|| 2|| 1|| 9||10||''' 7'''||0.58
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}}||{{Karte|200}}||14|| 1|| 4|| 9||11||''' 7'''||0.50
|- style="background:#FFDDDD"  
|- style="background:#FFDDDD"  
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}}||{{Karte|200}}||13|| 1|| 3|| 9||11||''' 6'''||0.46
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}}||{{Karte|239}}||14|| 2|| 1||11||15||''' 7'''||0.50
|}
|}


Zeile 470: Zeile 470:
|      Didi ||    nobody ||  33 ||  33 || {{GID|145770}}
|      Didi ||    nobody ||  33 ||  33 || {{GID|145770}}
|-
|-
|    JokerHF ||    Wobbel ||  ||  || {{GID|145771}}
|    JokerHF ||    Wobbel ||  44 ||  45 || {{GID|145771}}
|-
|-
|      Foley ||    cachito ||  73 ||  73 || {{GID|145772}}
|      Foley ||    cachito ||  73 ||  73 || {{GID|145772}}
Zeile 488: Zeile 488:
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|    JokerHF ||    Yashem ||  ||  || {{GID|145895}}
|    JokerHF ||    Yashem ||  45 ||  43 || {{GID|145895}}
|-
|-
|  TheWhite ||    nobody ||  85 ||  83 || {{GID|145896}}
|  TheWhite ||    nobody ||  85 ||  83 || {{GID|145896}}
|-
|-
|    cachito ||    Wobbel ||  ||  || {{GID|145897}}
|    cachito ||    Wobbel ||  90 ||  94 || {{GID|145897}}
|-
|-
|      Foley ||      Didi ||  ||  || {{GID|145898}}
|      Foley ||      Didi ||  73 ||  73 || {{GID|145898}}
|-
|-
|}
|}
Zeile 506: Zeile 506:
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}}||{{Karte|10605}}||14||10|| 0|| 4||-16||'''30'''||2.14
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}}||{{Karte|10605}}||14||10|| 0|| 4||-16||'''30'''||2.14
|- style="background:#AAFFAA"  
|- style="background:#AAFFAA"  
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}}||{{Karte|85}}||13||10|| 0|| 3||-15||'''30'''||2.31
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}}||{{Karte|85}}||14||10|| 0|| 4||-13||'''30'''||2.14
|-
|-
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Baertman}}||{{Karte|10025}}||13|| 8|| 0|| 5||-20||'''24'''||1.85
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Baertman}}||{{Karte|10025}}||14|| 9|| 0|| 5||-22||'''27'''||1.93
|-
|-
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}||13|| 7|| 1|| 5||-13||'''22'''||1.69
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}||14|| 7|| 1|| 6||-11||'''22'''||1.57
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|STS81}}||{{Karte|44}}||14|| 7|| 1|| 6||-7||'''22'''||1.57
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|STS81}}||{{Karte|44}}||14|| 7|| 1|| 6||-7||'''22'''||1.57
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||13|| 6|| 1|| 6||-5||'''19'''||1.46
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}||14|| 7|| 1|| 6||-7||'''22'''||1.57
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|HX}}||{{Karte|54}}||14|| 4|| 1|| 9|| 6||'''13'''||0.93
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|HX}}||{{Karte|54}}||14|| 4|| 1|| 9|| 6||'''13'''||0.93
Zeile 655: Zeile 655:
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
|  Baertman || Brickmaster ||  ||  || {{GID|145899}}
|  Baertman || Brickmaster ||  95 ||  97 || {{GID|145899}}
|-
|-
|        HX ||    Dave223 ||  55 ||  54 || {{GID|145900}}
|        HX ||    Dave223 ||  55 ||  54 || {{GID|145900}}
|-
|-
|      recke || Anthropophagos ||  ||  || {{GID|145901}}
|      recke || Anthropophagos ||  40 ||  38 || {{GID|145901}}
|-
|-
|      STS81 ||      Lloyd ||  0 ||  5 || {{GID|145902}}
|      STS81 ||      Lloyd ||  0 ||  5 || {{GID|145902}}

Aktuelle Version vom 20. März 2025, 17:00 Uhr

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 14 10 1 3 -11 31 2.21
2 aristarch 206 14 9 1 4 -6 28 2.00
3 hasi 109 14 9 0 5 -24 27 1.93
4 fiete 51 14 7 1 6 -11 22 1.57
5 wolle 84 14 5 0 9 18 15 1.07
6 Sascha 110 14 3 5 6 5 14 1.00
7 quabla 3 14 4 2 8 6 14 1.00
8 FinalD 200 14 3 2 9 23 11 0.79



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Blindschleiche 202 14 9 2 3 -8 29 2.07
2 Karaser 22 14 8 3 3 -17 27 1.93
3 ulli 10035 14 8 1 5 -7 25 1.79
4 Zebrahead 93 14 6 3 5 -4 21 1.50
5 eris 180 14 6 2 6 0 20 1.43
6 Sayri 84 14 5 1 8 5 16 1.14
7 eisbaer04 65 14 5 0 9 10 15 1.07
8 gitarrenteufel 109 14 3 0 11 21 9 0.64



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Yashem 89 14 9 4 1 -12 31 2.21
2 Foley 131 14 9 2 3 -20 29 2.07
3 nobody 74 14 8 2 4 6 26 1.86
4 TheWhite 70 14 7 2 5 -5 23 1.64
5 cachito 21 14 6 3 5 -7 21 1.50
6 JokerHF 66 14 4 2 8 12 14 1.00
7 Didi 200 14 1 4 9 11 7 0.50
8 Wobbel 239 14 2 1 11 15 7 0.50


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Dave223 10605 14 10 0 4 -16 30 2.14
2 Brickmaster 85 14 10 0 4 -13 30 2.14
3 Baertman 10025 14 9 0 5 -22 27 1.93
4 recke 168 14 7 1 6 -11 22 1.57
5 STS81 44 14 7 1 6 -7 22 1.57
6 Anthropophagos 159 14 7 1 6 -7 22 1.57
7 HX 54 14 4 1 9 6 13 0.93
8 Lloyd 18 14 0 0 14 70 0 0.00

Leider trödelt Lloyd zu lange, deshalb verliert er alle Spiele.