KaroLigaCup/Saison 21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Hasi (Diskussion | Beiträge)
 
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 107: Zeile 107:
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|hasi}} (1) ||{{Karte|66}}||6||4||2||0||-7||14
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}} (4) ||{{Karte|10605}}||7||4||2||1||-8||14
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}} (4) ||{{Karte|10605}}||6||4||1||1||-8||13
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|hasi}} (1) ||{{Karte|66}}||7||4||2||1||-6||14
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}} (1) ||{{Karte|84}}||6||1||3||2||1||6
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}} (4) ||{{Karte|168}}||7||4||0||3||1||12
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}} (4) ||{{Karte|168}}||5||2||0||3||3||6
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}} (2) ||{{Karte|84}}||7||3||1||3||-1||10
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}} (3) ||{{Karte|200}}||5||1||3||1||4||6
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}} (3) ||{{Karte|200}}||7||2||3||2||4||9
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}} (2) ||{{Karte|93}}||6||1||2||3||2||5
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}} (3) ||{{Karte|131}}||7||2||1||4||4||7
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}} (3) ||{{Karte|131}}||6||1||1||4||5||4
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}} (1) ||{{Karte|84}}||7||1||3||3||2||6
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sayri}} (2) ||{{Karte|84}}||0||0||0||0||0||0
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}} (2) ||{{Karte|93}}||7||1||2||4||4||5
|-
|-
|}
|}
Zeile 133: Zeile 133:
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|145239}}
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|145239}}
|-
|-
| {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|84}} || || || {{GID|145240}}
| {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|84}} ||71||72|| {{GID|145240}}
|-
|-
| {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|10605}} ||72||73|| {{GID|145244}}
| {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|10605}} ||72||73|| {{GID|145244}}
Zeile 145: Zeile 145:
| {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|10605}} ||71||76|| {{GID|145247}}
| {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|10605}} ||71||76|| {{GID|145247}}
|-
|-
| {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|84}} || || || {{GID|145248}}
| {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|84}} ||71||72|| {{GID|145248}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 155: Zeile 155:
| {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|168}} ||39||38|| {{GID|145251}}
| {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|168}} ||39||38|| {{GID|145251}}
|-
|-
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|200}} || || || {{GID|145252}}
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|200}} ||32||33|| {{GID|145252}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 4|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 163: Zeile 163:
| {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|66}} ||44||44|| {{GID|145254}}
| {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|66}} ||44||44|| {{GID|145254}}
|-
|-
| {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|131}} || || || {{GID|145255}}
| {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|131}} ||73||74|| {{GID|145255}}
|-
|-
| {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|168}} || || || {{GID|145256}}
| {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Karte|168}} ||38||39|| {{GID|145256}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 171: Zeile 171:
| {{Benutzer|Zebrahead}} (2) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|93}} ||83||83|| {{GID|145257}}
| {{Benutzer|Zebrahead}} (2) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|93}} ||83||83|| {{GID|145257}}
|-
|-
| {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|10605}} || || || {{GID|145258}}
| {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|10605}} ||73||73|| {{GID|145258}}
|-
|-
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|145259}}
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|145259}}
Zeile 179: Zeile 179:
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
| {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Benutzer|Zebrahead}} (2) || {{Karte|84}} || || || {{GID|145261}}
| {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Benutzer|Zebrahead}} (2) || {{Karte|84}} ||71||73|| {{GID|145261}}
|-
|-
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|145262}}
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|145262}}
Zeile 191: Zeile 191:
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|Zebrahead}} (2) || {{Karte|200}} ||32||33|| {{GID|145265}}
| {{Benutzer|Didi}} (3) || {{Benutzer|Zebrahead}} (2) || {{Karte|200}} ||32||33|| {{GID|145265}}
|-
|-
| {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|168}} || || || {{GID|145266}}
| {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|168}} ||38||39|| {{GID|145266}}
|-
|-
| {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|131}} ||71||72|| {{GID|145267}}
| {{Benutzer|Foley}} (3) || {{Benutzer|wolle}} (1) || {{Karte|131}} ||71||72|| {{GID|145267}}
Zeile 206: Zeile 206:
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}} (2) ||{{Karte|10035}}||6||4||0||2||-5||12
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|STS81}} (4) ||{{Karte|44}}||7||5||0||2||-8||15
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|nobody}} (3) ||{{Karte|22}}||6||3||1||2||-2||10
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}} (4) ||{{Karte|159}}||7||5||0||2||-4||15
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|STS81}} (4) ||{{Karte|44}}||4||3||0||1||-7||9
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|nobody}} (3) ||{{Karte|22}}||7||4||1||2||-3||13
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}} (4) ||{{Karte|159}}||5||3||0||2||-2||9
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|ultimate}} (1) ||{{Karte|10055}}||7||4||0||3||-5||12
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}} (1) ||{{Karte|110}}||4||1||1||2||10||4
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}} (2) ||{{Karte|10035}}||7||4||0||3||-4||12
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|ultimate}} (1) ||{{Karte|10055}}||2||1||0||1||-1||3
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}} (1) ||{{Karte|110}}||7||2||1||4||11||7
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}} (3) ||{{Karte|21}}||1||0||0||1||2||0
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}} (3) ||{{Karte|21}}||7||2||0||5||6||6
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}} (2) ||{{Karte|65}}||4||0||0||4||5||0
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}} (2) ||{{Karte|65}}||7||1||0||6||7||3
|-
|-
|}
|}
Zeile 228: Zeile 228:
! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 1|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|21}} || || || {{GID|145269}}
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|21}} ||89||90|| {{GID|145269}}
|-
|-
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|44}} ||47||44|| {{GID|145270}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|44}} ||47||44|| {{GID|145270}}
|-
|-
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|159}} || || || {{GID|145271}}
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|159}} ||64||65|| {{GID|145271}}
|-
|-
| {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|65}} ||66||65|| {{GID|145272}}
| {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|65}} ||66||65|| {{GID|145272}}
Zeile 244: Zeile 244:
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145275}}
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145275}}
|-
|-
| {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|10055}} || || || {{GID|145276}}
| {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|10055}} ||70||72|| {{GID|145276}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 250: Zeile 250:
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|159}} ||65||64|| {{GID|145277}}
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|159}} ||65||64|| {{GID|145277}}
|-
|-
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|44}} || || || {{GID|145278}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|44}} ||44||45|| {{GID|145278}}
|-
|-
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|145279}}
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|145279}}
|-
|-
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145280}}
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145280}}
Zeile 260: Zeile 260:
| {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|10035}} ||31||33|| {{GID|145281}}
| {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|10035}} ||31||33|| {{GID|145281}}
|-
|-
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|159}} || || || {{GID|145282}}
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|159}} ||66||67|| {{GID|145282}}
|-
|-
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|44}} || || || {{GID|145283}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|44}} ||44||45|| {{GID|145283}}
|-
|-
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|21}} || || || {{GID|145284}}
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|21}} ||90||89|| {{GID|145284}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 270: Zeile 270:
| {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|10035}} ||32||39|| {{GID|145285}}
| {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|10035}} ||32||39|| {{GID|145285}}
|-
|-
| {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|65}} || || || {{GID|145286}}
| {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|65}} ||65||63|| {{GID|145286}}
|-
|-
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|159}} ||65||67|| {{GID|145287}}
| {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|159}} ||65||67|| {{GID|145287}}
|-
|-
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Karte|44}} || || || {{GID|145288}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Karte|44}} ||45||44|| {{GID|145288}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 282: Zeile 282:
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|22}} ||40||40|| {{GID|145290}}
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|22}} ||40||40|| {{GID|145290}}
|-
|-
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|21}} || || || {{GID|145291}}
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|21}} ||89||88|| {{GID|145291}}
|-
|-
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Karte|44}} ||44||46|| {{GID|145292}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Karte|44}} ||44||46|| {{GID|145292}}
Zeile 290: Zeile 290:
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|22}} ||41||40|| {{GID|145293}}
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|ulli}} (2) || {{Karte|22}} ||41||40|| {{GID|145293}}
|-
|-
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|145294}}
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|21}} ||90||88|| {{GID|145294}}
|-
|-
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|44}} ||44||48|| {{GID|145295}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|44}} ||44||48|| {{GID|145295}}
Zeile 305: Zeile 305:
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}} (1) ||{{Karte|40}}||6||3||1||2||-3||10
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|TheWhite}} (3) ||{{Karte|70}}||7||5||0||2||-9||15
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}} (3) ||{{Karte|239}}||3||2||1||0||-2||7
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}} (4) ||{{Karte|10043}}||7||5||0||2||-6||15
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}} (2) ||{{Karte|22}}||2||2||0||0||-2||6
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}} (1) ||{{Karte|40}}||7||4||1||2||-8||13
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|TheWhite}} (3) ||{{Karte|70}}||4||2||0||2||0||6
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}} (2) ||{{Karte|22}}||7||4||0||3||-3||12
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}} (4) ||{{Karte|10043}}||4||2||0||2||2||6
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}} (3) ||{{Karte|239}}||7||3||1||3||-3||10
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}} (1) ||{{Karte|51}}||6||2||0||4||2||6
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}} (2) ||{{Karte|180}}||7||3||0||4||-3||9
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}} (2) ||{{Karte|180}}||5||1||0||4||3||3
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}} (1) ||{{Karte|51}}||7||3||0||4||-3||9
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}} (4) ||{{Karte|18}}||0||0||0||0||0||0
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}} (4) ||{{Karte|18}}||7||0||0||7||35||0
|-
|-
|}
|}
Zeile 331: Zeile 331:
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|10043}} ||75||72|| {{GID|145298}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|10043}} ||75||72|| {{GID|145298}}
|-
|-
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|180}} || || || {{GID|145299}}
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|180}} ||93||94|| {{GID|145299}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145300}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145300}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 339: Zeile 339:
| {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|51}} ||75||76|| {{GID|145301}}
| {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|51}} ||75||76|| {{GID|145301}}
|-
|-
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|239}} || || || {{GID|145302}}
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|239}} ||37||36|| {{GID|145302}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|10043}} ||70||71|| {{GID|145303}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|10043}} ||70||71|| {{GID|145303}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145304}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145304}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 351: Zeile 351:
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|70}} ||85||84|| {{GID|145306}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|70}} ||85||84|| {{GID|145306}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145307}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145307}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|10043}} ||74||73|| {{GID|145308}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|10043}} ||74||73|| {{GID|145308}}
Zeile 359: Zeile 359:
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145309}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145309}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145310}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145310}}
|-
|-
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|180}} ||95||94|| {{GID|145311}}
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|180}} ||95||94|| {{GID|145311}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|10043}} || || || {{GID|145312}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|10043}} ||70||72|| {{GID|145312}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145313}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145313}}
|-
|-
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|70}} ||84||85|| {{GID|145314}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|70}} ||84||85|| {{GID|145314}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|10043}} || || || {{GID|145315}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|10043}} ||70||71|| {{GID|145315}}
|-
|-
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|239}} ||36||36|| {{GID|145316}}
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|239}} ||36||36|| {{GID|145316}}
Zeile 379: Zeile 379:
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|180}} ||94||93|| {{GID|145317}}
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|180}} ||94||93|| {{GID|145317}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Karte|10043}} || || || {{GID|145318}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Karte|10043}} ||0||5|| {{GID|145318}}
|-
|-
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|70}} || || || {{GID|145319}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145319}}
|-
|-
| {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145320}}
| {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145320}}
Zeile 391: Zeile 391:
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|239}} ||36||37|| {{GID|145322}}
