KaroLigaCup/Saison 21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Hasi (Diskussion | Beiträge)
 
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 216: Zeile 216:
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}} (2) ||{{Karte|10035}}||7||4||0||3||-4||12
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}} (2) ||{{Karte|10035}}||7||4||0||3||-4||12
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}} (3) ||{{Karte|21}}||6||2||0||4||4||6
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}} (1) ||{{Karte|110}}||7||2||1||4||11||7
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}} (1) ||{{Karte|110}}||6||1||1||4||13||4
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}} (3) ||{{Karte|21}}||7||2||0||5||6||6
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}} (2) ||{{Karte|65}}||7||1||0||6||7||3
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|eisbaer04}} (2) ||{{Karte|65}}||7||1||0||6||7||3
Zeile 252: Zeile 252:
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|44}} ||44||45|| {{GID|145278}}
| {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|eisbaer04}} (2) || {{Karte|44}} ||44||45|| {{GID|145278}}
|-
|-
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|145279}}
| {{Benutzer|cachito}} (3) || {{Benutzer|Sascha}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|145279}}
|-
|-
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145280}}
| {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|22}} ||40||41|| {{GID|145280}}
Zeile 305: Zeile 305:
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt.
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}} (1) ||{{Karte|40}}||7||4||1||2||-4||13
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|TheWhite}} (3) ||{{Karte|70}}||7||5||0||2||-9||15
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|TheWhite}} (3) ||{{Karte|70}}||7||4||0||3||-3||12
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}} (4) ||{{Karte|10043}}||7||5||0||2||-6||15
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}} (4) ||{{Karte|10043}}||6||4||0||2||-1||12
|style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|aristarch}} (1) ||{{Karte|40}}||7||4||1||2||-8||13
|- style="background:#AAFFAA"
|- style="background:#AAFFAA"
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}} (2) ||{{Karte|180}}||7||3||0||4||-1||9
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}} (2) ||{{Karte|22}}||7||4||0||3||-3||12
|-
|-
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}} (2) ||{{Karte|22}}||6||3||0||3||2||9
|style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}} (3) ||{{Karte|239}}||7||3||1||3||-3||10
|-
|-
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Wobbel}} (3) ||{{Karte|239}}||6||2||1||3||2||7
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}} (2) ||{{Karte|180}}||7||3||0||4||-3||9
|-
|-
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}} (1) ||{{Karte|51}}||6||2||0||4||2||6
|style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|fiete}} (1) ||{{Karte|51}}||7||3||0||4||-3||9
|-
|-
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}} (4) ||{{Karte|18}}||3||1||0||2||3||3
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Lloyd}} (4) ||{{Karte|18}}||7||0||0||7||35||0
|-
|-
|}
|}
Zeile 333: Zeile 333:
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|180}} ||93||94|| {{GID|145299}}
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|180}} ||93||94|| {{GID|145299}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|18}} ||32||33|| {{GID|145300}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145300}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 2|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 343: Zeile 343:
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|10043}} ||70||71|| {{GID|145303}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Karte|10043}} ||70||71|| {{GID|145303}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|18}} ||33||30|| {{GID|145304}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145304}}
|-
|-
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 3|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
Zeile 351: Zeile 351:
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|70}} ||85||84|| {{GID|145306}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|70}} ||85||84|| {{GID|145306}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145307}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145307}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|10043}} ||74||73|| {{GID|145308}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|10043}} ||74||73|| {{GID|145308}}
Zeile 359: Zeile 359:
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145309}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145309}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145310}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145310}}
|-
|-
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|180}} ||95||94|| {{GID|145311}}
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|180}} ||95||94|| {{GID|145311}}
Zeile 367: Zeile 367:
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
! colspan="2" | Spieltag 5|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|18}} || || || {{GID|145313}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145313}}
|-
|-
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|70}} ||84||85|| {{GID|145314}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|70}} ||84||85|| {{GID|145314}}
Zeile 379: Zeile 379:
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|180}} ||94||93|| {{GID|145317}}
| {{Benutzer|eris}} (2) || {{Benutzer|fiete}} (1) || {{Karte|180}} ||94||93|| {{GID|145317}}
|-
|-
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Karte|10043}} || || || {{GID|145318}}
| {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Karte|10043}} ||0||5|| {{GID|145318}}
|-
|-
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145319}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145319}}
Zeile 391: Zeile 391:
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|239}} ||36||37|| {{GID|145322}}
| {{Benutzer|Wobbel}} (3) || {{Benutzer|eris}} (2) || {{Karte|239}} ||36||37|| {{GID|145322}}
|-
|-
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|18}} ||32||31|| {{GID|145323}}
| {{Benutzer|Lloyd}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|18}} ||5||0|| {{GID|145323}}
|-
|-
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|70}} ||83||86|| {{GID|145324}}
| {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|70}} ||83||86|| {{GID|145324}}
|-
|}
== KO-Runde ==
=== Achtelfinale ===
{| class="gallery"
! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|AF1: ||  {{Benutzer|JokerHF}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|66}} ||45||43|| {{GID|145698}}
|-
|AF2: ||  {{Benutzer|Anthropophagos}} (4) || {{Benutzer|Blindschleiche}} (2) || {{Karte|159}} ||66||65|| {{GID|145705}}
|-
|AF3: ||  {{Benutzer|STS81}} (4) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|44}} ||45||44|| {{GID|145703}}
|-
|AF4: ||  {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Sayri}} (2) || {{Karte|70}} ||83||84|| {{GID|145702}}
|-
|AF5: ||  {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Benutzer|FinalD}} (1) || {{Karte|40}} ||54||55|| {{GID|145704}}
|-
|AF6: ||  {{Benutzer|Baertman}} (4) || {{Benutzer|Dave223}} (4) || {{Karte|10017}} ||83||84|| {{GID|145699}}
|-
|AF7: ||  {{Benutzer|recke}} (4) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|168}} ||39||38|| {{GID|145701}}
|-
|AF8: ||  {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|nobody}} (3) || {{Karte|10043}} ||70||70|| {{GID|145700}}
|-
|}
=== Viertelfinale ===
{| class="gallery"
! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|VF1: ||  {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Benutzer|hasi}} (1) || {{Karte|10055}} ||70||71|| {{GID|145976}}
|-
|VF2: ||  {{Benutzer|Baertman}} (4) || {{Benutzer|Blindschleiche}} (2) || {{Karte|10017}} ||84||83|| {{GID|145977}}
|-
|VF3: ||  {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|aristarch}} (1) || {{Karte|10043}} ||70||70|| {{GID|145978}}
|-
|VF4: ||  {{Benutzer|TheWhite}} (3) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|70}} ||86||83|| {{GID|145979}}
|-
|}
=== Halbfinale ===
{| class="gallery"
! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|HF1: ||  {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|10043}} ||71||71|| {{GID|146140}}
|-
|HF2: ||  {{Benutzer|Blindschleiche}} (2) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|202}} ||90||89|| {{GID|146141}}
|-
|}
=== Spiel um Platz 3 ===
{| class="gallery"
! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|Hinspiel: ||  {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Benutzer|Blindschleiche}} (2) || {{Karte|10055}} |||||| {{GID|146331}}
|-
|Rückspiel: ||  {{Benutzer|Blindschleiche}} (2) || {{Benutzer|ultimate}} (1) || {{Karte|202}} |||||| {{GID|146329}}
|-
|}
=== Finale ===
{| class="gallery"
! Spiel || colspan="2" | Paarung || Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
|Hinspiel: ||  {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Karte|22}} |||||| {{GID|146332}}
|-
|Rückspiel: ||  {{Benutzer|Brickmaster}} (4) || {{Benutzer|Karaser}} (2) || {{Karte|10043}} |||||| {{GID|146330}}
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 28. März 2025, 09:59 Uhr

Saison 21

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Baertman (4) 10017 7 4 1 2 -6 13
2 Blindschleiche (2) 202 7 4 1 2 -1 13
3 FinalD (1) 200 7 4 0 3 -3 12
4 JokerHF (3) 66 7 4 0 3 0 12
5 HX (4) 54 7 2 2 3 2 8
6 Yashem (3) 89 7 1 4 2 1 7
7 quabla (1) 3 7 2 1 4 2 7
8 gitarrenteufel (2) 109 7 2 1 4 5 7



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Dave223 (4) 10605 7 4 2 1 -8 14
2 hasi (1) 66 7 4 2 1 -6 14
3 recke (4) 168 7 4 0 3 1 12
4 Sayri (2) 84 7 3 1 3 -1 10
5 Didi (3) 200 7 2 3 2 4 9
6 Foley (3) 131 7 2 1 4 4 7
7 wolle (1) 84 7 1 3 3 2 6
8 Zebrahead (2) 93 7 1 2 4 4 5



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 STS81 (4) 44 7 5 0 2 -8 15
2 Anthropophagos (4) 159 7 5 0 2 -4 15
3 nobody (3) 22 7 4 1 2 -3 13
4 ultimate (1) 10055 7 4 0 3 -5 12
5 ulli (2) 10035 7 4 0 3 -4 12
6 Sascha (1) 110 7 2 1 4 11 7
7 cachito (3) 21 7 2 0 5 6 6
8 eisbaer04 (2) 65 7 1 0 6 7 3



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 TheWhite (3) 70 7 5 0 2 -9 15
2 Brickmaster (4) 10043 7 5 0 2 -6 15
3 aristarch (1) 40 7 4 1 2 -8 13
4 Karaser (2) 22 7 4 0 3 -3 12
5 Wobbel (3) 239 7 3 1 3 -3 10
6 eris (2) 180 7 3 0 4 -3 9
7 fiete (1) 51 7 3 0 4 -3 9
8 Lloyd (4) 18 7 0 0 7 35 0



KO-Runde

Achtelfinale


Viertelfinale


Halbfinale


Spiel um Platz 3


Finale