KaroIQ alteTabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Auswirkung der Veränderung des Parameter phi von 0.05 auf 0.02 <br> | ||
+ | (ältere Auswertung) <br> | ||
+ | im Bild steht fälschlicherweise k statt phi.<br> | ||
+ | [[Datei:k-vergleich.png]] | ||
+ | |||
+ | Auswertung aller Rennen mit "Rundenerster" im Titel:<br> | ||
+ | |||
+ | {| class="gallery" | ||
+ | ! Platz || Name || Spiele || S U N || KaroIQ || +/- || IQmax || IQmin | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. (+0) || {{Benutzer| Calypso }} || 57 || 163 13 62 || <b> 130.02 </b> || (+0.00) || 132.84 || 99.15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. (+0) || {{Benutzer| Pitty }} || 24 || 62 6 49 || <b> 105.71 </b> || (-0.00) || 106.77 || 95.93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. (+0) || {{Benutzer| stay_cool }} || 6 || 14 0 5 || <b> 104.64 </b> || (-0.00) || 104.64 || 99.96 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. (+0) || {{Benutzer| RyxX }} || 14 || 37 4 25 || <b> 104.59 </b> || (-0.00) || 104.59 || 98.52 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. (+0) || {{Benutzer| BCM1860 }} || 5 || 22 3 6 || <b> 104.25 </b> || (-0.00) || 104.25 || 99.43 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. (+0) || {{Benutzer| mAvErICk }} || 40 || 89 12 72 || <b> 102.80 </b> || (+0.00) || 106.32 || 96.06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. (+0) || {{Benutzer| Yashem }} || 1 || 10 3 0 || <b> 102.72 </b> || (-0.00) || 102.72 || 100.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. (+0) || {{Benutzer| Kinvarra }} || 39 || 86 9 89 || <b> 102.32 </b> || (-0.00) || 103.48 || 95.50 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. (+0) || {{Benutzer| quabla }} || 1 || 2 1 0 || <b> 101.36 </b> || (-0.00) || 101.36 || 100.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. (+0) || {{Benutzer| Wobbel }} || 6 || 14 2 13 || <b> 100.83 </b> || (+0.00) || 102.20 || 98.89 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. (+0) || {{Benutzer| ultimate }} || 11 || 33 6 28 || <b> 100.11 </b> || (+0.00) || 102.99 || 97.37 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12. (+0) || {{Benutzer| mr-burns123 }} || 1 || 1 0 2 || <b> 99.61 </b> || (-0.00) || 100.00 || 99.61 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. (+0) || {{Benutzer| Superhajo }} || 2 || 4 0 5 || <b> 99.61 </b> || (+0.00) || 100.52 || 99.61 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. (+0) || {{Benutzer| Stickerle }} || 1 || 1 0 2 || <b> 99.61 </b> || (-0.00) || 100.00 || 99.61 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. (+0) || {{Benutzer| KampfSchneggy }} || 2 || 3 0 4 || <b> 99.45 </b> || (+0.00) || 100.00 || 99.41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16. (+0) || {{Benutzer| Didi }} || 1 || 1 0 3 || <b> 99.06 </b> || (-0.00) || 100.00 || 99.06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17. (+0) || {{Benutzer| Mippi }} || 30 || 71 8 70 || <b> 98.68 </b> || (+0.00) || 107.13 || 97.38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18. (+0) || {{Benutzer| Goldteufel }} || 1 || 0 0 3 || <b> 98.45 </b> || (+0.00) || 100.00 || 98.45 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19. (+0) || {{Benutzer| Robert }} || 6 || 10 0 15 || <b> 98.28 </b> || (-0.00) || 102.19 || 98.28 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20. (+0) || {{Benutzer| cptjag }} || 2 || 2 0 8 || <b> 97.52 </b> || (+0.00) || 100.00 || 97.52 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21. (+0) || {{Benutzer| aristarch }} || 24 || 46 10 54 || <b> 97.37 </b> || (+0.00) || 101.93 || 96.06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22. (+0) || {{Benutzer| Jody }} || 12 || 24 3 34 || <b> 97.14 </b> || (+0.00) || 100.64 || 96.78 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23. (+0) || {{Benutzer| Madeleine }} || 4 || 3 0 11 || <b> 96.12 </b> || (-0.00) || 100.04 || 96.12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24. (+0) || {{Benutzer| gitarrenteufel }} || 23 || 54 6 64 || <b> 95.77 </b> || (-0.00) || 105.69 || 93.73 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25. (+0) || {{Benutzer| DerFlieger }} || 14 || 17 2 33 || <b> 93.81 </b> || (-0.00) || 100.00 || 92.67 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26. (+0) || {{Benutzer| Spontex }} || 46 || 76 9 119 || <b> 92.32 </b> || (+0.00) || 102.26 || 90.24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27. (+0) || {{Benutzer| cachito }} || 27 || 45 5 80 || <b> 89.36 </b> || (-0.00) || 102.34 || 86.14 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28. (+0) || {{Benutzer| Mic81 }} || 11 || 12 2 46 || <b> 88.49 </b> || (-0.00) || 100.00 || 88.49 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2012, 11:37 Uhr
Auswirkung der Veränderung des Parameter phi von 0.05 auf 0.02
(ältere Auswertung)
im Bild steht fälschlicherweise k statt phi.
Auswertung aller Rennen mit "Rundenerster" im Titel:
Platz | Name | Spiele | S U N | KaroIQ | +/- | IQmax | IQmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (+0) | Calypso | 57 | 163 13 62 | 130.02 | (+0.00) | 132.84 | 99.15 |
2. (+0) | Pitty | 24 | 62 6 49 | 105.71 | (-0.00) | 106.77 | 95.93 |
3. (+0) | stay_cool | 6 | 14 0 5 | 104.64 | (-0.00) | 104.64 | 99.96 |
4. (+0) | RyxX | 14 | 37 4 25 | 104.59 | (-0.00) | 104.59 | 98.52 |
5. (+0) | BCM1860 | 5 | 22 3 6 | 104.25 | (-0.00) | 104.25 | 99.43 |
6. (+0) | mAvErICk | 40 | 89 12 72 | 102.80 | (+0.00) | 106.32 | 96.06 |
7. (+0) | Yashem | 1 | 10 3 0 | 102.72 | (-0.00) | 102.72 | 100.00 |
8. (+0) | Kinvarra | 39 | 86 9 89 | 102.32 | (-0.00) | 103.48 | 95.50 |
9. (+0) | quabla | 1 | 2 1 0 | 101.36 | (-0.00) | 101.36 | 100.00 |
10. (+0) | Wobbel | 6 | 14 2 13 | 100.83 | (+0.00) | 102.20 | 98.89 |
11. (+0) | ultimate | 11 | 33 6 28 | 100.11 | (+0.00) | 102.99 | 97.37 |
12. (+0) | mr-burns123 | 1 | 1 0 2 | 99.61 | (-0.00) | 100.00 | 99.61 |
13. (+0) | Superhajo | 2 | 4 0 5 | 99.61 | (+0.00) | 100.52 | 99.61 |
14. (+0) | Stickerle | 1 | 1 0 2 | 99.61 | (-0.00) | 100.00 | 99.61 |
15. (+0) | KampfSchneggy | 2 | 3 0 4 | 99.45 | (+0.00) | 100.00 | 99.41 |
16. (+0) | Didi | 1 | 1 0 3 | 99.06 | (-0.00) | 100.00 | 99.06 |
17. (+0) | Mippi | 30 | 71 8 70 | 98.68 | (+0.00) | 107.13 | 97.38 |
18. (+0) | Goldteufel | 1 | 0 0 3 | 98.45 | (+0.00) | 100.00 | 98.45 |
19. (+0) | Robert | 6 | 10 0 15 | 98.28 | (-0.00) | 102.19 | 98.28 |
20. (+0) | cptjag | 2 | 2 0 8 | 97.52 | (+0.00) | 100.00 | 97.52 |
21. (+0) | aristarch | 24 | 46 10 54 | 97.37 | (+0.00) | 101.93 | 96.06 |
22. (+0) | Jody | 12 | 24 3 34 | 97.14 | (+0.00) | 100.64 | 96.78 |
23. (+0) | Madeleine | 4 | 3 0 11 | 96.12 | (-0.00) | 100.04 | 96.12 |
24. (+0) | gitarrenteufel | 23 | 54 6 64 | 95.77 | (-0.00) | 105.69 | 93.73 |
25. (+0) | DerFlieger | 14 | 17 2 33 | 93.81 | (-0.00) | 100.00 | 92.67 |
26. (+0) | Spontex | 46 | 76 9 119 | 92.32 | (+0.00) | 102.26 | 90.24 |
27. (+0) | cachito | 27 | 45 5 80 | 89.36 | (-0.00) | 102.34 | 86.14 |
28. (+0) | Mic81 | 11 | 12 2 46 | 88.49 | (-0.00) | 100.00 | 88.49 |