Super Mario Kart GP/Saison 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Rennen gestartet) |
K (→3. Stern-Cup: falsche Map gestartet...) |
||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
! colspan="2" | [[Datei:Map_71.png|75px]] <br> {{GID|101077|101077}} | ! colspan="2" | [[Datei:Map_71.png|75px]] <br> {{GID|101077|101077}} | ||
! colspan="2" | [[Datei:Map_72.png|75px]] <br> {{GID|104699|104699}} | ! colspan="2" | [[Datei:Map_72.png|75px]] <br> {{GID|104699|104699}} | ||
− | ! colspan="2" | [[Datei: | + | ! colspan="2" | [[Datei:Map_74.png|75px]] <br> {{GID|105195|105195}} |
− | ! colspan="2" | [[Datei: | + | ! colspan="2" | [[Datei:Map_73.png|75px]] <br> Noch nicht gestartet |
! colspan="2" | [[Datei:Map_75.png|75px]] <br> Noch nicht gestartet | ! colspan="2" | [[Datei:Map_75.png|75px]] <br> Noch nicht gestartet | ||
! colspan="2" | Gesamt | ! colspan="2" | Gesamt |
Version vom 9. April 2018, 09:38 Uhr
Durch die Austragung der ersten Qualifikationssaison ergaben sich die Platzierungen in den verschiedenen Klassen.
Die Saison startete am 2. August 2017 mit den ersten Rennen.
Inhaltsverzeichnis
150ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
101075 |
104697 |
105193 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
2. Blume-Cup
101076 |
104698 |
105194 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
101077 |
104699 |
105195 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
101078 |
104700 |
105196 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
Gesamt-Wertung
Kommt noch
100ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
101079 |
104693 |
105189 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
2. Blume-Cup
101080 |
104694 |
105190 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
101081 |
104695 |
105191 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
101082 |
104696 |
105192 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
Gesamt-Wertung
Kommt noch
50ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
101083 |
104728 |
105197 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
2. Blume-Cup
101084 |
104729 |
105198 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
101085 |
104730 |
105199 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
101086 |
104731 |
105200 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
Gesamt-Wertung
Kommt noch
Anmeldeliste (geschlossen)
150ccm
Name | wieder dabei? | Kommentar |
---|---|---|
aristarch | Ja | Latürnich |
Karaser | Ja! | siehe eins weiter oben |
ultimate | Ja | ist einfach so dabei |
Sayri | Ja | |
ulli | Ja | |
mAvErICk | Ja | |
gitarrenteufel | Ja | muss auch mitfahren |
CarpeNoctem | Ja |
100ccm
Name | wieder dabei? | Kommentar |
---|---|---|
Madeleine | Ja | |
Sly | Ja | Ich will 200ccm! |
-- | Zieht leider nicht mehr. | |
Graf_Zahl | Ja | Ich will ein lila Tretauto! |
eisbaer04 | Ja | |
goodygoody | Ja | |
cachito | Ja | Selbstverständlich |
WildSingh | Ja |
50ccm
Name | wieder dabei? | Kommentar |
---|---|---|
MasterLex515 | Erstling | |
maks | Erstling | |
quabla | Ja | |
Atomy | Ja | |
Didi | Erstling | |
coffee | Erstling | |
Foley | Erstling | Habe mal Deep Pink ersetzt |
Nobody | Neueinstieg |