KaroLiga/Saison 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (→Liga 2) |
(→Liga 1: - 9 Spiele beendet) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|aristarch||Kev||87||89||{{GID|106478}}||32||30||{{GID|107610}} | |aristarch||Kev||87||89||{{GID|106478}}||32||30||{{GID|107610}} | ||
|- | |- | ||
− | |ulli||fiete||54||55||{{GID|106479}}|| | + | |ulli||fiete||54||55||{{GID|106479}}||78||79 **||{{GID|107613}} |
|- | |- | ||
|quabla||ultimate||33||34||{{GID|106481}}||.||.||{{GID|107612}} | |quabla||ultimate||33||34||{{GID|106481}}||.||.||{{GID|107612}} | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|aristarch||ulli||90||88||{{GID|106593}}||57||54||{{GID|107659}} | |aristarch||ulli||90||88||{{GID|106593}}||57||54||{{GID|107659}} | ||
|- | |- | ||
− | |ultimate||Kev||61||60||{{GID|106594}}|| | + | |ultimate||Kev||61||60||{{GID|106594}}||32||31 **||{{GID|107661}} |
|- | |- | ||
− | |fiete||Karaser||75||76||{{GID|106595}}|| | + | |fiete||Karaser||75||76||{{GID|106595}}||42||40 **||{{GID|107660}} |
|- | |- | ||
− | |hasi||quabla||55||56||{{GID|106596}}|| | + | |hasi||quabla||55||56||{{GID|106596}}||34||33 **||{{GID|107662}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 3 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Karaser||ulli||41||40||{{GID|106694}}||.||.||{{GID|107742}} | |Karaser||ulli||41||40||{{GID|106694}}||.||.||{{GID|107742}} | ||
|- | |- | ||
− | |Kev||hasi||30||32||{{GID|106695}}|| | + | |Kev||hasi||30||32||{{GID|106695}}||56||56 **||{{GID|107743}} |
|- | |- | ||
|quabla||fiete||34||33||{{GID|106693}}||.||.||{{GID|107744}} | |quabla||fiete||34||33||{{GID|106693}}||.||.||{{GID|107744}} | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|hasi||ultimate||52||55||{{GID|106753}}||.||.||{{GID|107962}} | |hasi||ultimate||52||55||{{GID|106753}}||.||.||{{GID|107962}} | ||
|- | |- | ||
− | |ulli||quabla||56||55||{{GID|106751}}|| | + | |ulli||quabla||56||55||{{GID|106751}}||33||33 **||{{GID|107963}} |
|- | |- | ||
− | |fiete||Kev||78||76||{{GID|106752}}|| | + | |fiete||Kev||78||76||{{GID|106752}}||31||30 **||{{GID|107964}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 5 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|quabla||Karaser||32||32||{{GID|106844}}||.||.||{{GID|107966}} | |quabla||Karaser||32||32||{{GID|106844}}||.||.||{{GID|107966}} | ||
|- | |- | ||
− | |ultimate||fiete|| | + | |ultimate||fiete||61||62 **||{{GID|106845}}||.||.||{{GID|107967}} |
|- | |- | ||
|Kev||ulli||30||31||{{GID|106846}}||.||.||{{GID|107968}} | |Kev||ulli||30||31||{{GID|106846}}||.||.||{{GID|107968}} | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|Karaser||Kev||41||40||{{GID|106897}}||.||.||{{GID|108230}} | |Karaser||Kev||41||40||{{GID|106897}}||.||.||{{GID|108230}} | ||
|- | |- | ||
− | |ulli||ultimate|| | + | |ulli||ultimate||54||55 **||{{GID|106898}}||.||.||{{GID|108232}} |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 7 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde |
Version vom 22. September 2018, 14:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 11
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kev | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
2 | ulli | 40 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
3 | hasi | 109 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
4 | aristarch | 206 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 |
5 | fiete | 51 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6 | quabla | 200 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
7 | Karaser | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
8 | ultimate | 85 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch | Kev | 87 | 89 | [1] | 32 | 30 | [2] |
ulli | fiete | 54 | 55 | [3] | 78 | 79 ** | [4] |
quabla | ultimate | 33 | 34 | [5] | . | . | [6] |
Karaser | hasi | 40 | 41 | [7] | 56 | 52 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | ulli | 90 | 88 | [9] | 57 | 54 | [10] |
ultimate | Kev | 61 | 60 | [11] | 32 | 31 ** | [12] |
fiete | Karaser | 75 | 76 | [13] | 42 | 40 ** | [14] |
hasi | quabla | 55 | 56 | [15] | 34 | 33 ** | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | ultimate | . | . | [17] | . | . | [18] |
Karaser | ulli | 41 | 40 | [19] | . | . | [20] |
Kev | hasi | 30 | 32 | [21] | 56 | 56 ** | [22] |
quabla | fiete | 34 | 33 | [23] | . | . | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Karaser | aristarch | 40 | 41 | [25] | . | . | [26] |
hasi | ultimate | 52 | 55 | [27] | . | . | [28] |
ulli | quabla | 56 | 55 | [29] | 33 | 33 ** | [30] |
fiete | Kev | 78 | 76 | [31] | 31 | 30 ** | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | aristarch | 60 | 51 | [33] | . | . | [34] |
quabla | Karaser | 32 | 32 | [35] | . | . | [36] |
ultimate | fiete | 61 | 62 ** | [37] | . | . | [38] |
Kev | ulli | 30 | 31 | [39] | . | . | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
quabla | aristarch | 33 | 32 | [41] | . | . | [42] |
fiete | hasi | 75 | 76 | [43] | . | . | [44] |
Karaser | Kev | 41 | 40 | [45] | . | . | [46] |
ulli | ultimate | 54 | 55 ** | [47] | . | . | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | fiete | . | . | [49] | [50] | ||
Kev | quabla | 31 | 32 | [51] | [52] | ||
hasi | ulli | 51 | 53 | [53] | [54] | ||
ultimate | Karaser | . | . | [55] | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CarpeNoctem | 179 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 |
2 | Graf_Zahl | 172 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 |
3 | WildSingh | 110 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
4 | Sayri | 84 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
5 | loecksche | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
6 | mAvErICk | 103 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
7 | JokerHF | 66 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
8 | Hfoertel | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | Sayri | 44 | 45 | [57] | 72 | 74 | [58] |
JokerHF | loecksche | 45 | 45 | [59] | . | . | [60] |
WildSingh | CarpeNoctem | 35 | 34 | [61] | 53 | 52 | [62] |
Hfoertel | mAvErICk | -- | -- | [63] | -- | -- | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | JokerHF | 41 | 44 | [65] | . | . | [66] |
CarpeNoctem | Sayri | 55 | 53 | [67] | 72 | 74 | [68] |
loecksche | Hfoertel | -- | -- | [69] | -- | -- | [70] |
mAvErICk | WildSingh | 40 | 39 | [71] | 34 | 34 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | CarpeNoctem | 43 | 42 | [73] | 52 | 52 | [74] |
Hfoertel | JokerHF | -- | -- | [75] | -- | -- | [76] |
Sayri | mAvErICk | 75 | 71 | [77] | . | . | [78] |
WildSingh | loecksche | 34 | 34 | [79] | 41 | 40 ** | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Hfoertel | Graf_Zahl | -- | -- | [81] | -- | -- | [82] |
mAvErICk | CarpeNoctem | 41 | 39 | [83] | . | . | [84] |
JokerHF | WildSingh | 46 | 43 | [85] | . | . | [86] |
loecksche | Sayri | 41 | 39 | [87] | . | . | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | Graf_Zahl | 42 | 39 | [89] | . | . | [90] |
WildSingh | Hfoertel | -- | -- | [91] | -- | -- | [92] |
CarpeNoctem | loecksche | 56 | 54 | [93] | . | . | [94] |
Sayri | JokerHF | 74 | 73 | [95] | . | . | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
WildSingh | Graf_Zahl | 35 | 36 | [97] | . | . | [98] |
loecksche | mAvErICk | 39 | 42 | [99] | . | . | [100] |
Hfoertel | Sayri | -- | -- | [101] | -- | -- | [102] |
JokerHF | CarpeNoctem | 46 | 45 | [103] | . | . | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | loecksche | 43 | 48 | [105] | [106] | ||
Sayri | WildSingh | 71 | 76 | [107] | [108] | ||
mAvErICk | JokerHF | 39 | 42 | [109] | [110] | ||
CarpeNoctem | Hfoertel | -- | -- | [111] | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobody | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 |
2 | wolle | 229 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 18 |
3 | Kinvarra | 51 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
4 | Didi | 200 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 |
5 | gitarrenteufel | 210 | 11 | 4 | 0 | 7 | -6 | 12 |
6 | Foley | 131 | 10 | 3 | 3 | 4 | -12 | 12 |
7 | Yashem | 89 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
8 | cachito | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra | wolle | 76 | 80 | [113] | 37 | 37 | [114] |
Nobody | Didi | 41 | 41 | [115] | 33 | 34 | [116] |
gitarrenteufel | cachito | 65 | 64 | [117] | 93 | 92 | [118] |
Yashem | Foley | 26 | 27 | [119] | . | . | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Nobody | 78 | 75 | [121] | 41 | 41 | [122] |
cachito | wolle | 91 | 90 | [123] | 37 | 37 | [124] |
Didi | Yashem | 33 | 35 | [125] | 26 | 26 | [126] |
Foley | gitarrenteufel | 71 | 72 | [127] | 63 | 66 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | cachito | 79 | 80 | [129] | . | . | [130] |
Yashem | Nobody | 26 | 25 | [131] | 43 | 41 | [132] |
wolle | Foley | 37 | 37 | [133] | 72 | 72 | [134] |
gitarrenteufel | Didi | 66 | 67 | [135] | 32 | 33 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | Kinvarra | 27 | 25 | [137] | . | . | [138] |
Foley | cachito | 74 | 73 | [139] | 88 | 91 | [140] |
Nobody | gitarrenteufel | 42 | 40 | [141] | 63 | 65 | [142] |
Didi | wolle | 33 | 32 | [143] | 38 | 38 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Foley | Kinvarra | 75 | 73 | [145] | . | . | [146] |
gitarrenteufel | Yashem | 66 | 63 | [147] | . | . | [148] |
cachito | Didi | 91 | 88 | [149] | . | . | [150] |
wolle | Nobody | 36 | 40 | [151] | . | . | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Kinvarra | 64 | 67 | [153] | [154] | ||
Didi | Foley | 33 | 48 | [155] | [156] | ||
Yashem | wolle | 26 | 26 | [157] | [158] | ||
Nobody | cachito | 41 | 41 | [159] | [160] | ||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Didi | . | . | [161] | [162] | ||
wolle | gitarrenteufel | 36 | 38 | [163] | [164] | ||
Foley | Nobody | 72 | 72 | [165] | [166] | ||
cachito | Yashem | 90 | 88 | [167] | [168] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 94 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 26 |
2 | Wobbel | 200 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 19 |
3 | goodygoody | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 |
4 | recke | 168 | 11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 11 |
5 | Atomy | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | -52 | 11 |
6 | coffee | 195 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
7 | Kamik | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
8 | Robert | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -18 | 8 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eisbaer04 | Kamik | 48 | 49 | [169] | 32 | 34 | [170] |
Wobbel | Atomy | 32 | 34 | [171] | 64 | 66 | [172] |
Robert | coffee | 35 | 35 | [173] | 54 | 50 | [174] |
recke | goodygoody | 39 | 43 | [175] | 62 | 58 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | Wobbel | 48 | 48 | [177] | 33 | 33 | [178] |
coffee | Kamik | 53 | 51 | [179] | 36 | 32 | [180] |
Atomy | recke | 66 | 67 | [181] | 89 | 39 | [182] |
goodygoody | Robert | 58 | 60 | [183] | 34 | 36 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | coffee | 48 | 51 | [185] | 49 | 50 | [186] |
recke | Wobbel | 39 | 38 | [187] | 33 | 33 | [188] |
Kamik | goodygoody | 33 | 33 | [189] | 60 | 57 | [190] |
Robert | Atomy | 34 | 34 | [191] | . | . | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | eisbaer04 | 49 | 38 | [193] | 49 | 48 | [194] |
goodygoody | coffee | 59 | 59 | [195] | 35 | 35 | [196] |
Wobbel | Robert | 32 | 42 | [197] | . | . | [198] |
Atomy | Kamik | 66 | 70 | [199] | 32 | 32 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
goodygoody | eisbaer04 | 59 | 61 | [201] | . | . | [202] |
Robert | recke | 33 | 36 | [203] | . | . | [204] |
coffee | Atomy | 53 | 55 | [205] | . | . | [206] |
Kamik | Wobbel | 33 | 33 | [207] | . | . | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Robert | eisbaer04 | 38 | 34 | [209] | [210] | ||
Atomy | goodygoody | 65 | 66 | [211] | [212] | ||
recke | Kamik | 40 | 46 | [213] | [214] | ||
Wobbel | coffee | 32 | 37 | [215] | [216] | ||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | Atomy | 48 | 50 | [217] | [218] | ||
Kamik | Robert | 34 | 33 | [219] | [220] | ||
goodygoody | Wobbel | 50 | 49 | [221] | [222] | ||
coffee | recke | 52 | 52 | [223] | [224] |
Rückmeldung zur Saison 11
Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Name | Heimkarte | In Saison 11 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
aristarch | 206 | J | --- | |
quabla | 200 | J | Urlaubsmeldung (1.4. aristarch) | |
hasi | 109 | J | --- | |
Karaser | 22 | J | Meldung aus dem Winterzelt (24.3. aristarch) | |
ultimate | 85 | J | klaro | |
ulli | 40 | J | --- | |
Graf_Zahl | 172 | J | --- | |
Rennsumsa | xxx | N | wurde von der KaroMAMA abgemeldet | |
Kev | 18 | J | Endlich Liga 1 :) | |
fiete | 51 | J | --- | |
WildSingh | 110 | J | --- | |
mAvErICk | 103 | J | --- | |
Hfoertel | 42 | J | --- | |
CarpeNoctem | 179 | J | Ist zu doof sich das Passwort zu merken (aristarch 23.3.) :edit: das im Browser gespeicherte ging nicht, jetz habe ich mir ein neues vergeben :-D | |
loecksche | 1 | J | --- | |
Kinvarra | 51 | J | natürlich :) | |
JokerHF | 66 | J | Ich verstehe die Frage nicht :) | |
Sayri | 84 | J | --- | |
gitarrenteufel | 210 | J | --- | |
Foley | 131 | J | --- | |
Yashem | 89 | J | Ich bleib beim Kaffee... | |
cachito | 21 | J | --- | |
Didi | 200 | J | wenn er nur öfter ziehen würde | |
Akari | xxx | N | wurde von der KaroMAMA abgemeldet | |
nobody | 22 | J | konnte per Mobilfunkgerät nicht speichern (24.3. aristarch) aber im Browser tuts, danke Ari :-) | |
wolle | 229 | J | --- | |
maks | xxx | N | Zeitnot | |
eisbaer04 | 94 | J | 'türlich | |
Robert | 14 | J | Nach Besprechung im Spiel (GID=105929) von hasi eingetragen. | |
goodygoody | 141 | J | ich plädiere! | |
recke | 168 | J | --- | |
coffee | 195 | J | --- | |
MasterLex515 | xxx | J/N | --- | |
Wobbel | 200 | J | --- | |
kamik | 200 | J | weil Joghurt keine Gräten hat | |
atomy | 159 | J | Berwerbung im Bordfunk (aristarch) | |
Neu-Einsteiger | xxx | J/N | --- |