TestKaroLigaCup: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Uiiii“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =Saison 16= | |
+ | |||
+ | == Gruppenphase == | ||
+ | |||
+ | === Gruppe 1 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133585||168||1989||213||0||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133586||200||277||326||32||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133587||22||2345||557||40||41 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133589||65||326||213||68||68 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133590||168||1989||557||41||38 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133588||200||277||2345||32||33 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133591||51||557||213||76||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133592||65||326||2345||67||65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133593||200||277||1989||33||43 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|10||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133594||22||2345||213||40||44 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|11||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133596||200||277||557||40||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gruppe 2 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133585||168||1989||213||0||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133586||200||277||326||32||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133587||22||2345||557||40||41 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133589||65||326||213||68||68 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133590||168||1989||557||41||38 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133588||200||277||2345||32||33 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133591||51||557||213||76||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133592||65||326||2345||67||65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133593||200||277||1989||33||43 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|10||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133594||22||2345||213||40||44 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|11||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133596||200||277||557||40||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gruppe 3 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133585||168||1989||213||0||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133586||200||277||326||32||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133587||22||2345||557||40||41 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133589||65||326||213||68||68 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133590||168||1989||557||41||38 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133588||200||277||2345||32||33 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133591||51||557||213||76||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133592||65||326||2345||67||65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133593||200||277||1989||33||43 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|10||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133594||22||2345||213||40||44 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|11||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133596||200||277||557||40||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gruppe 4 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133585||168||1989||213||0||5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133586||200||277||326||32||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|1}}||133587||22||2345||557||40||41 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133589||65||326||213||68||68 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133590||168||1989||557||41||38 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|2}}||133588||200||277||2345||32||33 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|7||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133591||51||557||213||76||80 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133592||65||326||2345||67||65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|9||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|3}}||133593||200||277||1989||33||43 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|10||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133594||22||2345||213||40||44 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|11||style="text-align:left"|{{Benutzer|4.0}} (0) ||{{Karte|4}}||133596||200||277||557||40||32 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Version vom 27. August 2022, 06:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |