KaroLiga KLC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! Spieler || | + | ! Spieler || KaroLiga || KaroLigaCup |
|- | |- | ||
| Spielername || {{Karte|xxx}} || {{Karte|xxx}} || | | Spielername || {{Karte|xxx}} || {{Karte|xxx}} || | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| class="gallery" | {| class="gallery" | ||
− | ! Spieler || | + | ! Spieler || KaroLiga || KaroLigaCup |
|- | |- | ||
| {{Benutzer|aristarch}} || {{Karte|206}} || siehe KaroLiga || | | {{Benutzer|aristarch}} || {{Karte|206}} || siehe KaroLiga || |
Version vom 22. September 2024, 20:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Heimkarten für KaroLiga und KaroLigaCup (KLC)
Saison 21
Neueinsteiger für Saison 21
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Spielername | xxx | xxx |
Abmeldungen
Spieler | Begründung | |
---|---|---|
Spielername |
Heimkarten der Saison 21
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | siehe KaroLiga | |
hasi | 109 | siehe KaroLiga | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga | |
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 200 | siehe KaroLiga | |
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 148 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
WildSingh | 110 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 22 | siehe KaroLiga | |
haeckler | 152 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga | |
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 196 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga |
Heimkarten der Saison 20
Liga 1
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
aristarch | 206 | siehe KaroLiga | |
hasi | 109 | siehe KaroLiga | |
fiete | 51 | siehe KaroLiga | |
ultimate | 10055 | siehe KaroLiga | |
quabla | 3 | siehe KaroLiga | |
FinalD | 200 | siehe KaroLiga | |
Blindschleiche | 202 | siehe KaroLiga | |
Sayri | 84 | siehe KaroLiga |
Liga 2
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
wolle | 84 | siehe KaroLiga | |
Sascha | 110 | siehe KaroLiga | |
ulli | 10035 | siehe KaroLiga | |
Karaser | 22 | siehe KaroLiga | |
eris | 180 | siehe KaroLiga | |
eisbaer04 | 65 | siehe KaroLiga | |
cachito | 21 | siehe KaroLiga | |
Wobbel | 200 | siehe KaroLiga |
Liga 3
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
Zebrahead | 93 | siehe KaroLiga | |
gitarrenteufel | 109 | siehe KaroLiga | |
TheWhite | 148 | siehe KaroLiga | |
Foley | 131 | siehe KaroLiga | |
JokerHF | 66 | siehe KaroLiga | |
WildSingh | 110 | siehe KaroLiga | |
Didi | 200 | siehe KaroLiga | |
nobody | 22 | siehe KaroLiga |
Liga 4
Spieler | KaroLiga | KaroLigaCup | |
---|---|---|---|
haeckler | 152 | siehe KaroLiga | |
Yashem | 89 | siehe KaroLiga | |
HX | 54 | siehe KaroLiga | |
recke | 168 | siehe KaroLiga | |
STS81 | 44 | siehe KaroLiga | |
Anthropophagos | 159 | siehe KaroLiga | |
Dave223 | 196 | siehe KaroLiga | |
Lloyd | 18 | siehe KaroLiga |