KaroLigaCup/Saison 21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Saison 21 | + | =Saison 21= |
== Gruppenphase == | == Gruppenphase == |
Version vom 7. Oktober 2024, 15:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 21
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HX (4) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Baertman (4) | 10017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yashem (3) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JokerHF (3) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | gitarrenteufel (2) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Blindschleiche (2) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | quabla (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FinalD (1) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | recke (4) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dave223 (4) | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Foley (3) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Didi (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zebrahead (2) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sayri (2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | wolle (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | hasi (1) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (4) | Zebrahead (2) | 168 | [29] | ||
Didi (3) | Foley (3) | 200 | [30] | ||
Sayri (2) | hasi (1) | 84 | [31] | ||
Dave223 (4) | wolle (1) | 10605 | [32] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | Zebrahead (2) | 131 | [33] | ||
recke (4) | hasi (1) | 168 | [34] | ||
Dave223 (4) | Didi (3) | 10605 | [35] | ||
Sayri (2) | wolle (1) | 84 | [36] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | hasi (1) | 93 | [37] | ||
Dave223 (4) | Foley (3) | 10605 | [38] | ||
recke (4) | wolle (1) | 168 | [39] | ||
Didi (3) | Sayri (2) | 200 | [40] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 (4) | Zebrahead (2) | 10605 | [41] | ||
hasi (1) | wolle (1) | 66 | [42] | ||
Foley (3) | Sayri (2) | 131 | [43] | ||
recke (4) | Didi (3) | 168 | [44] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | wolle (1) | 93 | [45] | ||
Dave223 (4) | Sayri (2) | 10605 | [46] | ||
Didi (3) | hasi (1) | 200 | [47] | ||
recke (4) | Foley (3) | 168 | [48] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | Zebrahead (2) | 84 | [49] | ||
Didi (3) | wolle (1) | 200 | [50] | ||
Dave223 (4) | recke (4) | 10605 | [51] | ||
Foley (3) | hasi (1) | 131 | [52] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Zebrahead (2) | 200 | [53] | ||
recke (4) | Sayri (2) | 168 | [54] | ||
Foley (3) | wolle (1) | 131 | [55] | ||
Dave223 (4) | hasi (1) | 10605 | [56] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS81 (4) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anthropophagos (4) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | nobody (3) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | cachito (3) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ulli (2) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eisbaer04 (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ultimate (1) | 10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sascha (1) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lloyd (4) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brickmaster (4) | 10043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wobbel (3) | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TheWhite (3) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karaser (2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eris (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | fiete (1) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | aristarch (1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |