CraZZZy Crash Challenge 6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Automatische Auswertung 2024.10.26 04:02:00)
(Automatische Auswertung 2024.10.27 04:01:54)
Zeile 321: Zeile 321:
 
||33
 
||33
 
||2024.10.03 16:04
 
||2024.10.03 16:04
||9924
+
||9929
||66.16
+
||66.19
||527
+
||529
||3.51
+
||3.53
 
|-
 
|-
  
Zeile 469: Zeile 469:
 
||792
 
||792
 
||2024.10.25 11:16
 
||2024.10.25 11:16
||317344
+
||317349
 
||84.63
 
||84.63
||17516
+
||17518
 
||4.67
 
||4.67
 
|-
 
|-
Zeile 686: Zeile 686:
 
||39
 
||39
 
||37&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||37&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||11489
+
||11490
 
||948
 
||948
 
||'''896'''
 
||'''896'''
Zeile 890: Zeile 890:
 
||21
 
||21
 
||41
 
||41
||11869
+
||11871
||862
+
||863
 
||'''779'''
 
||'''779'''
 
||131
 
||131
Zeile 1.230: Zeile 1.230:
 
||25&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||25&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||13
 
||13
||13652
+
||13654
||532
+
||533
 
||'''458'''
 
||'''458'''
 
||140
 
||140

Version vom 27. Oktober 2024, 04:01 Uhr

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 2 48 2024.10.05 14:35 45402 302.68 1071 7.14
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 3 27 2024.09.23 05:11 16891 112.61 1109 7.39
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 6 24 2024.09.07 21:24 20645 137.63 651 4.34
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 2 23 2024.10.17 00:41 12951 86.34 861 5.74
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 4 21 2024.10.17 06:46 11592 77.28 738 4.92
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 6 19 2024.10.01 11:00 13236 88.24 707 4.71
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 1 49 2024.10.22 09:44 22577 150.51 781 5.21
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 5 20 2024.10.07 04:12 9845 65.63 707 4.71
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 5 20 2024.09.05 15:14 11078 73.85 406 2.71
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 4 21 2024.10.25 11:16 11029 73.53 918 6.12
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 3 47 2024.08.20 21:05 23507 156.71 2044 13.63
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 4 21 2024.10.16 20:36 10138 67.59 705 4.70
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 2 48 2024.10.13 08:05 14430 96.20 839 5.59
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 0 25 2024.10.15 05:37 7221 48.14 444 2.96
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 6 18 2024.10.15 15:52 7647 50.98 410 2.73
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 4 44 2024.08.24 05:50 19348 128.99 898 5.99
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 3 33 2024.10.03 16:04 9929 66.19 529 3.53
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 1 35 2024.09.30 19:48 9559 63.73 767 5.11
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 0 36 2024.10.11 18:10 6091 40.61 177 1.18
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 6 18 2024.09.07 15:57 4975 33.17 544 3.63
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 2 34 2024.10.23 05:43 7125 47.50 694 4.63
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 1 35 2024.10.19 06:49 6538 43.59 537 3.58
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 2 46 2024.10.07 21:45 6671 44.47 278 1.85
Challenge 24 18 Fruitmap 24 3 5 ja 48 2023.10.08 02:02 1 47 2024.09.27 06:50 5314 35.43 555 3.70
Challenge 25 9 Dragster-Race 24 4 1 ja 36 2023.10.22 02:01 3 33 2024.10.03 18:23 3610 24.07 148 0.99
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 76 792 2024.10.25 11:16 317349 84.63 17518 4.67

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 49 49 (1) 46 (1) 44 40 (1) 42 37 46 44 (1) 48 (1) 47 47 (1) 41 (1) 49 50 44 39 (1) 41 48 43 (1) 47 36 (1) 47 41 47 (1) 10739 1025 1112 139 1103
2. ultimate 35 37 37 43 38 42 (1) 36 40 41 (2) 35 39 40 (2) 41 37 44 40 (1) 39 41 (1) 39 25 (1) 41 22 39 45 42 11304 999 958 142 949
3. hasi 37 43 44 (2) 37 (1) 35 (1) 36 32 36 45 35 38 38 (1) 43 32 39 (3) 42 30 42 31 25 (1) 35 29 27 40 47 10917 877 918 141 908
4. Karaser 38 (1) 35 38 (2) 33 (1) 37 (1) 32 (1) 31 34 42 (1) 40 (1) 43 43 (1) 43 (1) 36 40 (1) 28 (1) 40 36 (1) 33 34 (1) 33 24 41 40 42 11069 876 916 136 906
5. Yashem 36 35 38 (1) 32 36 37 (1) 35 36 (1) 39 (1) 33 37 38 (1) 37 37 44 39 34 (1) 24 38 36 (1) 36 29 34 39 37 (1) 11490 948 896 142 887
6. yeahpopdoll 42 34 (1) 41 (1) 30 40 31 (1) 36 27 (1) 41 36 24 (1) 31 25 35 43 (2) 31 (1) 43 40 28 28 31 (1) 33 27 40 35 11716 878 852 141 843
7. Slybotone 7 39 34 (1) 29 27 34 (1) 32 39 (1) 36 (1) 37 (1) 38 35 41 34 34 (2) 41 33 31 36 45 45 43 38 32 13 11761 736 853 143 843
8. ulli 32 33 28 (1) 36 (1) 22 (1) 31 (1) 32 29 43 (1) 33 47 27 28 31 37 (2) 28 31 36 32 41 (1) 39 35 31 16 42 11461 723 820 142 810
9. A300 35 32 34 (1) 32 38 (1) 28 30 31 (3) 35 (1) 38 24 29 (2) 32 22 35 (1) 22 39 38 26 28 (2) 27 31 26 36 35 (1) 11973 909 783 138 774
10. FinalD 26 28 (1) 31 (1) 32 36 (1) 31 (1) 30 38 (1) 37 (1) 33 (1) 30 20 29 34 35 29 28 32 28 31 (1) 29 (1) 35 27 37 34 12765 947 780 141 770
11. Wobbel 35 (1) 37 (1) 37 (2) 37 35 (1) 31 (2) 31 23 (2) 32 (1) 39 (1) 29 32 (1) 25 31 35 (1) 21 24 (2) 33 32 28 (2) 30 33 (1) 27 (1) 21 41 11871 863 779 131 770
12. eris 27 30 19 (1) 35 36 33 (1) 33 27 (1) 40 (3) 17 (1) 26 (1) 35 28 40 39 25 (1) 32 26 24 32 (2) 35 28 34 33 32 11804 778 766 139 757
13. eisbaer04 32 26 26 (1) 32 (1) 20 (2) 30 (1) 28 (1) 22 32 (1) 32 28 (1) 33 (1) 19 33 29 (2) 36 28 (1) 32 30 36 (1) 32 35 30 36 36 12383 875 753 137 744
14. Foley 35 23 (1) 37 30 35 27 (2) 21 25 37 (1) 32 (1) 24 33 (2) 33 26 31 (2) 33 35 29 26 33 (2) 29 (1) 26 25 37 25 (1) 12230 862 747 137 738
15. aristarch 40 23 (1) 33 (1) 29 35 20 (2) 30 24 (1) 31 (2) 16 (1) 12 38 33 28 17 (2) 27 (1) 27 28 25 34 (1) 28 27 33 (1) 34 32 (1) 12675 874 704 136 692
16. DeepPink 7 43 14 (1) 37 12 (2) 32 33 32 12 15 (2) 48 25 28 30 17 (1) 28 17 24 40 49 (1) 40 44 32 9 13 12586 533 681 143 666
17. sparrows bruder 23 (1) 14 (1) 26 14 (1) 14 31 (2) 27 32 (2) 33 (1) 26 (2) 18 14 (1) 24 31 34 (1) 18 33 29 22 24 (1) 37 18 31 25 17 12907 769 615 137 604
18. goodygoody 18 (1) 20 (1) 30 (3) 22 (1) 35 (3) 26 (3) 27 26 (2) 34 (2) 32 (2) 16 (2) (3) 21 (1) 31 (4) 30 (1) 18 (2) 22 (1) 29 19 (3) 24 (1) 29 (1) 36 (1) 18 (1) 13 (1) 12164 684 591 110 578
19. haeckler 22 14 18 24 37 (1) 12 (1) 19 (1) 33 29 (2) 14 28 18 29 22 (1) 24 26 21 26 16 30 29 13 20 26 12806 633 556 144 545
20. Botrix 33 26 (1) 12 (1) 14 (1) 13 24 (1) 33 31 10 13 27 24 (1) 28 21 16 23 17 (1) 20 34 (1) 21 34 37 (1) 9 13 (1) 12125 417 539 141 522
21. HX 17 12 (1) 15 11 (2) 23 (1) 24 22 14 (1) 12 17 11 16 33 12 (1) 25 19 (1) 17 29 11 (1) 25 (1) 27 21 25 (1) 13 13654 533 458 140 444
22. flinkman 10 (1) (2) (1) 4 (4) 6 16 (2) (1) (2) 14 11 (1) 6 8 (2) 10 (1) 10 6 29 24 (2) 8 16 7 9 18 15856 225 257 131 239
23. sir tobi 10 (3) 10 (1) (1) (2) (3) (1) 13 (4) (3) (1) (1) (3) (1) 4 10 (3) (2) (1) 10 (1) 6 (4) (1) 6 (1) 11 24 (2) 16492 278 206 111 185
24. Sly 11 5 8 8 11 (1) 8 7 6 6 8 5 8 8 6 9 5 5 7 5 6 5 (1) 8 11 14 (1) 19011 232 185 147 163
25. DerFlieger 8 6 9 4 5 6 3 4 6 4 4 7 3 3 - - - - - - - - - - - 13590 44 72 84 72

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)