KaroLiga/Saison 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liga 1) |
(→Liga 3) |
||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
!P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | !P !! Name !! Karte !!style="width:10%" | Sp !!style="width:10%" | G !!style="width:10%" | U !!style="width:10%" | V !!style="width:10%" | ZV !!style="width:10%" | Pkt. | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Kinvarra}}||{{Karte|51}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Kinvarra}}||{{Karte|51}}||14||10||2||2||28||32 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}}||{{Karte|229}}||14||6||6||2||5||24 | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}}||{{Karte|229}}||14||6||6||2||5||24 | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}}||{{Karte|200}}||14||5||3||6||28||18 | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|Didi}}||{{Karte|200}}||14||5||3||6||28||18 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}|| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|Yashem}}||{{Karte|89}}||14||4||4||6||-8||16 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||14||4||3||7||-20||15 | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Foley}}||{{Karte|131}}||14||4||3||7||-20||15 | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Zeile 255: | Zeile 256: | ||
! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ! colspan="2" | Teil 4 || colspan="3" | Hinrunde || colspan="3" | Rückrunde | ||
|- | |- | ||
− | |Yashem||Kinvarra||27||25||{{GID|106741}}|| | + | |Yashem||Kinvarra||27||25||{{GID|106741}}||90||81||{{GID|107794}} |
|- | |- | ||
|Foley||cachito||74||73||{{GID|106742}}||88||91||{{GID|107795}} | |Foley||cachito||74||73||{{GID|106742}}||88||91||{{GID|107795}} |
Version vom 19. Dezember 2018, 20:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 11
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kev | 18 | 14 | 10 | 1 | 3 | 9 | 31 |
2 | ulli | 40 | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 |
3 | hasi | 109 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 22 |
4 | aristarch | 206 | 14 | 7 | 0 | 7 | -1 | 21 |
5 | quabla | 200 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 |
6 | Karaser | 22 | 14 | 6 | 1 | 7 | -9 | 19 |
7 | fiete | 51 | 14 | 5 | 0 | 9 | -6 | 15 |
8 | ultimate | 85 | 14 | 4 | 0 | 10 | -1 | 12 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch | Kev | 87 | 89 | [1] | 32 | 30 | [2] |
ulli | fiete | 54 | 55 | [3] | 78 | 79 | [4] |
quabla | ultimate | 33 | 34 | [5] | 62 | 60 | [6] |
Karaser | hasi | 40 | 41 | [7] | 56 | 52 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | ulli | 90 | 88 | [9] | 57 | 54 | [10] |
ultimate | Kev | 61 | 60 | [11] | 32 | 31 | [12] |
fiete | Karaser | 75 | 76 | [13] | 42 | 40 | [14] |
hasi | quabla | 55 | 56 | [15] | 34 | 33 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | ultimate | 87 | 88 | [17] | 60 | 61 | [18] |
Karaser | ulli | 41 | 40 | [19] | 55 | 54 | [20] |
Kev | hasi | 30 | 32 | [21] | 56 | 56 | [22] |
quabla | fiete | 34 | 33 | [23] | 75 | 77 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Karaser | aristarch | 40 | 41 | [25] | 87 | 88 | [26] |
hasi | ultimate | 52 | 55 | [27] | 61 | 62 | [28] |
ulli | quabla | 56 | 55 | [29] | 33 | 33 | [30] |
fiete | Kev | 78 | 76 | [31] | 31 | 30 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | aristarch | 60 | 51 | [33] | 90 | 89 | [34] |
quabla | Karaser | 32 | 32 | [35] | 41 | 40 | [36] |
ultimate | fiete | 61 | 62 | [37] | 77 | 76 | [38] |
Kev | ulli | 30 | 31 | [39] | 55 | 54 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
quabla | aristarch | 33 | 32 | [41] | 89 | 91 | [42] |
fiete | hasi | 75 | 76 | [43] | 56 | 51 | [44] |
Karaser | Kev | 41 | 40 | [45] | 32 | 30 | [46] |
ulli | ultimate | 54 | 55 | [47] | 63 | 61 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | fiete | 90 | 91 | [49] | 81 | 75 | [50] |
Kev | quabla | 31 | 32 | [51] | 34 | 32 | [52] |
hasi | ulli | 51 | 53 | [53] | 54 | 55 | [54] |
ultimate | Karaser | 60 | 66 | [55] | 41 | 40 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf_Zahl | 172 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 28 |
2 | CarpeNoctem | 179 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 25 |
3 | mAvErICk | 103 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 16 |
4 | Sayri | 84 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
5 | WildSingh | 110 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 |
6 | loecksche | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
7 | JokerHF | 66 | 12 | 3 | 2 | 7 | -20 | 11 |
8 | Hfoertel | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | Sayri | 44 | 45 | [57] | 72 | 74 | [58] |
JokerHF | loecksche | 45 | 45 | [59] | 40 | 41 | [60] |
WildSingh | CarpeNoctem | 35 | 34 | [61] | 53 | 52 | [62] |
Hfoertel | mAvErICk | -- | -- | [63] | -- | -- | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | JokerHF | 41 | 44 | [65] | 44 | 47 | [66] |
CarpeNoctem | Sayri | 55 | 53 | [67] | 72 | 74 | [68] |
loecksche | Hfoertel | -- | -- | [69] | -- | -- | [70] |
mAvErICk | WildSingh | 40 | 39 | [71] | 34 | 34 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | CarpeNoctem | 43 | 42 | [73] | 52 | 52 | [74] |
Hfoertel | JokerHF | -- | -- | [75] | -- | -- | [76] |
Sayri | mAvErICk | 75 | 71 | [77] | 42 | 39 | [78] |
WildSingh | loecksche | 34 | 34 | [79] | 41 | 40 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Hfoertel | Graf_Zahl | -- | -- | [81] | -- | -- | [82] |
mAvErICk | CarpeNoctem | 41 | 39 | [83] | 54 | 52 | [84] |
JokerHF | WildSingh | 46 | 43 | [85] | 35 | 34 | [86] |
loecksche | Sayri | 41 | 39 | [87] | 73 | 73 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | Graf_Zahl | 42 | 39 | [89] | 44 | 41 | [90] |
WildSingh | Hfoertel | -- | -- | [91] | -- | -- | [92] |
CarpeNoctem | loecksche | 56 | 54 | [93] | 40 | 41 | [94] |
Sayri | JokerHF | 74 | 73 | [95] | 44 | 44 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
WildSingh | Graf_Zahl | 35 | 36 | [97] | 43 | 42 | [98] |
loecksche | mAvErICk | 39 | 42 | [99] | 42 | 39 | [100] |
Hfoertel | Sayri | -- | -- | [101] | -- | -- | [102] |
JokerHF | CarpeNoctem | 46 | 45 | [103] | 52 | 53 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | loecksche | 43 | 48 | [105] | 40 | 41 | [106] |
Sayri | WildSingh | 71 | 76 | [107] | 34 | 36 | [108] |
mAvErICk | JokerHF | 39 | 42 | [109] | 44 | 53 | [110] |
CarpeNoctem | Hfoertel | -- | -- | [111] | -- | -- | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinvarra | 51 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 32 |
2 | wolle | 229 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 |
3 | Nobody | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 |
4 | Didi | 200 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 18 |
5 | Yashem | 89 | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
6 | Foley | 131 | 14 | 4 | 3 | 7 | -20 | 15 |
7 | cachito | 21 | 14 | 4 | 3 | 7 | -24 | 15 |
8 | gitarrenteufel | 210 | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinvarra | wolle | 76 | 80 | [113] | 37 | 37 | [114] |
Nobody | Didi | 41 | 41 | [115] | 33 | 34 | [116] |
gitarrenteufel | cachito | 65 | 64 | [117] | 93 | 92 | [118] |
Yashem | Foley | 26 | 27 | [119] | 71 | 73 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Nobody | 78 | 75 | [121] | 41 | 41 | [122] |
cachito | wolle | 91 | 90 | [123] | 37 | 37 | [124] |
Didi | Yashem | 33 | 35 | [125] | 26 | 26 | [126] |
Foley | gitarrenteufel | 71 | 72 | [127] | 63 | 66 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | cachito | 79 | 80 | [129] | 90 | 92 | [130] |
Yashem | Nobody | 26 | 25 | [131] | 43 | 41 | [132] |
wolle | Foley | 37 | 37 | [133] | 72 | 72 | [134] |
gitarrenteufel | Didi | 66 | 67 | [135] | 32 | 33 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | Kinvarra | 27 | 25 | [137] | 90 | 81 | [138] |
Foley | cachito | 74 | 73 | [139] | 88 | 91 | [140] |
Nobody | gitarrenteufel | 42 | 40 | [141] | 63 | 65 | [142] |
Didi | wolle | 33 | 32 | [143] | 38 | 38 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Foley | Kinvarra | 75 | 73 | [145] | 83 | 77 | [146] |
gitarrenteufel | Yashem | 66 | 63 | [147] | 26 | 26 | [148] |
cachito | Didi | 91 | 88 | [149] | 49 | 32 | [150] |
wolle | Nobody | 36 | 40 | [151] | 42 | 41 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Kinvarra | 64 | 67 | [153] | 78 | 75 | [154] |
Didi | Foley | 33 | 48 | [155] | 72 | 73 | [156] |
Yashem | wolle | 26 | 26 | [157] | 37 | 36 | [158] |
Nobody | cachito | 41 | 41 | [159] | 90 | 89 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kinvarra | Didi | 75 | 79 | [161] | 33 | 35 | [162] |
wolle | gitarrenteufel | 36 | 38 | [163] | 65 | 66 | [164] |
Foley | Nobody | 72 | 72 | [165] | 40 | 41 | [166] |
cachito | Yashem | 90 | 88 | [167] | 26 | 26 | [168] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eisbaer04 | 94 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 33 |
2 | Wobbel | 200 | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 32 |
3 | goodygoody | 0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
4 | Atomy | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | -52 | 18 |
5 | recke | 168 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 17 |
6 | Robert | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
7 | coffee | 195 | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 | 11 |
8 | Kamik | 0 | 14 | 2 | 3 | 9 | -21 | 9 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eisbaer04 | Kamik | 48 | 49 | [169] | 32 | 34 | [170] |
Wobbel | Atomy | 32 | 34 | [171] | 64 | 66 | [172] |
Robert | coffee | 35 | 35 | [173] | 54 | 50 | [174] |
recke | goodygoody | 39 | 43 | [175] | 62 | 58 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | Wobbel | 48 | 48 | [177] | 33 | 33 | [178] |
coffee | Kamik | 53 | 51 | [179] | 36 | 32 | [180] |
Atomy | recke | 66 | 67 | [181] | 89 | 39 | [182] |
goodygoody | Robert | 58 | 60 | [183] | 34 | 36 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | coffee | 48 | 51 | [185] | 49 | 50 | [186] |
recke | Wobbel | 39 | 38 | [187] | 33 | 33 | [188] |
Kamik | goodygoody | 33 | 33 | [189] | 60 | 57 | [190] |
Robert | Atomy | 34 | 34 | [191] | 67 | 66 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | eisbaer04 | 49 | 38 | [193] | 49 | 48 | [194] |
goodygoody | coffee | 59 | 59 | [195] | 35 | 35 | [196] |
Wobbel | Robert | 32 | 42 | [197] | 33 | 34 | [198] |
Atomy | Kamik | 66 | 70 | [199] | 32 | 32 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
goodygoody | eisbaer04 | 59 | 61 | [201] | 48 | 48 | [202] |
Robert | recke | 33 | 36 | [203] | 40 | 41 | [204] |
coffee | Atomy | 53 | 55 | [205] | 67 | 65 | [206] |
Kamik | Wobbel | 33 | 33 | [207] | 35 | 33 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Robert | eisbaer04 | 38 | 34 | [209] | 50 | 48 | [210] |
Atomy | goodygoody | 65 | 66 | [211] | 61 | 61 | [212] |
recke | Kamik | 40 | 46 | [213] | 32 | 36 | [214] |
Wobbel | coffee | 32 | 37 | [215] | 25 | 25 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
eisbaer04 | Atomy | 48 | 50 | [217] | 66 | 69 | [218] |
Kamik | Robert | 34 | 33 | [219] | 38 | 34 | [220] |
goodygoody | Wobbel | 50 | 49 | [221] | 33 | 32 | [222] |
coffee | recke | 52 | 52 | [223] | 41 | 38 | [224] |
Rückmeldung zur Saison 11
Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Name | Heimkarte | In Saison 11 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
aristarch | 206 | J | --- | |
quabla | 200 | J | Urlaubsmeldung (1.4. aristarch) | |
hasi | 109 | J | --- | |
Karaser | 22 | J | Meldung aus dem Winterzelt (24.3. aristarch) | |
ultimate | 85 | J | klaro | |
ulli | 40 | J | --- | |
Graf_Zahl | 172 | J | --- | |
Rennsumsa | xxx | N | wurde von der KaroMAMA abgemeldet | |
Kev | 18 | J | Endlich Liga 1 :) | |
fiete | 51 | J | --- | |
WildSingh | 110 | J | --- | |
mAvErICk | 103 | J | --- | |
Hfoertel | 42 | J | --- | |
CarpeNoctem | 179 | J | Ist zu doof sich das Passwort zu merken (aristarch 23.3.) :edit: das im Browser gespeicherte ging nicht, jetz habe ich mir ein neues vergeben :-D | |
loecksche | 1 | J | --- | |
Kinvarra | 51 | J | natürlich :) | |
JokerHF | 66 | J | Ich verstehe die Frage nicht :) | |
Sayri | 84 | J | --- | |
gitarrenteufel | 210 | J | --- | |
Foley | 131 | J | --- | |
Yashem | 89 | J | Ich bleib beim Kaffee... | |
cachito | 21 | J | --- | |
Didi | 200 | J | wenn er nur öfter ziehen würde | |
Akari | xxx | N | wurde von der KaroMAMA abgemeldet | |
nobody | 22 | J | konnte per Mobilfunkgerät nicht speichern (24.3. aristarch) aber im Browser tuts, danke Ari :-) | |
wolle | 229 | J | --- | |
maks | xxx | N | Zeitnot | |
eisbaer04 | 94 | J | 'türlich | |
Robert | 14 | J | Nach Besprechung im Spiel (GID=105929) von hasi eingetragen. | |
goodygoody | 141 | J | ich plädiere! | |
recke | 168 | J | --- | |
coffee | 195 | J | --- | |
MasterLex515 | 97 | J | --- | |
Wobbel | 200 | J | --- | |
kamik | 200 | J | weil Joghurt keine Gräten hat | |
atomy | 159 | J | Berwerbung im Bordfunk (aristarch) | |
Neu-Einsteiger | xxx | J/N | --- |