TestKaroLigaCup: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|110}} ||35||34|| {{GID|133535}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133537}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|21}} ||89||88|| {{GID|133529}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|110}} || || || {{GID|133528}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Karte|35}} ||91||86|| {{GID|133536}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133533}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Karte|110}} ||33||37|| {{GID|133534}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|133531}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|35}} ||95||85|| {{GID|133530}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|133541}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Karte|200}} ||33||48|| {{GID|133538}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|35}} ||88||85|| {{GID|133539}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133540}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|103}} ||39||40|| {{GID|133542}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|200}} ||32||34|| {{GID|133543}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|35}} ||94||81|| {{GID|133544}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|110}} ||33||35|| {{GID|133545}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|200}} ||45||32|| {{GID|133547}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|110}} ||33||34|| {{GID|133546}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|35}} || || || {{GID|133548}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 7|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|110}} ||35||34|| {{GID|133535}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133537}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|21}} ||89||88|| {{GID|133529}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|110}} || || || {{GID|133528}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Karte|35}} ||91||86|| {{GID|133536}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133533}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Karte|110}} ||33||37|| {{GID|133534}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|133531}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|35}} ||95||85|| {{GID|133530}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|133541}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Karte|200}} ||33||48|| {{GID|133538}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|35}} ||88||85|| {{GID|133539}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133540}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|103}} ||39||40|| {{GID|133542}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|200}} ||32||34|| {{GID|133543}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|35}} ||94||81|| {{GID|133544}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|110}} ||33||35|| {{GID|133545}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|200}} ||45||32|| {{GID|133547}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|110}} ||33||34|| {{GID|133546}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|35}} || || || {{GID|133548}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|110}} ||35||34|| {{GID|133535}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133537}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|21}} ||89||88|| {{GID|133529}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|110}} || || || {{GID|133528}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Karte|35}} ||91||86|| {{GID|133536}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133533}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Karte|110}} ||33||37|| {{GID|133534}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|133531}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|35}} ||95||85|| {{GID|133530}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|133541}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Karte|200}} ||33||48|| {{GID|133538}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|35}} ||88||85|| {{GID|133539}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133540}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|103}} ||39||40|| {{GID|133542}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 6|| Karte || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|110}} ||35||34|| {{GID|133535}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133537}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|21}} ||89||88|| {{GID|133529}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|110}} || || || {{GID|133528}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|200}} ||33||33|| {{GID|133532}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Karte|35}} ||91||86|| {{GID|133536}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|200}} || || || {{GID|133533}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Karte|110}} ||33||37|| {{GID|133534}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|21}} ||92||90|| {{GID|133531}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|35}} ||95||85|| {{GID|133530}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Karte|21}} || || || {{GID|133541}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|3058.0}} (3) || {{Karte|200}} ||33||48|| {{GID|133538}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|3145.0}} (3) || {{Benutzer|1175.0}} (2) || {{Karte|35}} ||88||85|| {{GID|133539}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1.0}} (3) || {{Benutzer|2915.0}} (2) || {{Karte|200}} ||32||32|| {{GID|133540}} |
|- | |- | ||
− | | {{Benutzer| | + | | {{Benutzer|1401.0}} (1) || {{Benutzer|516.0}} (1) || {{Karte|103}} ||39||40|| {{GID|133542}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste KaroLiga}} | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Version vom 27. August 2022, 07:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516.0 (1) | 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | -28 | 13 |
2 | 1.0 (3) | 200 | 5 | 3 | 1 | 1 | -9 | 10 |
3 | 3058.0 (3) | 110 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
4 | 2915.0 (2) | 200 | 5 | 2 | 2 | 1 | -9 | 8 |
5 | 1401.0 (1) | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
6 | 1175.0 (2) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | 3145.0 (3) | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
3058.0 (3) | 516.0 (1) | 110 | 35 | 34 | [1] |
1.0 (3) | 1401.0 (1) | 200 | [2] | ||
1175.0 (2) | 2915.0 (2) | 21 | 89 | 88 | [3] |
3058.0 (3) | 1401.0 (1) | 110 | [4] | ||
2915.0 (2) | 516.0 (1) | 200 | 33 | 33 | [5] |
3145.0 (3) | 1.0 (3) | 35 | 91 | 86 | [6] |
2915.0 (2) | 1401.0 (1) | 200 | [7] | ||
3058.0 (3) | 3145.0 (3) | 110 | 33 | 37 | [8] |
1175.0 (2) | 516.0 (1) | 21 | 92 | 90 | [9] |
3145.0 (3) | 2915.0 (2) | 35 | 95 | 85 | [10] |
1175.0 (2) | 1401.0 (1) | 21 | [11] | ||
1.0 (3) | 3058.0 (3) | 200 | 33 | 48 | [12] |
3145.0 (3) | 1175.0 (2) | 35 | 88 | 85 | [13] |
1.0 (3) | 2915.0 (2) | 200 | 32 | 32 | [14] |
1401.0 (1) | 516.0 (1) | 103 | 39 | 40 | [15] |
1.0 (3) | 1175.0 (2) | 200 | 32 | 34 | [16] |
3145.0 (3) | 516.0 (1) | 35 | 94 | 81 | [17] |
3058.0 (3) | 2915.0 (2) | 110 | 33 | 35 | [18] |
1.0 (3) | 516.0 (1) | 200 | 45 | 32 | [19] |
3058.0 (3) | 1175.0 (2) | 110 | 33 | 34 | [20] |
3145.0 (3) | 1401.0 (1) | 35 | [21] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.0 (3) | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | -7 | 15 |
2 | 2226.0 (1) | 109 | 6 | 4 | 0 | 2 | -5 | 12 |
3 | 1230.0 (1) | 84 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
4 | 220.0 (2) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
5 | 2937.0 (3) | 180 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
6 | 2985.0 (2) | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
7 | 3182.0 (3) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
3058.0 (3) | 516.0 (1) | 110 | 35 | 34 | [22] |
1.0 (3) | 1401.0 (1) | 200 | [23] | ||
1175.0 (2) | 2915.0 (2) | 21 | 89 | 88 | [24] |
3058.0 (3) | 1401.0 (1) | 110 | [25] | ||
2915.0 (2) | 516.0 (1) | 200 | 33 | 33 | [26] |
3145.0 (3) | 1.0 (3) | 35 | 91 | 86 | [27] |
2915.0 (2) | 1401.0 (1) | 200 | [28] | ||
3058.0 (3) | 3145.0 (3) | 110 | 33 | 37 | [29] |
1175.0 (2) | 516.0 (1) | 21 | 92 | 90 | [30] |
3145.0 (3) | 2915.0 (2) | 35 | 95 | 85 | [31] |
1175.0 (2) | 1401.0 (1) | 21 | [32] | ||
1.0 (3) | 3058.0 (3) | 200 | 33 | 48 | [33] |
3145.0 (3) | 1175.0 (2) | 35 | 88 | 85 | [34] |
1.0 (3) | 2915.0 (2) | 200 | 32 | 32 | [35] |
1401.0 (1) | 516.0 (1) | 103 | 39 | 40 | [36] |
1.0 (3) | 1175.0 (2) | 200 | 32 | 34 | [37] |
3145.0 (3) | 516.0 (1) | 35 | 94 | 81 | [38] |
3058.0 (3) | 2915.0 (2) | 110 | 33 | 35 | [39] |
1.0 (3) | 516.0 (1) | 200 | 45 | 32 | [40] |
3058.0 (3) | 1175.0 (2) | 110 | 33 | 34 | [41] |
3145.0 (3) | 1401.0 (1) | 35 | [42] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2231.0 (2) | 206 | 5 | 3 | 1 | 1 | -7 | 10 |
2 | 1411.0 (1) | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 |
3 | 1722.0 (3) | 131 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
4 | 2235.0 (3) | 182 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
5 | 2264.0 (2) | 110 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | 2492.0 (1) | 66 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
3058.0 (3) | 516.0 (1) | 110 | 35 | 34 | [43] |
1.0 (3) | 1401.0 (1) | 200 | [44] | ||
1175.0 (2) | 2915.0 (2) | 21 | 89 | 88 | [45] |
3058.0 (3) | 1401.0 (1) | 110 | [46] | ||
2915.0 (2) | 516.0 (1) | 200 | 33 | 33 | [47] |
3145.0 (3) | 1.0 (3) | 35 | 91 | 86 | [48] |
2915.0 (2) | 1401.0 (1) | 200 | [49] | ||
3058.0 (3) | 3145.0 (3) | 110 | 33 | 37 | [50] |
1175.0 (2) | 516.0 (1) | 21 | 92 | 90 | [51] |
3145.0 (3) | 2915.0 (2) | 35 | 95 | 85 | [52] |
1175.0 (2) | 1401.0 (1) | 21 | [53] | ||
1.0 (3) | 3058.0 (3) | 200 | 33 | 48 | [54] |
3145.0 (3) | 1175.0 (2) | 35 | 88 | 85 | [55] |
1.0 (3) | 2915.0 (2) | 200 | 32 | 32 | [56] |
1401.0 (1) | 516.0 (1) | 103 | 39 | 40 | [57] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 557.0 (1) | 51 | 5 | 4 | 0 | 1 | -17 | 12 |
2 | 2345.0 (2) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | -7 | 12 |
3 | 277.0 (3) | 200 | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 |
4 | 326.0 (2) | 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | 1989.0 (3) | 168 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 |
6 | 213.0 (1) | 10035 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
3058.0 (3) | 516.0 (1) | 110 | 35 | 34 | [58] |
1.0 (3) | 1401.0 (1) | 200 | [59] | ||
1175.0 (2) | 2915.0 (2) | 21 | 89 | 88 | [60] |
3058.0 (3) | 1401.0 (1) | 110 | [61] | ||
2915.0 (2) | 516.0 (1) | 200 | 33 | 33 | [62] |
3145.0 (3) | 1.0 (3) | 35 | 91 | 86 | [63] |
2915.0 (2) | 1401.0 (1) | 200 | [64] | ||
3058.0 (3) | 3145.0 (3) | 110 | 33 | 37 | [65] |
1175.0 (2) | 516.0 (1) | 21 | 92 | 90 | [66] |
3145.0 (3) | 2915.0 (2) | 35 | 95 | 85 | [67] |
1175.0 (2) | 1401.0 (1) | 21 | [68] | ||
1.0 (3) | 3058.0 (3) | 200 | 33 | 48 | [69] |
3145.0 (3) | 1175.0 (2) | 35 | 88 | 85 | [70] |
1.0 (3) | 2915.0 (2) | 200 | 32 | 32 | [71] |
1401.0 (1) | 516.0 (1) | 103 | 39 | 40 | [72] |