Diskussion:CraZZZy Crash Challenge/V5/CCC5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Challenge 1 = Strecke: {{Karte|96}} == Tabellarische Auswertung == {|class="wikitable alignedright sortable" !null||{{Rennen|113363|1.1}}||||||{{Rennen|11336…“) |
|||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
!Platz||Spieler||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 1|1]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 2|2]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 3|3]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 4|4]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 5|5]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 6|6]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 7|7]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 8|8]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 9|9]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 10|10]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 11|11]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 12|12]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 13|13]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 14|14]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 15|15]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 16|16]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 17|17]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 18|18]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 19|19]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 20|20]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 21|21]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 22|22]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 23|23]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 24|24]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 25|25]]||Züge (gesamt)||Crashs (gesamt)||Endergebnis||Abgeschlossene Rennen||Erwartungswert | !Platz||Spieler||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 1|1]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 2|2]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 3|3]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 4|4]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 5|5]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 6|6]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 7|7]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 8|8]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 9|9]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 10|10]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 11|11]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 12|12]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 13|13]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 14|14]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 15|15]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 16|16]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 17|17]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 18|18]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 19|19]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 20|20]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 21|21]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 22|22]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 23|23]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 24|24]]||[[CraZZZy Crash Challenge 5 - Detailwertung Challenge 25|25]]||Züge (gesamt)||Crashs (gesamt)||Endergebnis||Abgeschlossene Rennen||Erwartungswert | ||
|- | |- | ||
− | |1.||'''[[Benutzer: | + | |1.||'''[[Benutzer:quabla|quabla]]'''||3.87||'''5.0'''||'''5.0'''||4.47||'''5.0'''||'''5.0'''||3.16||'''5.0'''||3.87||'''5.0'''||'''5.0'''||4.47||'''5.0'''||'''5.0'''||'''5.0'''||4.0||'''5.0'''||4.47||'''5.0'''||4.47||4.47||'''5.0'''||3.87||'''5.0'''||3.87||11871||'''1224'''||'''115.01'''||150||'''94.92''' |
|- | |- | ||
− | |2.||'''[[Benutzer: | + | |2.||'''[[Benutzer:hasi|hasi]]'''||3.87||'''5.0'''||3.16||'''5.0'''||4.47||'''5.0'''||3.16||4.47||'''5.0'''||4.47||3.87||'''5.0'''||'''5.0'''||3.87||'''5.0'''||3.16||3.87||'''5.0'''||4.47||'''5.0'''||3.87||3.46||3.87||4.0||4.47||11769||975||'''107.55'''||150||'''89.34''' |
|- | |- | ||
− | |3.||'''[[Benutzer: | + | |3.||'''[[Benutzer:Karaser|Karaser]]'''||3.46||4.47||'''5.0'''||4.47||3.87||3.87||2.24||4.47||2.83||3.46||3.87||'''5.0'''||4.47||2.45||'''5.0'''||3.16||3.87||'''5.0'''||4.0||4.47||3.16||3.87||4.0||3.87||4.47||12359||1098||'''98.84'''||150||'''88.86''' |
|- | |- | ||
− | |4.||'''[[ | + | |4.||'''[[Benutzer:ulli|ulli]]'''||3.16||4.47||4.47||4.0||4.47||'''5.0'''||3.87||3.46||3.87||'''5.0'''||3.46||4.47||3.87||3.87||4.47||3.16||4.47||4.47||'''5.0'''||4.47||3.16||2.24||3.16||4.47||3.87||11797||965||'''100.43'''||150||'''88.7''' |
|- | |- | ||
− | |5.||'''[[Benutzer: | + | |5.||'''[[Benutzer:Graf_Zahl|Graf_Zahl]]'''||3.46||4.47||4.47||'''5.0'''||3.87||4.0||2.24||4.47||2.83||4.0||3.87||4.0||3.87||4.0||3.87||4.47||'''5.0'''||'''5.0'''||3.46||4.47||3.46||4.47||4.47||4.47||3.16||12479||1055||'''100.89'''||150||'''88.58''' |
|- | |- | ||
− | |6.||'''[[Benutzer:Yashem|Yashem]]'''||3.87||4.0||3.87||3.87||2.24||'''5.0'''||3.46||4.47||3.16||3.0||'''5.0'''||2.0||3.16||3.87||4.47 <span style="font-size:50%">(1)</span>||3.87||4.47||4.47||4.0||4.0||3.87||3.16||3.46||1.41||4.47||12733||1032||'''92.66'''||149||''' | + | |6.||'''[[Benutzer:Yashem|Yashem]]'''||3.87||4.0||3.87||3.87||2.24||'''5.0'''||3.46||4.47||3.16||3.0||'''5.0'''||2.0||3.16||3.87||4.47 <span style="font-size:50%">(1)</span>||3.87||4.47||4.47||4.0||4.0||3.87||3.16||3.46||1.41||4.47||12733||1032||'''92.66'''||149||'''85.9''' |
|- | |- | ||
− | |7.||'''[[Benutzer: | + | |7.||'''[[Benutzer:ultimate|ultimate]]'''||2.83||4.47||3.87||4.0||3.87||3.46||3.46||4.47||3.0||2.45||4.47||4.47||3.16||4.47||4.0||4.47||2.45||3.46||3.46||4.47||3.46||4.47||3.46||3.87||3.87||12476||992||'''93.94'''||150||'''85.68''' |
|- | |- | ||
− | |8.||'''[[Benutzer: | + | |8.||'''[[Benutzer:Wobbel|Wobbel]]'''||3.16||3.87||4.47||3.87||2.24||4.0||3.16||3.16||3.46||2.24||4.0||4.47||3.46||3.46||2.83||3.87||2.45||3.87||4.47||4.0||3.0||2.83||3.87||3.46||3.0||13067||1024||'''86.7'''||150||'''83.81''' |
|- | |- | ||
− | |9.||'''[[Benutzer: | + | |9.||'''[[Benutzer:Slybotone|Slybotone]]'''||3.16||4.47||4.47||3.87||2.24||3.16||2.24||3.16||2.24||3.87||3.16||3.16||3.87||4.47||3.87||3.16||3.16||'''5.0'''||3.87||4.47||2.24||'''5.0'''||3.16||2.24||3.16||'''11277'''||711||'''86.89'''||150||'''83.36''' |
|- | |- | ||
− | |10.||'''[[Benutzer: | + | |10.||'''[[Benutzer:A300|A300]]'''||3.87||3.0||3.46||3.16||4.0||4.47||3.87||3.16||3.16||3.46||2.83||3.0||4.0||3.87||2.83||3.87||4.0||2.83||3.0||3.16||3.87||3.46||4.47||2.24||3.46||12606||873||'''86.54'''||150||'''83.05''' |
|- | |- | ||
− | |11.||'''[[Benutzer: | + | |11.||'''[[Benutzer:Foley|Foley]]'''||3.46||3.46||3.0||2.83||2.83||3.46||3.46||4.47||3.16||2.45||2.83||4.0||4.0||3.46||3.46||4.47||4.0||4.47||3.87||3.46||3.46||3.46||4.0||2.0||3.46||12582||818||'''87.03'''||150||'''81.89''' |
|- | |- | ||
− | |12.||'''[[Benutzer: | + | |12.||'''[[Benutzer:aristarch|aristarch]]'''||2.24||3.0||2.0||1.0||2.83||2.24||4.0||2.83||3.46||2.0||3.87||4.47||3.87||3.16||1.73||3.16||2.24||3.16||2.0||3.46||3.16||2.24||1.73||2.24||3.87||13300||923||'''69.97'''||150||'''79.86''' |
|- | |- | ||
− | |13.||'''[[Benutzer: | + | |13.||'''[[Benutzer:eris|eris]]'''||4.0||1.41||3.46||1.41||3.46||2.45||3.46||3.87||2.24||2.0||3.87||3.46||3.0||4.0||2.45||3.0||2.0||1.41||2.83||2.83||3.46||2.24||3.87||3.16||3.16||13021||782||'''72.53'''||150||'''78.21''' |
|- | |- | ||
− | |14.||'''[[Benutzer: | + | |14.||'''[[Benutzer:eisbaer04|eisbaer04]]'''||3.16||2.83||2.0||3.87||3.46||2.45||3.16||2.0||2.0||2.0||3.16||3.46||3.46||2.45||2.0||3.16||3.87||2.45||1.73||3.46||2.83||3.46||3.16||2.83||3.46||13375||883||'''71.91'''||150||'''78.08''' |
|- | |- | ||
− | |15.||'''[[Benutzer: | + | |15.||'''[[Benutzer:KaBotte|KaBotte]]'''||3.16||4.47||3.46||3.87||2.45||1.41||2.24||4.47||2.24||3.87||2.0||3.16||3.46||4.47||3.16||3.16||2.83||2.0||'''5.0'''||2.24||3.16||4.0||1.0||3.46||3.16||13340||667||'''77.93'''||150||'''77.82''' |
|- | |- | ||
− | |16.||'''[[Benutzer: | + | |16.||'''[[Benutzer:yeahpopdoll|yeahpopdoll]]'''||2.0||3.46||3.0||3.46||3.46||2.83||2.83||4.0||2.0||4.0||2.83||3.46||2.0||3.0||3.46||3.46||2.83||4.47||3.0||4.47||2.83||3.16||4.0||3.87||2.0||12454||688||'''79.91'''||150||'''77.74''' |
|- | |- | ||
− | |17.||'''[[Benutzer:recke|recke]]'''||3.0||1.41||3.46||3.0||3.46||2.45||3.0||2.0||3.87||2.45||2.24||1.73||2.83||2.24||2.0||4.47||3.87||2.0||2.0||3.16||2.83||2.83||2.24||2.0||3.46||13055||767||'''68.01'''||150||''' | + | |17.||'''[[Benutzer:recke|recke]]'''||3.0||1.41||3.46||3.0||3.46||2.45||3.0||2.0||3.87||2.45||2.24||1.73||2.83||2.24||2.0||4.47||3.87||2.0||2.0||3.16||2.83||2.83||2.24||2.0||3.46||13055||767||'''68.01'''||150||'''76.6''' |
|- | |- | ||
− | |18.||'''[[Benutzer: | + | |18.||'''[[Benutzer:Sly|Sly]]'''||3.16||2.45||2.0||1.0||3.16||4.0||2.83||3.46||2.83||3.46||2.83||1.73||4.0||3.46||2.45||2.45||2.83||3.46||2.45||2.45||3.16||2.0||2.83||2.45||3.46||12908||728||'''70.38'''||150||'''76.37''' |
|- | |- | ||
− | |19.||'''[[Benutzer: | + | |19.||'''[[Benutzer:Kinvarra|Kinvarra]]'''||2.0||3.46||3.0||2.45||2.0||2.83||3.46||2.45||3.46||3.16||3.46||2.0||1.73||3.46||3.46||3.0||2.0||2.0||2.83||3.46||2.0||2.45||4.0||3.87||2.24||13045||751||'''70.26'''||150||'''76.01''' |
|- | |- | ||
− | |20.||'''[[Benutzer: | + | |20.||'''[[Benutzer:Cpxy|Cpxy]]'''||1.73||1.73||2.83||3.87||2.45||3.46||3.16||2.45||2.45||2.24||3.0||2.45||2.45||2.83||2.45||2.45||3.0||3.46||2.45||2.83||2.83||1.73||2.83||2.45||1.73||13308||792||'''65.32'''||150||'''75.68''' |
|- | |- | ||
− | |21.||'''[[Benutzer: | + | |21.||'''[[Benutzer:cachito|cachito]]'''||2.0||2.0||2.83||3.0||2.45||3.0||3.46||3.46||3.46||3.16||1.73||2.45||2.0||2.45||2.0||2.0||3.0||3.0||2.0||3.46||2.24||2.45||3.46||2.45||2.45||13140||687||'''65.98'''||150||'''74.54''' |
|- | |- | ||
− | |22.||'''[[ | + | |22.||'''[[DeepPink]]'''||3.87||3.87||2.24||4.47||2.45||1.0||2.24||1.0||2.24||3.16||1.0||3.16||2.24||3.87||2.24||3.16||3.16||3.16||'''5.0'''||4.47||2.24||2.24||2.83||2.0||2.24||12153||468||'''69.54'''||150||'''73.37''' |
|- | |- | ||
− | |23.||'''[[Benutzer: | + | |23.||'''[[Benutzer:sir tobi|sir tobi]]'''||3.87||1.41||1.0||2.0||2.45||3.0||2.45||3.46||3.46||3.16||1.0||1.41||2.0||2.0||1.41||1.73||3.16||4.47||2.45||2.24||3.46||4.47||4.47||2.45||2.83||13290||629||'''65.84'''||150||'''72.19''' |
|- | |- | ||
− | |24.||'''[[Benutzer: | + | |24.||'''[[Benutzer:andreu73|andreu73]]'''||2.83||1.73||1.41||3.46||3.16||1.41||2.83||1.0 <span style="font-size:50%">(1)</span>||2.83||2.83||2.0||1.0||2.45||3.0||2.83 <span style="font-size:50%">(1)</span>||1.73||1.73||2.0||2.45||4.0||3.46||2.45||4.47||2.0||2.0||12835||550||'''61.08'''||148||'''71.54''' |
|- | |- | ||
− | |25.||'''[[Benutzer: | + | |25.||'''[[Benutzer:coffee|coffee]]'''||1.41||1.41||2.0||1.41||2.0||1.41||1.41||2.0 <span style="font-size:50%">(1)</span>||2.83||1.0||2.83||1.41||1.41||3.46||1.73 <span style="font-size:50%">(1)</span>||2.24||2.45||1.73||1.41||1.0||1.41||2.0||2.0||3.87||2.0||13711||709||'''47.87'''||148||'''69.6''' |
|- | |- | ||
− | |26.||'''[[Benutzer: | + | |26.||'''[[Benutzer:goodygoody|goodygoody]]'''||3.46||2.45||1.73||2.0||2.83||2.45||3.46||2.0 <span style="font-size:50%">(1)</span>||2.83||3.46||3.46||1.41||2.0||3.46||1.73||1.0||1.0||1.0||1.0||1.0||1.0||1.0||1.41||1.41||2.24||13223||505||'''50.82'''||149||'''62.2''' |
|- | |- | ||
− | |27.||'''[[Benutzer: | + | |27.||'''[[Benutzer:mAvErICk|mAvErICk]]'''||1.41||1.41||1.0||1.0||1.0||1.0||2.0||1.0||1.41||1.0||1.73||1.73||1.41||1.0||2.0||1.41||1.41||1.0||1.0||1.41||2.45||2.0||2.0||2.45||1.0||14939||369||'''36.26'''||150||'''59.78''' |
|- | |- | ||
− | |28.||'''[[Benutzer: | + | |28.||'''[[Benutzer:Kev|Kev]]'''||1.0||1.41||2.0||1.41||1.0||1.0||1.0||1.0||1.41||1.41||1.41||2.83||1.0||1.0||1.73||1.0||1.0||1.41||1.41||1.0||1.41||1.0||1.0||2.24||1.0||13795||216||'''33.11'''||150||'''51.82''' |
|- | |- | ||
− | |29.||'''[[Benutzer: | + | |29.||'''[[Benutzer:MasterLex515|MasterLex515]]'''||1.0||1.0||1.0||1.0||1.0||1.41||1.0||1.41||1.0||1.73||1.0||1.0||1.41||1.0||1.73||1.0||1.0||1.41||1.41||1.73||1.0||1.41||1.73||1.0||1.41||13802||44||'''30.83'''||150||'''46.36''' |
|- | |- | ||
− | |30.||'''[[Benutzer: | + | |30.||'''[[Benutzer:Kamik|Kamik]]'''||1.41||1.0||1.41||1.41||1.0||1.41||1.0||1.73||1.0||1.41||1.0||1.41||1.0||1.0||1.41||1.41||1.0||1.0||1.0||1.41||1.41||1.73||1.0||2.24||1.41||14795||11||'''32.26'''||150||'''45.46''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. September 2022, 11:00 Uhr
Challenge 1
Strecke: 96
Tabellarische Auswertung
null | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | null | null | null | null | null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Z | C | S | Züge | Punkte (Züge) | Crashs | Punkte (Crashs) | Gesamtpunkte |
eris | - | - | - | 138 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 7 | 🏁 | - | - | - | 142 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 849 | 4 | 37 | 4 | 4.0 |
Yashem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 7 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 8 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 7 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 8 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 887 | 3 | 40 | 5 | 3.87 |
A300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 8 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | 🏁 | 139 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 7 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | 🏁 | - | - | - | 894 | 3 | 39 | 5 | 3.87 |
sir tobi | - | - | - | 159 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 7 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 163 | 9 | 🏁 | - | - | - | 145 | 5 | 🏁 | 148 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 908 | 3 | 39 | 5 | 3.87 |
quabla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 5 | 🏁 | - | - | - | 131 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 7 | 🏁 | 785 | 5 | 34 | 3 | 3.87 |
hasi | - | - | - | - | - | - | 130 | 5 | 🏁 | 129 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 6 | 🏁 | - | - | - | 136 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 793 | 5 | 33 | 3 | 3.87 |
DeepPink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 143 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 129 | 5 | 🏁 | 128 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | 5 | 32 | 3 | 3.87 |
Foley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 7 | 🏁 | 145 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 3 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 9 | 🏁 | - | - | - | 889 | 3 | 36 | 4 | 3.46 |
goodygoody | - | - | - | 142 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 134 | 3 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 3 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 12 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 3 | 36 | 4 | 3.46 |
Graf_Zahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 5 | 🏁 | 153 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | 🏁 | - | - | - | 146 | 6 | 🏁 | - | - | - | 139 | 5 | 🏁 | - | - | - | 132 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 | 4 | 33 | 3 | 3.46 |
Karaser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 6 | 🏁 | - | - | - | 138 | 3 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 819 | 4 | 32 | 3 | 3.46 |
Wobbel | - | - | - | - | - | - | 147 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 10 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 7 | 🏁 | - | - | - | 184 | 11 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 6 | 🏁 | 955 | 2 | 46 | 5 | 3.16 |
Sly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 6 | 🏁 | 194 | 12 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 3 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 7 | 🏁 | - | - | - | 142 | 3 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 9 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941 | 2 | 40 | 5 | 3.16 |
eisbaer04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 8 | 🏁 | 156 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 7 | 🏁 | 154 | 4 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 10 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 4 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 978 | 2 | 39 | 5 | 3.16 |
ulli | 127 | 5 | 🏁 | - | - | - | 132 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 5 | 30 | 2 | 3.16 |
Slybotone | 133 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 4 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 131 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 | 5 | 30 | 2 | 3.16 |
KaBotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 4 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 6 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 5 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | 138 | 7 | 🏁 | 136 | 4 | 🏁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 | 5 | 30 | 2 | 3.16 |
