CraZZZy Crash Challenge 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Automatische Auswertung 2023.06.02 15:53:35) |
(Automatische Auswertung 2023.06.02 15:56:16) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
!|Nr. | !|Nr. | ||
!|Strecke | !|Strecke | ||
− | !| | + | !|Teilnehmer |
+ | !|Spieler p.R. | ||
!|ZZZ | !|ZZZ | ||
!|CPs | !|CPs | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 1|Challenge 1]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 1|Challenge 1]] | ||
||{{Karte|10059}} Verkehrsübungsplatz | ||{{Karte|10059}} Verkehrsübungsplatz | ||
+ | ||25 | ||
||3 | ||3 | ||
||25 | ||25 | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
||23 | ||23 | ||
||2023.05.29 14:19 | ||2023.05.29 14:19 | ||
− | || | + | ||31256 |
||208.37 | ||208.37 | ||
||699 | ||699 | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 2|Challenge 2]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 2|Challenge 2]] | ||
||{{Karte|37}} Nadelöhr II | ||{{Karte|37}} Nadelöhr II | ||
+ | ||25 | ||
||5 | ||5 | ||
||1 | ||1 | ||
Zeile 71: | Zeile 74: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 3|Challenge 3]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 3|Challenge 3]] | ||
||{{Karte|99}} Honeynut Loops | ||{{Karte|99}} Honeynut Loops | ||
+ | ||25 | ||
||5 | ||5 | ||
||32 | ||32 | ||
Zeile 87: | Zeile 91: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 4|Challenge 4]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 4|Challenge 4]] | ||
||{{Karte|10053}} Karocamp 2022 | ||{{Karte|10053}} Karocamp 2022 | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||2 | ||2 | ||
Zeile 103: | Zeile 108: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 5|Challenge 5]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 5|Challenge 5]] | ||
||{{Karte|134}} :ZZZsleep: | ||{{Karte|134}} :ZZZsleep: | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||10 | ||10 | ||
Zeile 119: | Zeile 125: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 6|Challenge 6]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 6|Challenge 6]] | ||
||{{Karte|10056}} 1vs1vs1vs1 (MOD) | ||{{Karte|10056}} 1vs1vs1vs1 (MOD) | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||10 | ||10 | ||
Zeile 135: | Zeile 142: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 7|Challenge 7]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 7|Challenge 7]] | ||
||{{Karte|10023}} Kart Naples | ||{{Karte|10023}} Kart Naples | ||
+ | ||25 | ||
||3 | ||3 | ||
||5 | ||5 | ||
Zeile 151: | Zeile 159: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 8|Challenge 8]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 8|Challenge 8]] | ||
||{{Karte|243}} Karocamp2019 | ||{{Karte|243}} Karocamp2019 | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||6 | ||6 | ||
Zeile 167: | Zeile 176: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 9|Challenge 9]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 9|Challenge 9]] | ||
||{{Karte|158}} Mehr Kurven | ||{{Karte|158}} Mehr Kurven | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||17 | ||17 | ||
Zeile 183: | Zeile 193: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 10|Challenge 10]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 10|Challenge 10]] | ||
||{{Karte|93}} Dove | ||{{Karte|93}} Dove | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||8 | ||8 | ||
Zeile 199: | Zeile 210: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 11|Challenge 11]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 11|Challenge 11]] | ||
||{{Karte|10057}} Regenwaldpiste (MOD) | ||{{Karte|10057}} Regenwaldpiste (MOD) | ||
+ | ||25 | ||
||3 | ||3 | ||
||1 | ||1 | ||
Zeile 207: | Zeile 219: | ||
||10 | ||10 | ||
||2023.05.28 22:22 | ||2023.05.28 22:22 | ||
− | || | + | ||10909 |
− | ||72. | + | ||72.73 |
||964 | ||964 | ||
||6.43 | ||6.43 | ||
Zeile 215: | Zeile 227: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 12|Challenge 12]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 12|Challenge 12]] | ||
||{{Karte|41}} Karofisch | ||{{Karte|41}} Karofisch | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||6 | ||6 | ||
Zeile 231: | Zeile 244: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 13|Challenge 13]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 13|Challenge 13]] | ||
||{{Karte|10039}} Tempelhof | ||{{Karte|10039}} Tempelhof | ||
+ | ||25 | ||
||3 | ||3 | ||
||9 | ||9 | ||
Zeile 247: | Zeile 261: | ||
||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 14|Challenge 14]] | ||[[CraZZZy Crash Challenge 6 - Detailwertung Challenge 14|Challenge 14]] | ||
||{{Karte|146}} Dodekaeder | ||{{Karte|146}} Dodekaeder | ||
+ | ||25 | ||
||6 | ||6 | ||
||5 | ||5 | ||
Zeile 267: | Zeile 282: | ||
||115 | ||115 | ||
||2023.06.02 14:52 | ||2023.06.02 14:52 | ||
− | || | + | ||128057 |
||34.15 | ||34.15 | ||
||5588 | ||5588 | ||
||1.49 | ||1.49 | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 372: | Zeile 388: | ||
||43 <span style="font-size:50%">(4)</span> | ||43 <span style="font-size:50%">(4)</span> | ||
||25 <span style="font-size:50%">(6)</span> | ||25 <span style="font-size:50%">(6)</span> | ||
− | || | + | ||4931 |
||307 | ||307 | ||
||'''517''' | ||'''517''' |
Version vom 2. Juni 2023, 14:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:
Nr. | Strecke | Teilnehmer | Spieler p.R. | ZZZ | CPs | Spielzahl | Startdatum | Laufende Spiele | Abgeschlossene Spiele | Letztes Spiel abgeschlossen | Züge insgesamt | Ø Züge p.S.p.R. | Crashs insgesamt | Ø Crashs p.S.p.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 10059 Verkehrsübungsplatz | 25 | 3 | 25 | ja | 50 | 2022.11.20 19:30 | 27 | 23 | 2023.05.29 14:19 | 31256 | 208.37 | 699 | 4.66 |
Challenge 2 | 37 Nadelöhr II | 25 | 5 | 1 | ja | 30 | 2022.12.04 04:00 | 17 | 13 | 2023.05.20 15:10 | 12286 | 81.91 | 819 | 5.46 |
Challenge 3 | 99 Honeynut Loops | 25 | 5 | 32 | ja | 30 | 2022.12.18 04:00 | 23 | 7 | 2023.04.14 23:26 | 13395 | 89.30 | 377 | 2.51 |
Challenge 4 | 10053 Karocamp 2022 | 25 | 6 | 2 | ja | 25 | 2023.01.01 04:00 | 18 | 7 | 2023.05.30 08:36 | 8113 | 54.09 | 509 | 3.39 |
Challenge 5 | 134 :ZZZsleep: | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.29 04:00 | 19 | 6 | 2023.05.20 11:35 | 6447 | 42.98 | 277 | 1.85 |
Challenge 6 | 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.15 04:00 | 20 | 5 | 2023.05.25 11:20 | 7690 | 51.27 | 375 | 2.50 |
Challenge 7 | 10023 Kart Naples | 25 | 3 | 5 | ja | 50 | 2023.02.12 04:00 | 25 | 25 | 2023.06.01 23:15 | 15494 | 103.29 | 582 | 3.88 |
Challenge 8 | 243 Karocamp2019 | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.02.26 04:00 | 22 | 3 | 2023.04.28 15:23 | 4957 | 33.05 | 261 | 1.74 |
Challenge 9 | 158 Mehr Kurven | 25 | 6 | 17 | ja | 25 | 2023.03.12 04:00 | 20 | 5 | 2023.05.26 00:36 | 5394 | 35.96 | 119 | 0.79 |
Challenge 10 | 93 Dove | 25 | 6 | 8 | ja | 25 | 2023.03.26 04:01 | 22 | 3 | 2023.05.25 17:25 | 4030 | 26.87 | 227 | 1.51 |
Challenge 11 | 10057 Regenwaldpiste (MOD) | 25 | 3 | 1 | ja | 50 | 2023.04.09 04:01 | 40 | 10 | 2023.05.28 22:22 | 10909 | 72.73 | 964 | 6.43 |
Challenge 12 | 41 Karofisch | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.04.23 04:01 | 24 | 1 | 2023.06.01 18:51 | 2670 | 17.80 | 94 | 0.63 |
Challenge 13 | 10039 Tempelhof | 25 | 3 | 9 | ja | 50 | 2023.05.07 04:00 | 43 | 7 | 2023.06.02 14:52 | 4820 | 32.13 | 284 | 1.89 |
Challenge 14 | 146 Dodekaeder | 25 | 6 | 5 | ja | 25 | 2023.05.21 04:01 | 25 | 0 | 596 | 3.97 | 1 | 0.01 | |
Gesamt-Statistik | 868 | 2022.11.20 19:30 | 345 | 115 | 2023.06.02 14:52 | 128057 | 34.15 | 5588 | 1.49 |
Anmerkungen:
- In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
- Z = Züge
- C = Crashs
- S = Status
- Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
- 🏎 = fährt noch
- 🏁 = im Ziel
- 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
- 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Züge (gesamt) | Crashs (gesamt) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ultimate | 36 (3) | 39 (3) | 42 (5) | 37 (5) | 40 (4) | 37 (4) | 31 (4) | 37 (5) | 44 (4) | 41 (5) | 43 (4) | 36 (6) | 45 (4) | 25 (6) | 5233 | 343 | 533 | 22 | 519 |
2. | quabla | 37 (4) | 48 (1) | 36 (4) | 37 (3) | 36 (5) | 15 (6) | 39 (1) | 47 (4) | 15 (6) | 44 (5) | 46 (3) | 48 (3) | 28 (6) | 25 (6) | 4895 | 348 | 501 | 27 | 515 |
3. | Yashem | 41 (4) | 33 (2) | 40 (3) | 27 (4) | 38 (4) | 44 (5) | 37 (3) | 40 (4) | 44 (5) | 45 (5) | 17 (6) | 43 (5) | 43 (4) | 25 (6) | 4931 | 307 | 517 | 24 | 512 |
4. | hasi | 37 (3) | 43 (4) | 44 (4) | 39 (3) | 35 (3) | 15 (6) | 31 (1) | 32 (5) | 47 (4) | 42 (4) | 43 (3) | 47 (5) | 45 (4) | 25 (6) | 5221 | 339 | 525 | 29 | 499 |
5. | A300 | 39 (1) | 33 (2) | 41 (4) | 41 (5) | 43 (3) | 34 (4) | 30 (1) | 41 (5) | 38 (4) | 44 (4) | 27 (5) | 36 (6) | 38 (3) | 25 (6) | 5615 | 355 | 510 | 31 | 496 |
6. | Karaser | 38 (4) | 39 (3) | 38 (5) | 33 (5) | 43 (5) | 33 (5) | 31 (5) | 18 (6) | 15 (6) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 3626 | 175 | 418 | 10 | 484 |
7. | FinalD | 21 (3) | 28 (3) | 38 (3) | 34 (4) | 38 (4) | 34 (5) | 30 (2) | 18 (6) | 42 (3) | 42 (4) | 42 (5) | 36 (6) | 40 (4) | 25 (6) | 5838 | 340 | 468 | 26 | 470 |
8. | yeahpopdoll | 43 (2) | 38 (4) | 38 (3) | 37 (4) | 40 (4) | 37 (4) | 32 (2) | 18 (6) | 45 (3) | 24 (6) | 35 (3) | 36 (6) | 36 (4) | 25 (6) | 5534 | 295 | 484 | 27 | 470 |
9. | ulli | 34 (2) | 34 (1) | 11 (6) | 40 (3) | 30 (3) | 36 (4) | 34 (1) | 36 (5) | 41 (4) | 44 (4) | 47 (5) | 36 (6) | 40 (5) | 25 (6) | 5347 | 270 | 488 | 29 | 468 |
10. | eris | 28 (3) | 30 (2) | 35 (5) | 33 (5) | 37 (3) | 15 (6) | 31 (2) | 36 (5) | 46 (5) | 24 (6) | 30 (5) | 44 (5) | 28 (6) | 25 (6) | 5221 | 258 | 442 | 20 | 463 |
11. | Wobbel | 38 (5) | 37 (3) | 11 (6) | 41 (5) | 29 (5) | 39 (5) | 32 (5) | 18 (6) | 15 (6) | 24 (6) | 27 (5) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 4464 | 245 | 400 | 9 | 458 |
12. | eisbaer04 | 33 (3) | 28 (3) | 32 (4) | 33 (4) | 18 (5) | 34 (4) | 29 (4) | 32 (4) | 35 (5) | 45 (5) | 35 (5) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 5189 | 252 | 443 | 20 | 454 |
13. | Slybotone | 11 | 35 (2) | 40 (4) | 30 (3) | 35 (5) | 39 (3) | 32 (3) | 41 (4) | 37 (4) | 24 (6) | 40 (5) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 5827 | 224 | 453 | 27 | 454 |
14. | goodygoody | 20 (4) | 27 (3) | 30 (5) | 30 (3) | 40 (4) | 31 (5) | 29 (2) | 30 (4) | 38 (5) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 5192 | 235 | 405 | 19 | 441 |
15. | Foley | 33 (1) | 22 (4) | 29 (3) | 37 (4) | 34 (4) | 37 (4) | 21 (2) | 33 (4) | 41 (5) | 40 (5) | 32 (4) | 36 (6) | 40 (5) | 25 (6) | 5707 | 289 | 460 | 27 | 438 |
16. | sir tobi | 8 (6) | 8 (6) | 11 (6) | 7 (6) | 8 (6) | 15 (6) | 6 (6) | 18 (6) | 15 (6) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 1695 | 50 | 226 | 0 | 435 |
17. | Sly | 8 (6) | 8 (6) | 11 (6) | 7 (6) | 8 (6) | 15 (6) | 6 (6) | 18 (6) | 15 (6) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 1507 | 15 | 226 | 0 | 435 |
18. | flinkman | 8 (6) | 8 (6) | 11 (6) | 10 (5) | 8 (6) | 15 (6) | 6 (6) | 18 (6) | 15 (6) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 3136 | 13 | 229 | 1 | 418 |
19. | aristarch | 40 (1) | 32 (3) | 37 (4) | 26 (3) | 36 (2) | 34 (3) | 32 (2) | 32 (4) | 36 (5) | 28 (5) | 23 (2) | 46 (4) | 40 (4) | 25 (6) | 6379 | 387 | 467 | 36 | 413 |
20. | haeckler | 25 (4) | 17 (3) | 16 (4) | 28 (3) | 35 (5) | 15 (6) | 25 (2) | 23 (5) | 38 (5) | 24 (6) | 23 (5) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 5458 | 179 | 358 | 18 | 375 |
21. | Botrix | 33 (3) | 30 (3) | 19 (4) | 13 (4) | 16 (4) | 30 (4) | 35 (2) | 38 (5) | 19 (3) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 4720 | 116 | 363 | 22 | 374 |
22. | sparrows bruder | 21 (3) | 18 (2) | 39 (5) | 15 (4) | 10 (5) | 35 (4) | 26 (1) | 36 (5) | 41 (5) | 38 (4) | 27 (3) | 39 (5) | 38 (4) | 25 (6) | 5878 | 262 | 408 | 28 | 355 |
23. | DeepPink | 11 | 8 (6) | 21 (4) | 40 (3) | 15 (5) | 39 (4) | 33 (3) | 37 (5) | 20 (4) | 30 (4) | 45 (4) | 41 (5) | 42 (3) | 25 (6) | 6016 | 169 | 407 | 28 | 346 |
24. | HX | 15 (5) | 12 (5) | 14 (3) | 7 (6) | 11 (4) | 19 (5) | 25 (5) | 18 (6) | 15 (6) | 24 (6) | 17 (6) | 36 (6) | 28 (6) | 25 (6) | 4412 | 78 | 266 | 9 | 318 |
25. | DerFlieger | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 16 | 8 | 19 | 16 | 27 | 18 | 37 | 28 (6) | 25 (6) | 11016 | 44 | 248 | 72 | 168 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht
Durchführungstatus
Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.
- 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
- 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
- 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
- 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
- 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
- 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
- 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
- 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
- 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)