CraZZZy Crash Challenge 6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Automatische Auswertung 2024.11.09 04:01:56)
(Automatische Auswertung 2024.11.10 04:01:57)
Zeile 49: Zeile 49:
 
||48
 
||48
 
||2024.10.05 14:35
 
||2024.10.05 14:35
||45446
+
||45452
||302.97
+
||303.01
 
||1073
 
||1073
 
||7.15
 
||7.15
Zeile 83: Zeile 83:
 
||24
 
||24
 
||2024.09.07 21:24
 
||2024.09.07 21:24
||20759
+
||20771
||138.39
+
||138.47
 
||657
 
||657
 
||4.38
 
||4.38
Zeile 134: Zeile 134:
 
||20
 
||20
 
||2024.11.06 15:09
 
||2024.11.06 15:09
||13358
+
||13359
||89.05
+
||89.06
 
||715
 
||715
 
||4.77
 
||4.77
Zeile 236: Zeile 236:
 
||21
 
||21
 
||2024.10.16 20:36
 
||2024.10.16 20:36
||10139
+
||10140
||67.59
+
||67.60
 
||705
 
||705
 
||4.70
 
||4.70
Zeile 287: Zeile 287:
 
||19
 
||19
 
||2024.10.31 18:50
 
||2024.10.31 18:50
||7708
+
||7710
||51.39
+
||51.40
 
||414
 
||414
 
||2.76
 
||2.76
Zeile 321: Zeile 321:
 
||33
 
||33
 
||2024.10.03 16:04
 
||2024.10.03 16:04
||9952
+
||9953
 
||66.35
 
||66.35
 
||533
 
||533
Zeile 372: Zeile 372:
 
||18
 
||18
 
||2024.09.07 15:57
 
||2024.09.07 15:57
||5003
+
||5004
||33.35
+
||33.36
 
||548
 
||548
 
||3.65
 
||3.65
Zeile 406: Zeile 406:
 
||35
 
||35
 
||2024.10.19 06:49
 
||2024.10.19 06:49
||6585
+
||6586
||43.90
+
||43.91
 
||537
 
||537
 
||3.58
 
||3.58
Zeile 469: Zeile 469:
 
||797
 
||797
 
||2024.11.07 12:45
 
||2024.11.07 12:45
||318260
+
||318285
||84.87
+
||84.88
 
||17578
 
||17578
 
||4.69
 
||4.69
Zeile 652: Zeile 652:
 
||40
 
||40
 
||42
 
||42
||11128
+
||11134
 
||880
 
||880
 
||'''913'''
 
||'''913'''
Zeile 720: Zeile 720:
 
||40
 
||40
 
||35
 
||35
||11739
+
||11740
 
||879
 
||879
 
||'''851'''
 
||'''851'''
Zeile 822: Zeile 822:
 
||36
 
||36
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||35&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||11990
+
||11991
 
||909
 
||909
 
||'''782'''
 
||'''782'''
Zeile 856: Zeile 856:
 
||37
 
||37
 
||34
 
||34
||12782
+
||12784
 
||949
 
||949
 
||'''781'''
 
||'''781'''
Zeile 890: Zeile 890:
 
||21
 
||21
 
||41
 
||41
||11880
+
||11891
 
||865
 
||865
 
||'''777'''
 
||'''777'''
Zeile 958: Zeile 958:
 
||36
 
||36
 
||36
 
||36
||12423
+
||12424
 
||879
 
||879
 
||'''753'''
 
||'''753'''
Zeile 1.094: Zeile 1.094:
 
||25
 
||25
 
||17
 
||17
||12953
+
||12954
 
||773
 
||773
 
||'''614'''
 
||'''614'''
Zeile 1.196: Zeile 1.196:
 
||9
 
||9
 
||13&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
 
||13&nbsp;<span style="font-size:50%">(1)</span>
||12156
+
||12158
 
||418
 
||418
 
||'''537'''
 
||'''537'''

Version vom 10. November 2024, 04:02 Uhr

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 2 48 2024.10.05 14:35 45452 303.01 1073 7.15
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 3 27 2024.09.23 05:11 16891 112.61 1109 7.39
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 6 24 2024.09.07 21:24 20771 138.47 657 4.38
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 2 23 2024.10.17 00:41 12964 86.43 862 5.75
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 4 21 2024.10.17 06:46 11696 77.97 747 4.98
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 5 20 2024.11.06 15:09 13359 89.06 715 4.77
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 1 49 2024.10.22 09:44 22577 150.51 781 5.21
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 5 20 2024.10.07 04:12 9858 65.72 708 4.72
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 4 21 2024.10.31 18:53 11178 74.52 406 2.71
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 4 21 2024.10.25 11:16 11083 73.89 925 6.17
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 3 47 2024.08.20 21:05 23522 156.81 2047 13.65
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 4 21 2024.10.16 20:36 10140 67.60 705 4.70
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 2 48 2024.10.13 08:05 14437 96.25 840 5.60
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 0 25 2024.10.15 05:37 7221 48.14 444 2.96
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 5 19 2024.10.31 18:50 7710 51.40 414 2.76
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 3 45 2024.11.07 12:45 19434 129.56 902 6.01
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 3 33 2024.10.03 16:04 9953 66.35 533 3.55
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 1 35 2024.09.30 19:48 9559 63.73 767 5.11
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 0 36 2024.10.11 18:10 6091 40.61 177 1.18
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 6 18 2024.09.07 15:57 5004 33.36 548 3.65
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 2 34 2024.10.23 05:43 7137 47.58 696 4.64
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 1 35 2024.10.19 06:49 6586 43.91 537 3.58
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 2 46 2024.10.07 21:45 6685 44.57 278 1.85
Challenge 24 18 Fruitmap 24 3 5 ja 48 2023.10.08 02:02 1 47 2024.09.27 06:50 5320 35.47 557 3.71
Challenge 25 9 Dragster-Race 24 4 1 ja 36 2023.10.22 02:01 2 34 2024.11.04 19:34 3657 24.38 150 1.00
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 71 797 2024.11.07 12:45 318285 84.88 17578 4.69

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 49 49 (1) 46 (1) 44 40 (1) 43 37 46 48 47 47 47 (1) 41 (1) 49 50 44 39 (1) 41 48 43 (1) 47 36 (1) 47 41 47 (1) 10747 1027 1116 141 1107
2. ultimate 35 37 37 43 38 42 (1) 36 40 40 (2) 35 39 40 (2) 41 37 44 41 39 41 (1) 39 28 41 22 39 45 42 11328 1002 961 144 952
3. hasi 37 43 44 (2) 37 (1) 35 (1) 37 32 36 44 36 38 38 (1) 43 32 42 (1) 42 30 42 31 25 (1) 35 29 27 40 47 10935 880 922 143 912
4. Karaser 38 (1) 35 38 (2) 33 (1) 37 (1) 32 (1) 31 34 41 (1) 40 (1) 43 43 (1) 43 (1) 36 39 (1) 28 (1) 40 36 (1) 33 33 (1) 33 24 41 40 42 11134 880 913 136 903
5. Yashem 36 35 38 (1) 32 36 37 (1) 35 36 (1) 38 (1) 33 37 38 (1) 37 37 44 39 36 24 38 36 (1) 36 29 34 39 37 (1) 11494 949 897 143 888
6. yeahpopdoll 42 34 (1) 41 (1) 30 40 30 (1) 36 27 (1) 40 37 24 (1) 31 25 35 43 (2) 31 (1) 43 40 28 28 31 (1) 33 27 40 35 11740 879 851 141 842
7. Slybotone 7 39 34 (1) 29 27 34 (1) 32 39 (1) 36 (1) 37 38 35 41 34 33 (1) 41 33 31 36 45 45 43 38 32 13 11763 737 852 145 842
8. ulli 32 33 28 (1) 36 (1) 22 (1) 29 32 29 42 (1) 34 47 27 28 31 37 (2) 28 31 36 32 40 (1) 39 35 31 16 43 11475 724 818 143 808
9. A300 35 32 34 (1) 32 38 (1) 28 30 31 (3) 34 (1) 38 24 29 (2) 32 22 35 (1) 22 39 38 26 28 (2) 27 31 26 36 35 (1) 11991 909 782 138 773
10. FinalD 26 28 (1) 31 (1) 32 36 (1) 31 (1) 30 38 (1) 36 (1) 33 (1) 30 20 29 34 36 29 29 32 28 31 (1) 29 (1) 35 27 37 34 12784 949 781 141 771
11. Wobbel 35 (1) 37 (1) 37 (2) 37 35 (1) 31 (2) 31 23 (2) 31 (1) 39 (1) 29 32 (1) 25 31 35 (1) 21 24 (2) 33 32 27 (2) 30 33 (1) 27 (1) 21 41 11891 865 777 131 768
12. eris 27 30 19 (1) 35 36 33 (1) 33 27 (1) 39 (2) 17 (1) 26 (1) 35 28 40 38 25 (1) 31 26 24 32 (2) 35 28 34 33 33 11822 780 764 140 755
13. eisbaer04 32 26 26 (1) 32 (1) 20 (2) 31 (1) 28 (1) 22 31 (1) 32 28 (1) 33 (1) 19 33 28 (2) 36 29 (1) 32 30 36 (1) 32 35 30 36 36 12424 879 753 137 744
14. Foley 35 23 (1) 37 30 35 26 (2) 21 25 35 32 (1) 24 33 (2) 33 26 31 (2) 33 35 29 26 33 (2) 29 (1) 26 25 37 23 12253 864 742 139 733
15. aristarch 40 23 (1) 33 (1) 29 35 20 (1) 30 24 (1) 30 (2) 16 (1) 12 38 33 28 17 (2) 27 (1) 27 28 25 34 (1) 28 27 33 (1) 34 32 12733 882 703 138 691
16. DeepPink 7 43 14 (1) 37 12 (2) 32 33 32 12 15 (2) 48 25 28 30 17 (1) 28 16 24 40 49 (1) 40 44 32 9 13 12600 534 680 143 666
17. sparrows bruder 23 (1) 14 (1) 26 14 (1) 14 31 (2) 27 32 (2) 32 26 (2) 18 14 (1) 24 31 34 18 33 29 22 24 (1) 37 18 31 25 17 12954 773 614 139 603
18. goodygoody 18 (1) 20 (1) 30 (3) 22 (1) 35 (3) 26 (3) 27 26 (2) 33 (2) 32 (2) 16 (2) (3) 21 (1) 31 (4) 30 (1) 18 (2) 22 (1) 29 19 (3) 24 (1) 29 (1) 36 (1) 18 (1) 13 12264 696 590 111 577
19. haeckler 22 14 18 24 37 (1) 13 (1) 19 (1) 33 29 (2) 14 28 18 29 22 (1) 24 26 21 26 15 30 29 13 20 26 12819 633 556 144 545
20. Botrix 33 26 (1) 12 (1) 14 (1) 13 24 (1) 33 31 10 13 27 24 (1) 28 21 16 22 16 (1) 20 34 (1) 21 34 37 (1) 9 13 (1) 12158 418 537 141 519
21. HX 17 12 (1) 15 11 (2) 23 (1) 24 22 14 (1) 12 17 11 16 33 12 (1) 25 19 (1) 17 29 11 (1) 25 (1) 27 21 25 (1) 13 13676 538 458 140 444
22. flinkman 10 (1) (2) (1) 4 (3) 6 16 (2) 8 (2) 14 11 (1) 6 8 (1) 10 10 6 29 24 (2) 8 16 7 9 18 16072 226 257 135 239
23. sir tobi 10 (3) 10 (1) (1) (2) (3) (1) 13 (4) (3) (1) (1) (3) (1) 4 10 (3) (2) (1) 10 (1) 6 (4) (1) 6 (1) 11 24 (2) 16492 278 206 111 185
24. Sly 11 5 8 8 11 8 7 6 6 8 5 8 8 6 9 5 5 7 5 6 5 5 8 11 14 19146 232 185 150 163
25. DerFlieger 8 6 9 4 5 6 3 4 6 4 4 7 3 3 - - - - - - - - - - - 13590 44 72 84 72

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)