CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 22. Februar 2020, 05:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.02.22 05:02:26)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36
Challenge 18 166 Blume 6 6 ja 30
Challenge 19 10001 Sly 5 1 ja 36
Challenge 20 10009 HURZ 3 5 ja 60
Challenge 21 240 Tetrominos 4 2 ja 45
Challenge 22 10016 Teach.gif 3 6 ja 60
Challenge 23 181 Sandbowl 4 6 ja 45
Challenge 24 229 Karo Blatt 3 7 ja 60

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 50.0 (4) 10.56 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 82.76 (4) 100.0 (4) 52.0 (3) 40.54 (4) 50.0 (5) 39.58 (4) 61.11 (5) 50.0 (4) 100.0 (2) 66.67 (5) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 85.71 (4) 100.0 (3) 60.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 115.0 519 6812 1098.93 +140 +100 1338.93 33 1809.1
2. ulli 81.25 (3) 32.78 (4) 37.06 (4) 0.0 (6) 100.0 (3) 35.29 (5) 80.0 (3) 0.0 (5) 100.0 (5) 100.0 (3) 50.0 (5) 57.58 (4) 42.86 (3) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 0.0 (6) 90.0 (5) 0.0 (6) 21.43 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 118.0 392 6764 1028.25 +90 - 1118.25 31 1663.24
3. Slybotone 78.75 (2) 25.0 (4) 70.59 (3) 100.0 (3) 6.9 (5) 28.24 (4) 100.0 (1) 37.84 (2) 0.0 (5) 61.46 (2) 100.0 (4) 33.33 (1) 65.0 (3) 100.0 (5) 37.5 (5) 0.0 (6) 46.67 (4) 0.0 (6) 20.0 (5) 57.14 (4) 42.86 (3) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 188.0 394 7631 1111.28 +140 +100 1351.28 51 1459.05
4. hasi 100.0 (3) 100.0 (4) 8.82 (5) 0.0 (6) 79.31 (3) 29.41 (5) 49.33 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 20.83 (5) 50.0 (5) 61.36 (3) 77.86 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 96.43 (4) 21.43 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 415 6784 703.11 +60 - 763.11 26 1369.86
5. Graf_Zahl 31.25 (4) 13.33 (5) 12.94 (5) 57.58 (4) 0.0 (5) 16.47 (5) 90.67 (3) 100.0 (1) 0.0 (6) 10.42 (5) 66.67 (4) 46.21 (2) 28.57 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.57 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 69.0 461 6953 520.54 +60 - 580.54 27 1153.57
6. Karaser 56.25 (3) 0.0 (6) 29.41 (5) 12.12 (5) 17.24 (5) 0.0 (6) 32.0 (4) 37.84 (4) 62.5 (5) 26.04 (3) 0.0 (6) 34.85 (4) 82.14 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.86 (5) 17.86 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 58.0 450 6857 426.11 +50 - 476.11 22 1116.09
7. ultimate 45.0 (4) 0.0 (6) 6.47 (4) 29.29 (4) 37.93 (4) 0.0 (6) 84.0 (2) 47.3 (3) 0.0 (5) 5.21 (5) 0.0 (6) 16.67 (4) 12.86 (5) 0.0 (6) 3.13 (5) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 47.0 386 6725 304.53 +40 - 344.53 22 997.76
8. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 7.06 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.0 (5) 16.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 216 4622 39.28 +50 - 89.28 4 971.06
9. Foley 50.0 (3) 0.0 (5) 2.35 (5) 37.37 (4) 5.17 (4) 14.12 (5) 56.0 (2) 59.46 (2) 0.0 (6) 10.42 (5) 55.56 (4) 11.36 (2) 32.14 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 30.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 85.71 (4) 10.71 (5) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 72.0 373 7345 487.04 +50 - 537.04 33 969.22
10. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 177 3818 0.0 +40 - 40.0 0 950.12
11. mAvErICk 17.5 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 22.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 28.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 240 5235 83.59 +40 - 123.59 6 946.63
12. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 9.09 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 5.21 (5) 0.0 (6) 6.06 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.0 195 5534 70.36 +50 - 120.36 6 928.88
13. aristarch 28.75 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 27.59 (5) 28.24 (5) 40.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (6) 19.79 (3) 55.56 (4) 100.0 (2) 26.43 (3) 28.57 (5) 14.06 (4) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 71.43 (2) 14.29 (4) 33.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 50.0 464 7960 488.04 +70 - 558.04 38 910.41
14. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 219 5177 32.23 +40 - 72.23 4 905.58
15. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 5.21 (3) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.0 192 5799 5.21 +40 - 45.21 8 883.62
16. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 1.18 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 1.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.0 160 5555 25.78 +40 - 65.78 4 875.58
17. Sly 22.5 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 5.17 (5) 0.0 (6) 22.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.42 (5) 31.11 (5) 0.0 (3) 6.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 21.43 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.0 270 6192 119.73 +50 - 169.73 14 856.98
18. A300 15.0 (3) 0.0 (6) 29.41 (5) 0.0 (6) 10.34 (5) 29.41 (4) 22.67 (4) 13.51 (4) 0.0 (6) 5.21 (5) 30.0 (5) 2.27 (4) 34.29 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (5) 14.29 (3) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.0 361 6979 220.69 +50 - 270.69 22 838.91
19. yeahpopdoll 40.0 (3) 20.56 (4) 0.0 (6) 12.12 (5) 13.79 (4) 0.0 (5) 21.33 (4) 10.81 (4) -25.0 (4) 45.83 (3) 44.44 (4) 13.64 (3) 1.43 (4) 14.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (5) 21.43 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 53.0 312 7387 334.67 +60 - 394.67 33 830.86
20. Wobbel 7.5 (5) 0.0 (6) 23.53 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 37.33 (3) 10.81 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.64 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (5) 10.71 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.0 413 6699 117.81 +40 - 157.81 15 815.28
21. DeepPink 46.25 (4) 31.11 (4) 14.12 (4) 0.0 (6) 1.72 (5) 0.0 (6) 46.67 (3) 2.7 (4) 0.0 (4) 83.33 (2) 2.22 (5) 13.64 (3) 4.29 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 20.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (4) 28.57 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 89.0 265 7585 308.91 +60 - 368.91 30 797.14
22. eris 7.5 (5) 4.44 (5) 1.18 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.21 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 17.86 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 11.0 189 5358 57.15 +40 - 97.15 8 785.94
23. recke 5.0 (5) 13.89 (4) 0.0 (6) 22.73 (4) 10.34 (5) 2.35 (5) 24.0 (3) 4.05 (5) 0.0 (6) 31.25 (3) 0.0 (6) 1.52 (4) 1.43 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (5) 17.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.0 313 7407 148.71 +70 - 218.71 20 749.03
24. eisbaer04 13.75 (4) 7.22 (5) 4.71 (5) 14.14 (5) 10.34 (5) 0.0 (5) 30.67 (3) 10.81 (4) 0.0 (6) 11.46 (2) 0.0 (6) 21.97 (3) 12.86 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) 7.14 (5) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 23.0 402 7672 156.18 +60 - 216.18 26 722.5
25. cachito 8.75 (3) 0.0 (6) 8.82 (4) 21.21 (4) 0.0 (6) 5.88 (5) 48.0 (3) 5.41 (4) 25.0 (5) 18.75 (4) 11.11 (5) 14.39 (2) 3.57 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.86 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 33.0 311 7007 213.75 +50 - 263.75 26 716.23
26. Cpxy 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.9 (5) 0.0 (6) 17.33 (2) 5.41 (5) 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (6) 3.03 (3) 9.29 (2) 0.0 (6) 25.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.29 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 349 7624 81.25 +50 - 131.25 25 684.79
27. KaBotte 46.25 (3) 88.33 (3) 18.82 (3) 26.26 (5) 15.52 (5) 0.0 (5) 40.0 (4) 67.57 (1) 0.0 (6) 31.25 (4) 0.0 (5) 19.7 (3) 42.86 (3) 0.0 (6) 6.25 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 60.0 (5) 100.0 (2) 28.57 (4) 11.11 (5) -20.0 (1) 0.0 (6) 85.0 384 7716 582.49 +80 - 662.49 43 -9.2233720368546752E16
28. goodygoody 11.25 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.45 (5) 0.0 (6) 6.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.55 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) -6.25 (5) -30.0 (1) -41.67 (1) -24.0 (2) -125.0 (1) -32.14 (3) -42.86 (3) -20.0 (3) -12.0 (3) -9.0 (3) -151.0 174 5713 -317.0 +0 - -317.0 41 -9.223372036854776E16
29. MasterLex515 -31.25 (1) -13.89 (1) -14.71 (1) -15.15 (1) -62.07 -29.41 (1) -20.0 (3) -16.22 (3) -300.0 (2) -20.83 (1) -26.67 (1) -12.12 (2) -17.86 (1) -71.43 (1) -31.25 (1) -18.0 (3) -33.33 (2) -12.0 (4) -100.0 (2) -53.57 (1) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -437.0 41 2661 -899.76 +250 +100 -549.76 88 -9.223372036854776E16
30. Kamik -37.5 -16.67 -17.65 -18.18 -51.72 (1) -35.29 -33.33 (1) -32.43 -450.0 -16.67 (2) -27.78 (1) -15.15 (1) -14.29 (2) -85.71 -37.5 -36.0 -50.0 -35.0 -125.0 (1) -53.57 (1) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) -553.0 8 6553 -1189.44 +70 - -1119.44 110 -9.223372036854776E16

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 18 18 18 19 19 18 18 19 19 18 19 19 20 18 18 18 19 19 19 19 18 18 19 19 19 19 18 18 19
andreu73 18 - 19 19 19 19 19 19 19 18 19 18 19 19 17 19 18 18 19 18 19 18 18 19 18 19 18 18 19 19
aristarch 18 19 - 19 19 18 19 19 19 19 18 18 19 18 16 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 18 18
cachito 18 19 19 - 19 19 19 19 18 19 18 18 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 18 19 19 18 18 19 19
coffee 19 19 19 19 - 18 19 19 18 19 19 18 19 19 18 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 19 18 18 18 19
Cpxy 19 19 18 19 18 - 19 18 19 19 18 19 18 19 16 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 18 19 19 18
DeepPink 18 19 19 19 19 19 - 18 19 18 18 19 19 18 19 19 19 18 18 19 18 19 19 19 19 19 18 18 19 18
eisbaer04 18 19 19 19 19 18 18 - 19 19 18 19 19 18 17 19 19 18 19 19 19 19 19 18 19 18 19 18 18 18
eris 19 19 19 18 18 19 19 19 - 19 16 19 18 18 19 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 19 18 18 20
Foley 19 18 19 19 19 19 18 19 19 - 17 19 18 18 18 19 18 19 19 18 18 18 19 18 18 19 19 19 19 18
goodygoody 18 19 18 18 19 18 18 18 16 17 - 17 16 18 15 18 16 17 18 16 18 18 17 18 18 16 17 18 16 17
Graf_Zahl 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 17 - 19 19 19 18 19 18 19 19 19 18 19 18 19 18 19 18 18 19
hasi 19 19 19 19 19 18 19 19 18 18 16 19 - 18 19 19 18 18 18 19 18 19 19 18 19 18 19 19 18 19
KaBotte 20 19 18 19 19 19 18 18 18 18 18 19 18 - 16 18 19 19 19 19 19 19 18 19 18 18 18 19 19 19
Kamik 18 17 16 18 18 16 19 17 19 18 15 19 19 16 - 18 19 18 17 18 18 18 15 19 18 18 18 16 16 18
Karaser 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 18 18 19 18 18 - 18 18 18 19 19 19 18 18 18 19 19 20 19 18
Kev 18 18 19 18 19 19 19 19 18 18 16 19 18 19 19 18 - 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18
Kinvarra 19 18 19 18 18 19 18 18 19 19 17 18 18 19 18 18 18 - 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
MasterLex515 19 19 19 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 17 18 19 19 - 18 19 19 19 19 18 19 18 19 19 18
mAvErICk 19 18 19 18 18 19 19 19 19 18 16 19 19 19 18 19 18 18 18 - 18 19 19 19 18 18 19 19 18 19
quabla 19 19 18 19 18 18 18 19 18 18 18 19 18 19 18 19 19 18 19 18 - 19 19 19 19 18 19 18 19 19
recke 18 18 18 19 18 18 19 19 19 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 - 19 18 19 19 19 19 19 18
sir tobi 18 18 18 19 19 18 19 19 18 19 17 19 19 18 15 18 19 19 19 19 19 19 - 19 19 18 19 18 19 18
Sly 19 19 18 18 19 19 19 18 19 18 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19 19 18 19 - 18 18 19 19 18 19
Slybotone 19 18 18 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 18 18 18 19 19 18 18 19 19 19 18 - 19 19 18 19 19
ulli 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 16 18 18 18 18 19 19 19 19 18 18 19 18 18 19 - 18 19 19 18
ultimate 19 18 19 18 18 18 18 19 19 19 17 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 18 - 19 19 18
Wobbel 18 18 19 18 18 19 18 18 18 19 18 18 19 19 16 20 19 19 19 19 18 19 18 19 18 19 19 - 19 19
Yashem 18 19 18 19 18 19 19 18 18 19 16 18 18 19 16 19 19 19 19 18 19 19 19 18 19 19 19 19 - 19
yeahpopdoll 19 19 18 19 19 18 18 18 20 18 17 19 19 19 18 18 18 19 18 19 19 18 18 19 19 18 18 19 19 -