CraZZZy Crash Challenge 5
Version vom 17. August 2020, 04:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2020.08.17 05:02:51)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:
Nr. | Strecke | Spielerzahl | ZZZ | CPs | Spielzahl |
---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 96 Wheel | 5 | 13 | ja | 36 |
Challenge 2 | 237 Kart Wackersdorf | 5 | 1 | ja | 36 |
Challenge 3 | 241 Sym | 5 | 11 | ja | 36 |
Challenge 4 | 238 Cornered | 6 | 0 | ja | 30 |
Challenge 5 | 125 Luis Royo | 6 | 15 | ja | 30 |
Challenge 6 | 242 Kart Zuera | 5 | 27 | ja | 36 |
Challenge 7 | 10008 9-Way | 5 | 1 | ja | 36 |
Challenge 8 | 230 Karotubbie | 4 | 42 | ja | 45 |
Challenge 9 | 175 Bananenmann | 6 | 17 | ja | 30 |
Challenge 10 | 234 Slyway | 4 | 4 | ja | 45 |
Challenge 11 | 10006 Simons Cat | 5 | 11 | ja | 36 |
Challenge 12 | 122 Bahrain | 4 | 1 | ja | 45 |
Challenge 13 | 188 Karo Wave | 5 | 10 | ja | 36 |
Challenge 14 | 173 Schneeflocke | 6 | 5 | ja | 30 |
Challenge 15 | 236 Kart Buckmore Park | 4 | 13 | ja | 45 |
Challenge 16 | 10015 Circles | 6 | 7 | ja | 30 |
Challenge 17 | 231 Jack Skellington | 5 | 9 | ja | 36 |
Challenge 18 | 166 Blume | 6 | 6 | ja | 30 |
Challenge 19 | 10001 Sly | 5 | 1 | ja | 36 |
Challenge 20 | 10009 HURZ | 3 | 5 | ja | 60 |
Challenge 21 | 240 Tetrominos | 4 | 2 | ja | 45 |
Challenge 22 | 10016 Teach.gif | 3 | 6 | ja | 60 |
Challenge 23 | 181 Sandbowl | 4 | 6 | ja | 45 |
Challenge 24 | 229 Karo Blatt | 3 | 7 | ja | 60 |
Challenge 25 | 10014 CraZZZy Crash Challenge - Wechselseitig | 4 | Random | ja | 45 |
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Grundpunkte (gesamt) | Crashs (gesamt) | Züge (gesamt) | Skalierte Punkte (gesamt) | Challenge-Bonus (gesamt) | Bonus (Gesamtwertung) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 100.0 (1) | 85.36 (2) | 100.0 | 67.37 (2) | 48.98 (4) | 100.0 | 100.0 | 42.0 (3) | 53.33 (1) | 100.0 | 82.56 (2) | 100.0 | 100.0 (1) | 48.89 (3) | 99.33 | 63.16 (3) | 74.0 (1) | 52.67 (2) | 100.0 (1) | 83.33 (1) | 100.0 | 75.97 (1) | 100.0 | 87.65 (1) | 55.56 (1) | 440.0 | 1136 | 11107 | 2020.16 | +150 | +100 | 2270.16 | 120 | 2439.48 |
2. | hasi | 84.62 (2) | 100.0 (1) | 18.14 (2) | 69.46 (2) | 100.0 | 26.92 (4) | 88.99 (1) | 44.0 (1) | 100.0 (2) | 84.34 | 93.02 (1) | 66.54 (1) | 78.42 (2) | 76.67 (1) | 95.3 (1) | 47.37 (2) | 50.0 (2) | 60.0 (3) | 60.14 (1) | 86.11 | 71.43 | 61.24 | 90.0 (1) | 100.0 | 26.26 (2) | 450.0 | 861 | 10943 | 1778.97 | +40 | - | 1818.97 | 118 | 1951.51 |
3. | ulli | 88.46 (1) | 32.87 (3) | 60.54 | 44.01 (3) | 100.0 (1) | 53.59 (1) | 91.74 (2) | 39.0 (1) | 62.22 (3) | 95.18 | 32.17 (1) | 78.46 (2) | 85.79 | 76.67 (1) | 100.0 (1) | 63.16 (2) | 100.0 (1) | 64.0 (1) | 88.41 (1) | 77.78 | 37.14 (1) | 19.38 | 72.5 (1) | 92.59 (1) | 22.22 (1) | 438.0 | 899 | 11199 | 1677.88 | +40 | - | 1717.88 | 121 | 1819.74 |
4. | Karaser | 48.46 (2) | 25.14 (3) | 59.41 (1) | 43.71 (2) | 46.94 (2) | 9.74 (3) | 97.25 | 100.0 (1) | 40.0 (2) | 41.57 (1) | 37.98 (2) | 87.69 | 97.37 (1) | 33.33 (2) | 96.64 | 34.21 (3) | 73.33 (1) | 58.67 | 80.43 (1) | 56.94 | 24.29 (1) | 37.21 (1) | 50.0 (1) | 77.78 | 100.0 | 354.0 | 981 | 11489 | 1458.09 | +50 | - | 1508.09 | 120 | 1548.59 |
5. | Slybotone | 81.54 | 42.82 (2) | 37.41 (2) | 98.8 (1) | 16.33 (2) | 21.54 (1) | 82.57 | 46.0 | 0.0 (2) | 56.02 | 68.6 (1) | 16.92 (1) | 84.74 (1) | 96.67 (1) | 33.56 (2) | 71.05 (1) | 66.67 | 100.0 (1) | 35.51 (2) | 55.56 | 34.29 | 100.0 | 62.5 | 48.15 | 20.2 | 504.0 | 665 | 10719 | 1377.45 | +80 | +100 | 1557.45 | 130 | 1531.5 |
6. | Graf_Zahl | 52.31 (1) | 77.35 | 35.6 (2) | 97.01 (1) | 32.65 (3) | 8.72 (4) | 88.99 (1) | 92.0 | 6.67 (4) | 25.3 (2) | 77.52 (1) | 44.23 | 74.21 (1) | 47.78 (1) | 45.64 (2) | 100.0 (1) | 45.33 (2) | 46.67 (1) | 50.72 (1) | 50.0 (1) | 52.86 | 90.7 | 90.0 (1) | 69.14 | 18.18 (3) | 325.0 | 924 | 11236 | 1419.58 | +30 | - | 1449.58 | 117 | 1498.7 |
7. | Yashem | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 0.0 (6) | 16.67 (5) | 31.43 (3) | 0.0 (6) | 5.0 (5) | 0.0 (5) | 0.0 (6) | 10.0 | 426 | 7119 | 53.1 | +200 | +100 | 353.1 | 7 | 1332.89 |
8. | ultimate | 67.69 (1) | 39.78 (2) | 18.14 (1) | 58.08 (1) | 40.82 (3) | 28.46 (3) | 68.81 (1) | 55.0 (1) | 37.78 (1) | 15.06 (2) | 100.0 | 26.15 (2) | 37.89 (1) | 53.33 (2) | 19.8 (2) | 78.95 (2) | 38.0 (1) | 54.0 (1) | 42.03 (2) | 100.0 | 61.43 | 44.19 (1) | 35.0 (1) | 64.2 | 14.14 (1) | 304.0 | 903 | 11559 | 1198.73 | +10 | - | 1208.73 | 118 | 1278.53 |
9. | KaBotte | 59.23 (1) | 74.31 (1) | 15.87 (1) | 100.0 | 15.31 (2) | 5.13 (2) | 65.14 (1) | 56.0 | 0.0 (2) | 44.58 (1) | 20.93 (2) | 20.77 | 72.11 | 41.11 (2) | 14.77 (1) | 63.16 (2) | 46.0 (2) | 68.67 (1) | 89.13 | 59.72 | 31.43 | 34.88 | -30.0 | 41.98 (1) | 20.2 | 365.0 | 627 | 12693 | 1030.43 | +40 | - | 1070.43 | 128 | 1056.38 |
10. | A300 | 47.69 | 9.94 (4) | 23.58 (1) | 35.03 (2) | 65.31 (1) | 13.33 (2) | 73.39 (1) | 50.0 (1) | 53.33 (2) | 32.53 (1) | 54.26 (1) | 6.15 (1) | 68.42 | 36.67 (1) | 18.12 (1) | 57.89 (2) | 40.0 (2) | 38.0 (2) | 43.48 (1) | 56.94 | 40.0 (1) | 24.81 | 58.75 | 13.58 | 17.17 (2) | 256.0 | 803 | 11827 | 978.37 | +20 | - | 998.37 | 121 | 1025.38 |
11. | Wobbel | 27.69 (2) | 30.94 (2) | 27.66 (2) | 24.25 (2) | 0.0 (4) | 34.62 (1) | 49.54 (1) | 34.0 (2) | 46.67 (1) | 15.06 (2) | 55.04 (2) | 42.31 (1) | 37.37 (1) | 61.67 | 33.22 (1) | 42.11 (3) | 48.67 (1) | 44.67 (1) | 55.07 (2) | 50.0 | 21.43 (1) | 18.6 | 38.75 (2) | 56.79 | 4.04 (2) | 226.0 | 916 | 11982 | 900.17 | +20 | - | 920.17 | 114 | 1015.67 |
12. | Foley | 51.54 (1) | 13.54 (3) | 10.43 (1) | 38.02 (2) | 25.51 | 5.64 (4) | 43.12 (1) | 44.0 (2) | 55.56 (1) | 15.06 (2) | 40.7 (2) | 21.15 | 53.16 | 40.0 (3) | 18.12 (1) | 52.63 (2) | 44.67 (1) | 48.67 (1) | 67.39 (1) | 61.11 | 21.43 | 16.28 (1) | 85.0 | 23.46 | 15.15 | 253.0 | 734 | 11756 | 911.34 | +20 | - | 931.34 | 121 | 959.29 |
13. | aristarch | 43.08 (1) | 22.65 (2) | 7.94 (1) | 7.49 (2) | 77.55 (3) | 12.56 (2) | 66.06 | 24.0 (1) | 53.33 (2) | 29.52 (1) | 70.54 (1) | 67.69 | 27.89 (2) | 35.56 (1) | 12.42 (1) | 78.95 (2) | 12.0 (2) | 24.67 (2) | 8.7 (1) | 50.0 | 22.86 (1) | 59.69 | 12.5 (1) | 23.46 | 13.13 (1) | 206.0 | 855 | 12374 | 864.24 | +40 | - | 904.24 | 120 | 934.16 |
14. | DeepPink | 68.46 (1) | 43.37 (1) | 14.97 | 48.5 (3) | 4.08 (1) | 0.0 (3) | 73.39 | 8.0 (2) | 0.0 (1) | 60.24 (1) | 3.49 (1) | 13.08 (1) | 6.32 (1) | 100.0 (1) | 7.38 | 63.16 (2) | 38.0 (2) | 85.33 | 45.65 (2) | 44.44 | 34.29 | 13.95 (1) | 27.5 | 4.94 | 10.1 | 405.0 | 442 | 11513 | 818.64 | +60 | - | 878.64 | 126 | 917.06 |
15. | yeahpopdoll | 43.08 (1) | 28.18 (2) | 5.9 (2) | 57.49 (1) | 21.43 (2) | 20.51 (1) | 44.95 (1) | 54.0 | 26.67 (2) | 43.37 | 75.58 | 9.23 (1) | 6.32 (1) | 50.0 | 12.08 (3) | 57.89 (2) | 14.0 (2) | 56.67 (1) | 32.61 (2) | 22.22 (1) | 30.0 | 25.58 (1) | 70.0 | 43.21 (1) | 4.04 | 284.0 | 634 | 11651 | 855.01 | +10 | - | 865.01 | 123 | 875.64 |
16. | eris | 23.85 (3) | 2.21 (5) | 10.43 (2) | 12.57 (3) | 6.12 (4) | 6.15 (3) | 28.44 (2) | 4.0 (4) | 31.11 (4) | 23.49 (1) | 20.54 (2) | 6.92 (1) | 40.0 (2) | 36.67 (3) | 11.07 (1) | 26.32 (3) | 19.33 (2) | 10.0 (5) | 48.55 (2) | 16.67 (1) | 37.14 | 15.5 (1) | 60.0 | 45.68 | 25.25 (1) | 158.0 | 635 | 11252 | 568.01 | +10 | - | 578.01 | 95 | 773.52 |
17. | recke | 50.77 (1) | 9.67 (2) | 18.14 (3) | 32.34 | 20.41 (2) | 4.87 (2) | 36.7 (1) | 20.0 (1) | 37.78 (2) | 36.75 | 13.57 (4) | 4.62 | 13.68 (1) | 18.89 (3) | 12.75 (1) | 78.95 (2) | 49.33 (2) | 18.0 (1) | 10.14 (3) | 27.78 (1) | 28.57 | 24.03 (1) | 25.0 (1) | 13.58 (1) | 28.28 (1) | 198.0 | 677 | 11922 | 634.6 | +10 | - | 644.6 | 114 | 728.78 |
18. | Kinvarra | 29.23 (2) | 0.0 (4) | 10.88 (1) | 11.08 (4) | 4.08 (4) | 2.56 (5) | 49.54 (1) | 12.0 (4) | 17.78 (3) | 31.33 (3) | 15.89 (4) | 9.23 (1) | 11.05 (2) | 30.0 (3) | 15.1 (3) | 39.47 (1) | 5.33 (5) | 6.0 (3) | 10.87 (3) | 50.0 | 25.71 (1) | 13.95 | 86.25 | 44.44 (1) | 3.03 (3) | 154.0 | 611 | 11174 | 534.8 | +0 | - | 534.8 | 89 | 723.38 |
19. | eisbaer04 | 16.15 (2) | 12.71 (3) | 12.02 (2) | 19.16 (3) | 38.78 (2) | 11.03 (1) | 44.04 | 17.0 (1) | 13.33 (3) | 9.64 (1) | 27.13 (2) | 11.15 (2) | 25.79 (2) | 33.33 (2) | 13.09 | 51.32 (1) | 21.33 (2) | 36.67 (2) | 20.29 | 22.22 (2) | 40.0 | 30.23 | 48.75 (1) | 61.73 | 21.21 (1) | 181.0 | 790 | 12348 | 658.1 | +20 | - | 678.1 | 115 | 723.34 |
20. | cachito | 20.77 (1) | 5.52 (3) | 9.75 | 26.65 (2) | 16.33 (2) | 9.49 (1) | 66.97 | 12.0 (3) | 44.44 (1) | 28.31 (1) | 9.69 (2) | 10.38 | 4.21 (2) | 30.0 (2) | 3.69 (2) | 19.74 (2) | 30.0 (2) | 41.33 (1) | 26.09 | 55.56 | 37.14 (1) | 19.38 | 61.25 (1) | 25.93 (1) | 11.11 (1) | 216.0 | 615 | 12033 | 625.73 | +0 | - | 625.73 | 119 | 637.79 |
21. | sir tobi | 8.46 (4) | 7.73 (3) | 2.27 (2) | 16.17 (4) | 12.24 (3) | 1.54 (3) | 32.11 | 20.0 (4) | 20.0 (3) | 3.01 (2) | 0.0 (6) | 8.46 | 4.74 (2) | 7.22 (4) | 1.34 (3) | 19.74 (2) | 8.0 (3) | 50.0 (2) | 13.77 (1) | 6.94 (1) | 24.29 (1) | 19.38 (3) | 92.5 | 35.8 (2) | 12.12 | 144.0 | 507 | 11227 | 427.83 | +0 | - | 427.83 | 92 | 605.34 |
22. | Sly | 30.0 (1) | 3.87 (4) | 2.49 (2) | 13.47 (2) | 3.06 (5) | 8.46 (3) | 22.02 (1) | 20.0 (3) | 8.89 (3) | 37.35 | 25.19 (2) | 0.77 (1) | 55.26 (1) | 30.0 (2) | 6.04 (1) | 21.05 (3) | 24.0 (2) | 27.33 (3) | 15.94 (1) | 43.06 | 25.71 (1) | 14.73 (1) | 47.5 | 8.64 (1) | 15.15 (1) | 155.0 | 653 | 11730 | 509.98 | +0 | - | 509.98 | 106 | 594.61 |
23. | andreu73 | 31.54 (2) | 18.78 (2) | 2.27 (2) | 40.72 (2) | 0.0 (3) | 0.0 (2) | 44.95 (1) | 0.0 (3) | 4.44 (1) | 31.93 (1) | 24.81 (1) | 0.0 (2) | 2.63 (3) | 50.0 | 0.67 (3) | 21.05 | 28.0 | 7.33 (4) | 22.46 | 38.89 (1) | 30.0 | 28.68 | 66.25 | 24.69 (1) | 2.02 (1) | 243.0 | 466 | 11574 | 522.11 | +0 | - | 522.11 | 115 | 550.17 |
24. | Cpxy | 16.92 | 5.8 (3) | 14.06 (2) | 29.64 (2) | 13.27 (1) | 8.97 (3) | 37.61 | 18.0 (2) | 0.0 (2) | 3.61 | 13.95 (4) | 7.69 (1) | 16.84 | 20.56 (3) | 13.42 (1) | 31.58 (1) | 39.33 (2) | 22.67 (2) | 15.22 (2) | 27.78 | 12.86 | 12.4 (1) | 60.0 (1) | 34.57 | 3.03 | 159.0 | 709 | 12365 | 479.78 | +0 | - | 479.78 | 117 | 539.96 |
25. | coffee | 6.92 (3) | 0.0 (5) | 2.04 (4) | 0.0 (6) | 4.08 (5) | 2.56 (4) | 9.17 (2) | 0.0 (5) | 0.0 (5) | 3.01 | 3.88 (5) | 3.08 (2) | 0.0 (3) | 20.0 (2) | 0.67 (5) | 26.32 (4) | 0.0 (5) | 9.33 (3) | 4.35 (4) | 22.22 (2) | 17.14 | 17.05 (1) | 21.25 (2) | 11.11 (1) | 0.0 (4) | 54.0 | 498 | 10878 | 184.18 | +0 | - | 184.18 | 68 | 455.67 |
26. | goodygoody | 25.38 (2) | 11.6 (3) | 3.63 (2) | 8.68 (3) | 21.43 (2) | 6.67 (2) | 39.45 (1) | 16.0 (3) | 20.0 (2) | 15.66 (1) | 9.3 (4) | 5.0 | 15.79 (1) | 23.33 (3) | 0.67 (1) | -36.84 | -14.67 | -16.0 (2) | -18.12 (1) | -12.5 (3) | -15.71 (2) | -2.33 (1) | -13.75 (3) | -11.11 (2) | 9.09 (2) | -51.0 | 381 | 10954 | 90.65 | +30 | - | 120.65 | 104 | 287.39 |
27. | mAvErICk | 0.77 | -4.7 | -6.8 | 4.19 | -26.53 | -7.69 | 0.92 | -20.0 | -80.0 | -4.82 | -0.78 | -9.23 | -4.74 | -20.0 | -8.05 | -47.37 | -20.0 | -23.33 | 7.97 | 4.17 | -2.86 | -8.53 | -17.5 | 41.98 | -24.24 | -548.0 | 369 | 13251 | -277.17 | +0 | - | -277.17 | 150 | -215.15 |
28. | MasterLex515 | -23.08 | -8.29 | -6.8 | -8.98 (1) | -36.73 | -7.69 | -27.52 | -24.0 | -53.33 (2) | -14.46 | -11.24 | -9.23 | -15.79 | -16.67 (1) | -6.71 (1) | -47.37 | -20.0 | -20.0 (1) | -21.74 | -25.0 | -27.14 (1) | -13.95 | -23.75 (1) | -22.22 | -20.2 (1) | -659.0 | 44 | 11583 | -511.89 | +0 | - | -511.89 | 141 | -370.6 |
29. | Kamik | -23.08 | -8.29 | -6.8 | -10.78 | -30.61 (1) | -7.69 | -22.94 (1) | -24.0 | -80.0 | -9.64 (2) | -9.69 (1) | -7.69 (1) | -10.53 (2) | -20.0 | -8.05 | -47.37 | -20.0 | -23.33 | -21.01 | -23.61 | -34.29 | -13.95 | -28.75 | -22.22 | -24.24 | -666.0 | 8 | 12996 | -538.56 | +10 | - | -528.56 | 142 | -382.71 |
30. | Kev | -23.08 | -8.29 | -2.95 | -10.78 | -36.73 | -7.69 | -11.93 | -8.0 | -80.0 | -14.46 | -11.63 | -7.69 | -15.79 | -20.0 | -8.05 | -47.37 | -20.0 | -23.33 | -18.12 (1) | -19.44 (1) | -34.29 | -13.95 | -20.0 (2) | -22.22 | -24.24 | -666.0 | 216 | 11561 | -510.03 | +0 | - | -510.03 | 146 | -382.92 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
- 1. Für jede Challenge:
- Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
- Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
- 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
- 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
- 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"
- 1. Für jede Challenge:
Durchführungstatus
- 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
- 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
- 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
- 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
- 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
- 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
- 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
- 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
- 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
- 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
- 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
- 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
- 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
- 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
- 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
- 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
- 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
- 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
- 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
- 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
- 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
- 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
- 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
- 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
- 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
- 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
- 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
- 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
- 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
- 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
- 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
- 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
- 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
- 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
- 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
- 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21
- 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22
- 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23
- 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24
- 25.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 25
Statistik
Zahlen & Fakten
- Rennen insgesamt: 999
- Teilnehmer: 30
- Rennen pro Spieler: 150
- Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
- Züge insgesamt: 346015
- Crashs insgesamt: 18985
- Häufigste Begegnung: 21 mal Wobbel vs. Yashem
- Seltenste Begegnung: 16 mal aristarch vs. Kamik, goodygoody vs. hasi, goodygoody vs. Kev, goodygoody vs. MasterLex515, goodygoody vs. mAvErICk, goodygoody vs. yeahpopdoll, Kamik vs. Kev und Kamik vs. sir tobi
Wer gegen wen?
Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...
A300 | andreu73 | aristarch | cachito | coffee | Cpxy | DeepPink | eisbaer04 | eris | Foley | goodygoody | Graf_Zahl | hasi | KaBotte | Kamik | Karaser | Kev | Kinvarra | MasterLex515 | mAvErICk | quabla | recke | sir tobi | Sly | Slybotone | ulli | ultimate | Wobbel | Yashem | yeahpopdoll | |
A300 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
andreu73 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
aristarch | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
cachito | 19 | 20 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
coffee | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Cpxy | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | - | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
DeepPink | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
eisbaer04 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
eris | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | - | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Foley | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
goodygoody | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | - | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Graf_Zahl | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
