CraZZZy Crash Challenge 5
Version vom 16. August 2021, 04:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2021.08.16 05:01:13)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:
Nr. | Strecke | Spielerzahl | ZZZ | CPs | Spielzahl |
---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 96 Wheel | 5 | 13 | ja | 36 |
Challenge 2 | 237 Kart Wackersdorf | 5 | 1 | ja | 36 |
Challenge 3 | 241 Sym | 5 | 11 | ja | 36 |
Challenge 4 | 238 Cornered | 6 | 0 | ja | 30 |
Challenge 5 | 125 Luis Royo | 6 | 15 | ja | 30 |
Challenge 6 | 242 Kart Zuera | 5 | 27 | ja | 36 |
Challenge 7 | 10008 9-Way | 5 | 1 | ja | 36 |
Challenge 8 | 230 Karotubbie | 4 | 42 | ja | 45 |
Challenge 9 | 175 Bananenmann | 6 | 17 | ja | 30 |
Challenge 10 | 234 Slyway | 4 | 4 | ja | 45 |
Challenge 11 | 10006 Simons Cat | 5 | 11 | ja | 36 |
Challenge 12 | 122 Bahrain | 4 | 1 | ja | 45 |
Challenge 13 | 188 Karo Wave | 5 | 10 | ja | 36 |
Challenge 14 | 173 Schneeflocke | 6 | 5 | ja | 30 |
Challenge 15 | 236 Kart Buckmore Park | 4 | 13 | ja | 45 |
Challenge 16 | 10015 Circles | 6 | 7 | ja | 30 |
Challenge 17 | 231 Jack Skellington | 5 | 9 | ja | 36 |
Challenge 18 | 166 Blume | 6 | 6 | ja | 30 |
Challenge 19 | 10001 Sly | 5 | 1 | ja | 36 |
Challenge 20 | 10009 HURZ | 3 | 5 | ja | 60 |
Challenge 21 | 240 Tetrominos | 4 | 2 | ja | 45 |
Challenge 22 | 10016 Teach.gif | 3 | 6 | ja | 60 |
Challenge 23 | 181 Sandbowl | 4 | 6 | ja | 45 |
Challenge 24 | 229 Karo Blatt | 3 | 7 | ja | 60 |
Challenge 25 | 10014 CraZZZy Crash Challenge - Wechselseitig | 4 | Random | ja | 45 |
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Grundpunkte (gesamt) | Crashs (gesamt) | Züge (gesamt) | Skalierte Punkte (gesamt) | Challenge-Bonus (gesamt) | Bonus (Gesamtwertung) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 92.86 (1) | 100.0 | 100.0 | 85.61 | 83.61 (2) | 100.0 | 75.17 | 68.0 | 47.37 | 100.0 | 77.74 (1) | 100.0 | 88.8 | 75.93 | 86.05 | 100.0 | 78.33 | 63.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.57 | 90.91 | 98.89 | 91.92 | 544.0 | 1215 | 11802 | 2199.09 | +130 | +100 | 2429.09 | 146 | 2421.55 |
2. | hasi | 100.0 (1) | 73.28 (1) | 22.68 (1) | 90.4 | 80.33 | 76.92 | 80.69 | 68.0 | 100.0 (1) | 84.34 | 98.39 | 85.0 | 100.0 | 80.56 | 100.0 | 68.75 | 69.44 | 88.89 | 57.87 | 86.11 | 71.43 | 61.24 | 90.91 | 90.0 | 32.32 | 581.0 | 972 | 11709 | 1957.55 | +60 | +100 | 2117.55 | 146 | 2087.9 |
3. | ulli | 100.0 | 59.11 | 60.54 | 87.63 | 100.0 | 61.28 | 100.0 | 51.0 | 77.19 | 95.18 | 35.48 | 97.69 | 62.93 | 80.56 | 86.63 (1) | 70.83 | 100.0 | 70.0 | 82.58 | 77.78 | 48.57 | 19.38 | 84.09 | 100.0 | 26.26 | 559.0 | 963 | 11788 | 1834.71 | +70 | - | 1904.71 | 149 | 1851.66 |
4. | Karaser | 66.43 (1) | 68.02 | 74.15 | 60.1 | 75.41 | 44.36 | 73.1 | 100.0 (1) | 38.6 | 41.57 (1) | 78.06 | 87.69 | 71.43 (1) | 41.67 | 83.72 | 52.08 | 67.78 | 48.89 | 66.85 | 56.94 | 30.0 | 37.21 | 45.45 | 70.0 | 100.0 | 437.0 | 1092 | 12270 | 1579.51 | +30 | - | 1609.51 | 146 | 1591.31 |
5. | Slybotone | 75.71 | 31.38 (2) | 57.82 | 91.67 | 18.03 (1) | 22.82 | 62.07 | 46.0 | 0.0 (1) | 56.02 | 71.61 | 18.46 | 75.68 | 97.22 | 45.35 | 68.75 | 55.56 | 100.0 | 46.63 | 55.56 | 34.29 | 100.0 | 56.82 | 43.33 | 20.2 | 576.0 | 708 | 11208 | 1350.98 | +160 | +100 | 1610.98 | 146 | 1590.8 |
6. | Graf_Zahl | 48.57 (1) | 56.68 | 58.96 | 100.0 | 64.75 | 29.49 | 80.0 | 92.0 | 29.82 (2) | 30.12 (1) | 74.19 | 44.23 | 54.44 (1) | 50.93 | 48.26 (1) | 91.67 | 64.44 | 55.56 | 43.82 | 66.67 | 52.86 | 90.7 | 100.0 | 62.22 | 30.3 | 411.0 | 1047 | 12356 | 1520.68 | +30 | - | 1550.68 | 144 | 1540.53 |
7. | ultimate | 62.86 (1) | 47.98 | 21.09 | 55.05 | 61.48 | 34.87 | 55.17 | 65.0 | 35.09 | 15.06 (2) | 83.23 | 46.92 | 30.89 | 58.8 | 19.77 | 95.83 | 33.89 | 50.56 | 41.01 | 100.0 | 61.43 | 55.81 | 36.36 | 57.78 | 20.2 | 361.0 | 992 | 12428 | 1246.13 | +20 | - | 1266.13 | 147 | 1228.62 |
8. | Yashem | 0.0 (5) | 7.49 (4) | 29.93 (2) | 46.46 | 9.02 (4) | 23.85 (2) | 53.1 | 32.0 (4) | 1.75 (4) | 25.9 (2) | 100.0 (1) | 19.62 (1) | 12.36 (2) | 42.13 | 23.84 (3) | 58.33 | 45.0 (1) | 78.33 | 37.64 | 55.56 (1) | 54.29 | 34.11 | 44.32 | 6.67 | 35.35 | 253.0 | 913 | 11849 | 877.05 | +90 | - | 967.05 | 114 | 1174.59 |
9. | Wobbel | 40.71 (1) | 49.39 | 35.83 (1) | 27.02 | 18.03 (1) | 40.0 | 42.07 | 50.0 (1) | 36.84 (1) | 26.51 | 56.45 | 63.85 | 27.41 (1) | 51.39 | 33.43 | 67.71 | 40.56 | 38.89 | 65.73 | 50.0 | 25.71 | 18.6 | 71.59 | 51.11 | 8.08 | 294.0 | 1015 | 12958 | 1036.91 | +10 | - | 1046.91 | 144 | 1046.99 |
10. | A300 | 44.29 | 17.41 (1) | 28.12 | 60.35 | 52.46 (1) | 22.31 | 69.66 | 54.0 | 71.93 | 39.76 | 52.9 | 8.08 | 50.19 | 50.0 | 15.7 | 62.5 | 53.33 | 42.78 | 39.33 | 56.94 | 57.14 | 24.81 | 53.41 | 12.22 | 21.21 | 325.0 | 872 | 12578 | 1060.83 | +20 | - | 1080.83 | 148 | 1042.59 |
11. | KaBotte | 60.71 | 54.45 (1) | 18.59 | 84.34 | 12.3 (1) | 7.18 | 59.31 | 56.0 | 0.0 | 50.6 | 19.68 | 20.77 | 52.9 | 62.04 | 14.53 | 68.75 | 52.22 | 73.89 | 69.1 | 59.72 | 31.43 | 34.88 | -27.27 | 43.33 | 20.2 | 422.0 | 661 | 13265 | 999.65 | +30 | - | 1029.65 | 148 | 1015.92 |
12. | Foley | 47.86 (1) | 25.71 | 11.56 | 48.74 | 20.49 | 13.33 (1) | 49.66 | 92.0 | 57.89 | 30.72 | 51.94 | 21.15 | 39.0 | 55.56 | 15.7 (1) | 66.67 | 45.56 | 51.67 | 58.99 | 61.11 | 21.43 | 19.38 | 77.27 | 21.11 | 15.15 | 324.0 | 813 | 12530 | 1019.65 | +10 | - | 1029.65 | 147 | 996.48 |
13. | DeepPink | 81.43 | 40.89 | 14.97 | 75.76 | 5.74 | 0.0 (1) | 55.17 | 8.0 (1) | 0.0 | 72.29 | 4.84 | 16.15 | 5.79 | 100.0 | 6.4 | 75.0 | 53.89 | 71.11 | 53.93 | 44.44 | 34.29 | 15.5 | 25.0 | 4.44 | 10.1 | 485.0 | 467 | 12065 | 875.13 | +100 | - | 975.13 | 148 | 958.73 |
14. | aristarch | 45.0 | 19.43 | 7.94 | 9.34 | 62.3 | 15.13 (1) | 49.66 | 24.0 (1) | 42.11 | 34.94 | 58.71 (1) | 67.69 | 27.41 | 36.11 | 10.76 | 84.38 | 17.78 | 30.0 | 9.55 | 50.0 | 28.57 | 59.69 | 29.55 | 21.11 | 15.15 | 252.0 | 916 | 13264 | 856.31 | +60 | - | 916.31 | 147 | 887.96 |
15. | yeahpopdoll | 46.43 | 30.97 | 7.94 | 56.82 | 22.13 | 21.79 | 42.07 | 54.0 | 26.32 (1) | 43.37 | 62.9 | 15.38 | 4.63 (1) | 41.67 | 35.47 | 75.0 | 33.89 | 55.56 | 30.34 | 22.22 | 30.0 | 32.56 | 63.64 | 48.89 | 4.04 | 350.0 | 686 | 12417 | 908.03 | +0 | - | 908.03 | 148 | 875.52 |
16. | eris | 56.43 (1) | 4.45 (1) | 15.19 | 29.04 | 22.13 (1) | 12.82 | 43.45 | 22.0 (1) | 59.65 (1) | 37.95 | 38.39 | 6.92 (1) | 42.86 | 69.44 | 9.88 | 36.46 | 30.56 | 16.67 | 44.38 | 16.67 (1) | 37.14 | 23.26 | 54.55 | 41.11 | 28.28 | 259.0 | 769 | 12854 | 799.68 | +0 | - | 799.68 | 143 | 790.78 |
17. | Kinvarra | 34.29 (1) | 12.96 (1) | 10.88 (1) | 28.03 | 11.48 (2) | 19.49 (1) | 45.52 | 24.0 (1) | 35.09 (1) | 44.58 | 48.39 | 11.92 | 15.06 | 55.56 | 28.78 (1) | 34.38 | 23.89 | 12.22 | 13.48 | 50.0 | 28.57 | 13.95 | 78.41 | 56.67 | 10.1 | 268.0 | 748 | 12705 | 747.7 | +0 | - | 747.7 | 141 | 750.33 |
18. | eisbaer04 | 23.57 (1) | 11.54 | 12.02 | 46.97 | 49.18 | 13.59 | 33.1 | 21.0 | 21.05 | 9.64 | 30.32 | 19.23 | 44.4 | 36.11 | 11.34 | 40.63 | 37.78 | 35.0 | 15.73 | 44.44 | 40.0 | 30.23 | 44.32 | 55.56 | 29.29 | 237.0 | 881 | 13353 | 756.04 | +10 | - | 766.04 | 149 | 742.43 |
19. | recke | 47.14 (1) | 11.13 | 23.58 (1) | 27.27 | 16.39 (2) | 12.56 | 31.03 | 24.0 | 45.61 | 36.75 | 24.19 | 4.62 | 12.36 | 28.24 | 13.95 | 83.33 | 62.78 | 20.0 | 14.61 | 33.33 | 28.57 | 24.03 | 22.73 | 16.67 | 34.34 | 256.0 | 767 | 12985 | 699.21 | +10 | - | 709.21 | 146 | 700.11 |
20. | cachito | 22.86 | 7.29 (2) | 9.75 | 50.25 | 16.39 | 10.51 | 50.34 | 16.0 (2) | 56.14 | 33.73 | 11.61 | 10.38 | 16.22 | 33.33 | 4.65 | 28.13 | 36.67 | 38.89 | 20.22 | 55.56 | 37.14 | 19.38 | 62.5 | 26.67 | 11.11 | 265.0 | 682 | 13028 | 685.72 | +0 | - | 685.72 | 146 | 671.8 |
21. | Sly | 27.86 (1) | 15.18 (1) | 3.4 (1) | 19.7 | 15.57 (1) | 16.41 | 28.97 | 40.0 (1) | 7.02 | 37.35 | 26.77 (1) | 0.77 (1) | 55.98 | 41.67 | 5.23 | 48.96 | 23.89 (1) | 40.0 | 12.36 (1) | 43.06 | 34.29 | 17.05 | 43.18 | 7.78 | 19.19 | 250.0 | 716 | 12662 | 631.64 | +0 | - | 631.64 | 141 | 638.03 |
22. | sir tobi | 34.29 (1) | 9.11 | 2.49 (1) | 33.33 | 15.57 (1) | 5.9 | 24.14 | 32.0 | 17.54 (1) | 18.67 (1) | 4.52 (1) | 8.46 | 4.25 (1) | 11.57 | 2.33 | 25.0 | 16.67 | 63.89 | 19.1 | 12.5 | 41.43 | 46.51 | 84.09 | 52.22 | 12.12 | 225.0 | 618 | 13146 | 597.7 | +10 | - | 607.7 | 143 | 603.13 |
23. | andreu73 | 37.86 (1) | 25.51 | 3.63 (1) | 55.56 | 6.56 (2) | 1.28 | 40.69 | 4.0 (2) | 3.51 (1) | 31.93 (1) | 35.16 | 0.77 (1) | 16.22 | 41.67 | 2.33 (1) | 16.67 | 23.33 | 24.44 | 17.42 | 44.44 | 30.0 | 28.68 | 60.23 | 22.22 | 2.02 | 306.0 | 541 | 12511 | 576.13 | +0 | - | 576.13 | 140 | 577.81 |
24. | Cpxy | 15.71 | 8.7 (1) | 19.05 | 37.63 | 13.93 | 14.1 | 28.28 | 26.0 | 0.0 (2) | 3.61 | 32.58 (1) | 10.0 | 12.36 | 22.69 | 12.21 | 27.08 | 42.78 (1) | 38.89 | 28.65 | 27.78 | 12.86 | 17.05 | 60.23 | 31.11 | 3.03 | 212.0 | 782 | 13224 | 546.31 | +0 | - | 546.31 | 145 | 544.29 |
25. | coffee | 16.43 | 1.01 (2) | 18.82 | 13.38 (1) | 10.66 | 3.85 (1) | 12.41 | 12.0 (2) | 14.04 (1) | 3.01 | 35.81 (1) | 3.08 | 13.13 (1) | 36.11 | 0.58 (2) | 50.0 | 20.0 (1) | 17.78 | 7.3 | 22.22 (1) | 17.14 | 17.05 | 21.59 | 13.33 | 1.01 | 146.0 | 690 | 13313 | 381.74 | +10 | - | 391.74 | 137 | 396.77 |
26. | goodygoody | 36.43 (1) | 9.72 | 12.47 | 34.34 | 20.49 (1) | 12.31 | 34.48 | 28.0 (2) | 19.3 | 27.71 | 35.16 | 5.0 | 13.9 | 50.0 | 2.91 | -29.17 | -12.22 | -13.33 (2) | -14.04 (1) | -12.5 (3) | -15.71 (2) | -2.33 (1) | -12.5 (3) | -10.0 (2) | 17.17 | 15.0 | 489 | 12315 | 237.59 | +50 | - | 287.59 | 132 | 389.67 |
27. | mAvErICk | 0.71 | -3.44 | -6.8 | 3.54 | -21.31 | -7.69 | 0.69 | -20.0 | -63.16 | -4.82 | -0.65 | -9.23 | -3.47 | -16.67 | -6.98 | -37.5 | -16.67 | -19.44 | 6.18 | 4.17 | -2.86 | -8.53 | -15.91 | 37.78 | -24.24 | -548.0 | 369 | 14773 | -236.3 | +0 | - | -236.3 | 150 | -216.49 |
28. | Kamik | -21.43 | -6.07 | -6.8 | -9.09 | -24.59 (1) | -7.69 | -17.24 (1) | -24.0 | -63.16 | -9.64 (2) | -8.06 (1) | -7.69 (1) | -7.72 (2) | -16.67 | -6.98 | -37.5 | -16.67 | -19.44 | -16.29 | -23.61 | -34.29 | -13.95 | -26.14 | -20.0 | -24.24 | -666.0 | 8 | 13807 | -468.96 | +40 | - | -428.96 | 142 | -349.68 |
29. | Kev | -21.43 | -6.07 | -2.95 | -9.09 | -29.51 | -7.69 | -8.97 | -8.0 | -63.16 | -14.46 | -9.68 | -7.69 | -11.58 | -16.67 | -6.98 | -37.5 | -16.67 | -19.44 | -14.04 (1) | -19.44 (1) | -34.29 | -13.95 | -18.18 (2) | -20.0 | -24.24 | -666.0 | 216 | 13222 | -441.68 | +0 | - | -441.68 | 146 | -379.89 |
30. | MasterLex515 | -21.43 | -6.07 | -6.8 | -9.09 | -29.51 | -7.69 | -20.69 | -24.0 | -63.16 | -14.46 | -9.35 | -9.23 | -11.58 | -16.67 | -6.98 | -37.5 | -16.67 | -19.44 | -16.85 | -25.0 | -32.86 | -13.95 | -26.14 | -20.0 | -24.24 | -704.0 | 44 | 13498 | -489.36 | +0 | - | -489.36 | 150 | -462.03 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
- 1. Für jede Challenge:
- Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
- Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
- 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
- 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
- 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"
- 1. Für jede Challenge:
Durchführungstatus
- 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
- 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
- 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
- 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
- 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
- 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
- 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
- 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
- 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
- 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
- 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
- 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
- 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
- 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
- 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
- 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
- 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
- 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
- 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
- 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
- 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
- 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
- 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
- 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
- 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
- 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
- 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
- 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
- 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
- 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
- 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
- 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
- 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
- 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
- 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
- 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21
- 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22
- 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23
- 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24
- 25.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 25
Statistik
Zahlen & Fakten
- Rennen insgesamt: 999
- Teilnehmer: 30
- Rennen pro Spieler: 150
- Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
- Züge insgesamt: 381883
- Crashs insgesamt: 21652
- Häufigste Begegnung: 21 mal Wobbel vs. Yashem
- Seltenste Begegnung: 16 mal aristarch vs. Kamik, goodygoody vs. hasi, goodygoody vs. Kev, goodygoody vs. MasterLex515, goodygoody vs. mAvErICk, goodygoody vs. yeahpopdoll, Kamik vs. Kev und Kamik vs. sir tobi
Wer gegen wen?
Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...
A300 | andreu73 | aristarch | cachito | coffee | Cpxy | DeepPink | eisbaer04 | eris | Foley | goodygoody | Graf_Zahl | hasi | KaBotte | Kamik | Karaser | Kev | Kinvarra | MasterLex515 | mAvErICk | quabla | recke | sir tobi | Sly | Slybotone | ulli | ultimate | Wobbel | Yashem | yeahpopdoll | |
A300 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
andreu73 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
aristarch | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
cachito | 19 | 20 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
coffee | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
Cpxy | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | - | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
DeepPink | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
eisbaer04 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
eris | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | - | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Foley | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | - | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
goodygoody | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | - | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Graf_Zahl | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
hasi | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 20 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
KaBotte | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | - | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Kamik | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | - | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 |
Karaser | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Kev | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 | 20 | - | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kinvarra | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | - | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
MasterLex515 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | - | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
mAvErICk | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 |
quabla | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
recke | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
sir tobi | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
