KaroLigaCup/KLCwikitest
Version vom 27. August 2022, 06:37 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 16
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 (0) | 1 | 133585 | 168 | 1989 | 213 | 0 | 5 |
2 | 4.0 (0) | 1 | 133586 | 200 | 277 | 326 | 32 | 32 |
3 | 4.0 (0) | 1 | 133587 | 22 | 2345 | 557 | 40 | 41 |
4 | 4.0 (0) | 2 | 133589 | 65 | 326 | 213 | 68 | 68 |
5 | 4.0 (0) | 2 | 133590 | 168 | 1989 | 557 | 41 | 38 |
6 | 4.0 (0) | 2 | 133588 | 200 | 277 | 2345 | 32 | 33 |
7 | 4.0 (0) | 3 | 133591 | 51 | 557 | 213 | 76 | 80 |
8 | 4.0 (0) | 3 | 133592 | 65 | 326 | 2345 | 67 | 65 |
9 | 4.0 (0) | 3 | 133593 | 200 | 277 | 1989 | 33 | 43 |
10 | 4.0 (0) | 4 | 133594 | 22 | 2345 | 213 | 40 | 44 |
11 | 4.0 (0) | 4 | 133596 | 200 | 277 | 557 | 40 | 32 |