CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 8. September 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.09.08 04:01:33)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34637 230.91 817 5.45
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 15 15 2023.08.24 06:11 13864 92.43 937 6.25
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 16 14 2023.08.25 15:01 15705 104.70 508 3.39
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9782 65.21 646 4.31
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 15 10 2023.08.22 06:26 8243 54.95 395 2.63
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 14 11 2023.08.04 11:44 9917 66.11 539 3.59
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 19 31 2023.08.07 06:10 17781 118.54 661 4.41
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 6971 46.47 461 3.07
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 15 10 2023.09.02 12:50 7529 50.19 239 1.59
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 19 6 2023.07.05 21:25 6985 46.57 501 3.34
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 21 29 2023.09.05 04:22 17586 117.24 1673 11.15
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 16 9 2023.08.25 14:57 5957 39.71 351 2.34
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 18 32 2023.08.12 08:43 10905 72.70 664 4.43
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 17 8 2023.08.31 08:34 4410 29.40 175 1.17
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 18 6 2023.08.24 17:17 4151 27.67 185 1.23
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 29 19 2023.09.01 20:25 11506 76.71 549 3.66
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 27 9 2023.09.05 10:53 4088 27.25 203 1.35
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 24 12 2023.09.07 20:03 4268 28.45 402 2.68
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 25 11 2023.09.04 13:51 2870 19.13 74 0.49
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 22 2 2023.09.07 11:48 1230 8.20 90 0.60
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 35 1 2023.09.06 11:01 1848 12.32 177 1.18
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 415 285 2023.09.07 20:03 200233 53.40 10247 2.73

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 49 (1) 47 (3) 35 (2) 38 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 46 (4) 41 (3) 47 (2) 48 (2) 44 (2) 42 (4) 50 (4) 44 (2) 41 (4) 38 (4) 44 (5) 50 (5) 49 (5) 7713 644 910 62 836
2. hasi 38 (3) 42 (4) 44 (2) 37 (1) 36 (3) 38 (3) 32 31 (4) 47 (4) 36 (3) 40 (1) 43 (4) 41 (1) 40 (4) 18 (6) 42 (2) 35 (5) 38 (2) 39 (4) 31 (6) 42 (6) 7688 522 790 58 759
3. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (5) 31 (5) 39 (4) 33 (2) 31 (4) 38 (2) 43 (5) 42 (5) (6) 44 (4) 39 (3) 37 (5) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 31 (6) 42 (6) 6297 384 646 27 757
4. ultimate 36 (2) 41 (2) 39 (1) 38 (4) 42 (4) 34 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 38 (3) 42 (1) 40 (3) 41 33 (3) 46 (4) 39 (2) 16 (6) 39 (2) 45 (3) 38 (4) 42 (6) 8315 652 800 67 753
5. Yashem 39 (3) 32 (1) 37 (3) 29 (3) 36 (2) 38 (2) 36 (3) 35 (3) 41 (2) 36 (3) 36 (3) 36 (4) 39 (1) 38 (4) 45 (3) 40 (3) 34 (4) 32 (5) 43 (4) 43 (5) 42 (6) 7978 592 787 59 728
6. yeahpopdoll 44 (1) 34 (3) 39 (1) 40 (3) 41 (3) 34 (2) 35 28 (5) 44 (2) 10 (6) 28 (2) 27 (2) 25 (2) 39 (4) 46 (3) 33 (5) 46 (4) 36 (2) 37 (2) 41 (5) 46 (5) 8392 539 753 64 675
7. Slybotone 11 37 (1) 34 (4) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (3) 40 (2) 36 (3) 39 (5) 37 39 (3) 39 (1) 43 (3) 43 (4) 43 (2) 38 (2) 27 (4) 40 (3) 31 (6) 48 (5) 8870 478 743 69 670
8. Wobbel 36 (3) 36 (2) 32 (5) 38 (2) 28 (5) 39 (4) 33 (3) 27 (5) 40 (4) 35 (5) 32 32 (4) 25 (5) 33 (3) 37 (3) 14 (6) 30 (5) 33 (4) 36 (3) 31 (6) 42 (6) 7983 498 689 43 666
9. A300 40 (1) 32 (2) 35 (4) 35 (3) 42 (2) 28 (3) 29 (1) 37 (5) 36 (2) 40 (2) 25 (3) 26 (5) 31 (2) 26 (5) 43 (4) 25 (1) 43 (4) 37 (2) 36 (4) 42 (5) 42 (6) 8722 569 730 60 655
10. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (3) 38 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 40 (4) 38 (3) 47 (2) 30 (2) 28 (2) 35 (3) 40 (5) 31 (3) 30 (5) 35 (3) 14 (6) 43 (5) 42 (6) 7922 449 710 60 651
11. FinalD 26 (1) 27 (3) 33 (3) 36 (3) 37 (4) 27 (3) 29 (1) 41 (4) 40 (2) 37 (3) 29 (1) 18 (4) 30 (2) 41 (2) 36 (4) 31 (3) 34 (4) 31 (3) 36 (4) 31 (6) 42 (6) 8963 588 692 60 645
12. Foley 35 (1) 21 (3) 36 (1) 36 (4) 36 (3) 28 (2) 21 (2) 27 (2) 40 (3) 39 (4) 25 (2) 31 (4) 31 34 (3) 38 (4) 33 (4) 34 (4) 31 (4) 33 (2) 31 (6) 42 (6) 8785 516 682 62 637
13. eisbaer04 32 (3) 26 (1) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 27 (3) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 40 (3) 31 (3) 26 (3) 20 (1) 35 (5) 32 (3) 40 (1) 16 (6) 32 (4) 32 (3) 48 (5) 42 (6) 8437 490 639 59 622
14. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 31 (6) 42 (6) 3029 115 242 0 607
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 21 (5) 10 (6) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 31 (6) 42 (6) 3627 103 258 1 593
16. eris 27 (2) 29 (2) 20 (3) 32 (4) 34 (2) 34 (4) 31 (1) 25 (2) 45 (4) 14 (5) 30 (2) 31 (2) 26 (2) 10 (6) 18 (6) 24 (4) 32 (2) 34 (4) 32 (3) 40 (5) 42 (6) 8352 472 610 55 574
17. aristarch 40 30 (3) 38 (4) 23 (3) 35 (1) 30 (3) 30 (1) 22 (2) 32 (2) 18 (4) 16 (1) 41 (2) 33 (2) 33 (3) 19 (5) 35 (4) 35 (4) 32 (4) 36 (4) 31 (6) 46 (5) 9195 561 655 63 571
18. goodygoody 20 (1) 26 (3) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 27 (2) 22 (3) 34 (4) 38 (5) 18 (3) 17 (5) 20 (1) 31 (2) 20 (5) 33 (3) 25 (4) 32 (4) 34 (3) 31 (6) 42 (6) 8778 459 599 53 546
19. sparrows bruder 21 (3) 16 (2) 24 (2) 14 (4) 16 (3) 32 (4) 26 29 (2) 35 (3) 34 (4) 20 (1) 24 (4) 22 34 (4) 44 (4) 24 (2) 42 (4) 32 (5) 30 (4) 31 (6) 42 (6) 9007 444 592 59 544
20. DeepPink 11 33 (5) 16 (2) 39 (2) 13 (4) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 12 (3) 19 (4) 48 (2) 28 (3) 28 38 (3) 24 (5) 28 (2) 30 (4) 26 (4) 43 (4) 49 (4) 42 (6) 9196 349 626 60 518
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 36 (4) 16 (4) 19 13 (3) 33 (3) 27 (5) 19 (2) 13 (4) 15 (2) 32 (4) 28 (3) 28 (4) 41 (4) 25 (2) 42 (5) 31 (6) 42 (6) 8571 332 536 54 459
22. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 20 (5) 10 (4) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 14 (4) 10 (6) 17 (5) 15 (4) 16 (4) 10 (6) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 31 (6) 42 (6) 6985 148 355 23 451
23. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (2) 13 (3) 15 (3) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 11 (3) 19 (5) 29 (1) 27 (3) 27 (2) 37 (5) 23 (3) 25 (3) 27 (3) 23 (2) 42 (3) 35 (5) 42 (6) 8252 258 560 59 425
24. flinkman (6) (5) (5) (4) (3) 10 (5) 11 (5) 11 (5) (5) 10 (6) 15 (5) 10 (6) (6) 12 (5) 18 (6) 14 (6) 16 (6) 12 (6) 14 (6) 31 (6) 42 (6) 6474 41 277 13 414
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 12 8 11 6 11 - - - - - - - 12702 44 118 84 51

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)