CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 17. September 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.09.17 04:01:36)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 21 29 2023.08.11 23:03 34765 231.77 822 5.48
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 14 16 2023.09.14 09:15 13929 92.86 942 6.28
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 16 14 2023.08.25 15:01 15766 105.11 514 3.43
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 15 10 2023.07.25 14:51 9853 65.69 652 4.35
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 15 10 2023.08.22 06:26 8307 55.38 401 2.67
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 13 12 2023.09.09 06:37 9977 66.51 543 3.62
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 18 32 2023.09.14 09:16 17850 119.00 662 4.41
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 7018 46.79 467 3.11
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 15 10 2023.09.02 12:50 7612 50.75 247 1.65
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 18 7 2023.09.14 06:37 7143 47.62 524 3.49
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 19 31 2023.09.10 16:16 17742 118.28 1692 11.28
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 16 9 2023.08.25 14:57 6047 40.31 360 2.40
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 18 32 2023.08.12 08:43 10990 73.27 667 4.45
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 16 9 2023.09.14 15:50 4544 30.29 187 1.25
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 18 6 2023.08.24 17:17 4291 28.61 198 1.32
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 28 20 2023.09.12 10:55 11884 79.23 565 3.77
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 26 10 2023.09.13 12:16 4418 29.45 210 1.40
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 22 14 2023.09.09 13:42 4513 30.09 418 2.79
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 23 13 2023.09.12 17:38 3138 20.92 79 0.53
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 22 2 2023.09.07 11:48 1508 10.05 129 0.86
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 30 6 2023.09.16 16:45 2808 18.72 288 1.92
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 36 0 648 4.32 49 0.33
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 433 303 2023.09.16 16:45 204751 54.60 10616 2.83

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 49 (1) 47 (3) 35 (2) 37 (3) 35 (4) 39 (1) 45 (1) 46 (4) 42 (2) 46 (2) 48 (2) 44 (2) 42 (4) 50 (4) 43 (2) 41 (4) 39 (4) 42 (4) 50 (5) 47 (2) 25 (6) 7898 668 930 67 897
2. ultimate 36 (2) 42 (2) 39 (1) 37 (4) 42 (4) 33 (2) 34 (2) 34 (2) 44 (3) 35 (3) 41 (1) 40 (3) 41 34 (3) 46 (4) 40 (2) 16 (6) 40 (2) 44 (3) 38 (4) 42 (5) 25 (6) 8464 665 823 68 806
3. Karaser 38 (4) 38 (3) 39 (5) 31 (5) 39 (4) 34 (2) 31 (4) 38 (2) 44 (5) 42 (4) 42 (5) 44 (4) 39 (3) 40 (4) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 6505 398 683 30 800
4. hasi 38 (3) 42 (4) 44 (2) 37 (1) 34 (3) 38 (3) 32 31 (4) 47 (4) 34 (3) 39 (1) 43 (4) 41 (1) 40 (4) 18 (6) 41 (2) 33 (4) 39 (2) 38 (4) 31 (6) 36 (5) 25 (6) 7890 538 801 60 783
5. yeahpopdoll 44 (1) 33 (3) 39 (1) 40 (3) 43 (2) 33 (2) 35 28 (5) 45 (2) 39 (5) 26 (2) 28 (1) 25 (2) 38 (4) 46 (3) 32 (5) 46 (4) 36 (2) 36 (2) 41 (5) 39 (4) 25 (6) 8555 551 797 68 764
6. Yashem 39 (3) 33 (1) 37 (3) 29 (3) 37 (1) 39 (2) 36 (3) 35 (3) 42 (2) 34 (3) 34 (3) 36 (4) 39 (1) 37 (4) 45 (3) 41 (3) 34 (4) 26 (3) 41 (4) 43 (5) 42 (4) 25 (6) 8176 611 804 64 759
7. Slybotone 11 37 (1) 34 (4) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (3) 40 (2) 36 (3) 37 (5) 36 39 (3) 39 (1) 43 (2) 43 (4) 42 (2) 37 (2) 32 (3) 39 (3) 31 (6) 46 (3) 25 (6) 8989 490 765 73 727
8. A300 40 (1) 33 (2) 35 (4) 35 (3) 42 (2) 31 (2) 29 (1) 37 (5) 36 (2) 38 (1) 23 (3) 29 (4) 31 (2) 27 (4) 43 (4) 25 (1) 42 (4) 39 (2) 35 (4) 42 (5) 18 (6) 25 (6) 8961 594 735 64 718
9. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (3) 38 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 31 (3) 40 (4) 36 (2) 46 (2) 30 (2) 28 (2) 35 (3) 40 (5) 30 (3) 31 (5) 34 (3) 32 (4) 43 (4) 46 (5) 25 (6) 8121 462 753 65 686
10. Wobbel 36 (3) 36 (2) 32 (5) 37 (2) 28 (5) 35 (3) 33 (3) 27 (5) 40 (4) 32 (5) 30 31 (4) 25 (5) 32 (2) 37 (3) 22 (5) 34 (4) 32 (4) 35 (1) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 8184 518 688 49 681
11. Foley 35 (1) 22 (3) 36 (1) 36 (4) 36 (3) 27 (2) 21 (2) 27 (2) 40 (3) 38 (3) 22 (2) 30 (4) 31 34 (3) 38 (4) 33 (4) 34 (4) 31 (3) 32 (2) 31 (6) 36 (5) 25 (6) 8983 536 695 65 667
12. FinalD 26 (1) 28 (3) 33 (3) 33 (2) 37 (4) 28 (3) 29 (1) 41 (4) 40 (2) 33 (3) 29 18 (4) 30 (2) 41 (2) 36 (4) 31 (3) 34 (4) 31 (3) 35 (4) 31 (6) 36 (5) 25 (6) 9149 608 705 63 664
13. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 3029 115 235 0 637
14. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) 21 (5) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 3725 104 251 1 623
15. eisbaer04 32 (3) 27 (1) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 28 (3) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 38 (3) 28 (2) 25 (3) 20 (1) 35 (5) 32 (3) 41 (1) 16 (6) 32 (4) 30 (3) 42 (4) 34 (5) 25 (6) 8590 501 645 62 621
16. aristarch 40 30 (3) 38 (4) 23 (3) 35 (1) 31 (3) 30 (1) 22 (2) 32 (2) 14 (4) 14 (1) 41 (2) 33 (2) 33 (3) 19 (5) 33 (3) 36 (4) 32 (4) 33 (3) 31 (6) 35 (4) 25 (6) 9456 588 660 66 614
17. eris 27 (2) 30 (2) 20 (3) 35 (3) 34 (2) 34 (4) 31 (1) 25 (2) 41 (3) 16 (3) 29 (2) 31 (2) 26 (2) 10 (6) 18 (6) 23 (4) 33 (2) 33 (3) 32 (3) 40 (5) 40 (5) 25 (6) 8562 490 633 61 611
18. sparrows bruder 21 (3) 15 (2) 24 (2) 14 (3) 16 (3) 32 (4) 26 29 (2) 35 (3) 32 (4) 18 (1) 24 (4) 22 33 (3) 44 (4) 23 (2) 43 (3) 32 (5) 30 (4) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 9217 468 587 62 577
19. DeepPink 11 34 (5) 16 (2) 39 (2) 13 (4) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 12 (3) 17 (3) 47 (2) 28 (3) 28 37 (3) 24 (5) 28 (2) 23 (3) 25 (4) 43 (4) 49 (4) 44 (4) 25 (6) 9401 364 642 64 553
20. goodygoody 20 (1) 20 (2) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 26 (3) 27 (2) 22 (3) 34 (4) 34 (4) 16 (3) 17 (5) 20 (1) 30 (2) 20 (5) 32 (3) 24 (4) 32 (3) 32 (2) 31 (6) 33 (4) 25 (6) 9002 479 598 59 551
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 14 (3) 27 (3) 36 (4) 16 (3) 19 13 (3) 33 (3) 25 (4) 17 (2) 13 (4) 15 (2) 35 (3) 28 (3) 27 (4) 40 (4) 25 (2) 42 (5) 31 (6) 39 (4) 25 (6) 8779 353 555 59 497
22. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 18 (5) 10 (4) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 14 (4) (6) 14 (4) 15 (4) 16 (4) 10 (6) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 7283 158 345 24 482
23. Botrix 33 (3) 28 (3) 14 (2) 13 (3) 15 (3) 24 (3) 34 (2) 32 (4) 11 (3) 17 (5) 28 (1) 27 (2) 27 (2) 36 (5) 23 (3) 25 (3) 26 (3) 23 (2) 42 (3) 35 (5) 37 (5) 25 (6) 8439 270 575 61 472
24. flinkman (6) (4) (5) (4) (3) 10 (5) 11 (4) 11 (5) (5) (6) 14 (5) 10 (6) (6) 12 (5) 18 (6) 12 (6) 16 (6) 12 (6) 12 (6) 31 (6) 18 (6) 25 (6) 6691 43 271 15 450
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 10 6 11 6 11 - - - - - - - - 12702 44 114 84 50

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)