CraZZZy Crash Challenge 6
Version vom 27. August 2024, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2024.08.27 04:01:56)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:
Nr. | Strecke | Teilnehmer | Spieler p.R. | ZZZ | CPs | Spielzahl | Startdatum | Laufende Spiele | Abgeschlossene Spiele | Letztes Spiel abgeschlossen | Züge insgesamt | Ø Züge p.S.p.R. | Crashs insgesamt | Ø Crashs p.S.p.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 10059 Verkehrsübungsplatz | 25 | 3 | 25 | ja | 50 | 2022.11.20 18:30 | 3 | 47 | 2024.07.29 07:00 | 44254 | 295.03 | 1061 | 7.07 |
Challenge 2 | 37 Nadelöhr II | 25 | 5 | 1 | ja | 30 | 2022.12.04 03:00 | 4 | 26 | 2024.07.05 17:08 | 16560 | 110.40 | 1104 | 7.36 |
Challenge 3 | 99 Honeynut Loops | 25 | 5 | 32 | ja | 30 | 2022.12.18 03:00 | 7 | 23 | 2024.07.19 14:32 | 19639 | 130.93 | 632 | 4.21 |
Challenge 4 | 10053 Karocamp 2022 | 25 | 6 | 2 | ja | 25 | 2023.01.01 03:00 | 7 | 18 | 2024.07.18 14:21 | 12160 | 81.07 | 822 | 5.48 |
Challenge 5 | 134 :ZZZsleep: | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.29 03:00 | 8 | 17 | 2024.07.23 10:01 | 10494 | 69.96 | 630 | 4.20 |
Challenge 6 | 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.15 03:00 | 8 | 17 | 2024.07.14 09:03 | 12407 | 82.71 | 673 | 4.49 |
Challenge 7 | 10023 Kart Naples | 25 | 3 | 5 | ja | 50 | 2023.02.12 03:00 | 2 | 48 | 2024.07.10 21:52 | 22027 | 146.85 | 774 | 5.16 |
Challenge 8 | 243 Karocamp2019 | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.02.26 03:00 | 9 | 16 | 2024.05.18 13:59 | 9137 | 60.91 | 641 | 4.27 |
Challenge 9 | 158 Mehr Kurven | 25 | 6 | 17 | ja | 25 | 2023.03.12 03:00 | 6 | 19 | 2024.07.30 22:32 | 10480 | 69.87 | 384 | 2.56 |
Challenge 10 | 93 Dove | 25 | 6 | 8 | ja | 25 | 2023.03.26 02:01 | 8 | 17 | 2024.07.08 08:18 | 10198 | 67.99 | 835 | 5.57 |
Challenge 11 | 10057 Regenwaldpiste (MOD) | 25 | 3 | 1 | ja | 50 | 2023.04.09 02:01 | 3 | 47 | 2024.08.20 21:05 | 23073 | 153.82 | 2039 | 13.59 |
Challenge 12 | 41 Karofisch | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.04.23 02:01 | 7 | 18 | 2024.08.14 05:40 | 9552 | 63.68 | 658 | 4.39 |
Challenge 13 | 10039 Tempelhof | 25 | 3 | 9 | ja | 50 | 2023.05.07 02:00 | 4 | 46 | 2024.07.27 22:16 | 13907 | 92.71 | 820 | 5.47 |
Challenge 14 | 146 Dodekaeder | 25 | 6 | 5 | ja | 25 | 2023.05.21 02:01 | 5 | 20 | 2024.08.25 19:34 | 6940 | 46.27 | 416 | 2.77 |
Challenge 15 | 13 (unbekannt) | 24 | 6 | 13 | ja | 24 | 2023.06.04 02:01 | 7 | 17 | 2024.07.31 06:26 | 7006 | 46.71 | 378 | 2.52 |
Challenge 16 | 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) | 24 | 3 | 13 | ja | 48 | 2023.06.18 02:01 | 4 | 44 | 2024.08.24 05:50 | 18719 | 124.79 | 892 | 5.95 |
Challenge 17 | 10043 Karolettenpapier | 24 | 4 | 11 | ja | 36 | 2023.07.20 02:01 | 5 | 31 | 2024.07.24 07:49 | 9225 | 61.50 | 495 | 3.30 |
Challenge 18 | 5 (unbekannt) | 24 | 4 | 8 | ja | 36 | 2023.07.20 02:01 | 4 | 32 | 2024.08.13 05:56 | 9056 | 60.37 | 740 | 4.93 |
Challenge 19 | 10028 Rock'n'roll | 24 | 4 | 7 | ja | 36 | 2023.07.30 02:01 | 4 | 32 | 2024.07.02 21:08 | 5780 | 38.53 | 170 | 1.13 |
Challenge 20 | 27 Holperstrecke | 24 | 6 | 0 | ja | 24 | 2023.08.13 02:01 | 7 | 17 | 2024.07.01 06:30 | 4635 | 30.90 | 516 | 3.44 |
Challenge 21 | 10055 Stern (MOD) | 24 | 4 | 4 | ja | 36 | 2023.08.27 02:01 | 6 | 30 | 2024.07.16 13:50 | 6470 | 43.13 | 657 | 4.38 |
Challenge 22 | 10048 KaKiWo - Minikarocamp | 24 | 4 | 3 | ja | 36 | 2023.09.10 02:01 | 4 | 32 | 2024.07.05 06:40 | 6271 | 41.81 | 523 | 3.49 |
Challenge 23 | 29 FHTW Berlin I | 24 | 3 | 7 | ja | 48 | 2023.09.24 02:02 | 4 | 44 | 2024.07.15 05:25 | 6351 | 42.34 | 271 | 1.81 |
Challenge 24 | 18 Fruitmap | 24 | 3 | 5 | ja | 48 | 2023.10.08 02:02 | 3 | 45 | 2024.07.27 21:36 | 5198 | 34.65 | 545 | 3.63 |
Challenge 25 | 9 Dragster-Race | 24 | 4 | 1 | ja | 36 | 2023.10.22 02:01 | 5 | 31 | 2024.07.15 10:55 | 3523 | 23.49 | 148 | 0.99 |
Gesamt-Statistik | 868 | 2022.11.20 18:30 | 134 | 734 | 2024.08.25 19:34 | 303062 | 80.82 | 16824 | 4.49 |
Anmerkungen:
- In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
- Z = Züge
- C = Crashs
- S = Status
- Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
- 🏎 = fährt noch
- 🏁 = im Ziel
- 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
- 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Züge (gesamt) | Crashs (gesamt) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 49 | 49 (1) | 46 (1) | 43 | 36 (3) | 41 | 37 | 46 | 44 (1) | 46 (1) | 47 | 47 (1) | 41 (1) | 49 (1) | 50 | 44 | 40 (1) | 41 (1) | 46 (1) | 44 (1) | 47 (1) | 36 (1) | 47 | 40 (1) | 45 (1) | 10615 | 989 | 1101 | 132 | 1092 |
2. | ultimate | 35 | 37 | 37 | 41 (1) | 39 (1) | 33 (2) | 36 | 37 (1) | 41 (2) | 35 (1) | 39 | 40 (2) | 41 | 29 (1) | 43 | 40 (1) | 40 | 42 (1) | 39 | 26 (2) | 40 | 22 (1) | 38 | 45 | 42 (1) | 11136 | 963 | 937 | 133 | 926 |
3. | hasi | 37 | 43 | 44 (2) | 36 (1) | 33 (3) | 36 | 31 | 35 (1) | 45 | 35 (2) | 38 | 40 (2) | 43 | 33 (1) | 44 (4) | 42 | 30 | 39 | 31 (1) | 23 (2) | 36 | 28 | 27 | 40 | 44 | 10717 | 843 | 913 | 131 | 902 |
4. | Karaser | 38 (2) | 37 (1) | 38 (2) | 33 (3) | 38 (2) | 33 (1) | 31 (1) | 37 (2) | 41 (2) | 38 (2) | 43 | 44 (2) | 43 (1) | 35 (1) | 39 (2) | 28 (1) | 39 (1) | 35 (2) | 29 (1) | 34 (1) | 33 (2) | 24 (1) | 40 (1) | 41 (1) | 38 | 10393 | 805 | 909 | 115 | 899 |
5. | Yashem | 36 | 35 | 38 (1) | 33 (1) | 37 (1) | 38 (2) | 35 (1) | 33 (2) | 39 (1) | 33 (2) | 37 | 38 (1) | 37 | 35 (2) | 44 (1) | 39 | 32 (1) | 23 (1) | 38 | 36 (1) | 37 | 29 | 37 (1) | 38 | 35 (1) | 11224 | 909 | 892 | 130 | 883 |
6. | Slybotone | 7 | 39 | 35 (1) | 30 (1) | 27 (2) | 34 (1) | 32 | 42 (1) | 36 (1) | 38 (3) | 38 | 34 | 39 (1) | 35 | 33 (2) | 41 | 33 | 31 | 36 | 45 (1) | 44 | 43 | 36 | 32 | 14 | 11672 | 719 | 854 | 136 | 842 |
7. | yeahpopdoll | 42 | 34 (1) | 41 (1) | 26 (2) | 42 (2) | 31 (2) | 36 | 28 (3) | 42 | 35 (3) | 24 (1) | 32 | 24 (1) | 33 (1) | 42 (2) | 31 (1) | 43 | 39 | 28 (1) | 26 (1) | 31 (1) | 35 (1) | 27 (1) | 39 (1) | 34 | 11351 | 823 | 845 | 124 | 833 |
8. | ulli | 32 | 32 | 28 (1) | 36 (1) | 21 (2) | 31 (1) | 31 | 30 (2) | 43 (2) | 35 (1) | 47 | 28 (2) | 27 | 31 (1) | 36 (2) | 28 | 31 | 35 | 31 | 41 (1) | 41 (1) | 35 | 32 | 16 | 42 | 11277 | 702 | 820 | 133 | 807 |
9. | A300 | 35 | 32 | 34 (1) | 34 (1) | 37 (1) | 26 (1) | 30 | 38 (5) | 35 (1) | 38 | 24 | 30 (2) | 31 (1) | 22 (1) | 37 (2) | 22 | 39 (1) | 39 (1) | 25 | 29 (2) | 27 | 31 | 24 | 36 | 36 (2) | 11706 | 873 | 791 | 128 | 781 |
10. | Wobbel | 35 (1) | 37 (1) | 34 (3) | 40 (1) | 35 (2) | 32 (2) | 31 | 22 (3) | 32 (1) | 39 (3) | 29 | 30 (2) | 25 (1) | 28 (1) | 35 (1) | 21 | 24 (2) | 32 (1) | 31 | 28 (2) | 30 | 34 (1) | 27 (1) | 21 | 48 (1) | 11593 | 830 | 780 | 120 | 769 |
11. | FinalD | 26 | 28 (1) | 31 (1) | 28 (1) | 36 (1) | 31 (1) | 30 | 38 (2) | 37 (2) | 31 (1) | 30 | 20 | 29 | 30 | 35 | 29 | 30 (1) | 31 | 30 (1) | 32 (1) | 28 (1) | 35 | 28 | 37 | 32 | 12622 | 929 | 772 | 136 | 761 |
12. | eris | 27 | 30 | 20 (1) | 32 (3) | 37 | 36 (2) | 33 | 25 (1) | 40 (3) | 16 (2) | 26 (1) | 35 | 27 | 37 (1) | 39 | 25 (1) | 31 | 26 | 24 | 32 (2) | 35 (1) | 28 | 31 | 32 | 32 | 11621 | 760 | 756 | 132 | 747 |
13. | Foley | 35 | 22 (2) | 37 | 31 (3) | 37 (2) | 28 (2) | 20 | 26 (1) | 37 (1) | 35 (2) | 24 | 33 (2) | 31 | 27 (2) | 31 (2) | 33 | 35 | 29 | 27 | 33 (2) | 29 (2) | 25 | 24 | 37 | 25 (1) | 11968 | 831 | 751 | 126 | 739 |
14. | eisbaer04 | 32 | 26 | 26 (1) | 32 (1) | 19 (3) | 30 (1) | 28 (1) | 20 (1) | 32 (1) | 33 | 28 (1) | 31 (2) | 19 | 33 (2) | 28 (2) | 36 | 29 (1) | 30 (1) | 28 | 35 (1) | 30 (1) | 35 | 30 | 36 | 37 (1) | 12165 | 838 | 743 | 129 | 730 |
15. | aristarch | 40 | 22 (1) | 33 (2) | 32 (1) | 35 (1) | 19 (2) | 30 | 23 (1) | 31 (2) | 14 (2) | 12 | 41 (1) | 34 | 26 | 17 (2) | 27 (1) | 27 | 28 | 25 (1) | 31 (2) | 27 | 26 | 33 (1) | 38 (1) | 32 (1) | 12449 | 850 | 703 | 128 | 688 |
16. | DeepPink | 7 | 43 | 15 (1) | 37 (1) | 13 (2) | 32 | 32 | 33 (1) | 12 | 17 (2) | 48 | 25 (2) | 29 | 30 | 17 (1) | 28 | 17 (1) | 23 (1) | 37 (1) | 49 (1) | 41 (1) | 44 | 32 | 9 | 14 | 12447 | 527 | 684 | 135 | 664 |
17. | sparrows bruder | 23 (1) | 14 (1) | 27 | 14 (2) | 13 (1) | 31 (2) | 27 | 31 (2) | 33 (1) | 26 (3) | 18 | 14 (1) | 24 | 31 (1) | 34 (1) | 18 | 36 (1) | 30 (1) | 20 (1) | 23 (1) | 37 (1) | 17 (1) | 29 (1) | 25 | 17 | 12548 | 729 | 612 | 127 | 596 |
18. | goodygoody | 18 (1) | 20 (1) | 31 (3) | 26 (2) | 36 (3) | 26 (3) | 27 | 26 (2) | 34 (2) | 32 (2) | 16 (2) | 8 (3) | 22 (1) | 30 | 9 (4) | 30 (1) | 18 (2) | 22 (1) | 29 | 19 (3) | 25 (1) | 31 (2) | 35 (1) | 18 (1) | 14 (1) | 11951 | 663 | 602 | 108 | 588 |
19. | haeckler | 22 | 15 | 15 (1) | 24 (2) | 37 (1) | 15 (3) | 18 | 8 (2) | 33 | 31 (3) | 14 | 25 (1) | 19 | 31 (2) | 22 (1) | 24 | 26 (1) | 22 (1) | 27 (2) | 23 (1) | 35 (1) | 26 (2) | 12 | 20 | 26 | 12332 | 579 | 570 | 126 | 556 |
20. | Botrix | 33 | 26 (1) | 13 (1) | 13 (1) | 14 (1) | 25 (1) | 32 | 32 (1) | 10 | 13 (1) | 27 | 24 (1) | 27 | 22 (2) | 16 | 23 | 15 (1) | 21 | 35 | 6 (1) | 22 | 33 | 38 (1) | 9 | 14 (1) | 11985 | 411 | 543 | 136 | 521 |
21. | HX | 17 | 11 (1) | 8 (1) | 15 (1) | 7 (3) | 24 (1) | 24 | 23 (2) | 14 (1) | 13 | 17 | 12 | 17 | 29 | 12 (2) | 25 | 17 (1) | 17 | 27 | 11 (2) | 26 (2) | 27 | 21 | 24 (1) | 14 | 13309 | 497 | 452 | 132 | 433 |
22. | flinkman | 10 | 5 (1) | 8 (2) | 4 (1) | 7 | 7 (4) | 6 | 17 (2) | 8 (2) | 7 (2) | 14 | 10 (2) | 6 | 8 (2) | 9 (2) | 10 (1) | 10 | 6 | 27 (1) | 25 (2) | 8 (1) | 15 | 8 | 9 | 18 | 15397 | 216 | 262 | 125 | 239 |
23. | sir tobi | 10 (1) | 8 (4) | 10 (2) | 6 (3) | 4 (6) | 9 (3) | 7 (1) | 4 (6) | 6 (3) | 9 (3) | 6 (1) | 8 (4) | 4 (2) | 4 (3) | 11 (5) | 5 (2) | 6 (2) | 10 (3) | 11 (2) | 7 (5) | 6 (3) | 6 (2) | 8 (2) | 11 (1) | 25 (2) | 14179 | 266 | 201 | 79 | 212 |
24. | Sly | 11 (2) | 6 (1) | 8 (4) | 10 (4) | 15 (3) | 4 (6) | 13 (2) | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 5 (2) | 8 (3) | 12 (3) | 7 (2) | 9 (4) | 6 (3) | 5 (3) | 7 (1) | 5 (3) | 6 (4) | 5 (4) | 5 (1) | 8 (2) | 11 (2) | 14 (5) | 12881 | 228 | 198 | 74 | 190 |
25. | DerFlieger | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13524 | 44 | 78 | 84 | 72 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
- Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht
Durchführungstatus
Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.
- 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
- 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
- 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
- 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
- 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
- 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
- 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
- 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
- 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
- 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
- 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)