KaroLiga/Saison 11

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 11

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 aristarch 206 0 0 0 0 0 0
2 quabla 200 0 0 0 0 0 0
3 hasi 109 0 0 0 0 0 0
4 Karaser 22 0 0 0 0 0 0
5 ultimate 85 0 0 0 0 0 0
6 ulli 40 0 0 0 0 0 0
7 Kev 18 0 0 0 0 0 0
8 fiete 51 0 0 0 0 0 0


Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Graf_Zahl 172 0 0 0 0 0 0
2 WildSingh 110 0 0 0 0 0 0
3 mAvErICk 103 0 0 0 0 0 0
4 Hfoertel 42 0 0 0 0 0 0
5 CarpeNoctem 179 0 0 0 0 0 0
6 JokerHF 66 0 0 0 0 0 0
7 Sayri 84 0 0 0 0 0 0
8 loecksche 1 0 0 0 0 0 0


Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Kinvarra 51 0 0 0 0 0 0
2 gitarrenteufel 210 0 0 0 0 0 0
3 Foley 131 0 0 0 0 0 0
4 Yashem 89 0 0 0 0 0 0
5 cachito 21 0 0 0 0 0 0
6 Nobody 22 0 0 0 0 0 0
7 wolle 229 0 0 0 0 0 0
8 Didi 200 0 0 0 0 0 0



Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 eisbaer04 94 0 0 0 0 0 0
2 Robert 14 0 0 0 0 0 0
3 goodygoody 0 0 0 0 0 0 0
4 recke 168 0 0 0 0 0 0
5 coffee 195 0 0 0 0 0 0
6 Wobbel 200 0 0 0 0 0 0
7 Kamik 0 0 0 0 0 0 0
8 Atomy 159 0 0 0 0 0 0

Rückmeldung zur Saison 11

Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte