CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 9. Januar 2022, 05:09 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2022.01.09 05:09:11)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45
Challenge 16 10015 Circles 6 7 ja 30
Challenge 17 231 Jack Skellington 5 9 ja 36
Challenge 18 166 Blume 6 6 ja 30
Challenge 19 10001 Sly 5 1 ja 36
Challenge 20 10009 HURZ 3 5 ja 60
Challenge 21 240 Tetrominos 4 2 ja 45
Challenge 22 10016 Teach.gif 3 6 ja 60
Challenge 23 181 Sandbowl 4 6 ja 45
Challenge 24 229 Karo Blatt 3 7 ja 60
Challenge 25 10014 CraZZZy Crash Challenge - Wechselseitig 4 Random ja 45

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 96.97 100.0 100.0 85.61 100.0 100.0 75.17 68.0 42.86 100.0 77.74 (1) 100.0 88.8 75.93 86.05 100.0 78.33 63.33 100.0 100.0 100.0 94.57 90.91 98.89 91.92 556.0 1220 11865 2215.08 +140 +100 2455.08 149 2443.53
2. hasi 100.0 93.52 27.21 90.4 68.53 76.92 80.69 68.0 100.0 84.34 98.39 85.0 100.0 80.56 100.0 68.75 69.44 88.89 57.87 86.11 71.43 61.24 90.91 90.0 32.32 602.0 975 11769 1970.52 +110 +100 2180.52 150 2152.56
3. ulli 84.85 59.11 60.54 87.63 85.31 61.28 100.0 51.0 69.84 95.18 35.48 97.69 62.93 80.56 91.28 70.83 100.0 70.0 82.58 77.78 48.57 19.38 84.09 100.0 26.26 561.0 965 11797 1802.17 +70 - 1872.17 150 1857.59
4. Slybotone 64.24 42.51 (1) 57.82 91.67 15.38 (1) 22.82 62.07 46.0 3.17 56.02 71.61 18.46 75.68 97.22 45.35 68.75 55.56 100.0 46.63 55.56 34.29 100.0 56.82 43.33 20.2 583.0 709 11233 1351.16 +210 +100 1661.16 148 1652.47
5. Karaser 60.0 68.02 74.15 60.1 64.34 44.36 73.1 100.0 (1) 34.92 48.8 78.06 87.69 74.52 41.67 83.72 52.08 67.78 48.89 66.85 56.94 30.0 37.21 45.45 70.0 100.0 442.0 1094 12345 1568.65 +20 - 1588.65 149 1575.64
6. Graf_Zahl 41.21 (1) 56.68 58.96 100.0 55.24 29.49 80.0 92.0 38.1 37.35 74.19 44.23 66.02 50.93 47.09 91.67 64.44 55.56 43.82 66.67 52.86 90.7 100.0 62.22 30.3 417.0 1052 12417 1529.73 +30 - 1559.73 149 1540.24
7. Yashem 43.03 (1) 21.46 (2) 48.07 46.46 40.56 (1) 23.85 (2) 53.1 92.0 (1) 31.75 31.33 100.0 (1) 19.62 27.8 42.13 34.3 (2) 58.33 51.67 78.33 37.64 72.22 54.29 34.11 44.32 6.67 35.35 323.0 987 12463 1128.39 +40 - 1168.39 140 1222.69
8. ultimate 55.76 47.98 21.09 55.05 52.45 34.87 55.17 65.0 31.75 24.7 83.23 46.92 30.89 58.8 19.77 95.83 33.89 50.56 41.01 100.0 61.43 55.81 36.36 57.78 20.2 366.0 992 12476 1236.3 +10 - 1246.3 150 1221.37
9. Wobbel 47.88 49.39 42.63 27.02 15.38 40.0 42.07 50.0 36.51 26.51 56.45 63.85 34.36 51.39 33.43 67.71 40.56 38.89 65.73 50.0 25.71 18.6 71.59 51.11 8.08 304.0 1024 13067 1054.85 +20 - 1074.85 150 1056.94
10. A300 37.58 21.05 28.12 60.35 55.24 22.31 69.66 54.0 65.08 39.76 52.9 8.08 50.19 50.0 15.7 62.5 53.33 42.78 39.33 56.94 57.14 24.81 53.41 12.22 21.21 330.0 873 12606 1053.69 +20 - 1073.69 150 1055.7
11. KaBotte 51.52 54.45 (1) 18.59 84.34 11.89 7.18 59.31 56.0 0.0 50.6 19.68 20.77 52.9 62.04 14.53 68.75 52.22 73.89 69.1 59.72 31.43 34.88 -27.27 43.33 20.2 423.0 667 13324 990.05 +40 - 1030.05 149 1028.24
12. Foley 49.7 25.71 11.56 48.74 17.48 13.33 (1) 49.66 92.0 52.38 30.72 51.94 21.15 39.0 55.56 17.73 66.67 45.56 51.67 58.99 61.11 21.43 19.38 77.27 21.11 15.15 328.0 818 12581 1015.0 +10 - 1025.0 149 1003.41
13. DeepPink 69.09 40.89 14.97 75.76 4.9 0.0 (1) 55.17 12.0 0.0 72.29 4.84 16.15 5.79 100.0 6.4 75.0 53.89 71.11 53.93 44.44 34.29 15.5 25.0 4.44 10.1 487.0 468 12150 865.95 +120 - 985.95 149 983.1
14. aristarch 38.18 19.43 7.94 9.34 53.15 15.13 (1) 49.66 28.0 38.1 34.94 70.32 67.69 27.41 36.11 10.76 84.38 17.78 30.0 9.55 50.0 28.57 59.69 29.55 21.11 15.15 256.0 922 13299 851.94 +60 - 911.94 149 898.47
15. yeahpopdoll 39.39 30.97 7.94 56.82 18.88 21.79 42.07 54.0 26.98 43.37 62.9 15.38 6.56 41.67 35.47 75.0 33.89 55.56 30.34 22.22 30.0 32.56 63.64 48.89 4.04 357.0 687 12454 900.33 +0 - 900.33 150 880.67
16. eris 47.88 (1) 6.07 15.19 29.04 21.68 12.82 43.45 36.0 68.25 37.95 38.39 17.69 42.86 69.44 9.88 36.46 30.56 16.67 44.38 22.22 37.14 23.26 54.55 41.11 28.28 274.0 780 12983 831.22 +0 - 831.22 149 828.47
17. Kinvarra 29.09 (1) 12.96 (1) 10.88 (1) 28.03 15.38 (1) 19.49 (1) 45.52 24.0 (1) 34.92 44.58 48.39 11.92 15.06 55.56 28.78 (1) 34.38 23.89 12.22 13.48 50.0 28.57 13.95 78.41 56.67 10.1 273.0 749 12784 746.23 +0 - 746.23 143 758.88
18. eisbaer04 29.7 11.54 12.02 46.97 41.96 13.59 33.1 21.0 19.05 9.64 30.32 19.23 44.4 36.11 11.34 40.63 37.78 35.0 15.73 44.44 40.0 30.23 44.32 55.56 29.29 239.0 883 13375 752.95 +10 - 762.95 150 754.33
19. recke 45.45 11.13 23.58 (1) 27.27 26.57 12.56 31.03 24.0 41.27 36.75 24.19 4.62 12.36 28.24 13.95 83.33 62.78 20.0 14.61 33.33 28.57 24.03 22.73 16.67 34.34 267.0 767 13045 703.36 +10 - 713.36 149 710.44
20. cachito 19.39 12.35 9.75 50.25 13.99 10.51 50.34 20.0 (1) 50.79 33.73 11.61 10.38 16.22 33.33 4.65 28.13 36.67 38.89 20.22 55.56 37.14 19.38 62.5 26.67 11.11 269.0 685 13125 683.56 +0 - 683.56 149 680.89
21. Sly 32.12 15.18 (1) 3.4 19.7 13.29 (1) 16.41 28.97 48.0 6.35 37.35 30.65 1.54 55.98 41.67 5.23 48.96 26.11 40.0 12.36 (1) 43.06 34.29 17.05 43.18 7.78 19.19 258.0 725 12832 647.82 +0 - 647.82 147 641.89
22. andreu73 32.12 25.51 3.63 55.56 18.88 1.28 40.69 9.0 (1) 22.22 43.98 35.16 1.54 16.22 41.67 2.33 (1) 16.67 23.33 24.44 17.42 44.44 30.0 28.68 60.23 22.22 2.02 321.0 547 12781 619.24 +0 - 619.24 148 613.0
23. sir tobi 32.73 9.11 4.31 33.33 17.48 5.9 24.14 32.0 22.22 18.67 4.52 (1) 8.46 6.18 11.57 2.33 25.0 16.67 63.89 19.1 12.5 41.43 46.51 84.09 52.22 12.12 243.0 622 13261 606.48 +10 - 616.48 149 610.86
24. Cpxy 13.33 8.7 (1) 19.05 37.63 11.89 14.1 28.28 26.0 7.94 3.61 39.68 10.0 12.36 22.69 12.21 27.08 49.44 38.89 28.65 27.78 12.86 17.05 60.23 31.11 3.03 218.0 790 13279 563.59 +0 - 563.59 149 554.01
25. coffee 13.94 1.01 (1) 18.82 13.38 9.09 3.85 (1) 12.41 12.0 (2) 12.7 3.01 35.81 (1) 3.08 13.51 36.11 0.58 (1) 50.0 20.0 17.78 7.3 22.22 17.14 17.05 21.59 13.33 1.01 150.0 696 13545 376.72 +10 - 386.72 144 388.94
26. goodygoody 38.18 9.72 12.47 34.34 17.48 (1) 12.31 34.48 48.0 (1) 17.46 27.71 35.16 5.0 13.9 50.0 2.91 -29.17 -12.22 -20.0 -16.85 -25.0 -27.14 -4.65 -27.27 -16.67 17.17 -36.0 497 13123 197.32 +0 - 197.32 148 191.66
27. mAvErICk 0.61 -3.44 -6.8 3.54 -18.88 -7.69 0.69 -20.0 -57.14 -4.82 -0.65 -9.23 -3.47 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -20.0 5.62 4.17 -2.86 -8.53 -17.05 37.78 -24.24 -552.0 369 14888 -230.21 +0 - -230.21 150 -226.7
28. Kev -18.18 -6.07 -2.95 -9.09 -25.17 -7.69 -8.97 -8.0 -57.14 -14.46 -9.68 -7.69 -11.58 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -20.0 -16.85 -25.0 -34.29 -13.95 -27.27 -20.0 -24.24 -684.0 216 13633 -446.09 +10 - -436.09 150 -433.11
29. MasterLex515 -18.18 -6.07 -6.8 -9.09 -25.17 -7.69 -20.69 -24.0 -57.14 -14.46 -9.68 -9.23 -11.58 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -20.0 -16.85 -25.0 -34.29 -13.95 -27.27 -20.0 -24.24 -708.0 44 13709 -479.2 +0 - -479.2 150 -473.5
30. Kamik -18.18 -6.07 -6.8 -9.09 -25.17 -7.69 -20.69 -24.0 -57.14 -14.46 -9.68 -9.23 -11.58 -16.67 -6.98 -37.5 -16.67 -20.0 -16.85 -25.0 -34.29 -13.95 -27.27 -20.0 -24.24 -708.0 8 14739 -479.2 +0 - -479.2 150 -473.5

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24
  • 25.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 25
  • 29.09.2021 10:00 Bug in der Auswertung behoben, bei dem Ausstiege am Ende der ersten Runde teilweise nicht richtig erkannt wurden
  • 29.09.2021 10:30 Bug in der Auswertung behoben, bei dem in Spielen mit Sly und Slybotone die Erkennung der Platzierung von Sly fehlschlug
  • 29.09.2021 10:40 Damit werden nun mehr Spiele als abgeschlossen erkannt...

Statistik

Zahlen & Fakten

  • Rennen insgesamt: 999
  • Teilnehmer: 30
  • Rennen pro Spieler: 150
  • Rennen pro Spieler pro Challenge: 6
  • Züge insgesamt: 386948
  • Crashs insgesamt: 21831
  • Häufigste Begegnung: 21 mal Wobbel vs. Yashem
  • Seltenste Begegnung: 18 mal Graf_Zahl vs. Wobbel

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 20 19
andreu73 19 - 19 20 19 19 19 20 20 19 19 20 20 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19
aristarch 19 19 - 19 19 19 20 20 20 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
cachito 19 20 19 - 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 20 19
coffee 19 19 19 19 - 19 19 19 19 19 20 19 20 20 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 20 20 19 19 19
Cpxy 20 19 19 20 19 - 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 20 19 19 19
DeepPink 19 19 20 19 19 19 - 20 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20
eisbaer04 19 20 20 19 19 19 20 - 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
eris 19 20 20 19 19 20 19 19 - 20 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20
Foley 19 19 20 19 19 19 19 19 20 - 19 20 19 19 20 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19
goodygoody 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 - 20 19 19 20 19 19 20 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19 19 19
Graf_Zahl 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 20 - 20 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 18 19 19
hasi 19 20 19 19 20 19 20 20 19 19 19 20 - 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
KaBotte 20 19 20 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 - 19 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 20 19 19 19 20
Kamik 19 20 19 20 19 19 20 19 19 20 20 19 20 19 - 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Karaser 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 - 20 19 19 19 19 19 20 20 19 20 19 20 19 19
Kev 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 19 19 19 20 - 20 20 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19
Kinvarra 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 - 20 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19 19
MasterLex515 19 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20 20 - 19 19 19 20 19 19 19 19 19 20 19
mAvErICk 19 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 - 19 20 19 20 19 19 20 19 19 19
quabla 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 - 19 20 19 20 19 19 19 19 20
recke 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 20 19 - 19 19 19 19 20 20 19 19
sir tobi 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 20 20 19 20 19 20 19 - 19 20 19 19 19 19 19
Sly 20 20 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19 19 - 19 20 19 19 19 20
Slybotone 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 20 19 - 20 19 19 19 20
ulli 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 - 19 19 20 19
ultimate 20 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 - 20 20 19
Wobbel 20 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 18 19 19 19 20 19 20 19 19 19 20 19 19 19 19 20 - 21 19
Yashem 20 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 21 - 19
yeahpopdoll 19 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 19 19 19 19 -