CraZZZy Crash Challenge 6
Version vom 2. Juli 2023, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.07.02 04:02:01)
Inhaltsverzeichnis
Kurz-Info
Worum geht's?
Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.
Veranstalter
... ist ultimate
Teilnehmer & Gewinner
And the winner is... ???
Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.
Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.
Status & Ergebnis
Challenges & Links zu den Detailwertungen
Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:
Nr. | Strecke | Teilnehmer | Spieler p.R. | ZZZ | CPs | Spielzahl | Startdatum | Laufende Spiele | Abgeschlossene Spiele | Letztes Spiel abgeschlossen | Züge insgesamt | Ø Züge p.S.p.R. | Crashs insgesamt | Ø Crashs p.S.p.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge 1 | 10059 Verkehrsübungsplatz | 25 | 3 | 25 | ja | 50 | 2022.11.20 18:30 | 23 | 27 | 2023.06.26 13:02 | 32845 | 218.97 | 756 | 5.04 |
Challenge 2 | 37 Nadelöhr II | 25 | 5 | 1 | ja | 30 | 2022.12.04 03:00 | 17 | 13 | 2023.05.20 13:10 | 12916 | 86.11 | 869 | 5.79 |
Challenge 3 | 99 Honeynut Loops | 25 | 5 | 32 | ja | 30 | 2022.12.18 03:00 | 19 | 11 | 2023.06.15 17:06 | 14456 | 96.37 | 442 | 2.95 |
Challenge 4 | 10053 Karocamp 2022 | 25 | 6 | 2 | ja | 25 | 2023.01.01 03:00 | 17 | 8 | 2023.06.21 12:58 | 8792 | 58.61 | 565 | 3.77 |
Challenge 5 | 134 :ZZZsleep: | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.29 03:00 | 17 | 8 | 2023.06.20 16:41 | 7224 | 48.16 | 302 | 2.01 |
Challenge 6 | 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) | 25 | 6 | 10 | ja | 25 | 2023.01.15 03:00 | 18 | 7 | 2023.06.28 04:57 | 8765 | 58.43 | 449 | 2.99 |
Challenge 7 | 10023 Kart Naples | 25 | 3 | 5 | ja | 50 | 2023.02.12 03:00 | 23 | 27 | 2023.06.22 08:35 | 16583 | 110.55 | 618 | 4.12 |
Challenge 8 | 243 Karocamp2019 | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.02.26 03:00 | 17 | 8 | 2023.06.29 18:22 | 6013 | 40.09 | 379 | 2.53 |
Challenge 9 | 158 Mehr Kurven | 25 | 6 | 17 | ja | 25 | 2023.03.12 03:00 | 19 | 6 | 2023.06.06 12:37 | 6092 | 40.61 | 134 | 0.89 |
Challenge 10 | 93 Dove | 25 | 6 | 8 | ja | 25 | 2023.03.26 02:01 | 21 | 4 | 2023.06.10 10:14 | 5286 | 35.24 | 383 | 2.55 |
Challenge 11 | 10057 Regenwaldpiste (MOD) | 25 | 3 | 1 | ja | 50 | 2023.04.09 02:01 | 30 | 20 | 2023.06.27 13:44 | 14102 | 94.01 | 1282 | 8.55 |
Challenge 12 | 41 Karofisch | 25 | 6 | 6 | ja | 25 | 2023.04.23 02:01 | 21 | 4 | 2023.06.29 17:46 | 4348 | 28.99 | 225 | 1.50 |
Challenge 13 | 10039 Tempelhof | 25 | 3 | 9 | ja | 50 | 2023.05.07 02:00 | 24 | 26 | 2023.06.28 03:57 | 9252 | 61.68 | 537 | 3.58 |
Challenge 14 | 146 Dodekaeder | 25 | 6 | 5 | ja | 25 | 2023.05.21 02:01 | 23 | 2 | 2023.06.23 11:39 | 2417 | 16.11 | 62 | 0.41 |
Challenge 15 | 13 (unbekannt) | 24 | 6 | 13 | ja | 24 | 2023.06.04 02:01 | 23 | 1 | 2023.06.29 17:47 | 1678 | 11.19 | 43 | 0.29 |
Challenge 16 | 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) | 24 | 3 | 13 | ja | 48 | 2023.06.18 02:01 | 45 | 3 | 2023.07.01 21:55 | 4476 | 29.84 | 158 | 1.05 |
Gesamt-Statistik | 868 | 2022.11.20 18:30 | 357 | 175 | 2023.07.01 21:55 | 155245 | 41.40 | 7204 | 1.92 |
Anmerkungen:
- In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
- Z = Züge
- C = Crashs
- S = Status
- Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
- 🏎 = fährt noch
- 🏁 = im Ziel
- 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
- 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)
Gesamtwertung
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Züge (gesamt) | Crashs (gesamt) | Endergebnis | Abgeschlossene Rennen | Erwartungswert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | quabla | 37 (3) | 48 (1) | 49 (3) | 37 (3) | 37 (5) | 39 (5) | 39 (1) | 45 (3) | 15 (6) | 43 (4) | 45 (3) | 47 (3) | 45 (5) | 46 (5) | 38 (6) | 36 (6) | 5966 | 455 | 646 | 34 | 614 |
2. | ultimate | 36 (3) | 39 (3) | 37 (3) | 38 (5) | 40 (4) | 36 (4) | 33 (3) | 37 (3) | 44 (3) | 39 (5) | 43 (1) | 46 (5) | 40 (2) | 40 (5) | 38 (6) | 45 (5) | 6501 | 474 | 631 | 36 | 582 |
3. | Yashem | 39 (3) | 33 (2) | 39 (3) | 27 (3) | 36 (3) | 42 (5) | 37 (3) | 36 (3) | 44 (5) | 40 (4) | 36 (4) | 39 (5) | 40 (1) | 27 (6) | 47 (5) | 36 (6) | 6032 | 401 | 598 | 35 | 581 |
4. | yeahpopdoll | 44 (1) | 38 (4) | 40 (3) | 36 (4) | 40 (3) | 36 (3) | 33 (1) | 11 (6) | 45 (3) | 18 (6) | 33 (3) | 30 (4) | 29 (2) | 27 (6) | 48 (5) | 36 (6) | 6356 | 360 | 544 | 36 | 569 |
5. | hasi | 37 (3) | 43 (4) | 46 (3) | 39 (3) | 37 (3) | 11 (6) | 32 (1) | 32 (4) | 47 (4) | 40 (4) | 40 (2) | 44 (5) | 42 (1) | 44 (5) | 38 (6) | 47 (5) | 6130 | 407 | 619 | 37 | 567 |
6. | Karaser | 38 (4) | 39 (3) | 39 (5) | 33 (5) | 44 (5) | 34 (4) | 31 (4) | 39 (4) | 15 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 45 (5) | 35 (5) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 4785 | 279 | 522 | 16 | 566 |
7. | A300 | 40 (1) | 33 (2) | 37 (4) | 41 (5) | 44 (3) | 32 (4) | 30 (1) | 39 (5) | 39 (3) | 42 (3) | 26 (5) | 18 (6) | 34 (2) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 6476 | 409 | 556 | 34 | 555 |
8. | ulli | 35 (2) | 34 (1) | 25 (4) | 40 (3) | 32 (3) | 35 (2) | 34 (1) | 31 (4) | 41 (4) | 43 (4) | 47 (3) | 18 (6) | 31 (2) | 44 (5) | 38 (6) | 36 (6) | 6202 | 320 | 564 | 40 | 513 |
9. | Wobbel | 37 (5) | 37 (3) | 9 (6) | 34 (4) | 30 (5) | 35 (5) | 32 (5) | 31 (5) | 15 (6) | 18 (6) | 24 (5) | 35 (5) | 11 (6) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 5201 | 283 | 449 | 12 | 513 |
10. | FinalD | 25 (1) | 28 (3) | 35 (3) | 34 (4) | 38 (4) | 31 (4) | 29 (2) | 42 (4) | 42 (3) | 40 (4) | 30 (3) | 26 (5) | 31 (2) | 47 (5) | 46 (5) | 36 (6) | 7067 | 424 | 560 | 38 | 497 |
11. | Foley | 35 (1) | 22 (4) | 37 (1) | 36 (4) | 34 (4) | 34 (3) | 21 (2) | 27 (3) | 38 (4) | 39 (4) | 26 (3) | 18 (6) | 31 (1) | 46 (5) | 38 (6) | 36 (6) | 6812 | 362 | 518 | 39 | 494 |
12. | Slybotone | 11 | 36 (1) | 36 (4) | 30 (3) | 22 (4) | 37 (3) | 32 (3) | 39 (2) | 38 (4) | 43 (5) | 39 (2) | 37 (5) | 42 (3) | 48 (5) | 38 (6) | 46 (4) | 7227 | 345 | 574 | 42 | 494 |
13. | eris | 26 (2) | 30 (2) | 20 (3) | 33 (5) | 33 (2) | 11 (6) | 31 (1) | 30 (3) | 46 (5) | 18 (6) | 30 (2) | 36 (3) | 28 (2) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 6432 | 340 | 473 | 36 | 486 |
14. | Sly | 8 (6) | 8 (6) | 9 (6) | 5 (6) | 6 (6) | 11 (6) | 6 (6) | 11 (6) | 15 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 2492 | 63 | 238 | 0 | 473 |
15. | sir tobi | 8 (6) | 8 (6) | 9 (6) | 5 (6) | 6 (6) | 11 (6) | 6 (6) | 11 (6) | 15 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 2028 | 59 | 238 | 0 | 473 |
16. | aristarch | 40 (1) | 32 (3) | 37 (4) | 25 (3) | 37 (2) | 33 (3) | 31 (2) | 23 (3) | 35 (4) | 24 (4) | 18 (1) | 45 (4) | 33 (2) | 41 (4) | 38 (6) | 47 (5) | 7374 | 447 | 539 | 45 | 471 |
17. | eisbaer04 | 33 (3) | 28 (3) | 30 (2) | 31 (4) | 19 (3) | 30 (3) | 29 (3) | 25 (3) | 35 (5) | 42 (3) | 33 (5) | 24 (5) | 21 (3) | 27 (6) | 50 (5) | 46 (5) | 6552 | 334 | 503 | 35 | 448 |
18. | goodygoody | 19 (1) | 27 (3) | 32 (3) | 29 (3) | 41 (4) | 33 (4) | 28 (2) | 25 (3) | 37 (5) | 40 (5) | 22 (4) | 24 (5) | 24 (1) | 40 (4) | 38 (6) | 36 (6) | 6562 | 317 | 495 | 37 | 445 |
19. | flinkman | 8 (6) | 8 (6) | 9 (6) | 8 (5) | 9 (5) | 11 (6) | 6 (6) | 11 (6) | 15 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 4046 | 23 | 244 | 2 | 444 |
20. | sparrows bruder | 21 (3) | 18 (2) | 29 (4) | 14 (4) | 10 (4) | 33 (4) | 26 | 31 (3) | 41 (5) | 37 (4) | 24 (1) | 23 (5) | 26 (1) | 27 (6) | 50 (5) | 36 (6) | 7037 | 332 | 446 | 39 | 410 |
21. | DeepPink | 11 | 8 (6) | 17 (2) | 40 (3) | 15 (5) | 38 (3) | 33 (3) | 33 (4) | 20 (4) | 22 (4) | 45 (3) | 33 (3) | 31 (1) | 42 (4) | 38 (6) | 41 (4) | 7360 | 238 | 467 | 41 | 379 |
22. | HX | 16 (4) | 12 (5) | 12 (2) | 20 (5) | 10 (4) | 15 (5) | 25 (4) | 11 (6) | 15 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 18 (6) | 11 (6) | 27 (6) | 38 (6) | 36 (6) | 5269 | 97 | 295 | 13 | 360 |
23. | haeckler | 25 (4) | 17 (3) | 16 (3) | 28 (3) | 35 (4) | 20 (5) | 18 (1) | 17 (4) | 37 (4) | 31 (5) | 17 (3) | 22 (4) | 19 (3) | 40 (5) | 38 (6) | 36 (6) | 6596 | 220 | 416 | 33 | 350 |
24. | Botrix | 33 (3) | 30 (3) | 15 (3) | 12 (4) | 16 (4) | 27 (3) | 35 (2) | 34 (5) | 19 (3) | 18 (6) | 33 (4) | 32 (4) | 30 (2) | 27 (6) | 40 (5) | 38 (5) | 6280 | 171 | 439 | 34 | 315 |
25. | DerFlieger | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 19 | 12 | 28 | - | - | 12462 | 44 | 187 | 84 | 68 |
Anmerkungen:
- Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
- Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
- Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht
Durchführungstatus
Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.
- 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
- 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
- 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
- 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
- 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
- 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
- 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
- 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
- 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
- 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
- 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)