CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 3. Juli 2023, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.07.03 04:02:01)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 23 27 2023.06.26 13:02 32869 219.13 756 5.04
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 17 13 2023.05.20 13:10 12930 86.20 871 5.81
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 19 11 2023.06.15 17:06 14481 96.54 446 2.97
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 17 8 2023.06.21 12:58 8803 58.69 566 3.77
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 17 8 2023.06.20 16:41 7235 48.23 303 2.02
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 18 7 2023.06.28 04:57 8787 58.58 451 3.01
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 23 27 2023.06.22 08:35 16599 110.66 618 4.12
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 17 8 2023.06.29 18:22 6020 40.13 380 2.53
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 19 6 2023.06.06 12:37 6102 40.68 134 0.89
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 20 5 2023.07.02 21:00 5391 35.94 387 2.58
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 30 20 2023.06.27 13:44 14129 94.19 1285 8.57
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 21 4 2023.06.29 17:46 4383 29.22 226 1.51
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 24 26 2023.06.28 03:57 9272 61.81 538 3.59
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 23 2 2023.06.23 11:39 2453 16.35 63 0.42
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 23 1 2023.06.29 17:47 1744 11.63 47 0.31
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 45 3 2023.07.01 21:55 4638 30.92 165 1.10
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 356 176 2023.07.02 21:00 155836 41.56 7236 1.93

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 48 (1) 49 (3) 37 (3) 37 (5) 39 (5) 39 (1) 45 (3) 15 (6) 42 (4) 45 (3) 47 (3) 45 (5) 46 (5) 38 (6) 36 (6) 5993 455 646 34 620
2. Yashem 39 (3) 33 (2) 39 (3) 27 (3) 36 (3) 42 (5) 37 (3) 36 (3) 44 (5) 39 (4) 36 (4) 38 (5) 40 (1) 27 (6) 47 (5) 36 (6) 6064 405 596 35 589
3. ultimate 37 (3) 39 (3) 37 (3) 38 (5) 40 (4) 36 (4) 33 (3) 37 (3) 44 (3) 38 (4) 43 (1) 46 (5) 40 (2) 40 (5) 38 (6) 45 (5) 6530 479 631 37 584
4. hasi 38 (3) 43 (4) 46 (3) 39 (3) 37 (3) 11 (6) 32 (1) 32 (4) 47 (4) 39 (4) 40 (2) 44 (5) 42 (1) 44 (5) 38 (6) 47 (5) 6142 408 619 37 569
5. yeahpopdoll 44 (1) 38 (4) 40 (3) 36 (4) 40 (3) 36 (3) 33 (1) 11 (6) 45 (3) 14 (6) 33 (3) 29 (4) 29 (2) 27 (6) 48 (5) 36 (6) 6382 364 539 36 560
6. Karaser 38 (4) 39 (3) 39 (5) 33 (5) 44 (5) 34 (4) 31 (4) 39 (4) 15 (6) 14 (6) 11 (6) 45 (5) 35 (5) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 4819 281 518 16 558
7. A300 40 (1) 33 (2) 37 (4) 41 (5) 44 (3) 32 (4) 30 (1) 39 (5) 39 (3) 42 (3) 26 (5) 16 (6) 34 (2) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 6505 410 554 34 556
8. Wobbel 37 (5) 37 (3) (6) 34 (4) 30 (5) 35 (5) 32 (5) 31 (5) 15 (6) 36 (5) 24 (5) 35 (5) 11 (6) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 5212 283 467 13 517
9. ulli 35 (2) 34 (1) 25 (4) 40 (3) 32 (3) 35 (2) 34 (1) 31 (4) 41 (4) 42 (4) 47 (3) 16 (6) 31 (2) 44 (5) 38 (6) 36 (6) 6223 320 561 40 515
10. FinalD 26 (1) 28 (3) 35 (3) 34 (4) 38 (4) 31 (4) 29 (2) 42 (4) 42 (3) 38 (3) 30 (3) 25 (5) 31 (2) 47 (5) 46 (5) 36 (6) 7099 428 558 39 505
11. Foley 35 (1) 21 (4) 37 (1) 36 (4) 34 (4) 34 (3) 21 (2) 27 (3) 38 (4) 40 (4) 26 (3) 31 (5) 31 (1) 46 (5) 38 (6) 36 (6) 6827 364 531 40 501
12. Slybotone 11 36 (1) 36 (4) 30 (3) 22 (4) 37 (3) 32 (3) 39 (2) 38 (4) 42 (5) 39 (2) 36 (5) 42 (3) 48 (5) 38 (6) 46 (4) 7245 348 572 42 499
13. aristarch 40 (1) 32 (3) 37 (4) 25 (3) 37 (2) 33 (3) 31 (2) 23 (3) 35 (4) 21 (4) 18 (1) 45 (4) 33 (2) 41 (4) 38 (6) 47 (5) 7398 448 536 45 470
14. eris 27 (2) 30 (2) 20 (3) 33 (5) 33 (2) 11 (6) 31 (1) 30 (3) 46 (5) 18 (5) 30 (2) 36 (3) 28 (2) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 6466 341 474 37 466
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) (6) 11 (6) 15 (6) 14 (6) 11 (6) 16 (6) 11 (6) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 2532 63 232 0 464
16. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) (6) 11 (6) 15 (6) 14 (6) 11 (6) 16 (6) 11 (6) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 2028 59 232 0 464
17. eisbaer04 32 (3) 29 (2) 30 (2) 31 (4) 19 (3) 30 (3) 29 (3) 25 (3) 35 (5) 41 (3) 33 (5) 22 (5) 21 (3) 27 (6) 50 (5) 46 (5) 6580 334 500 36 455
18. goodygoody 20 (1) 27 (3) 32 (3) 29 (3) 41 (4) 33 (4) 28 (2) 25 (3) 37 (5) 39 (5) 22 (4) 23 (5) 24 (1) 40 (4) 38 (6) 36 (6) 6573 317 494 37 454
19. flinkman (6) (6) (6) (5) (5) 11 (6) (6) 11 (6) 15 (6) 14 (6) 11 (6) 16 (6) 11 (6) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 4046 23 238 2 435
20. sparrows bruder 21 (3) 18 (2) 29 (4) 14 (4) 10 (4) 33 (4) 26 31 (3) 41 (5) 36 (4) 24 (1) 22 (5) 26 (1) 27 (6) 50 (5) 36 (6) 7066 333 444 39 418
21. DeepPink 11 (6) 17 (2) 40 (3) 15 (5) 38 (3) 33 (3) 33 (4) 20 (4) 21 (4) 45 (3) 32 (3) 31 (1) 42 (4) 38 (6) 41 (4) 7383 238 465 41 378
22. HX 15 (4) 12 (5) 12 (2) 20 (5) 10 (4) 15 (5) 25 (4) 11 (6) 15 (6) 14 (6) 11 (6) 16 (6) 11 (6) 27 (6) 38 (6) 36 (6) 5269 97 288 13 352
23. haeckler 21 (3) 17 (3) 16 (3) 28 (3) 35 (4) 20 (5) 18 17 (4) 37 (4) 31 (5) 17 (3) 20 (4) 19 (3) 40 (5) 38 (6) 36 (6) 6630 220 410 35 347
24. Botrix 33 (3) 30 (3) 15 (3) 12 (4) 16 (4) 27 (3) 35 (2) 34 (5) 19 (3) 14 (6) 33 (4) 31 (4) 30 (2) 27 (6) 40 (5) 38 (5) 6302 174 434 34 307
25. DerFlieger 12 10 11 7 8 12 8 12 16 16 12 17 12 28 - - 12522 44 181 84 65

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)