CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 25. Juli 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.07.25 04:01:24)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 22 28 2023.07.06 21:18 33652 224.35 785 5.23
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 16 14 2023.07.06 21:25 13385 89.23 908 6.05
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 17 13 2023.07.14 07:41 15053 100.35 487 3.25
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 16 9 2023.07.10 21:15 9302 62.01 613 4.09
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 16 9 2023.07.05 06:22 7694 51.29 343 2.29
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 17 8 2023.07.17 11:51 9312 62.08 487 3.25
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 21 29 2023.07.06 09:39 17147 114.31 634 4.23
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 17 8 2023.06.29 18:22 6471 43.14 417 2.78
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 19 6 2023.06.06 12:37 6702 44.68 179 1.19
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 19 6 2023.07.05 21:25 6053 40.35 426 2.84
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 29 21 2023.07.15 21:13 15536 103.57 1433 9.55
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 19 6 2023.07.10 13:15 5071 33.81 275 1.83
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 22 28 2023.07.10 18:07 10099 67.33 601 4.01
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 22 3 2023.07.08 07:23 3328 22.19 87 0.58
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 21 3 2023.07.23 15:28 2778 18.52 100 0.67
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 38 10 2023.07.22 19:43 8335 55.57 353 2.35
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 36 0 527 3.51 11 0.07
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 36 0 596 3.97 9 0.06
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 403 201 2023.07.23 15:28 171041 45.61 8148 2.17

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 38 (3) 48 (1) 47 (3) 36 (3) 39 (4) 35 (4) 38 (1) 45 (2) 47 (5) 41 (4) 45 (3) 48 (2) 45 (4) 44 (5) 27 (6) 47 (4) 25 (6) 25 (6) 6667 529 720 42 727
2. ultimate 37 (3) 39 (3) 36 (2) 38 (4) 41 (4) 33 (2) 33 (3) 37 (3) 43 (3) 37 (4) 43 (1) 44 (4) 41 40 (5) 46 (4) 44 (3) 25 (6) 25 (6) 7180 546 682 48 696
3. hasi 38 (3) 42 (4) 45 (3) 39 (2) 36 (3) 38 (4) 32 (1) 32 (4) 47 (4) 38 (4) 40 (2) 44 (4) 42 (1) 42 (5) 27 (6) 45 (4) 25 (6) 25 (6) 6687 434 677 42 681
4. Yashem 39 (3) 32 (2) 37 (3) 29 (3) 36 (2) 40 (4) 36 (3) 36 (3) 43 (3) 36 (3) 36 (4) 34 (5) 39 (1) 21 (6) 44 (4) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 6762 481 610 41 658
5. Karaser 38 (4) 38 (3) 38 (5) 32 (5) 43 (5) 29 (4) 31 (4) 39 (4) 13 (6) 42 (5) (6) 44 (5) 35 (5) 21 (6) 27 (6) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 5244 320 551 17 655
6. yeahpopdoll 44 (1) 37 (4) 39 (2) 40 (3) 40 (3) 34 (2) 33 (1) 11 (6) 44 (3) 10 (6) 33 (3) 30 (3) 27 (2) 21 (6) 45 (4) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 6981 408 560 41 620
7. Slybotone 11 35 (1) 35 (4) 30 (2) 22 (4) 34 (1) 32 (3) 39 (2) 37 (4) 41 (5) 37 (1) 39 (3) 42 (2) 46 (5) 42 (5) 46 (3) 25 (6) 25 (6) 7821 402 618 51 614
8. A300 40 (1) 32 (2) 36 (4) 37 (4) 43 (3) 29 (4) 30 (1) 39 (5) 37 (2) 41 (3) 26 (5) 13 (6) 34 (2) 34 (5) 48 (5) 33 (5) 25 (6) 25 (6) 7333 456 602 39 609
9. Wobbel 34 (4) 36 (2) 32 (5) 34 (3) 28 (5) 33 (5) 33 (4) 31 (5) 13 (6) 35 (5) 24 (5) 34 (5) (6) 21 (6) 27 (6) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 5915 333 496 18 604
10. ulli 35 (2) 33 (1) 24 (3) 39 (2) 31 (3) 32 (2) 34 (1) 32 (3) 40 (4) 41 (4) 47 (3) 32 (5) 30 (2) 42 (5) 27 (6) 36 (3) 25 (6) 25 (6) 6846 351 605 47 580
11. FinalD 26 (1) 27 (3) 34 (3) 36 (3) 37 (4) 29 (4) 30 (1) 42 (4) 41 (3) 37 (3) 30 (2) 23 (5) 31 (2) 45 (5) 40 (4) 31 (5) 25 (6) 25 (6) 7703 471 589 44 573
12. Foley 35 (1) 20 (4) 36 (1) 36 (4) 34 (4) 28 (2) 21 (2) 27 (3) 40 (3) 39 (4) 25 (3) 29 (5) 31 (1) 44 (5) 41 (5) 38 (5) 25 (6) 25 (6) 7383 403 574 44 565
13. aristarch 39 30 (3) 38 (4) 24 (3) 37 (2) 30 (3) 30 (2) 23 (3) 34 (4) 18 (4) 17 (1) 42 (3) 33 (2) 39 (4) 27 (6) 40 (4) 25 (6) 25 (6) 7878 464 551 48 551
14. eisbaer04 33 (3) 28 (2) 28 (1) 31 (4) 19 (3) 27 (3) 28 (3) 25 (3) 34 (5) 40 (3) 33 (5) 22 (4) 21 (2) 39 (5) 48 (5) 42 (2) 25 (6) 25 (6) 7342 390 548 43 550
15. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 13 (6) 10 (6) (6) 13 (6) (6) 21 (6) 27 (6) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 2997 84 229 0 545
16. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 11 (6) 13 (6) 10 (6) (6) 13 (6) (6) 21 (6) 27 (6) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 2436 83 229 0 545
17. eris 27 (2) 29 (2) 19 (3) 32 (5) 33 (2) 39 (5) 31 (1) 30 (3) 45 (4) 14 (5) 30 (2) 36 (3) 28 (2) 21 (6) 27 (6) 32 (5) 25 (6) 25 (6) 6941 359 523 40 520
18. goodygoody 20 (1) 26 (3) 32 (3) 31 (3) 40 (4) 30 (4) 28 (2) 25 (3) 36 (5) 38 (5) 22 (4) 21 (5) 23 (1) 38 (3) 28 (5) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 7204 343 510 39 516
19. flinkman (6) (6) (6) (5) (4) (5) (6) 11 (6) 13 (6) 10 (6) (6) 13 (6) (6) 21 (6) 27 (6) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 5048 30 237 4 495
20. sparrows bruder 22 (3) 16 (2) 26 (3) 14 (4) 10 (4) 31 (4) 26 31 (3) 40 (5) 34 (4) 23 (1) 19 (5) 25 (1) 41 (5) 48 (5) 30 (5) 25 (6) 25 (6) 7785 369 486 42 486
21. DeepPink 11 33 (5) 16 (2) 40 (2) 15 (4) 34 (3) 33 (3) 34 (4) 18 (4) 19 (4) 46 (3) 29 (3) 30 (1) 40 (4) 27 (6) 32 (3) 25 (6) 25 (6) 8049 281 507 45 483
22. haeckler 21 (3) 15 (3) 14 (3) 27 (3) 35 (4) 16 (5) 19 17 (4) 36 (3) 29 (5) 16 (3) 16 (4) 18 (3) 38 (5) 33 (4) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 7228 240 422 38 423
23. Botrix 33 (3) 29 (3) 14 (3) 13 (3) 16 (3) 25 (3) 35 (2) 33 (4) 17 (3) 19 (5) 33 (4) 28 (3) 29 (2) 21 (6) 30 (4) 30 (3) 25 (6) 25 (6) 6960 206 455 42 409
24. HX 15 (4) 10 (5) 10 (2) 20 (5) 11 (4) 10 (5) 23 (3) 11 (6) 13 (6) 10 (6) 16 (5) 20 (5) 20 (4) 21 (6) 27 (6) 22 (6) 25 (6) 25 (6) 6069 121 309 18 384
25. DerFlieger 12 8 9 7 8 7 8 12 14 12 10 14 10 22 - - - - 12582 44 153 84 51

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)