CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 22. Oktober 2023, 03:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2023.10.22 04:01:49)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 20 30 2023.10.13 10:42 35646 237.64 861 5.74
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 13 17 2023.10.05 05:47 14278 95.19 973 6.49
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 14 16 2023.10.02 14:05 16225 108.17 530 3.53
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 12 13 2023.10.09 13:38 10217 68.11 680 4.53
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 13 12 2023.10.05 13:05 8679 57.86 452 3.01
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 12 13 2023.10.02 16:37 10311 68.74 570 3.80
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 16 34 2023.09.28 17:58 18261 121.74 677 4.51
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 14 11 2023.08.31 13:32 7351 49.01 496 3.31
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 12 13 2023.10.15 08:50 8155 54.37 261 1.74
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 14 11 2023.10.07 12:57 7695 51.30 581 3.87
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 16 34 2023.10.10 18:31 18401 122.67 1753 11.69
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 14 11 2023.10.09 21:39 6543 43.62 418 2.79
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 14 36 2023.10.14 09:39 11674 77.83 707 4.71
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 15 10 2023.10.05 12:18 5079 33.86 229 1.53
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 14 10 2023.10.18 06:58 5126 34.17 277 1.85
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 25 23 2023.10.16 21:27 13715 91.43 666 4.44
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 22 14 2023.10.13 09:28 5948 39.65 334 2.23
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 18 18 2023.10.20 19:54 5461 36.41 510 3.40
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 18 18 2023.10.21 15:36 4129 27.53 120 0.80
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 19 5 2023.10.03 21:17 2752 18.35 279 1.86
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 21 15 2023.10.14 15:17 4192 27.95 433 2.89
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 27 9 2023.10.18 14:51 3348 22.32 292 1.95
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 27 21 2023.10.20 18:37 4140 27.60 177 1.18
Challenge 24 18 Fruitmap 24 3 5 ja 48 2023.10.08 02:02 33 15 2023.10.19 11:00 2431 16.21 264 1.76
Challenge 25 9 Dragster-Race 24 4 1 ja 36 2023.10.22 02:01 36 0 0 0.00 0 0.00
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 459 409 2023.10.21 15:36 229757 61.27 12540 3.34

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 39 (2) 49 (1) 47 (3) 34 (2) 38 (3) 44 (3) 38 (1) 45 (1) 45 (3) 41 (2) 46 (2) 48 (2) 41 (1) 40 (4) 50 (1) 43 (2) 38 (3) 39 (2) 42 (3) 44 (4) 46 (1) 36 (3) 43 (3) 42 (3) 25 (6) 8763 773 1043 89 1003
2. ultimate 38 (1) 41 (2) 38 (1) 38 (4) 41 (3) 33 (2) 34 (2) 34 (2) 43 (3) 34 (3) 40 (1) 40 (3) 41 33 (3) 43 (1) 41 (1) 37 (3) 41 (2) 42 (2) 30 (4) 40 (3) 31 (5) 40 (2) 48 (3) 25 (6) 9367 769 946 88 907
3. Karaser 38 (4) 36 (2) 39 (4) 31 (5) 35 (3) 33 (1) 31 (2) 37 (2) 43 (4) 40 (4) 45 (3) 44 (4) 40 (3) 38 (4) 34 (5) 10 (6) 38 (5) 36 (4) 38 (4) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 10 (6) 19 (6) 25 (6) 7774 520 787 45 899
4. hasi 37 (3) 43 (4) 44 (2) 36 (1) 34 (3) 38 (3) 32 31 (4) 46 (3) 33 (2) 38 (1) 41 (4) 42 (1) 38 (4) 44 (4) 41 (2) 33 (3) 39 (2) 36 (3) 26 (5) 32 (2) 33 (4) 28 (3) 40 (4) 25 (6) 8925 631 910 77 868
5. Yashem 39 (3) 33 (1) 36 (3) 27 (3) 37 (1) 37 (2) 36 (3) 35 (3) 39 (1) 33 (3) 35 (1) 39 (3) 37 37 (4) 41 (2) 42 (2) 30 (4) 22 (3) 35 (3) 41 (5) 41 (2) 37 (4) 39 (2) 37 (3) 25 (6) 9162 706 890 83 849
6. yeahpopdoll 43 (1) 34 (3) 40 (1) 40 (3) 42 (2) 32 (2) 35 28 (5) 44 (2) 34 (4) 26 (2) 28 (1) 25 (2) 36 (3) 44 (3) 31 (4) 38 (2) 37 (2) 35 (1) 37 (4) 37 (3) 35 (4) 25 (3) 42 (4) 25 (6) 9545 635 873 83 832
7. Slybotone 11 37 (1) 34 (3) 30 (2) 22 (3) 34 (1) 32 (2) 40 (1) 38 (3) 38 (4) 36 39 (2) 40 (1) 41 (2) 38 (4) 42 (2) 33 (1) 33 (2) 38 (2) 17 (6) 46 (2) 18 (6) 36 (1) 37 (4) 25 (6) 9808 567 835 89 831
8. ulli 35 (2) 33 (1) 24 (3) 37 (2) 29 (3) 32 (2) 33 (1) 30 (3) 43 (3) 35 (2) 47 (1) 30 (2) 29 (2) 33 (3) 41 (4) 29 (2) 32 (4) 34 (2) 30 (4) 42 (3) 45 (5) 41 (4) 33 (1) 34 (5) 25 (6) 9103 540 856 80 800
9. A300 40 (1) 31 (1) 34 (3) 35 (3) 42 (2) 30 (2) 29 37 (5) 37 (2) 37 (1) 22 (2) 32 (3) 30 (1) 26 (3) 35 (3) 23 (1) 36 (3) 37 (2) 29 (3) 40 (2) 30 (2) 37 (3) 18 (5) 35 (1) 25 (6) 9988 701 807 90 763
10. Wobbel 36 (3) 36 (2) 31 (4) 38 (2) 33 (4) 31 (2) 32 (2) 27 (5) 34 (3) 40 (3) 30 28 (3) 25 (5) 29 (2) 34 (2) 20 (3) 30 (4) 28 (3) 32 (1) 30 (4) 34 (3) 18 (6) 37 (5) 19 (6) 25 (6) 9288 618 757 67 754
11. FinalD 26 (1) 26 (3) 32 (3) 28 (1) 37 (4) 29 (2) 29 (1) 41 (4) 38 (2) 32 (2) 29 18 (3) 30 (1) 39 (2) 32 (2) 31 (3) 29 (4) 30 (2) 34 (3) 42 (5) 32 (4) 34 (3) 31 (3) 33 (3) 25 (6) 10132 698 787 83 749
12. Foley 34 21 (3) 37 (1) 37 (4) 36 (3) 26 (2) 20 (2) 27 (2) 37 (2) 37 (3) 22 (2) 30 (4) 31 32 (3) 33 (4) 31 (2) 32 (3) 27 (3) 30 (2) 35 (5) 36 (3) 35 (5) 31 (3) 33 (2) 25 (6) 10076 631 775 81 725
13. eisbaer04 32 (3) 26 (1) 27 (1) 33 (3) 19 (3) 29 (2) 27 (3) 23 (2) 32 (4) 36 (3) 28 (2) 26 (3) 19 (1) 34 (5) 28 (3) 42 (1) 30 (5) 30 (4) 30 (2) 42 (3) 30 (4) 37 (4) 32 (2) 34 (5) 25 (6) 9611 581 751 75 709
14. eris 27 (2) 29 (2) 18 (3) 35 (3) 35 (1) 32 (4) 30 (1) 25 (2) 40 (3) 16 (2) 28 (2) 31 (2) 27 (1) (6) 44 (4) 24 (2) 27 (2) 33 (2) 29 (3) 36 (5) 39 (3) 31 (4) 35 (1) 31 (3) 25 (6) 9647 591 735 81 705
15. aristarch 40 31 (3) 39 (4) 28 (2) 35 (1) 29 (3) 30 (1) 22 (2) 31 (2) 14 (4) 14 (1) 41 (2) 33 (1) 31 (3) 17 (2) 31 (3) 32 (3) 30 (1) 33 (1) 17 (6) 30 (2) 34 (3) 35 (4) 34 (2) 25 (6) 10545 691 736 88 703
16. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 10 (6) (6) (6) (6) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 10 (6) 19 (6) 25 (6) 3537 131 222 0 699
17. Sly (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 21 (5) (6) (6) 10 (6) (6) (6) (6) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 10 (6) 19 (6) 25 (6) 4318 118 240 1 686
18. DeepPink 11 40 (3) 16 (1) 38 (2) 13 (3) 34 (3) 32 (2) 33 (4) 13 (1) 17 (3) 47 (2) 27 (3) 29 35 (2) 17 (4) 27 (1) 16 (2) 22 (3) 34 (3) 49 (2) 43 (3) 42 (2) 36 (1) 34 (3) 25 (6) 10443 427 730 91 648
19. sparrows bruder 21 (3) 15 (2) 27 (1) 15 (3) 16 (3) 32 (4) 27 29 (2) 35 (2) 29 (4) 18 (1) 21 (3) 23 32 (3) 39 (2) 19 (2) 38 (3) 30 (5) 27 (2) 41 (4) 39 (3) 35 (4) 32 (4) 28 (4) 25 (6) 10182 541 693 80 640
20. goodygoody 20 (1) 20 (1) 32 (3) 29 (2) 40 (4) 25 (3) 29 (1) 22 (3) 35 (3) 33 (2) 16 (3) 17 (4) 20 (1) 31 (1) 12 (5) 31 (3) 17 (4) 29 (2) 29 (2) 19 (5) 30 (2) 35 (4) 30 (5) 19 (6) 25 (6) 9797 524 645 74 609
21. haeckler 21 (3) 14 (2) 15 (2) 23 (2) 36 (4) 16 (3) 19 13 (3) 33 (3) 32 (3) 17 (1) 15 (3) 15 (2) 34 (3) 21 (2) 23 (4) 34 (4) 23 (1) 41 (4) 28 (5) 38 (1) 18 (6) 15 (3) 23 (3) 25 (6) 9862 430 592 77 551
22. Botrix 33 (2) 27 (2) 13 (2) 12 (3) 14 (2) 24 (3) 34 (2) 32 (3) 10 (1) 18 (3) 27 (1) 26 (2) 28 (2) 34 (5) 16 (2) 24 (3) 15 (1) 20 (2) 40 (2) 24 (5) 35 (5) 36 (1) 39 (2) 34 (3) 25 (6) 9534 319 640 85 547
23. HX 15 (3) 10 (5) (1) 16 (4) (3) 11 (4) 22 (3) 28 (5) 13 (3) 10 (4) 16 (3) 15 (4) 16 (4) 34 (5) 11 (5) 29 (5) 23 (4) 18 (4) 31 (3) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 20 (4) 19 (6) 25 (6) 9199 256 446 44 465
24. flinkman (6) (3) (5) (1) (2) 10 (5) 11 (4) 11 (5) (4) 10 (4) 14 (5) 13 (4) (2) 10 (5) 11 (4) 10 (6) (5) (6) (6) 17 (6) 12 (6) 18 (6) 10 (6) 19 (6) 25 (6) 8371 98 280 32 422
25. DerFlieger 12 7 8 7 8 7 7 7 7 6 6 10 4 9 - - - - - - - - - - - 12780 44 105 84 47

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)