CraZZZy Crash Challenge 6

Aus KaroWiki
Version vom 24. Juni 2024, 03:02 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2024.06.24 04:01:58)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 6. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 6 gefahren:

Nr. Strecke Teilnehmer Spieler p.R. ZZZ CPs Spielzahl Startdatum Laufende Spiele Abgeschlossene Spiele Letztes Spiel abgeschlossen Züge insgesamt Ø Züge p.S.p.R. Crashs insgesamt Ø Crashs p.S.p.R.
Challenge 1 10059 Verkehrsübungsplatz 25 3 25 ja 50 2022.11.20 18:30 8 42 2024.06.06 11:32 41755 278.37 1019 6.79
Challenge 2 37 Nadelöhr II 25 5 1 ja 30 2022.12.04 03:00 6 24 2024.05.18 20:13 16207 108.05 1080 7.20
Challenge 3 99 Honeynut Loops 25 5 32 ja 30 2022.12.18 03:00 10 20 2024.03.19 16:03 18274 121.83 579 3.86
Challenge 4 10053 Karocamp 2022 25 6 2 ja 25 2023.01.01 03:00 10 15 2023.11.18 15:25 11416 76.11 771 5.14
Challenge 5 134 :ZZZsleep: 25 6 10 ja 25 2023.01.29 03:00 9 16 2024.03.06 17:09 10344 68.96 582 3.88
Challenge 6 10056 1vs1vs1vs1 (MOD) 25 6 10 ja 25 2023.01.15 03:00 11 14 2023.12.12 18:09 11554 77.03 632 4.21
Challenge 7 10023 Kart Naples 25 3 5 ja 50 2023.02.12 03:00 7 43 2024.03.06 04:53 20412 136.08 745 4.97
Challenge 8 243 Karocamp2019 25 6 6 ja 25 2023.02.26 03:00 9 16 2024.05.18 13:59 8981 59.87 624 4.16
Challenge 9 158 Mehr Kurven 25 6 17 ja 25 2023.03.12 03:00 8 17 2024.05.15 15:08 9853 65.69 341 2.27
Challenge 10 93 Dove 25 6 8 ja 25 2023.03.26 02:01 10 15 2024.05.19 09:11 9546 63.64 787 5.25
Challenge 11 10057 Regenwaldpiste (MOD) 25 3 1 ja 50 2023.04.09 02:01 7 43 2024.05.25 16:11 21294 141.96 1952 13.01
Challenge 12 41 Karofisch 25 6 6 ja 25 2023.04.23 02:01 8 17 2024.03.13 12:05 9112 60.75 608 4.05
Challenge 13 10039 Tempelhof 25 3 9 ja 50 2023.05.07 02:00 8 42 2024.04.16 14:53 13212 88.08 789 5.26
Challenge 14 146 Dodekaeder 25 6 5 ja 25 2023.05.21 02:01 9 16 2024.02.23 20:43 6547 43.65 366 2.44
Challenge 15 13 (unbekannt) 24 6 13 ja 24 2023.06.04 02:01 8 16 2024.02.29 20:04 6544 43.63 361 2.41
Challenge 16 10058 Karostreckenbaustelle (MOD) 24 3 13 ja 48 2023.06.18 02:01 8 40 2024.04.25 05:53 17316 115.44 862 5.75
Challenge 17 10043 Karolettenpapier 24 4 11 ja 36 2023.07.20 02:01 9 27 2024.03.05 16:29 8316 55.44 449 2.99
Challenge 18 5 (unbekannt) 24 4 8 ja 36 2023.07.20 02:01 7 29 2024.04.19 17:28 8384 55.89 710 4.73
Challenge 19 10028 Rock'n'roll 24 4 7 ja 36 2023.07.30 02:01 8 28 2024.02.25 08:58 5514 36.76 161 1.07
Challenge 20 27 Holperstrecke 24 6 0 ja 24 2023.08.13 02:01 8 16 2024.03.17 23:23 4469 29.79 500 3.33
Challenge 21 10055 Stern (MOD) 24 4 4 ja 36 2023.08.27 02:01 9 27 2024.03.07 21:26 5982 39.88 632 4.21
Challenge 22 10048 KaKiWo - Minikarocamp 24 4 3 ja 36 2023.09.10 02:01 7 29 2024.02.26 19:08 5915 39.43 506 3.37
Challenge 23 29 FHTW Berlin I 24 3 7 ja 48 2023.09.24 02:02 8 40 2024.02.20 19:06 6008 40.05 260 1.73
Challenge 24 18 Fruitmap 24 3 5 ja 48 2023.10.08 02:02 6 42 2024.05.30 10:14 4982 33.21 517 3.45
Challenge 25 9 Dragster-Race 24 4 1 ja 36 2023.10.22 02:01 8 28 2024.05.30 09:56 3443 22.95 142 0.95
Gesamt-Statistik 868 2022.11.20 18:30 206 662 2024.06.06 11:32 285380 76.10 15975 4.26

Anmerkungen:

  • In den Detailwertungen gibt es je Rennen 3 Spalten:
    • Z = Züge
    • C = Crashs
    • S = Status
  • Unter status gibt es 4 Möglichkeiten:
    • 🏎 = fährt noch
    • 🏁 = im Ziel
    • 💀 = ausgestiegen/rausgeworfen
    • 🚫 = disqualifiziert (z. B. im Ziel ohne Crashs)

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Züge (gesamt) Crashs (gesamt) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 49 49 (1) 48 (3) 43 36 (3) 43 (2) 38 46 45 (2) 41 (2) 47 (1) 47 (2) 41 (1) 36 (3) 50 42 (1) 40 (1) 40 (1) 46 (2) 44 (1) 46 (1) 37 (1) 46 (1) 40 (1) 45 (1) 10156 925 1085 119 1063
2. ultimate 35 (1) 38 (1) 37 39 (3) 39 (1) 33 (2) 36 (1) 37 (1) 41 (3) 35 (1) 40 (1) 39 (3) 42 30 (1) 45 40 (1) 39 (1) 41 (1) 35 26 (2) 41 23 (2) 38 45 42 (2) 10761 910 936 122 911
3. Karaser 37 (2) 37 (1) 36 (2) 33 (3) 38 (2) 33 (1) 31 (1) 38 (2) 42 (2) 39 (2) 45 (1) 44 (2) 41 (2) 36 (2) 41 (2) 27 (1) 40 (1) 35 (2) 30 (1) 34 (1) 35 (2) 24 (1) 41 (1) 41 (1) 37 (1) 10125 766 915 111 890
4. hasi 37 (1) 43 (1) 44 (2) 36 (1) 33 (3) 38 (2) 31 33 (2) 46 (1) 34 (2) 37 41 (2) 42 (1) 34 (2) 45 (4) 41 30 39 32 (1) 24 (2) 33 (1) 27 26 (1) 40 44 10431 806 910 121 884
5. Yashem 35 (1) 35 38 (3) 26 (2) 37 (1) 37 (2) 35 (2) 33 (2) 39 (1) 33 (2) 36 40 (2) 38 34 (4) 45 (1) 39 31 (2) 23 (1) 39 (1) 37 (1) 38 28 (2) 38 (1) 39 (1) 36 (1) 10741 865 889 117 867
6. yeahpopdoll 41 (1) 34 (1) 40 (1) 28 (2) 42 (2) 31 (2) 36 29 (3) 43 35 (3) 24 (1) 32 25 (1) 35 (1) 43 (2) 31 (1) 41 38 (1) 30 (1) 26 (1) 33 (1) 35 (1) 28 (1) 41 (1) 37 (1) 11116 808 858 121 830
7. Slybotone 8 38 34 (2) 30 (1) 27 (2) 34 (1) 31 (1) 41 (1) 35 (2) 37 (3) 37 37 (1) 40 (1) 37 28 (3) 41 (1) 33 32 (1) 37 (1) 44 (1) 45 38 (2) 35 34 14 11395 681 847 126 818
8. ulli 32 34 (1) 28 (1) 36 (2) 22 (2) 32 (2) 32 30 (2) 44 (2) 35 (2) 47 (1) 28 (2) 29 (1) 33 (1) 36 (2) 27 (1) 31 35 (1) 31 41 (1) 41 (2) 34 (1) 32 15 43 (1) 10867 662 828 122 796
9. A300 38 (1) 32 34 (2) 33 (2) 37 (1) 30 (2) 30 38 (5) 35 (1) 39 23 (1) 31 (2) 30 (1) 21 (1) 37 (2) 22 39 (1) 38 (1) 25 (1) 29 (2) 28 32 22 (1) 35 35 (2) 11164 835 793 121 767
10. Wobbel 35 (1) 37 (1) 34 (3) 39 (1) 35 (2) 31 (2) 32 22 (3) 34 (2) 40 (3) 29 30 (2) 26 (2) 30 (2) 35 (1) 21 (1) 27 (3) 32 (1) 31 28 (2) 31 34 (2) 29 (1) 19 (1) 48 (1) 11210 791 789 113 763
11. FinalD 25 28 (2) 33 (2) 28 (1) 36 (1) 30 (1) 30 (1) 38 (2) 38 (2) 34 (2) 30 18 (1) 30 35 (1) 35 27 (1) 31 (2) 30 (1) 30 (1) 33 (2) 33 (2) 34 28 (1) 36 33 12129 886 783 124 755
12. eris 28 29 (1) 17 (2) 33 (3) 37 34 (3) 33 (1) 25 (1) 40 (3) 16 (2) 27 (1) 34 27 (1) 39 (2) 41 26 (1) 31 (1) 26 23 (1) 34 (3) 37 (2) 28 34 (1) 32 29 (1) 11214 727 760 120 736
13. Foley 33 22 (2) 37 36 (4) 37 (2) 26 (2) 20 (1) 26 (1) 38 (1) 38 (3) 24 (1) 34 (2) 31 29 (3) 31 (2) 32 35 (1) 29 (1) 27 (1) 34 (2) 29 (2) 26 (1) 26 (1) 37 26 (1) 11567 793 763 116 733
14. eisbaer04 32 (1) 26 (1) 27 (1) 34 (2) 19 (3) 29 (1) 27 (3) 20 (1) 36 (2) 34 (1) 28 (1) 25 (3) 19 30 (4) 27 (2) 40 (1) 29 (2) 32 (2) 29 35 (1) 28 (2) 33 (1) 30 35 (1) 31 (2) 11359 764 735 112 707
15. aristarch 40 23 (1) 35 (3) 30 (2) 35 (1) 29 (3) 29 23 (1) 31 (2) 13 (3) 12 40 (1) 34 (1) 29 (1) 17 (2) 26 (1) 26 28 26 (1) 25 (3) 27 25 33 (1) 38 (1) 32 (1) 12048 821 706 121 673
16. DeepPink 8 43 (1) 15 (1) 37 (1) 14 (2) 34 (3) 32 33 (1) 12 (1) 18 (3) 47 25 (2) 30 32 (1) 17 (2) 27 16 (2) 25 (1) 36 (2) 49 (1) 42 (2) 43 32 9 14 12170 506 690 124 644
17. sir tobi (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 14 (4) 30 (5) 6475 251 137 3 625
18. sparrows bruder 23 (1) 14 (1) 27 16 (3) 14 (1) 32 (4) 27 31 (2) 33 (2) 26 (3) 19 (1) 15 (1) 24 30 (2) 39 (2) 18 37 (2) 30 (2) 20 (2) 22 (1) 35 (2) 18 (1) 29 (1) 25 17 12067 682 621 116 586
19. goodygoody 18 (1) 20 (1) 31 (3) 28 (2) 36 (3) 25 (3) 27 26 (2) 34 (2) 33 (2) 16 (2) 10 (3) 22 (1) 29 10 (4) 30 (1) 18 (2) 22 (1) 29 20 (3) 27 (1) 31 (2) 35 (1) 17 (2) 14 (1) 11741 644 608 107 575
20. haeckler 22 (1) 15 15 (2) 24 (2) 37 (1) 15 (3) 19 (2) 34 (1) 32 (3) 14 26 (1) 19 (1) 30 (3) 21 (1) 25 25 (2) 22 (1) 28 (2) 24 (2) 36 (1) 27 (2) 12 24 (1) 25 11880 554 579 118 542
21. Botrix 33 (1) 27 (1) 13 (2) 13 (2) 13 (2) 25 (1) 32 (2) 32 (2) 10 (1) 14 (2) 27 24 (1) 28 (1) 29 (4) 16 (1) 22 (1) 15 (1) 22 (1) 38 (1) (2) 24 (1) 33 (1) 39 (1) 9 14 (1) 11355 382 559 117 506
22. HX 17 11 (2) (1) 17 (2) (3) 12 (3) 24 23 (2) 14 (1) 11 (2) 17 (1) 12 17 31 (2) 12 (2) 25 18 (3) 17 28 (1) 11 (2) 26 (2) 27 22 (1) 24 (2) 14 12759 457 446 118 395
23. flinkman 10 (1) (1) (2) (1) 7 (4) 7 17 (2) (2) 10 (2) 14 10 (3) 6 (3) 10 (3) 12 (2) 11 (1) 27 (1) 26 (2) (2) 14 (1) 9 18 14552 205 276 117 217
24. Sly 11 (2) (1) (4) (5) 13 (4) (6) 13 (2) (4) (4) (4) (2) 10 (3) 13 (3) (3) 10 (4) (3) (3) (1) (3) (4) (4) (1) (2) 10 (2) 14 (5) 12586 210 206 71 160
25. DerFlieger 10 6 10 7 8 8 4 6 6 5 5 10 4 5 - - - - - - - - - - - 13512 44 94 84 64

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Für rausgeworfene/ausgestiegene Spieler wird die Zugzahl künstlich auf den Wert des langsamsten Spielers erhöht, damit diese keine unverdienten Punkte bekommen
  • Im Gegensatz zu den vorherigen CCCs hat sich das Bewertungsschema geändert. Details gibt es auf der CCC-Übersicht

Durchführungstatus

Hinweis: den Status der einzelnen Challenges gibt es jetzt neu oben unter Challenges & Links zu den Detailwertungen.

  • 06.09.2022 ??:?? Beginn der Planung im Hintergrund (Streckenauswahl, Überarbeitung Wertungssystem, etc.)
  • 12.10.2022 15:53 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.10.2022 18:22 Wiki-Seite erstellt
  • 21.10.2022 14:23 Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 27.10.2022 16:19 ulli macht Werbung über die AndroidApp
  • 16.11.2022 00:00 Anmeldung geschlossen. Wir haben 25 Teilnehmer... :)
  • 19.11.2022 17:00 Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL + Bug-Fixes am Tooling
  • 20.11.2022 19:00 Nochmal alles prüfen sowie Vorbereitung des Toolings (inkl. Cron-Job)
  • 20.11.2022 19:30 Es geht los!!! Den ersten Spieltag habe ich manuell angestossen - alle folgenden kommen dann immer Sonntags um 4:00 Uhr
  • 10.05.2023 10:00 Fine-Tuning der Wertung
  • 29.05.2023 19:00 Da DerFlieger inaktiv ist, wurde er aus allen weiteren Challenges entfernt (also ab Challenge 15)
  • 27.06.2023 18:00 Bug-Fix im Auswertungs-Skript
  • 19.07.2023 13:00 Bug-Fix zum Bug-Fix im Auswertungs-Skript (Challenge 17 & 18 wurde nicht erstellt und werden jetzt nachgeholt)