KaroLigaCup/Saison 21
Version vom 21. Oktober 2024, 09:29 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 21
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blindschleiche (2) | 202 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
2 | JokerHF (3) | 66 | 6 | 4 | 0 | 2 | -4 | 12 |
3 | FinalD (1) | 200 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
4 | Baertman (4) | 10017 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
5 | HX (4) | 54 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
6 | Yashem (3) | 89 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | quabla (1) | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
8 | gitarrenteufel (2) | 109 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
HX (4) | quabla (1) | 54 | 53 | 55 | [1] |
Baertman (4) | Yashem (3) | 10017 | 84 | 83 | [2] |
gitarrenteufel (2) | Blindschleiche (2) | 109 | 54 | 53 | [3] |
JokerHF (3) | FinalD (1) | 66 | 45 | 46 | [4] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Baertman (4) | quabla (1) | 10017 | 83 | 84 | [5] |
HX (4) | Blindschleiche (2) | 54 | 56 | 54 | [6] |
Yashem (3) | JokerHF (3) | 89 | 26 | 25 | [7] |
gitarrenteufel (2) | FinalD (1) | 109 | 53 | 51 | [8] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche (2) | quabla (1) | 202 | 93 | 89 | [9] |
Baertman (4) | JokerHF (3) | 10017 | [10] | ||
HX (4) | FinalD (1) | 54 | 54 | 53 | [11] |
Yashem (3) | gitarrenteufel (2) | 89 | 25 | 25 | [12] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (3) | quabla (1) | 66 | 45 | 43 | [13] |
Blindschleiche (2) | FinalD (1) | 202 | 89 | 91 | [14] |
Baertman (4) | gitarrenteufel (2) | 10017 | 83 | 85 | [15] |
HX (4) | Yashem (3) | 54 | 54 | 54 | [16] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
quabla (1) | FinalD (1) | 3 | 81 | 78 | [17] |
JokerHF (3) | gitarrenteufel (2) | 66 | 44 | 48 | [18] |
Yashem (3) | Blindschleiche (2) | 89 | 25 | 25 | [19] |
HX (4) | Baertman (4) | 54 | 54 | 54 | [20] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (2) | quabla (1) | 109 | 51 | 53 | [21] |
Yashem (3) | FinalD (1) | 89 | 26 | 25 | [22] |
HX (4) | JokerHF (3) | 54 | 53 | 54 | [23] |
Baertman (4) | Blindschleiche (2) | 10017 | 85 | 84 | [24] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (3) | quabla (1) | 89 | 25 | 25 | [25] |
HX (4) | gitarrenteufel (2) | 54 | 56 | 54 | [26] |
Baertman (4) | FinalD (1) | 10017 | 83 | 84 | [27] |
JokerHF (3) | Blindschleiche (2) | 66 | 43 | 44 | [28] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi (1) | 66 | 6 | 4 | 2 | 0 | -7 | 14 |
2 | Dave223 (4) | 10605 | 6 | 4 | 1 | 1 | -8 | 13 |
3 | recke (4) | 168 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | Zebrahead (2) | 93 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | wolle (1) | 84 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Foley (3) | 131 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
7 | Didi (3) | 200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
8 | Sayri (2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (4) | Zebrahead (2) | 168 | 39 | 40 | [29] |
Didi (3) | Foley (3) | 200 | [30] | ||
Sayri (2) | hasi (1) | 84 | [31] | ||
Dave223 (4) | wolle (1) | 10605 | 72 | 73 | [32] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | Zebrahead (2) | 131 | 72 | 71 | [33] |
recke (4) | hasi (1) | 168 | 41 | 38 | [34] |
Dave223 (4) | Didi (3) | 10605 | 71 | 76 | [35] |
Sayri (2) | wolle (1) | 84 | [36] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | hasi (1) | 93 | 83 | 82 | [37] |
Dave223 (4) | Foley (3) | 10605 | 71 | 73 | [38] |
recke (4) | wolle (1) | 168 | 39 | 38 | [39] |
Didi (3) | Sayri (2) | 200 | [40] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 (4) | Zebrahead (2) | 10605 | 73 | 73 | [41] |
hasi (1) | wolle (1) | 66 | 44 | 44 | [42] |
Foley (3) | Sayri (2) | 131 | [43] | ||
recke (4) | Didi (3) | 168 | [44] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | wolle (1) | 93 | 83 | 83 | [45] |
Dave223 (4) | Sayri (2) | 10605 | [46] | ||
Didi (3) | hasi (1) | 200 | 32 | 32 | [47] |
recke (4) | Foley (3) | 168 | 38 | 40 | [48] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | Zebrahead (2) | 84 | [49] | ||
Didi (3) | wolle (1) | 200 | [50] | ||
Dave223 (4) | recke (4) | 10605 | 73 | 75 | [51] |
Foley (3) | hasi (1) | 131 | 72 | 71 | [52] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Zebrahead (2) | 200 | [53] | ||
recke (4) | Sayri (2) | 168 | [54] | ||
Foley (3) | wolle (1) | 131 | 71 | 72 | [55] |
Dave223 (4) | hasi (1) | 10605 | 74 | 72 | [56] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli (2) | 10035 | 5 | 4 | 0 | 1 | -9 | 12 |
2 | nobody (3) | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
3 | ultimate (1) | 10055 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
4 | Anthropophagos (4) | 159 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
5 | Sascha (1) | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
6 | cachito (3) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | STS81 (4) | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | eisbaer04 (2) | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
cachito (3) | ulli (2) | 21 | [57] | ||
STS81 (4) | nobody (3) | 44 | 47 | 44 | [58] |
Anthropophagos (4) | ultimate (1) | 159 | [59] | ||
eisbaer04 (2) | Sascha (1) | 65 | [60] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | ulli (2) | 44 | [61] | ||
Anthropophagos (4) | cachito (3) | 159 | [62] | ||
nobody (3) | eisbaer04 (2) | 22 | 40 | 41 | [63] |
ultimate (1) | Sascha (1) | 10055 | [64] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (4) | ulli (2) | 159 | 65 | 64 | [65] |
STS81 (4) | eisbaer04 (2) | 44 | [66] | ||
cachito (3) | Sascha (1) | 21 | [67] | ||
nobody (3) | ultimate (1) | 22 | [68] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | eisbaer04 (2) | 10035 | 31 | 33 | [69] |
Anthropophagos (4) | Sascha (1) | 159 | [70] | ||
STS81 (4) | ultimate (1) | 44 | [71] | ||
cachito (3) | nobody (3) | 21 | [72] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | Sascha (1) | 10035 | 32 | 39 | [73] |
eisbaer04 (2) | ultimate (1) | 65 | [74] | ||
Anthropophagos (4) | nobody (3) | 159 | 65 | 67 | [75] |
STS81 (4) | cachito (3) | 44 | [76] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | ultimate (1) | 10035 | 33 | 31 | [77] |
nobody (3) | Sascha (1) | 22 | 40 | 40 | [78] |
cachito (3) | eisbaer04 (2) | 21 | [79] | ||
STS81 (4) | Anthropophagos (4) | 44 | [80] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | ulli (2) | 22 | 41 | 40 | [81] |
cachito (3) | ultimate (1) | 21 | [82] | ||
STS81 (4) | Sascha (1) | 44 | [83] | ||
Anthropophagos (4) | eisbaer04 (2) | 159 | [84] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch (1) | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 |
2 | Wobbel (3) | 239 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 |
3 | Karaser (2) | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 |
4 | TheWhite (3) | 70 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | Brickmaster (4) | 10043 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | fiete (1) | 51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | eris (2) | 180 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | Lloyd (4) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Wobbel (3) | fiete (1) | 239 | 36 | 37 | [85] |
Brickmaster (4) | aristarch (1) | 10043 | 75 | 72 | [86] |
eris (2) | Karaser (2) | 180 | [87] | ||
Lloyd (4) | TheWhite (3) | 18 | [88] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (1) | aristarch (1) | 51 | 75 | 76 | [89] |
Wobbel (3) | Karaser (2) | 239 | [90] | ||
Brickmaster (4) | TheWhite (3) | 10043 | 70 | 71 | [91] |
Lloyd (4) | eris (2) | 18 | [92] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | fiete (1) | 22 | 41 | 42 | [93] |
TheWhite (3) | aristarch (1) | 70 | 85 | 84 | [94] |
Lloyd (4) | Wobbel (3) | 18 | [95] | ||
Brickmaster (4) | eris (2) | 10043 | 74 | 73 | [96] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (3) | fiete (1) | 70 | 83 | 84 | [97] |
Lloyd (4) | Karaser (2) | 18 | [98] | ||
eris (2) | aristarch (1) | 180 | 95 | 94 | [99] |
Brickmaster (4) | Wobbel (3) | 10043 | [100] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd (4) | fiete (1) | 18 | [101] | ||
TheWhite (3) | eris (2) | 70 | 84 | 85 | [102] |
Brickmaster (4) | Karaser (2) | 10043 | [103] | ||
Wobbel (3) | aristarch (1) | 239 | 36 | 36 | [104] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eris (2) | fiete (1) | 180 | 94 | 93 | [105] |
Brickmaster (4) | Lloyd (4) | 10043 | [106] | ||
TheWhite (3) | Wobbel (3) | 70 | [107] | ||
Karaser (2) | aristarch (1) | 22 | 40 | 41 | [108] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster (4) | fiete (1) | 10043 | 70 | 71 | [109] |
Wobbel (3) | eris (2) | 239 | 36 | 37 | [110] |
Lloyd (4) | aristarch (1) | 18 | [111] | ||
TheWhite (3) | Karaser (2) | 70 | [112] |