KaroLiga/Saison 21

Aus KaroWiki
Version vom 16. November 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 6 5 0 1 -14 15 2.50
2 ultimate 10055 5 4 0 1 -2 12 2.40
3 aristarch 206 6 3 1 2 -2 10 1.67
4 fiete 51 4 3 0 1 -10 9 2.25
5 wolle 84 6 2 0 4 6 6 1.00
6 FinalD 200 6 1 2 3 13 5 0.83
7 quabla 3 6 1 1 4 5 4 0.67
8 Sascha 110 5 0 2 3 4 2 0.40



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ulli 10035 4 3 0 1 -4 9 2.25
2 Blindschleiche 202 4 3 0 1 -3 9 2.25
3 eris 180 5 2 1 2 -1 7 1.40
4 Zebrahead 93 4 2 0 2 -4 6 1.50
5 Karaser 22 2 2 0 0 -3 6 3.00
6 gitarrenteufel 109 4 1 0 3 5 3 0.75
7 eisbaer04 65 5 1 0 4 8 3 0.60
8 Sayri 84 2 0 1 1 2 1 0.50



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Yashem 89 5 3 2 0 -5 11 2.20
2 TheWhite 70 4 3 0 1 -7 9 2.25
3 Foley 131 4 2 0 2 -11 6 1.50
4 nobody 74 3 1 1 1 11 4 1.33
5 cachito 21 2 1 0 1 0 3 1.50
6 Didi 200 2 0 1 1 2 1 0.50
7 Wobbel 239 1 0 0 1 2 0 0.00
8 JokerHF 66 3 0 0 3 8 0 0.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Brickmaster 85 5 4 0 1 -2 12 2.40
2 Baertman 10025 5 3 0 2 -6 9 1.80
3 Dave223 10605 3 3 0 0 -4 9 3.00
4 recke 168 4 2 0 2 -3 6 1.50
5 Anthropophagos 159 4 2 0 2 0 6 1.50
6 STS81 44 5 1 0 4 7 3 0.60
7 Lloyd 18 0 0 0 0 0 0 -nan
8 HX 54 4 0 0 4 8 0 0.00