KaroLiga/Saison 21

Aus KaroWiki
Version vom 20. November 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 6 5 0 1 -14 15 2.50
2 fiete 51 6 4 1 1 -11 13 2.17
3 ultimate 10055 5 4 0 1 -2 12 2.40
4 aristarch 206 7 3 1 3 -1 10 1.43
5 wolle 84 6 2 0 4 6 6 1.00
6 FinalD 200 6 1 2 3 13 5 0.83
7 quabla 3 6 1 1 4 5 4 0.67
8 Sascha 110 6 0 3 3 4 3 0.50



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Blindschleiche 202 6 5 0 1 -5 15 2.50
2 ulli 10035 5 4 0 1 -6 12 2.40
3 eris 180 7 2 1 4 6 7 1.00
4 Karaser 22 2 2 0 0 -3 6 3.00
5 Zebrahead 93 5 2 0 3 -2 6 1.20
6 gitarrenteufel 109 6 2 0 4 1 6 1.00
7 Sayri 84 4 1 1 2 1 4 1.00
8 eisbaer04 65 5 1 0 4 8 3 0.60



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Yashem 89 7 4 3 0 -6 15 2.14
2 TheWhite 70 6 4 0 2 -9 12 2.00
3 Foley 131 5 3 0 2 -12 9 1.80
4 nobody 74 6 2 1 3 15 7 1.17
5 cachito 21 3 2 0 1 -3 6 2.00
6 Didi 200 3 1 1 1 1 4 1.33
7 JokerHF 66 5 1 1 3 6 4 0.80
8 Wobbel 239 5 0 0 5 8 0 0.00


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Brickmaster 85 6 5 0 1 -4 15 2.50
2 Baertman 10025 6 3 0 3 -4 9 1.50
3 Dave223 10605 4 3 0 1 -3 9 2.25
4 Anthropophagos 159 5 3 0 2 -1 9 1.80
5 recke 168 4 2 0 2 -3 6 1.50
6 STS81 44 5 1 0 4 7 3 0.60
7 Lloyd 18 0 0 0 0 0 0 -nan
8 HX 54 4 0 0 4 8 0 0.00