Super Mario Kart GP/Saison 2
Version vom 3. August 2017, 13:47 Uhr von Eisbaer04 (Diskussion | Beiträge)
Durch die Austragung der ersten Qualifikationssaison ergaben sich die Platzierungen in den verschiedenen Klassen.
Die Saison startete am 2. August 2017 mit den ersten Rennen.
Inhaltsverzeichnis
150ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
101075 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
2. Blume-Cup
101076 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
101077 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
101078 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
aristarch | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
CarpeNoctem | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
gitarrenteufel | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Karaser | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
mAvErICk | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sayri | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ulli | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
ultimate | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
Gesamt-Wertung
Kommt noch
100ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
101079 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
2. Blume-Cup
101080 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
101081 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
101082 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Akari | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
cachito | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
eisbaer04 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
goodygoody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Graf_Zahl | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Madeleine | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Sly | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
WildSingh | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
Gesamt-Wertung
Kommt noch
50ccm
Teilnehmerfeld
Rennergebnisse
1. Pilz-Cup
101083 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
2. Blume-Cup
101084 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
3. Stern-Cup
101085 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
4. Spezial-Cup
101086 |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Noch nicht gestartet |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Punkte | Pokal |
Atomy | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
coffee | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Didi | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
Foley | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
maks | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
MasterLex515 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
nobody | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 | |
quabla | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0. | 0 | 0 |
Gesamt-Wertung
Kommt noch
Anmeldeliste (geschlossen)
150ccm
Name | wieder dabei? | Kommentar |
---|---|---|
aristarch | Ja | Latürnich |
Karaser | Ja! | siehe eins weiter oben |
ultimate | Ja/Nein | |
Sayri | Ja | |
ulli | Ja | |
mAvErICk | Ja | |
gitarrenteufel | Ja/Nein | |
CarpeNoctem | Ja |
100ccm
Name | wieder dabei? | Kommentar |
---|---|---|
Madeleine | Ja | |
Sly | Ja | Ich will 200ccm! |
Akari | Ja | |
Graf_Zahl | Ja | Ich will ein lila Tretauto! |
eisbaer04 | Ja | |
goodygoody | Ja | |
cachito | Ja | Selbstverständlich |
WildSingh | Ja/Nein |
50ccm
Name | wieder dabei? | Kommentar |
---|---|---|
MasterLex515 | Erstling | |
maks | Erstling | |
quabla | Ja | |
Atomy | Ja | |
Didi | Erstling | |
coffee | Erstling | |
Foley | Erstling | Habe mal Deep Pink ersetzt |
Nobody | Neueinstieg |