Team-Liga
Inhaltsverzeichnis
Team-Liga extern
Team-Liga und Ergebnisse auf http://masterlex.bplaced.net/Karopapier/Team-Liga/Team-Liga_index.html
Historie
Neuauflage der ursprünglichen Team-WM von Robert und Jody in Anlehnung an die Terminator-WM.
Organisation & Reglement
- Organisator: MasterLex515
- Es fahren jeweils zwei Teams à 3 Teammitglieder gegeneinander.
- Jedes Team hat einen Namen.
- Wurde vom Team kein Name festgelegt wird dieses zufällig benannt oder nummeriert.
- Neue Teams können nur zum Start einer neuen Saison beitreten.
- Es gibt keine Einzelfahrerwertung, nur eine Teamwertung.
- Ein Team hat keinen festen Teamleader. Das ergibt sich aus dem Rennen.
- Jedes Team tritt jeweils zweimal gegen jedes andere Team auf zwei unterschiedlichen Karten an.
- Aktuell mögliche Karten sind 12, 24, 46, 90, 97, 104.
- Für einen schnelleren Durchlauf kann die Kartenpaarung 24/97 bevorzugt werden.
- Um eine zufällige Startreihenfolge zu gewährleisten, werden alle Rennen von MasterLex515 erstellt.
Gewinn
Regeln
- Taktisches Crashen ist nicht erlaubt. Der aktuelle ZZZ liegt bei 2.
- Wird ein taktischer Crash festgestellt, bekommt das Team -5 Punkte.
- Alle müssen in dieselbe Richtung (vom Ziel weg) starten.
- Der Verstoß gegen diese Regel wird mit -12 Punkten bestraft.
- Sonstige "unfaire" Fahrmanöver sind ausdrücklich erlaubt.
Punktevergabe
Platzierung | Punkte |
---|---|
1 | 11 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | -1 |
Aussteiger und Rausgeworfene werden alle auf dem sechsten Platz gewertet; es kann also mehrere sechste Plätze geben.
Die Teams
Anmeldung für Saison 1 (geschlossen)
Vor dem Start muss ein Teamname bei "xxx" eingetragen sein.
1: caRoMaster | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
cachito | ||||||||||||||
Robert | ||||||||||||||
MasterLex515 |
2: Die Karismatiker | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Karaser | ||||||||||||||
aristarch | ||||||||||||||
ultimate |
3: GHC Racing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
goodygoody | ||||||||||||||
Hfoertel | ||||||||||||||
CarpeNoctem |
4: SamASl | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Sly | ||||||||||||||
Sayri | ||||||||||||||
mAvErICk |
5: Schall und Rauch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
maks | ||||||||||||||
quabla | ||||||||||||||
nobody |
6: Die Schrottkompanie | 9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KaBotte | 0 | |||||||||||||
DeepPink | 6 | |||||||||||||
Slybotone | 3 |
7: Der wilde Hase Murms | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
WildSingh | ||||||||||||||
Murms | ||||||||||||||
hasi |
8: Trotbix und die Strolche | 11 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Botrix | 1 | |||||||||||||
DeepGrey | 11 | |||||||||||||
Trotbix | -1 |
... weitere Teams können hinzugefügt werden.
Die Rennen
Saison 1
Hier geht's zur Übersicht der Saison 1
caRoMaster | Die Karismatiker | GHC Racing | SamASl | Schall und Rauch | Die Schrottkompanie | Der wilde Hase Murms | Trotbix und die Strolche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaRoMaster | — | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | 0:0 | [6] |
Die Karismatiker | [7] | — | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] |
GHC Racing | [14] | [15] | — | 0:0 | [16] | [17] | [18] | [19] |
SamASl | [20] | [21] | [22] | — | [23] | [24] | [25] | [26] |
Schall und Rauch | [27] | 0:0 | [28] | [29] | — | [30] | [31] | [32] |
Die Schrottkompanie | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | — | [38] | 9:11 |
Der wilde Hase Murms | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | — | [45] |
Trotbix und die Strolche | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | — |
Team-Klassement
Hier wird es eine Gesamtwertung aller Saisons geben.
Urlaub / Abwesenheit
Hier können die Meisterschaftsteilnehmer über Abwesenheit informieren.
Name | Datum |
---|---|
Name: nobody | 24.8.-10.9. |
Name: MasterLex515 | 11.8.-14.8. / 17.8.-20.8. / 4.9.-9.9. |
Name: Murms | 15.8.-20-8. |
Name: xxx | "Datum" |
Name: xxx | "Datum" |