Die Canonballmeisterschaft
5 Teilnehmergruppen fahren in einem Ausscheidungskampf dem großen Canonballpokal entgegen. Zur Zeit nimmt jeder Fahrer an 10 rennen Teil, bis auf mich(Robert). Ich fahre 50 Rennen.
Das Wertungssystem:
Die Punktevergabe
1. Platz: 10
2. Platz: 8
3. Platz: 6
4. Platz: 4
5. Platz: 2
6. Platz: 0
Es kommen in die nächsten Rennen lediglich die ersten 4 Teilnehmer eines Starterfeldes.
Es gibt dann 4 weitere Meisterschaften a 5 Teilnehmer.
Die Punkte aus den Vorläufen werden mitgenommen.
Die späteren Startfelder werden möglichst gerecht vermischt.
Sollte ich nicht unter den ersten Vieren einer der Rennen sein, werde ich es trotzdem anlegen aber direkt aussteigen.
Inhaltsverzeichnis
Die erste Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacman | - | - | - | 10 | 8 | 10 | - | - | - | 10 | 38 |
Thargor | - | - | - | 8 | 0 | 6 | - | - | - | 8 | 22 |
sparrows bruder | - | - | - | 6 | 10 | 4 | - | - | - | 2 | 22 |
zucker | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 12 |
kili | - | - | - | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 14 |
Robert | - | - | - | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 6 | 12 |
Die zweite Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thargor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sparrows bruder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zucker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die dritte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hansa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weltraumratte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
rudiminator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die vierte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thargor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sparrows bruder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zucker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die fünfte Gruppe
Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thargor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sparrows bruder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zucker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |