KaroLiga/Saison 11

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 11

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Kev 18 11 9 1 1 10 28
2 ulli 40 10 6 1 3 5 19
3 hasi 109 10 4 1 5 -4 13
4 quabla 200 9 3 2 4 -1 11
5 Karaser 22 8 3 1 4 -3 10
6 aristarch 206 7 3 0 4 4 9
7 fiete 51 9 3 0 6 -5 9
8 ultimate 85 6 1 0 5 -6 3


Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 CarpeNoctem 179 11 8 1 2 7 25
2 Graf_Zahl 172 10 7 1 2 16 22
3 WildSingh 110 11 4 2 5 -3 14
4 loecksche 1 9 3 2 4 -3 11
5 Sayri 84 8 3 0 5 -1 9
6 mAvErICk 103 8 2 1 5 -4 7
7 JokerHF 66 9 2 1 6 -12 7
8 Hfoertel 42 0 0 0 0 0 0


Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Nobody 22 12 6 4 2 4 22
2 Kinvarra 51 10 6 2 2 9 20
3 wolle 229 12 4 6 2 3 18
4 Yashem 89 11 4 3 4 1 15
5 gitarrenteufel 210 12 4 1 7 -6 13
6 Didi 200 11 3 3 5 12 12
7 Foley 131 11 3 3 5 -14 12
8 cachito 21 11 3 2 6 -9 11


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 eisbaer04 94 11 8 2 1 23 26
2 Wobbel 200 9 5 4 0 16 19
3 goodygoody 0 11 5 3 3 7 18
4 recke 168 11 3 2 6 39 11
5 Atomy 0 10 3 2 5 -52 11
6 coffee 195 10 2 4 4 -4 10
7 Kamik 0 11 2 3 6 -11 9
8 Robert 14 9 2 2 5 -18 8


Rückmeldung zur Saison 11

Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte