CraZZZy Crash Challenge 5

Aus KaroWiki
Version vom 20. Dezember 2019, 05:01 Uhr von CraZZZy (Diskussion | Beiträge) (Automatische Auswertung 2019.12.20 05:01:54)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Czzzcc5.jpg

Kurz-Info

Worum geht's?

Dies ist die 5. CraZZZy Crash Challenge. Hier gibt es eine Übersicht über alle alle CraZZZy Crash Challenges.

Veranstalter

... ist ultimate

Teilnehmer & Gewinner

And the winner is... ???

Details & die komplette Liste der Teilnehmer gibt es in der Gesamtwertung.

Die Anmeldung lief wieder übers Forum und Teilnehmer vergangener CCCs sowie Addicts wurden auch noch per Spiel+Bordfunk eingeladen.

Status & Ergebnis

Challenges & Links zu den Detailwertungen

Folgende Challenges werden bei der CraZZZy Crash Challenge 5 gefahren:

Nr. Strecke Spielerzahl ZZZ CPs Spielzahl
Challenge 1 96 Wheel 5 13 ja 36
Challenge 2 237 Kart Wackersdorf 5 1 ja 36
Challenge 3 241 Sym 5 11 ja 36
Challenge 4 238 Cornered 6 0 ja 30
Challenge 5 125 Luis Royo 6 15 ja 30
Challenge 6 242 Kart Zuera 5 27 ja 36
Challenge 7 10008 9-Way 5 1 ja 36
Challenge 8 230 Karotubbie 4 42 ja 45
Challenge 9 175 Bananenmann 6 17 ja 30
Challenge 10 234 Slyway 4 4 ja 45
Challenge 11 10006 Simons Cat 5 11 ja 36
Challenge 12 122 Bahrain 4 1 ja 45
Challenge 13 188 Karo Wave 5 10 ja 36
Challenge 14 173 Schneeflocke 6 5 ja 30
Challenge 15 236 Kart Buckmore Park 4 13 ja 45

Gesamtwertung

Platz Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Grundpunkte (gesamt) Crashs (gesamt) Züge (gesamt) Skalierte Punkte (gesamt) Challenge-Bonus (gesamt) Bonus (Gesamtwertung) Endergebnis Abgeschlossene Rennen Erwartungswert
1. quabla 30.0 (5) 10.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 100.0 (5) 100.0 (5) 8.89 (5) 29.17 (5) 100.0 (5) 95.0 (4) 0.0 (6) 44.12 (5) 35.71 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 32.0 272 4384 553.45 +90 +100 743.45 11 1064.75
2. Slybotone 96.0 (3) 25.0 (4) 100.0 (5) 100.0 (5) 16.67 (5) 0.0 (6) 100.0 (3) 50.0 (3) 0.0 (5) 97.5 (3) 100.0 (5) 11.76 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 80.0 222 5159 796.93 +120 +100 1016.93 22 970.61
3. hasi 100.0 (4) 100.0 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 45.45 (5) 26.67 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 100.0 (4) 42.86 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 51.0 233 4372 548.31 +100 - 648.31 13 960.96
4. ulli 100.0 (4) 14.44 (5) 73.33 (5) 0.0 (6) 100.0 (5) 0.0 (6) 33.33 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 70.0 (5) 0.0 (6) 52.94 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 34.0 204 4336 444.04 +70 - 514.04 9 924.01
5. MasterLex515 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 30 1918 0.0 +160 +100 260.0 0 804.66
6. Graf_Zahl 30.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 77.78 (5) 100.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 66.67 (5) 44.12 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 28.0 232 4481 343.57 +50 - 393.57 9 780.8
7. Karaser 24.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 58.33 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 26.47 (5) 62.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 240 4231 171.3 +40 - 211.3 6 712.46
8. KaBotte 0.0 (6) 57.78 (4) 71.11 (3) 0.0 (6) 37.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 54.17 (3) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (5) 11.76 (5) 7.14 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 34.0 212 4972 289.46 +60 - 349.46 13 655.08
9. aristarch 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 66.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 25.0 (4) 44.44 (5) 82.35 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 237 4903 218.46 +40 - 258.46 10 643.39
10. Foley 50.0 (4) 0.0 (5) 8.89 (5) 66.67 (5) 0.0 (6) 21.82 (5) 0.0 (5) 75.0 (3) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 4.41 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 196 4737 251.79 +40 - 291.79 13 614.32
11. Yashem 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 94 2331 0.0 +60 - 60.0 0 604.66
12. Wobbel 0.0 (6) 0.0 (6) 44.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.29 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 5.0 217 4094 71.4 +40 - 111.4 3 596.36
13. Kinvarra 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 123 3147 0.0 +50 - 50.0 0 594.66
14. coffee 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 84 3276 0.0 +50 - 50.0 0 594.66
15. A300 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 27.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 183 4149 39.77 +50 - 89.77 2 594.01
16. Kev 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 26.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 4.0 139 3167 53.34 +50 - 103.34 2 591.36
17. andreu73 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 90 3416 0.0 +40 - 40.0 0 584.66
18. mAvErICk 28.0 (5) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 121 3112 32.44 +50 - 82.44 2 582.44
19. sir tobi 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 27.27 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 104 3468 27.27 +40 - 67.27 2 581.0
20. eris 0.0 (6) 4.44 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 12.5 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 111 3394 16.94 +60 - 76.94 2 571.49
21. Sly 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 15.56 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 25.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 3.0 125 3802 40.56 +40 - 80.56 4 565.83
22. eisbaer04 14.0 (5) 7.22 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 35.56 (5) 16.67 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 42.65 (3) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 10.0 213 4593 116.1 +50 - 166.1 8 552.65
23. goodygoody 18.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 8.33 (5) 0.0 (6) 11.11 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 118 3575 37.44 +50 - 87.44 3 543.19
24. Cpxy 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 16.67 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 8.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.0 212 4758 25.0 +50 - 75.0 7 539.62
25. DeepPink 50.0 (5) 31.11 (4) 33.33 (5) 0.0 (6) 4.17 (5) 0.0 (6) 44.44 (4) 4.17 (5) 0.0 (5) 100.0 (4) 0.0 (6) 20.59 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 46.0 159 5023 289.6 +60 - 349.6 14 535.74
26. recke 8.0 (5) 10.0 (5) 0.0 (6) 50.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.33 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 2.94 (4) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 9.0 177 4641 84.27 +50 - 134.27 7 530.78
27. ultimate 12.0 (5) 0.0 (6) 24.44 (4) 0.0 (6) 41.67 (5) 0.0 (6) 17.78 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 6.0 227 4275 95.89 +40 - 135.89 6 528.71
28. cachito 0.0 (5) 0.0 (6) 13.33 (5) 18.18 (5) 0.0 (6) 9.09 (5) 66.67 (4) 8.33 (5) 50.0 (5) 15.0 (5) 22.22 (5) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 14.0 207 4722 202.82 +60 - 262.82 12 507.89
29. yeahpopdoll 16.0 (5) 20.56 (4) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (6) 0.0 (5) 26.67 (5) 8.33 (5) -50.0 (4) 25.0 (5) 0.0 (6) 8.82 (4) 1.79 (5) 0.0 (6) 0.0 (6) 13.0 149 4730 57.17 +40 - 97.17 12 422.59
30. Kamik -60.0 -16.67 -66.67 -54.55 -125.0 (1) -54.55 -55.56 (1) -50.0 -900.0 -40.0 (2) -55.56 (1) -29.41 (1) -35.71 (2) 0.0 (6) 0.0 (6) -352.0 8 4800 -1543.68 +60 - -1483.68 70 -98.8

Anmerkungen:

  • Die kleine Zahl in Klammern gibt an, wie viele Rennen der Spieler in dieser Challenge noch NICHT BEENDET hat. Steht da nichts, dann hat der Spieler alle Rennen dieser Challenge beendet.
  • Der "Erwartungswert" ist recht komplex und wird in mehreren Schritten berechnet:
    • 1. Für jede Challenge:
      • Wenn Spieler mind. 1 Rennen beendet hat: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche (unskalierte) Punktzahl des Spielers pro Rennen" * 6 / "Anzahl der beendeten Rennen des Spielers in dieser Challenge"
      • Wenn nicht: "Erwartete unskalierte Punkte für diese Challenge" = "Durchschnittliche Crashs über alle Zieleinläufe" * "Punktzahl des mittleren Platzes"
    • 1b. Wenn es noch keine Zieleinläufe gab, bekommen alle Spieler 50 "Erwartete unskalierte Punkte"
    • 2. "Erwartete skalierte Punkte pro Challenge" = Skalierung der jeweiligen Challenge anhand der "Erwarteten unskalierten Punkte" für alle Spieler
    • 3. "Erwartungswert" = Summe der "Erwarteten skalierten Punkte pro Challenge" + "aktuell erhaltene Boni"

Durchführungstatus

  • 27.05.2019 12:?? Idee zur Parallelplanung der CCC5 zur CCC4
  • 30.05.2019 15:52 Wiki-Seite erstellt
  • 30.05.2019 16:07 Eröffnung der Anmeldung im Forum
  • 12.06.2019 17:00 Test, Bug-Fix und Erweiterung des Cron-Tools für die automatische Erstellung und Auswertung der Spiele
  • 05.07.2019 ??:?? Auswahl der Challenges (Strecken und ZZZs) abgeschlossen
  • 08.07.2019 16:00 Wiki etwas aufgeräumt und übersichtlicher gestaltet
  • 12.07.2019 09:55 Anmeldung geschlossen. Planung der Spiele mit dem KaroMUSKEL kann beginnen
  • 12.07.2019 10:41 Planung durchgeführt und automatische Erstellung per Cron-Job geplant - jetzt heißt es warten :)
  • 16.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 1
  • 23.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 2
  • 24.07.2019 09:00 Aus unbekannten Gründen ist CraZZZy nicht korrekt aus allen Spielen der 2. Challenge ausgestiegen. Die Ausstiege wurden manuell nachgeholt...
  • 25.07.2019 10:00 Folgefehler vom Aussteige-Fehler behoben, der eine Auswertung der 2. Challenge verhinderte
  • 30.07.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 3
  • 06.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 4
  • 13.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 5
  • 16.08.2019 18:00 Folgen des Ausstiegs-Bugs von Didi behoben
  • 20.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 6
  • 21.08.2019 22:00 Behandlung des Ausstiegs-Bugs im Auswerte-Skript korrigiert
  • 27.08.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 7
  • 03.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 8
  • 06.09.2019 18:50 Bug-Fix des in der CraZZZy Crash Challenge 4 erwähnten Fehlers: es konnte durch Timeouts dazu kommen, dass das Skript die GIDs des Spiele nicht korrekt ermittelt hat, wodurch das Aussteigen in eine Endlosschleife lief.
  • 10.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 9
  • 17.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 10
  • 24.09.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 11
  • 01.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 12
  • 08.10.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 13
  • 10.10.2019 20:00 Wegen der hohen Spieleauslastung gibt es eine kleine Pause von ca. 2 Monaten (mehr dazu im [[1]]). Weiter geht es dann voraussichtlich zu den folgenden Terminen:
  • 26.12.2019 12:00 Kleine Auswertungs-Pause wegen Urlaub...
  • 09.12.2019 04:00 Ende der Auswertungs-Pause
  • 10.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 14
  • 13.12.2019 ??:?? Unbekannter Fehler führt dazu, dass Cron-Job und damit Eval-Script nicht mehr ausgeführt werden... Dies verhindert auch die planmäßige Erstellung der Challenge 15
  • 18.12.2019 17:30 Erstellung der Spiele der Challenge 15 nachgeholt
  • 24.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 16 (geplant)
  • 31.12.2019 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 17 (geplant)
  • 07.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 18 (geplant)
  • 14.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 19 (geplant)
  • 21.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 20 (geplant)
  • 28.01.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 21 (geplant)
  • 04.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 22 (geplant)
  • 11.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 23 (geplant)
  • 18.02.2020 05:00 Automatische Erstellung der Spiele der Challenge 24 (geplant)

Statistik

Zahlen & Fakten

Wer gegen wen?

Eigentlich wollte ich hier noch die ganzen Links zu den Spielen reinschreiben, aber damit kam das Wiki nicht klar! Daher hier nur die Anzahl...

A300 andreu73 aristarch cachito coffee Cpxy DeepPink eisbaer04 eris Foley goodygoody Graf_Zahl hasi KaBotte Kamik Karaser Kev Kinvarra MasterLex515 mAvErICk quabla recke sir tobi Sly Slybotone ulli ultimate Wobbel Yashem yeahpopdoll
A300 - 13 12 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13
andreu73 13 - 13 13 13 12 12 12 12 12 13 12 13 12 10 12 12 12 13 12 12 12 12 14 12 12 13 12 13 13
aristarch 12 13 - 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12 13 10 13 12 12 12 12 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13
cachito 13 13 12 - 12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12 12 13 12 12 12
coffee 12 13 12 12 - 13 13 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 13
Cpxy 12 12 13 12 13 - 12 13 12 12 12 13 13 12 11 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13
DeepPink 12 12 13 12 13 12 - 13 13 12 13 12 12 13 13 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12
eisbaer04 12 12 12 12 12 13 13 - 12 13 12 12 13 12 10 13 13 13 12 12 13 12 13 13 12 13 12 12 12 13
eris 13 12 12 13 13 12 13 12 - 12 13 13 13 13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12
Foley 13 12 12 12 13 12 12 13 12 - 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 13 13 12
goodygoody 13 13 12 12 12 12 13 12 13 12 - 13 12 13 10 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 12 13 13 13
Graf_Zahl 13 12 12 13 12 13 12 12 13 12 13 - 12 12 13 13 12 13 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 13 12
hasi 13 13 12 12 12 13 12 13 13 13 12 12 - 13 13 12 12 12 12 13 12 13 12 13 12 12 12 13 12 12
KaBotte 13 12 13 12 12 12 13 12 13 13 13 12 13 - 10 12 12 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 12 12
Kamik 12 10 10 11 12 11 13 10 12 12 10 13 13 10 - 12 12 11 11 11 11 12 10 12 12 12 13 11 10 11
Karaser 13 12 13 12 12 12 12 13 12 13 12 13 12 12 12 - 13 13 12 12 13 13 13 12 12 12 12 13 12 13
Kev 12 12 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 13 - 13 13 13 13 12 12 13 12 13 12 12 13 13
Kinvarra 12 12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 13 12 12 11 13 13 - 12 13 13 13 12 12 13 12 12 12 12 12
MasterLex515 12 13 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13 12 13 11 12 13 12 - 13 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13
mAvErICk 12 12 12 13 12 12 13 12 13 12 12 12 13 12 11 12 13 13 13 - 13 12 13 12 12 13 13 12 12 13
quabla 12 12 13 13 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 11 13 13 13 12 13 - 13 13 12 13 12 12 12 13 12
recke 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 12 13 12 12 13 - 13 12 12 13 12 13 13 12
sir tobi 12 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13 10 13 12 12 12 13 13 13 - 12 13 12 13 12 13 12
Sly 13 14 12 13 12 13 12 13 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 - 13 12 13 13 12 12
Slybotone 12 12 13 12 13 12 12 12 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 13 12 13 13 - 13 12 12 13 13
ulli 13 12 12 12 13 13 12 13 12 12 13 13 12 12 12 12 13 12 13 13 12 13 12 12 13 - 12 12 12 12
ultimate 12 13 13 13 12 12 13 12 13 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 13 12 12 13 13 12 12 - 12 13 12
Wobbel 12 12 13 12 12 13 13 12 13 13 13 12 13 12 11 13 12 12 13 12 12 13 12 13 12 12 12 - 12 12
Yashem 12 13 12 12 13 12 12 12 12 13 13 13 12 12 10 12 13 12 13 12 13 13 13 12 13 12 13 12 - 12
yeahpopdoll 13 13 13 12 13 13 12 13 12 12 13 12 12 12 11 13 13 12 13 13 12 12 12 12 13 12 12 12 12 -